2003年全豪オープン男子シングルス
アンドレ・アガシが大会2年ぶり4度目・グランドスラム8度目の優勝。
2003年全豪オープン | |
---|---|
優勝 | アンドレ・アガシ |
準優勝 | ライナー・シュットラー |
試合結果 | 6–2, 6–2, 6–1 |
部門 | |
シングルス | 男子・女子 |
ダブルス | 男子・女子・混合 |
全豪オープン 男子シングルス | |
2003年 グランドスラム 男子シングルス | |
→詳細は「2003年全豪オープン」を参照
シード選手
編集
|
|
ドロー表
編集略語の意味
編集- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
編集準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ユーネス・エル・アイナウイ | 6 | 65 | 6 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||
9 | アンディ・ロディック | 4 | 77 | 4 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||
9 | アンディ・ロディック | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
31 | ライナー・シュットラー | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | ライナー・シュットラー | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | ダビド・ナルバンディアン | 3 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
31 | ライナー・シュットラー | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | アンドレ・アガシ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ウェイン・フェレイラ | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | フアン・カルロス・フェレーロ | 64 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ウェイン・フェレイラ | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | アンドレ・アガシ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | セバスチャン・グロジャン | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | アンドレ・アガシ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
トップハーフ
編集セクション 1
編集1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | L・ヒューイット | 6 | 3 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M・ラーソン | 3 | 6 | 1 | 77 | 2 | 1 | L・ヒューイット | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C・マミート | 77 | 3 | 65 | 4 | Q | T・ラーカム | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T・ラーカム | 65 | 6 | 77 | 6 | 1 | L・ヒューイット | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K・カールセン | 0 | 5 | 1 | R・ステパネク | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
R・ステパネク | 6 | 7 | 6 | R・ステパネク | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H・アラジ | 4 | 68 | 3 | 30 | G・クエルテン | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
30 | G・クエルテン | 6 | 710 | 6 | 1 | L・ヒューイット | 77 | 64 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
18 | Y・エル・アイナウイ | 2 | 4 | 6 | 1 | 18 | Y・エル・アイナウイ | 64 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J・ギメルストブ | 6 | 6 | 4 | 0 | r | 18 | Y・エル・アイナウイ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | V・クチェンコ | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | Q | V・クチェンコ | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
I・リュビチッチ | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 18 | Y・エル・アイナウイ | 5 | 6 | 77 | 710 | ||||||||||||||||||||||
R・ジネプリ | 6 | 6 | 6 | F・ロペス | 7 | 2 | 63 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
M・ロセ | 3 | 4 | 2 | R・ジネプリ | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
F・ロペス | 63 | 711 | 78 | 6 | F・ロペス | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | À・コレチャ | 77 | 69 | 66 | 3 |
セクション 2
編集1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A・ロディック | 69 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ž・クラヤン | 711 | 2 | 60 | 3 | 9 | A・ロディック | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A・サ | 2 | 62 | 4 | A・ボイネア | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A・ボイネア | 6 | 77 | 6 | 9 | A・ロディック | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L・オルナ | 6 | 6 | 3 | 63 | 1 | F・ビセンテ | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
F・ビセンテ | 3 | 4 | 6 | 77 | 6 | F・ビセンテ | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K・ベック | 4 | 6 | 1 | 0 | 19 | JI・チェラ | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
19 | JI・チェラ | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | A・ロディック | 64 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | M・ユージニー | 3 | 6 | 6 | 6 | 25 | M・ユージニー | 77 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | R・ガスケ | 6 | 0 | 1 | 4 | 25 | M・ユージニー | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | J・シリアンニ | 6 | 6 | 6 | WC | J・シリアンニ | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M・ミルヌイ | 3 | 4 | 4 | 25 | M・ユージニー | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
O・ロクス | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | J・ノバク | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A・ディ・パスカル | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | O・ロクス | 63 | 65 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
V・スペイディア | 2 | 6 | 2 | 63 | 7 | J・ノバク | 77 | 77 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | J・ノバク | 6 | 2 | 6 | 77 |
セクション 3
編集1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M・サフィン | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R・スライター | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | M・サフィン | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A・モンタニェス | 6 | 6 | 6 | A・モンタニェス | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M・プエルタ | 2 | 4 | 4 | 3 | M・サフィン | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
WC | T・リード | 6 | 2 | 2 | 1 | 31 | R・シュットラー | ||||||||||||||||||||||||||
R・クライチェク | 3 | 6 | 6 | 6 | R・クライチェク | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A・ポルタス | 3 | 2 | 0 | 31 | R・シュットラー | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
31 | R・シュットラー | 6 | 6 | 6 | 31 | R・シュットラー | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | J・ブレーク | 77 | 6 | 6 | 23 | J・ブレーク | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
I・バネク | 62 | 4 | 4 | 23 | J・ブレーク | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | G・カラズ | 7 | 3 | r | J・アカスソ | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J・アカスソ | 5 | 4 | 23 | J・ブレーク | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A・マーティン | 6 | 6 | 63 | 4 | 6 | A・マーティン | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | A・ボゴモロフ・Jr. | 2 | 4 | 77 | 6 | 1 | A・マーティン | 65 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Q | J・バレ | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 13 | F・ゴンサレス | 77 | 3 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||
13 | F・ゴンサレス | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 |
セクション 4
編集1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | D・ナルバンディアン | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J・ゴルマール | 6 | 3 | 1 | r | 10 | D・ナルバンディアン | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J・クラッブ | 6 | 3 | 77 | 6 | Q | J・クラッブ | 1 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | A・イリー | 3 | 6 | 63 | 4 | 10 | D・ナルバンディアン | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A・デュピュイ | 6 | 6 | 6 | 20 | X・マリス | 6 | 2 | 0 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
J・ディアス | 4 | 3 | 3 | A・デュピュイ | 3 | 7 | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
D・フルバティ | 2 | 3 | 2 | 20 | X・マリス | 6 | 5 | 78 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
20 | X・マリス | 6 | 6 | 6 | 10 | D・ナルバンディアン | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | S・クベク | 4 | 4 | 1 | 6 | R・フェデラー | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | A・ビンシゲラ | 6 | 6 | 6 | Q | A・ビンシゲラ | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
J・ノール | 5 | 6 | 6 | 7 | J・ノール | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
WC | R・ヘンリー | 7 | 4 | 2 | 5 | Q | A・ビンシゲラ | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
L・ブルクスミュラー | 6 | 7 | 7 | 6 | R・フェデラー | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J・バルセルス | 4 | 5 | 5 | L・ブルクスミュラー | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
F・サレッタ | 64 | 5 | 3 | 6 | R・フェデラー | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | R・フェデラー | 77 | 7 | 6 |
ボトムハーフ
編集セクション 5
編集1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C・モヤ | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D・ノーマン | 5 | 3 | 4 | 5 | C・モヤ | 6 | 68 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | J・ヨハンソン | 3 | 5 | 2 | M・フィッシュ | 3 | 710 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M・フィッシュ | 6 | 7 | 6 | M・フィッシュ | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
D・サンギネッティ | 3 | 0 | 3 | W・フェレイラ | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M・クラトクビル | 6 | 6 | 6 | M・クラトクビル | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
W・フェレイラ | 5 | 6 | 6 | 6 | W・フェレイラ | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
26 | T・ロブレド | 7 | 0 | 3 | 4 | W・フェレイラ | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | G・ガウディオ | 7 | 7 | 6 | S・サルグシアン | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T・エンクビスト | 5 | 5 | 2 | 17 | G・ガウディオ | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A・カレリ | 4 | 6 | 64 | 0 | S・サルグシアン | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S・サルグシアン | 6 | 3 | 77 | 6 | S・サルグシアン | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M・フィリプーシス | 6 | 6 | 65 | 6 | M・フィリプーシス | 7 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M・フェルカーク | 4 | 4 | 77 | 3 | M・フィリプーシス | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J・メルツァー | 5 | 4 | 6 | 0 | 11 | P・スリチャパン | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | P・スリチャパン | 7 | 6 | 1 | 6 |
セクション 6
編集1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | S・シャルケン | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | J・ブラシントン | 4 | 2 | 65 | 16 | S・シャルケン | 3 | 6 | 712 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M・アンチッチ | 6 | 6 | 77 | M・アンチッチ | 6 | 1 | 610 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A・ワスケ | 3 | 4 | 64 | M・アンチッチ | 2 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A・サボルト | 5 | 2 | 4 | WC | P・ルクザック | 6 | 62 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P・ルクザック | 7 | 6 | 6 | WC | P・ルクザック | 77 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | R・フルラン | 4 | Q | R・フルラン | 62 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | A・パベル | 1 | r | M・アンチッチ | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | F・サントロ | 6 | 6 | 6 | 4 | JC・フェレーロ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B・ファウ | 4 | 3 | 4 | 28 | F・サントロ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W・アーサーズ | 65 | 3 | 77 | 6 | 6 | W・アーサーズ | 3 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
Q | M・ダニエル | 77 | 6 | 65 | 4 | 4 | 28 | F・サントロ | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
A・ガウデンツィ | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | JC・フェレーロ | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
J-R・リスナール | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | J-R・リスナール | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
F・スキラーリ | 65 | 6 | 2 | 3 | 4 | JC・フェレーロ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | JC・フェレーロ | 77 | 3 | 6 | 6 |
セクション 7
編集1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A・コスタ | 6 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | D・プリノジル | 4 | 1 | 6 | 65 | 8 | A・コスタ | 6 | 69 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | S・ドレーパー | 7 | 6 | 3 | 6 | WC | S・ドレーパー | 4 | 711 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A・キム | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | A・コスタ | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
F・マンティーリャ | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | F・マンティーリャ | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M・サバレタ | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | F・マンティーリャ | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M・ロドラ | 2 | 5 | 77 | 6 | 2 | 27 | J-M・ギャンビル | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
27 | J-M・ギャンビル | 6 | 7 | 63 | 4 | 6 | F・マンティーリャ | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
24 | N・ラペンティ | 6 | 6 | 6 | 12 | S・グロジャン | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | J・ベネトー | 0 | 4 | 0 | 24 | N・ラペンティ | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D・サンチェス | 5 | 6 | 1 | 6 | 10 | D・サンチェス | 1 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
K・プレス | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 24 | N・ラペンティ | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J・バチェク | 2 | 1 | 4 | 12 | S・グロジャン | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K・クチェラ | 6 | 6 | 6 | K・クチェラ | 62 | 6 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
F・メリジェニ | 4 | 2 | 3 | 12 | S・グロジャン | 77 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
12 | S・グロジャン | 6 | 6 | 6 |
セクション 8
編集1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | G・カナス | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
V・ボルチコフ | 3 | 5 | 3 | 14 | G・カナス | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
G・コリア | 6 | 7 | 6 | G・コリア | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F・クラベ | 4 | 5 | 1 | G・コリア | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J・ニエミネン | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | J・ニエミネン | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
N・ダビデンコ | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | J・ニエミネン | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J・モリソン | 65 | 3 | 6 | 3 | 22 | Y・カフェルニコフ | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | Y・カフェルニコフ | 77 | 6 | 4 | 6 | G・コリア | 1 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
29 | N・エスクード | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | A・アガシ | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 本村剛一 | 1 | 6 | 3 | 2 | 29 | N・エスクード | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | C・ロクス | 6 | 6 | 6 | Q | C・ロクス | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
I・ラバーゼ | 2 | 3 | 4 | 29 | N・エスクード | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D・フェレール | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | A・アガシ | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
李亨澤 | 5 | 6 | 6 | 6 | 李亨澤 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
B・バハリー | 5 | 3 | 3 | 2 | A・アガシ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | A・アガシ | 7 | 6 | 6 |