歴史上の推定地域人口は、主要地域の人口の変遷を推定したものである。なお本項の表における人口の単位は原則として千人である。

大州別人口推定・予測値

編集

過去の人口を含め、正確な人口を推定することは非常に困難であり、研究者によって数値もばらばらである。ここでは複数の研究者によって推定・予測された過去・未来の人口を表としてまとめて列挙する。予測人口は中央値のみを示す。なお丸め誤差などにより、大州別人口の合計と世界人口とが一致しないことが多々あり(特に McEvedy & Jones (1978) [1]では25万人単位で表記している場合がある)、有史時代以前の人口推計値は桁すら実際とは違う可能性も否定できない。また空欄は推定人口が数値化されていない場合であり、無人を意味しない。なおHYDE (2023)[2]などの最近の推計では、先コロンブス期アメリカ大陸の人口を従来よりも多く見積もる傾向がある。

各種研究による大州別人口推定値(単位: 千人)

西暦 出典 南北アメリカ

[3]

アフリカ

[3]

ヨーロッパ

[3]

アジア

[3]

オセアニア

[3]

世界全体
−10000 HYDE (2023) 2,283 229 482 1,184 324 4,502
−9000 HYDE (2023) 2,771 325 589 1,673 329 5,688
−8000 HYDE (2023) 3,377 466 730 2,406 336 7,315
−7000 HYDE (2023) 4,131 674 919 3,581 347 9,653
−6000 HYDE (2023) 5,073 985 1,214 5,643 364 13,279
−5000 HYDE (2023) 6,252 1,454 1,610 9,453 388 19,157
−4000 HYDE (2023) 7,732 2,264 2,363 16,077 425 28,861
−3000 HYDE (2023) 9,592 4,027 3,673 26,807 481 44,581
−2000 HYDE (2023) 11,938 6,093 7,191 46,903 564 72,689
−1000 HYDE (2023) 14,950 9,035 13,128 72,725 699 110,537
−400 Biraben (1980)[4] 6,000 17,000 36,000 102,000 1,000 162,000
−200 McEvedy & Jones (1978) 26,000 105,000 150,000
Biraben (1980) 7,000 23,000 40,000 160,000 1,000 231,000
1 Durand (1974)[5] 7,000–
17,000
25,000–
45,000
35,000–
50,000
154,000–
257,000
1,000–
2,000
270,000–
330,000
McEvedy & Jones (1978) 4,500 16,500 31,000 115,000 1,000 170,000
Biraben (1980) 9,000 26,000 47,000 172,000 1,000 255,000
Maddison (2001)[6] 6,320 16,500 33,350 174,200 450 230,820
HYDE (2023) 18,805 14,870 32,222 165,494 890 232,280
14 Clark (1967)[7] 3,000 23,000 39,500 189,000 1,000 256,000
100 HYDE (2023) 19,993 16,255 33,692 166,206 918 237,064
200 McEvedy & Jones (1978) 36,000 130,000 190,000
Biraben (1980) 9,000 30,000 55,000 161,000 1,000 256,000
HYDE (2023) 21,261 17,831 35,396 165,952 335 240,775
300 HYDE (2023) 22,613 18,799 33,722 151,604 980 227,717
350 Clark (1967) 5,000 30,000 27,600 190,000 1,000 254,000
400 McEvedy & Jones (1978) 31,000 130,000 190,000
Biraben (1980) 11,000 31,000 48,000 115,000 1,000 206,000
400 HYDE (2023) 24,057 20,069 32,353 164,221 1,013 241,713
500 Biraben (1980) 13,000 31,000 40,000 121,000 1,000 206,000
HYDE (2023) 25,600 21,593 28,557 176,615 1,048 253,413
600 Clark (1967) 7,000 37,000 19,300 173,000 1,000 237,000
McEvedy & Jones (1978) 26,000 140,000 200,000
Biraben (1980) 14,000 24,000 32,000 135,000 1,000 206,000
HYDE (2023) 27,249 23,607 24,619 195,097 1,085 271,658
700 Biraben (1980) 15,000 21,000 32,000 138,000 1,000 207,000
HYDE (2023) 29,016 27,200 26,912 194,115 1,124 278,367
800 Clark (1967) 10,000 43,000 29,200 178,000 1,000 261,000
McEvedy & Jones (1978) 29,000 155,000 220,000
Biraben (1980) 15,000 25,000 36,000 149,000 1,000 224,000
HYDE (2023) 30,910 31,759 29,520 192,540 1,166 285,894
900 Biraben (1980) 15,000 28,000 40,000 142,000 1,000 226,000
HYDE (2023) 33,921 35,770 32,845 207,424 1,210 311,170
1000 Clark (1967) 13,000 50,000 39,200 177,000 1,000 280,000
Durand (1974) 22,000–
53,000
25,000–
50,000
36,000–
55,000
133,000–
243,000
1,000–
2,000
275,000–
345,000
McEvedy & Jones (1978) 9,000 33,000 36,000 185,000 1,500 265,000
Biraben (1980) 16,000 39,000 43,000 155,000 1,000 254,000
Maddison (2001) 12,860 33,000 39,013 182,900 500 268,273
HYDE (2023) 36,828 39,872 36,343 209,193 1,257 323,494
1100 McEvedy & Jones (1978) 44,000 230,000 320,000
HYDE (2023) 41,037 42,448 44,635 268,500 1,307 397,927
Biraben (1980) 18,000 38,000 50,000 192,000 2,000 301,000
1200 Clark (1967) 23,000 61,000 51,500 248,000 1,000 384,000
McEvedy & Jones (1978) 58,000 250,000 360,000
Biraben (1980) 23,000 48,000 66,000 261,000 2,000 400,000
HYDE (2023) 45,369 45,544 61,863 290,544 1,385 444,705
1250 Biraben (1980) 26,000 58,000 71,000 260,000 2,000 416,000
1300 McEvedy & Jones (1978) 79,000 230,000 360,000
Biraben (1980) 30,000 68,000 86,000 245,000 2,000 432,000
HYDE (2023) 49,776 50,946 83,295 270,844 1,449 456,310
1340 Clark (1967) 29,000 70,000 84,500 192,000 2,000 378,000
Biraben (1980) 32,000 80,000 90,000 239,000 2,000 443,000
1400 McEvedy & Jones (1978) 60,000 235,000 350,000
Biraben (1980) 36,000 68,000 65,000 203,000 2,000 374,000
HYDE (2023) 54,358 54,837 60,724 270,949 1,516 442,385
1500 Clark (1967) 41,000 85,000 67,800 231,000 2,000 427,000
Durand (1974) 32,000–
63,000
36,000–
72,000
70,000–
88,000
255,000–
380,000
1,000–
2,000
440,000–
540,000
McEvedy & Jones (1978) 14,000 46,000 81,000 280,000 2,000 425,000
Biraben (1980) 37,00 87,000 83,000 249,000 3,000 460,000
Maddison (2001) 19,750 46,000 87,718 283,800 550 437,818
HYDE (2023) 60,363 58,622 78,676 303,893 1,651 503,205
1600 Clark (1967) 15,000 95,000 83,400 303,000 2,000 498,000
McEvedy & Jones (1978) 11,500 55,000 100,000 375,000 545,000
Biraben (1980) 13,000 113,000 109,000 341,000 3,000 579,000
Maddison (2001) 10,350 55,000 111,428 378,500 550 555,828
HYDE (2023) 10,236 68,588 101,593 334,130 1,796 516,344
1650 Clark (1967) 13,000 100,000 90,000 311,000 2,000 516,000
McEvedy & Jones (1978) 105,000 370,000 545,000
1700 Clark (1967) 13,000 100,000 105,800 420,000 2,000 641,000
McEvedy & Jones (1978) 13,000 61,000 120,000 415,000 610,000
Biraben (1980) 12,000 107,000 122,000 435,000 3,000 679,000
Maddison (2001) 13,250 61,000 126,810 401,800 550 603,410
HYDE (2023) 12,720 78,571 115,571 386,938 1,950 595,750
1710 HYDE (2023) 13,781 78,571 115,571 386,938 1,953 618,283
1720 HYDE (2023) 14,883 78,281 132,205 421,169 1,968 648,506
1730 HYDE (2023) 16,028 78,588 139,744 434,893 1,983 671,236
1740 HYDE (2023) 17,224 78,959 147,338 457,059 1,999 702,580
1750 Clark (1967) 15,000 100,000 129,800 484,000 2,000 731,000
Durand (1974) 15,000–
21,000
60,000–
95,000
150,000–
175,000
439,000–
545,000
2,000 735,000–
805,000
McEvedy & Jones (1978) 16,000 140,000 495,000 720,000
Biraben (1980) 18,000 104,000 144,000 501,000 3,000 770,000
UNDESA (1999)[8] 18,000 106,000 163,000 502,000 2,000 791,000
HYDE (2023) 18,484 79,397 155,017 498,733 2,016 753,648
1760 HYDE (2023) 19,821 79,903 162,829 524,056 2,035 788,645
1770 HYDE (2023) 21,252 80,483 170,744 553,830 2,055 828,364
1780 HYDE (2023) 22,811 81,143 179,186 616,163 2,077 901,381
1790 HYDE (2023) 24,508 81,877 188,149 646,085 2,101 942,722
1800 Clark (1967) 25,000 100,000 172,800 590,000 2,000 890,000
McEvedy & Jones (1978) 24,000 70,000 180,000 625,000 2,500 900,000
Biraben (1980) 24,000 102,000 194,000 632,000 2,000 954,000
UNDESA (1999) 31,000 107,000 203,000 635,000 2,000 978,000
HYDE (2023) 27,304 82,698 196,916 646,349 2,111 955,379
1810 HYDE (2023) 31,023 84,113 207,050 705,128 2,124 1,029,439
1820 Maddison (2001) 32,017 74,208 224,068 710,366 433 1,041,092
HYDE (2023) 35,728 85,716 221,332 721,197 2,124 1,066,149
1830 HYDE (2023) 42,701 89,352 239,889 774,557 2,253 1,148,753
1840 HYDE (2023) 50,539 93,325 263,945 800,121 2,394 1,210,324
1850 McEvedy & Jones (1978) 59,000 81,000 265,000 795,000 2,250 1,200,000
Biraben (1980) 59,000 102,000 287,000 791,000 2,000 1,241,000
UNDESA (1999) 64,000 111,000 276,000 809,000 2,000 1,262,000
HYDE (2023) 60,539 97,618 280,910 845,821 2,737 1,287,625
1860 HYDE (2023) 73,762 101,306 304,958 863,350 3,436 1,346,813
1870 Maddison (2001) 83,995 90,466 328,386 765,056 2,111 1,270,014
HYDE (2023) 85,122 106,583 327,057 824,673 4,081 1,347,517
1875 McEvedy & Jones (1978) 91,000 93,000 315,000 825,000 4,500 1,325,000
1880 HYDE (2023) 102,185 113,186 360,914 847,529 4,686 1,428,499
1890 HYDE (2023) 124,955 121,245 396,243 901,020 5,744 1,549,209
1900 Clark (1967) 144,000 122,000 411,000 985,000 6,000 1,668,000
Durand (1974) 153,000–
161,000
143,000–
175,000
425,000–
435,000
879,000–
960,000
6,000 1,650,000–
1,710,000
McEvedy & Jones (1978) 145,000 110,000 390,000 970,000 6,750 1,625,000
Biraben (1980) 165,000 138,000 421,000 903,000 6,000 1,633,000
UNDESA (1999) 156,000 133,000 408,000 947,000 6,000 1,650,000
HYDE (2023) 147,823 129,977 396,243 952,221 6,551 1,671,466
1910 HYDE (2023) 177,850 139,569 492,922 983,343 7,397 1,801,081
1913 Maddison (2001) 185,973 124,697 496,803 977,604 5,943 1,791,020
1920 Clark (1967) 208,000 140,000 487,000 1,124,000 9,000 1,968,000
HYDE (2023) 210,506 150,583 490,793 1,068,193 8,682 1,928,757
1925 McEvedy & Jones (1978) 220,000 140,000 470,000 1,150,000 10,000 2,000,000
1930 Clark (1967) 244,000 157,000 532,000 1,202,000 10,000 2,145,000
HYDE (2023) 251,056 164,828 529,518 1,151,958 10,036 2,107,397
1940 Clark (1967) 277,000 176,000 573,000 1,303,000 11,000 2,340,000
HYDE (2023) 276,005 186,010 581,073 1,275,250 11,232 2,329,571
1950 Clark (1967) 329,000 207,000 576,000 1,374,000 13,000 2,499,000
McEvedy & Jones (1978) 325,000 205,000 515,000 1,450,000 14,000 2,500,000
Biraben (1980) 330,000 219,000 572,000 1,393,000 13,000 2,527,000
Maddison (2001) 331,845 228,341 572,398 1,381,877 10,086 2,524,547
UNDESA (2022)[9] 330,425 227,549 549,722 1,379,048 12,578 2,499,322
HYDE (2023) 338,914 228,655 549,800 1,400,695 12,742 2,530,807
1955 Maddison (2001) 371,241 253,374 604,293 1,526,504 11,340 2,766,752
UNDESA (2022) 368,877 253,848 576,305 1,532,903 14,140 2,746,072
HYDE (2023) 372,853 254,121 577,017 1,542,946 14,308 2,761,246
1960 Maddison (2001) 416,487 282,876 639,760 1,686,557 12,652 3,038,332
UNDESA (2022) 413,931 284,288 605,630 1,699,525 15,859 3,019,233
HYDE (2023) 417,217 285,076 605,708 1,696,671 15,994 3,020,666
1962 Clark (1967) 430,000 269,000 655,000 1,665,000 17,000 3,036,000
Maddison (2001) 435,237 299,391 628,114 1,758,442 14,578 3,135,762
UNDESA (2022) 432,890 298,334 617,672 1,761,234 16,557 3,126,687
HYDE (2023) 435,237 299,392 617,784 1,766,676 16,673 3,135,762
1965 Maddison (2001) 464,359 317,706 675,431 1,856,142 13,976 3,327,615
UNDESA (2022) 461,577 321,447 634,268 1,902,212 17,609 3,337,112
HYDE (2023) 463,212 322,621 634,907 1,886,946 17,776 3,325,462
1966 Clark (1967) 470,000 318,000 682,000 1,800,000 18,000 3,288,000
Maddison (2001) 473,909 325,600 681,280 1,901,077 14,282 3,396,148
UNDESA (2022) 470,860 329,658 639,264 1,948,659 17,976 3,406,417
HYDE (2023) 472,669 330,853 639,826 1,932,481 18,195 3,394,023
1970 Durand (1974) 508,000–
524,000
341,000–
363,000
663,000–
669,000
2,028,000–
2,188,000
16,000 3,600,000–
3,700,000
Biraben (1980) 511,000 353,000 705,000 2,049,000 19,000 3,637,000
Maddison (2001) 512,395 359,501 702,615 2,092,669 15,327 3,682,507
UNDESA (2022) 508,392 365,450 656,521 2,145,547 19,480 3,695,390
HYDE (2023) 511,148 366,301 656,772 2,133,061 19,960 3,687,241
1973 Maddison (2001) 542,920 387,651 718,627 2,247,814 16,476 3,913,488
UNDESA (2022) 538,034 395,212 668,909 2,297,244 20,852 3,920,252
HYDE (2023) 540,873 396,127 668,121 2,285,874 21,050 3,912,045
1975 McEvedy & Jones (1978) 545,000 385,000 635,000 2,300,000 23,000 3,900,000
Maddison (2001) 562,760 407,950 728,138 2,344,965 16,980 4,060,793
UNDESA (2022) 557,551 417,557 676,771 2,396,021 21,537 4,069,437
HYDE (2023) 561,189 417,799 675,619 2,387,775 21,775 4,064,158
1980 Maddison (2001) 614,360 468,257 749,950 2,580,039 17,839 4,430,445
UNDESA (2022) 610,094 481,543 693,437 2,636,014 22,920 4,444,008
HYDE (2023) 613,654 479,447 692,169 2,631,579 23,286 4,440,134
1985 Maddison (2001) 666,393 540,340 768,881 2,829,821 19,060 4,824,495
UNDESA (2022) 663,269 555,653 707,516 2,910,588 24,705 4,861,731
HYDE (2023) 665,847 552,068 706,342 2,900,417 25,245 4,849,920
1990 Maddison (2001) 720,734 620,765 788,540 3,102,758 20,465 5,253,262
UNDESA (2022) 718,425 638,157 721,497 3,211,352 26,744 5,316,176
HYDE (2023) 719,305 633,751 720,249 3,192,564 27,357 5,293,226
1995 Maddison (2001) 776,043 705,557 798,734 3,366,441 21,745 5,668,520
UNDESA (2022) 778,504 724,332 727,300 3,484,179 28,905 5,743,219
HYDE (2023) 776,747 722,675 726,968 3,463,056 29,477 5,718,923
1998 Maddison (2001) 808,481 759,955 800,271 3,516,411 22,562 5,907,680
UNDESA (2022) 813,302 779,908 727,446 3,636,357 30,299 5,987,312
HYDE (2023) 810,818 778,805 726,431 3,611,781 39,754 5,958,588
2000 McEvedy & Jones (1978) 815,000 700,000 710,000 3,500,000 36,000 5,750,000
UNDESA (2022) 835,718 818,952 726,968 3,736,038 31,223 6,148,899
HYDE (2023) 833,021 818,395 726,292 3,710,900 31,600 6,120,209
2005 UNDESA (2022) 887,149 927,898 728,950 3,980,366 33,813 6,558,176
HYDE (2023) 888,219 923,667 731,156 3,936,679 34,025 6,513,746
2010 UNDESA (2022) 935,819 1,055,233 736,277 4,221,171 37,103 6,985,603
HYDE (2023) 940,243 1,033,449 736,349 4,156,305 37,111 6,903,456
2015 UNDESA (2022) 983,541 1,201,108 742,107 4,459,437 40,403 7,426,598
HYDE (2023) 981,419 1,165,692 742,941 4,353,450 40,185 7,283,686
2020 UNDESA (2022) 1,025,793 1,360,677 746,225 4,664,324 43,933 7,840,953
HYDE (2023) 1,022,616 1,297,407 749,517 4,549,247 42,971 7,661,759
2021 UNDESA (2022) 1,031,377 1,393,676 745,174 4,694,576 44,492 7,909,295
HYDE (2023) 1,030,248 1,324,930 750,172 4,581,030 43,602 7,729,982
2023 UNDESA (2022) 1,037,140 1,426,736 743,556 4,722,635 45,039 7,975,105
HYDE (2023) 1,045,499 1,377,394 751,481 4,642,155 44,801 7,861,329
2025 UNDESA (2022) 1,058,023 1,530,031 741,045 4,816,249 46,639 8,191,988
HYDE (2023) 1,060,746 1,429,898 752,785 4,703,284 45,905 7,992,618
2030 UNDESA (2022) 1,090,882 1,710,666 736,574 4,958,807 49,212 8,546,141
2035 UNDESA (2022) 1,119,353 1,899,297 730,214 5,078,923 51,611 8,879,397
2040 UNDESA (2022) 1,142,386 2,093,408 722,508 5,176,105 53,843 9,188,250
2045 UNDESA (2022) 1,159,328 2,289,761 713,605 5,248,928 55,922 9,467,544
2050 UNDESA (2022) 1,170,567 2,485,136 703,007 5,292,948 57,834 9,709,492

他の資料を含めた世界全体の人口変遷に関しては、世界人口を参照。

各地域別人口推定値

編集

以下、McEvedy & Jones (1978)[1] および HYDE (2023)[2] による各年代の推定人口をまとめる。各表はクリックにより人口順に並べ替えることができる。なお以下は歴史的に無人の扱いとなっている。

南北アメリカ

編集

McEvedy & Jones (1978) による各地域別人口推定値(単位: 千人)[10]

国・地域名 1 1000 1500 1600 1700 1750 1800 1850 1875 1900 1925 1950 1975
1.カナダ 100 100 200 200 200 300 500 2,500 4,000 5,250 9,500 14,000 23,000
2.アメリカ合衆国大陸部 200 400 800 800 1,000 2,000 6,000 23,500 44,000 76,000 115,000 150,000 210,000
   アメリカ合衆国本土 1,000 6,000 23,500 76,000 150,000 210,000
   アラスカ 50 40 40 60 130 350
3.メキシコ 1,500 3,000 5,000 3,500 4,000 4,750 5,500 7,750 9,000 13,500 15,000 27,000 60,000
4.中央アメリカ 300 600 800 600 700 800 1,000 2,250 2,750 4,000 6,000 9,250 18,500
   ベリーズ 10 40 140
   グアテマラ 900 1,400 2,000 3,000 5,500
   エルサルバドル 400 900 1,400 1,900 4,100
   ホンジュラス 400 600 900 1,400 2,700
   ニカラグア 300 500 700 1,100 2,100
   コスタリカ 100 300 500 900 2,000
   パナマ 100 300 400 800 1,700
5.カリブ諸島 500 1,100 2,100 4,000 6,600 10,700 16,800 27,000
   バハマ[11] 30 50 60 80 200
   キューバ 100 150 400 1,200 1,600 3,400 5,500 9,300
   ジャマイカ[12] 50 170 300 400 7400 920 1,400 2,000
   ハイチ 50 190 500 900 1,300 2,500 3,400 4,600
   ドミニカ共和国 100 130 150 200 700 1,100 2,300 4,700
   プエルトリコ 10 50 150 500 1,000 1,400 2,200 3,100
   アメリカ領ヴァージン諸島 10 30 40 40 30 20 30 90
   イギリス領リーワード諸島[13] 30 70 100 90 100 80 110 150
   グアドループ[14] 20 50 110 130 180 160 280 390
   マルティニーク 20 80 110 130 200 230 230 360
   イギリス領ウィンドワード諸島[15] 10 30 80 110 180 160 280 390
   バルバドス 80 80 80 140 180 160 210 240
   トリニダード・トバゴ 20 80 270 380 630 1,100
   オランダ領アンティル[16] 10 30 40 30 50 60 160 240
   バミューダ 10 10 10 20 30 40 60
6a.コロンビア 300 600 1,000 800 800 1,000 2,000 2,500 4,250 6,500 11,500 22,000
6b.ベネズエラ 200 300 400 400 500 700 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 5,250 12,000
6c.ギアナ地方[17] 100 100 100 200 300 500 700 1,250 1,250
7.ブラジル 400 700 1,000 1,000 1,250 1,500 2,500 7,250 10,500 18,000 30,000 52,000 105,000
8a.エクアドル 200 400 600 500 500 500 800 1,000 1,500 2,000 3,250 6,750
8b.ペルー 750 1,500 2,000 1,500 1,500 1,500 2,000 2,750 3,750 5,500 8,000 15,500
8c.ボリビア 300 600 900 800 800 900 1,250 1,500 2,000 3,000 5,500
8d.パラグアイ 100 200 200 200 300 500 600 800 1,500 2,500
9a.アルゼンチン 100 200 300 300 300 300 1,000 2,250 4,750 10,500 17,000 25,000
9b.チリ 200 400 600 600 600 700 900 1,500 2,000 3,000 4,000 6,000 10,500
9c.ウルグアイ 100 900 1,500 2,250 2,750
合計 4,500 9,000 14,000 11,500 13,000 16,000 24,000 59,000 91,000 145,000 220,000 325,000 545,000

HYDE (2023) による各国・地域別人口推定値(単位: 千人)

国・地域名 -4000 -3000 -2000 -1000 1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1750
カナダ 32 36 40 45 50 54 59 64 70 77 84 91 100 100 100 120 140 160 180 200 200 200 423
サンピエール・ミクロン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
アメリカ合衆国 440 489 544 604 671 703 736 772 808 847 887 929 974 1,095 1,217 1,311 1,453 1,572 1,739 1,887 779 927 3,156
   アメリカ合衆国本土 434 482 536 595 661 693 726 760 796 834 874 916 959 1,079 1,199 1,291 1,430 1,545 1,706 1,845 738 855 3,054
   アラスカ 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 16 18 19 21 23 25 27 11 13 18
   ハワイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 15 30 59 83
メキシコ 3,093 3,866 4,833 6,041 7,552 7,958 8,387 8,840 9,317 9,820 10,351 10,910 11,500 13,250 14,860 16,748 18,659 20,584 22,519 24,460 1,000 4,000 5,678
ベリーズ 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12
グアテマラ 98 109 121 135 150 163 178 194 212 231 252 275 300 450 600 640 680 720 760 800 600 700 654
エルサルバドル 16 18 20 22 25 27 30 32 35 38 42 46 50 54 59 65 71 77 84 92 100 109 120
ホンジュラス 25 28 31 35 39 48 61 76 95 118 148 185 231 289 361 451 564 705 881 1,101 315 90 106
ニカラグア 58 64 71 79 88 96 105 114 125 136 149 162 177 193 210 230 250 273 298 325 163 81 115
コスタリカ 24 36 54 81 122 133 145 158 173 189 206 224 245 267 291 318 347 378 413 450 8 23 34
パナマ 27 30 33 37 41 45 50 56 62 69 76 85 94 105 116 129 144 159 177 197 98 49 64
バハマ 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 8
タークス・カイコス諸島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
キューバ 1 1 1 2 2 3 4 4 5 7 9 11 13 17 21 26 33 41 51 64 80 100 211
ジャマイカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 9 18 36 72 143 286 143 72 155
ケイマン諸島 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
ハイチ 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 5 8 12 18 26 40 59 89 133 200 40 50 152
ドミニカ共和国 3 4 5 6 7 9 11 14 17 21 27 34 42 52 66 82 102 128 160 200 98 102 125
プエルトリコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 5 7 10 39
アメリカ領ヴァージン諸島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 11 20
イギリス領ヴァージン諸島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
アンギラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
セントクリストファー・ネイビス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 12 18
アンティグア・バーブーダ 0 0 0 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 8 14
モントセラト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6
旧グアドループ 1 2 4 7 14 16 17 19 20 22 24 26 29 31 34 37 41 44 48 53 58 63 93
   グアドループ 1 2 3 7 13 14 16 17 18 20 22 24 26 29 31 34 37 40 44 48 52 57 85
   サン・マルタン 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 7
   サン・バルテルミー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
マルティニーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 11 22 45 90 45 22 49
ドミニカ国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 5
セントルシア 0 1 1 3 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 15 16 17 19 21 23 25 37
セントビンセント・グレナディーン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 10 20 30
グレナダ 0 1 1 3 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 14 15 16 18 19 21 23 34
バルバドス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 20 80 80
トリニダード・トバゴ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
アルバ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
旧オランダ領アンティル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 9 13
   キュラソー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 9
   ボネール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   シント・ユースタティウス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
   サバ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   シント・マールテン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
バミューダ 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 5
コロンビア 492 615 769 961 1,201 1,280 1,365 1,454 1,550 1,652 1,761 1,877 2,000 2,200 2,400 2,720 3,040 3,360 3,680 4,000 1,260 800 1,080
ベネズエラ 131 145 161 179 199 210 221 232 244 257 271 285 300 300 300 320 340 360 380 400 400 500 533
ガイアナ 0 1 1 3 5 7 8 10 13 16 20 26 32 40 50 55 60 70 80 90 90 100 126
スリナム 0 0 1 2 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 15 16 17 27
フランス領ギアナ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3
ブラジル 2,122 2,785 3,655 4,797 6,296 6,746 7,227 7,744 8,297 8,889 9,524 10,205 10,934 11,134 11,337 12,567 13,798 15,029 16,260 18,738 888 551 1,170
エクアドル 131 146 162 180 200 210 221 233 245 258 271 285 300 350 400 440 480 520 560 600 500 499 500
ペルー 723 868 1,041 1,250 1,500 1,591 1,687 1,789 1,897 2,012 2,134 2,263 2,400 2,700 3,000 3,200 3,400 3,600 3,800 4,000 1,300 1,500 1,421
ボリビア 197 219 243 270 300 320 341 364 388 413 440 469 500 550 600 660 720 780 840 900 800 800 879
パラグアイ 8 10 12 14 17 21 25 31 39 48 59 73 90 95 100 120 140 160 180 200 200 200 250
アルゼンチン 59 67 76 87 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 300 300 300
チリ 44 47 50 100 200 214 230 247 265 284 304 326 350 375 400 440 480 520 560 600 600 602 686
ウルグアイ 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 13 14 16 17 19 22 24 27 30 38
フォークランド諸島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
合計 7,732 9,592 11,938 14,950 18,805 19,993 21,261 22,613 24,057 25,600 27,249 29,016 30,910 33,921 36,828 41,037 45,369 49,776 54,358 60,363 10,236 12,720 18,484
国・地域名 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
カナダ 967 1,148 1,375 1,652 1,988 2,398 3,398 3,892 4,537 5,099 5,511 7,239 8,850 10,476 11,690 13,737 17,909 21,717 24,516 27,701 30,687 33,890 37,764
サンピエール・ミクロン 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
アメリカ合衆国 6,314 8,175 10,598 13,838 18,015 23,791 31,889 38,962 50,581 63,127 76,215 91,604 106,019 123,204 132,165 157,813 179,622 203,232 226,549 249,436 281,422 317,641 335,751
   アメリカ合衆国本土 6,183 8,039 10,456 13,690 17,861 23,631 31,723 38,791 50,403 62,946 75,997 91,348 105,708 122,777 131,669 157,157 178,763 202,160 225,182 247,774 279,583 315,566 333,558
   アラスカ 24 25 26 27 28 30 31 32 33 32 64 64 55 59 73 135 226 302 402 550 627 708 748
   ハワイ 107 111 116 121 126 130 135 140 145 149 154 192 256 368 423 522 633 770 965 1,113 1,212 1,367 1,445
