2017年の北海道日本ハムファイターズ
2017年の北海道日本ハムファイターズ(2017年のほっかいどうにっぽんハムファイターズ)では、2017年シーズンについての北海道日本ハムファイターズの動向をまとめる。
2017年の北海道日本ハムファイターズ | |
---|---|
成績 | |
パシフィック・リーグ5位 | |
60勝83敗 勝率.420 | |
本拠地 | |
都市 | 北海道札幌市豊平区 |
球場 | 札幌ドーム |
球団組織 | |
オーナー | 末澤壽一 |
経営母体 | 日本ハム |
監督 | 栗山英樹 |
選手会長 | 大野奨太 |
キャプテン | 大野奨太 |
スローガン | |
| |
« 2016 2018 » |
この年の北海道日本ハムファイターズは、栗山英樹監督の6年目のシーズンである。このシーズン終了後、大谷翔平がポスティングシステムを利用してロサンゼルス・エンゼルスに移籍した。
開幕前
編集この節の加筆が望まれています。 |
チーム成績
編集レギュラーシーズン
編集開幕 | 5/2 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 西川遥輝 | 左 | 西川遥輝 | 中 | 西川遥輝 | 左 | 大田泰示 | 中 | 西川遥輝 | 中 | 西川遥輝 |
2 | 二 | 田中賢介 | 右 | 淺間大基 | 右 | 松本剛 | 右 | 松本剛 | 右 | 松本剛 | 右 | 松本剛 |
3 | 指 | 大谷翔平 | 指 | 近藤健介 | 指 | 近藤健介 | 中 | 西川遥輝 | 三 | レアード | 三 | レアード |
4 | 一 | 中田翔 | 一 | 中田翔 | 一 | 中田翔 | 一 | 中田翔 | 指 | 大谷翔平 | 一 | 中田翔 |
5 | 右 | 近藤健介 | 三 | レアード | 三 | レアード | 三 | レアード | 一 | 中田翔 | 左 | 大田泰示 |
6 | 三 | レアード | 二 | 田中賢介 | 二 | 田中賢介 | 二 | 田中賢介 | 二 | 田中賢介 | 指 | ドレイク |
7 | 中 | 岡大海 | 中 | 大田泰示 | 左 | 大田泰示 | 捕 | 大野奨太 | 左 | 大田泰示 | 二 | 太田賢吾 |
8 | 捕 | 市川友也 | 捕 | 大野奨太 | 捕 | 大野奨太 | 二 | 石井一成 | 捕 | 市川友也 | 捕 | 大野奨太 |
9 | 遊 | 中島卓也 | 遊 | 中島卓也 | 遊 | 石井一成 | 遊 | 中島卓也 | 遊 | 中島卓也 | 遊 | 石井一成 |
投手 | 有原航平 | 投 | 高梨裕稔 | 投 | 中村勝 | 投 | 村田透 | 投 | 有原航平 | 投 | 高梨裕稔 |
順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 最終成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 楽天 | -- | 楽天 | -- | 楽天 | -- | 楽天 | -- | ソフトバンク | -- | ソフトバンク | -- |
2位 | オリックス | 2.0 | ソフトバンク | 3.5 | ソフトバンク | 1.5 | ソフトバンク | -0.5 | 西武 | 10.0 | 西武 | 13.5 |
3位 | 西武 | 4.5 | 西武 | 8.0 | 西武 | 8.5 | 西武 | 7.0 | 楽天 | 10.5 | 楽天 | 15.5 |
4位 | ソフトバンク | 4.5 | オリックス | 13.0 | オリックス | 14.0 | オリックス | 19.5 | オリックス | 24.0 | オリックス | 30.5 |
5位 | ロッテ | 10.0 | 日本ハム | 14.0 | 日本ハム | 18.0 | 日本ハム | 28.0 | 日本ハム | 32.5 | 日本ハム | 34.0 |
6位 | 日本ハム | 12.0 | ロッテ | 20.5 | ロッテ | 24.5 | ロッテ | 30.5 | ロッテ | 38.0 | ロッテ | 39.0 |
期間 成績 |
6勝19敗 勝率.240 |
14勝9敗 勝率.609 |
9勝14敗 勝率.391 |
4勝18敗 勝率.182 |
11勝10敗 勝率.524 |
16勝13敗 勝率.552 |
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
1位 | 福岡ソフトバンクホークス | 94 | 49 | 0 | .657 | 優勝 |
2位 | 埼玉西武ライオンズ | 79 | 61 | 3 | .564 | 13.5 |
3位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 77 | 63 | 3 | .550 | 15.5 |
4位 | オリックス・バファローズ | 63 | 79 | 1 | .444 | 30.5 |
5位 | 北海道日本ハムファイターズ | 60 | 83 | 0 | .420 | 34.0 |
6位 | 千葉ロッテマリーンズ | 54 | 87 | 2 | .383 | 39.0 |
セ・パ交流戦
編集順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
1位 | 福岡ソフトバンクホークス | 12 | 6 | 0 | .667 | 優勝 |
2位 | 広島東洋カープ | 12 | 6 | 0 | .667 | 0.0 |
3位 | 埼玉西武ライオンズ | 10 | 7 | 1 | .588 | 1.5 |
4位 | 阪神タイガース | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
5位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
6位 | オリックス・バファローズ | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
7位 | 横浜DeNAベイスターズ | 9 | 9 | 0 | .500 | 3.0 |
8位 | 中日ドラゴンズ | 9 | 9 | 0 | .500 | 3.0 |
9位 | 北海道日本ハムファイターズ | 8 | 10 | 0 | .444 | 4.0 |
10位 | 読売ジャイアンツ | 6 | 12 | 0 | .333 | 6.0 |
11位 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 | 12 | 0 | .333 | 6.0 |
12位 | 東京ヤクルトスワローズ | 5 | 12 | 1 | .294 | 6.5 |
入団・退団
編集シーズン開幕前
編集本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの入退団について記述する。なお、退団の去就はスポーツ関係又は芸能関係の職業に転身した場合のみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは去就不明を示す。
入団 | 退団 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 選手名 | 入団区分 | 前所属 | No. | 選手名 | 退団区分 | 去就 |
投手 | |||||||
31 | 村田透 | 日本球界復帰 | インディアンス傘下AAA | 33 | 須永英輝 | 自由契約 | 打撃投手 |
34 | 堀瑞輝 | ドラフト1位 | 広島新庄高 | 34 | 吉川光夫 | トレード | 読売ジャイアンツ |
40 | 高良一輝 | ドラフト3位 | 九州産業大学 | 38 | 武田勝 | 自由契約 | 球団職員 |
42 | エスコバー | 新外国人 | インディアンス | 40 | 金平将至 | 自由契約 | 社会人・REVENGE99 |
48 | 高山優希 | ドラフト5位 | 大阪桐蔭高 | 52 | バース | 自由契約 | レンジャーズ傘下AAA |
49 | 公文克彦 | トレード | 読売ジャイアンツ | 54 | 大塚豊 | 自由契約 | 打撃投手 |
54 | 玉井大翔 | ドラフト8位 | 新日鐵住金かずさマジック | ||||
捕手 | |||||||
60 | 郡拓也 | ドラフト7位 | 帝京高 | 60 | 荒張裕司 | 自由契約 | |
70 | 米野智人 | 自由契約 | Westside合同会社代表 | ||||
内野手 | |||||||
38 | 石井一成 | ドラフト2位 | 早稲田大学 | ||||
70 | 今井順之助 | ドラフト9位 | 中京高 | ||||
外野手 | |||||||
33 | 大田泰示 | トレード | 読売ジャイアンツ | 1 | 陽岱鋼 | FA移籍 | 読売ジャイアンツ |
44 | 森山恵佑 | ドラフト4位 | 専修大学 | 49 | 石川慎吾 | トレード | 読売ジャイアンツ |
シーズン開幕後
編集支配下選手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入団 | 退団 | |||||||||
月 | No. | 選手名 | 守備 | 前所属 | 入団区分 | 退団区分 | No. | 選手名 | 守備 | 去就 |
7月 | 42 | 黒羽根利規 | 捕手 | 横浜DeNAベイスターズ | トレード | 42 | エスコバー | 投手 | 横浜DeNAベイスターズ | |
57 | 杉浦稔大 | 投手 | 東京ヤクルトスワローズ | トレード | 57 | 屋宜照悟 | 投手 | 東京ヤクルトスワローズ | ||
トレード | 22 | 谷元圭介 | 投手 | 中日ドラゴンズ | ||||||
8月 | ウエイバー | 15 | メンドーサ | 投手 | 阪神タイガース |
2017 WBC選出選手
編集→詳細は「2017 ワールド・ベースボール・クラシック日本代表」および「2017 ワールド・ベースボール・クラシック・メキシコ代表」を参照
日本代表 | メキシコ代表 |
---|---|
宮西尚生 | メンドーサ |
増井浩俊 | レアード |
大野奨太 | |
中田翔 | |
- 取り消し線は出場辞退
マイナビオールスターゲーム2017
編集→詳細は「2017年のオールスターゲーム (日本プロ野球)」を参照
監督 | 栗山英樹 | |
---|---|---|
ファン投票 | 中田翔 | 大谷翔平 |
選手間投票 | ||
監督推薦 | 谷元圭介 | レアード |
補充選手 | 西川遥輝 |
- 取り消し線は出場辞退
ENEOS アジア プロ野球チャンピオンシップ 2017 選出選手
編集→詳細は「2017 アジア プロ野球チャンピオンシップ 日本代表」を参照
日本代表 |
---|
堀瑞輝 |
近藤健介 |
松本剛 |
選手・スタッフ
編集
|
試合結果
編集レギュラーシーズン
編集凡例 | |||
---|---|---|---|
勝利試合 | 敗北試合 | 引き分け | 中止 |
2017年 レギュラーシーズン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
個人成績
編集投手成績
編集- 色付きは規定投球回数(143イニング)以上の選手
選 手 |
登 板 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有原航平 | 25 | 4 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | .435 | 169.0 | 194 | 21 | 39 | 88 | 97 | 89 | 4.74 |
加藤貴之 | 21 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | .500 | 120.0 | 125 | 13 | 38 | 99 | 51 | 47 | 3.53 |
高梨裕稔 | 22 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | .500 | 117.1 | 110 | 13 | 40 | 100 | 51 | 48 | 3.68 |
メンドーサ | 20 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | .300 | 99.2 | 106 | 9 | 38 | 56 | 45 | 44 | 3.97 |
上沢直之 | 15 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | .308 | 91.2 | 84 | 11 | 32 | 74 | 39 | 35 | 3.44 |
鍵谷陽平 | 60 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | .400 | 57.0 | 33 | 6 | 17 | 46 | 23 | 16 | 2.53 |
増井浩俊 | 52 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | 7 | .857 | 52.2 | 47 | 6 | 11 | 82 | 15 | 14 | 2.39 |
村田透 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 52.0 | 43 | 4 | 27 | 39 | 18 | 16 | 2.77 |
石川直也 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | 49.2 | 53 | 8 | 28 | 51 | 24 | 24 | 4.35 |
宮西尚生 | 51 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 25 | .444 | 40.2 | 34 | 3 | 12 | 24 | 19 | 15 | 3.32 |
マーティン | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | .000 | 37.2 | 21 | 2 | 6 | 34 | 5 | 5 | 1.19 |
公文克彦 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 36.2 | 39 | 2 | 8 | 33 | 11 | 11 | 2.70 |
上原健太 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .167 | 34.2 | 44 | 7 | 20 | 29 | 27 | 24 | 6.23 |
白村明弘 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .250 | 33.1 | 24 | 4 | 14 | 29 | 17 | 16 | 4.32 |
浦野博司 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | 33.0 | 42 | 4 | 10 | 17 | 18 | 16 | 4.36 |
谷元圭介 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | .000 | 32.2 | 26 | 3 | 16 | 24 | 15 | 12 | 3.31 |
斎藤佑樹 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 28.0 | 39 | 3 | 5 | 14 | 23 | 21 | 6.75 |
大谷翔平 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 25.1 | 13 | 2 | 19 | 29 | 9 | 9 | 3.20 |
玉井大翔 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | 24.1 | 17 | 2 | 7 | 12 | 8 | 7 | 2.59 |
吉田侑樹 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 23.2 | 31 | 4 | 9 | 9 | 15 | 14 | 5.32 |
井口和朋 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 22.2 | 19 | 7 | 7 | 13 | 14 | 13 | 5.16 |
エスコバー | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 22.1 | 31 | 2 | 13 | 19 | 22 | 14 | 5.64 |
田中豊樹 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ---- | 19.0 | 19 | 2 | 8 | 23 | 8 | 7 | 3.32 |
榎下陽大 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 11.1 | 14 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2.38 |
中村勝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.0 | 9 | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4.50 |
堀瑞輝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 8.0 | 8 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3.38 |
武田久 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 7.1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.68 |
石井裕也 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6.0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 9.00 |
新垣勇人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
野手成績
編集- 色付きは規定打席(443打席)以上の選手
選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
三 振 |
打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西川遥輝 | 138 | 623 | 541 | 82 | 160 | 26 | 6 | 9 | 44 | 39 | 6 | 3 | 69 | 103 | .296 | .378 |
松本剛 | 115 | 448 | 402 | 46 | 110 | 17 | 0 | 5 | 33 | 6 | 21 | 1 | 21 | 61 | .274 | .314 |
大田泰示 | 118 | 457 | 427 | 41 | 110 | 21 | 1 | 15 | 46 | 5 | 0 | 2 | 28 | 88 | .258 | .302 |
レアード | 137 | 571 | 503 | 56 | 115 | 18 | 1 | 32 | 90 | 0 | 0 | 7 | 54 | 125 | .229 | .308 |
中田翔 | 129 | 542 | 472 | 56 | 102 | 23 | 0 | 16 | 67 | 0 | 0 | 4 | 61 | 103 | .216 | .310 |
石井一成 | 114 | 361 | 317 | 33 | 65 | 8 | 2 | 3 | 24 | 3 | 14 | 1 | 28 | 113 | .205 | .271 |
田中賢介 | 107 | 349 | 314 | 22 | 79 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 | 0 | 0 | 35 | 36 | .252 | .327 |
中島卓也 | 91 | 331 | 283 | 26 | 59 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 25 | 0 | 23 | 80 | .208 | .268 |
大谷翔平 | 65 | 231 | 202 | 24 | 67 | 16 | 1 | 8 | 31 | 0 | 0 | 3 | 24 | 63 | .332 | .403 |
近藤健介 | 57 | 231 | 167 | 32 | 69 | 15 | 0 | 3 | 29 | 3 | 0 | 2 | 60 | 27 | .413 | .567 |
大野奨太 | 83 | 183 | 154 | 13 | 34 | 5 | 0 | 3 | 13 | 0 | 8 | 1 | 16 | 30 | .221 | .309 |
市川友也 | 57 | 154 | 135 | 12 | 23 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 6 | 32 | .170 | .226 |
横尾俊建 | 50 | 149 | 134 | 14 | 32 | 3 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 11 | 45 | .239 | .309 |
岡大海 | 60 | 132 | 124 | 15 | 21 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 34 | .169 | .194 |
清水優心 | 61 | 120 | 111 | 7 | 22 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 5 | 35 | .198 | .231 |
太田賢吾 | 40 | 88 | 82 | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | .171 | .190 |
ドレイク | 35 | 86 | 82 | 4 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | .232 | .267 |
杉谷拳士 | 35 | 85 | 75 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 20 | .147 | .200 |
矢野謙次 | 44 | 49 | 44 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | .205 | .286 |
淺間大基 | 19 | 44 | 42 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | .167 | .205 |
渡邉諒 | 22 | 35 | 30 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | .133 | .212 |
黒羽根利規 | 19 | 30 | 29 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .276 | .276 |
岸里亮佑 | 7 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 |
森山恵佑 | 5 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .083 |
髙濱祐仁 | 3 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .182 | .250 |
森本龍弥 | 5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | .200 |
平沼翔太 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
今井順之助 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
飯山裕志 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
大累進 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
郡拓也 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
脚注
編集注釈
編集出典
編集- ^ 2016年度NPB公示 NPBHP
関連項目
編集