2009年レッドブル・エアレース・ワールドシリーズ
2009年のレッドブル・エアレース世界選手権 | |||
前年: | 2008 | 翌年: | 2010 |
2009年レッドブル・エアレース・ワールドシリーズでは、2009年に開催された通算7回目のレッドブル・エアレース・ワールドシリーズについて述べる。本シリーズではポール・ボノムが初めて総合優勝した。
パイロットと使用機
編集パイロット | 使用機 | No. |
---|---|---|
ハンネス・アルヒ | エッジ 540 | 28 |
ポール・ボノム | エッジ 540 | 55 |
カービー・チャンブリス | エッジ 540 | 4 |
マイク・マンゴールド | エッジ 540 | 11 |
ピーター・ベゼネイ | MXS-R | 5 |
ナイジェル・ラム | MXS-R | 9 |
アレハンドロ・マクレアン | MXS-R | 36 |
ニコラス・イワノフ | エッジ 540 | 27 |
マイケル・グーリアン | エッジ 540 | 99 |
セルゲイ・ラクマニン | MXS-R | 18 |
グレン・デル | エッジ 540 | 45 |
マティアス・ドルダラー | エッジ 540 | 21 |
マット・ホール | MXS-R | 95 |
ピート・マクロード | エッジ 540 | 84 |
室屋義秀 | エッジ 540 | 31 |
2009年シリーズでは、スティーヴ・ジョーンズが引退し、ドイツからマティアス・ドルダラー、オーストラリアからマット・ホール、日本から室屋義秀、カナダからピート・マクロードの4人のパイロットが新たに参戦する。マクロードは25歳(当時)で、大会史上最年少である。
レース日程と結果
編集ラウンド | 国 | 地域 | 開催日 | 予選第1位 | 優勝者 | 使用機 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アラブ首長国連邦 | アブダビ(ザイード・ポート) | 4月17日・18日 | ハンネス・アルヒ | ハンネス・アルヒ | エッジ 540 |
2 | アメリカ合衆国 | カリフォルニア州サンディエゴ | 5月9日・10日 | ハンネス・アルヒ | ニコラス・イワノフ | エッジ 540 |
3 | カナダ | オンタリオ州ウィンザー | 6月13日・14日 | カービー・チャンブリス | ポール・ボノム | エッジ 540 |
4 | ハンガリー | ブダペスト(ドナウ川) | 8月19日・20日 | カービー・チャンブリス | マイケル・グーリアン | エッジ 540 |
5 | ポルトガル | ポルト(ドウロ川) | 9月12日・13日 | ポール・ボノム | ポール・ボノム | エッジ 540 |
6 | スペイン | バルセロナ | 10月3日・4日 | ハンネス・アルヒ | ポール・ボノム | エッジ 540 |
順位及び得点
編集順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位-15位 | 予選1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(*) マークは、予選第1位よる追加ポイントがあったことを示す。
順位 | パイロット | 第1戦 |
第2戦 |
第3戦 |
第4戦 |
第5戦 |
第6戦 |
総合得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポール・ボノム | 2 | 2 | 1 | 2 | 1* | 1 | 67 |
2 | ハンネス・アルヒ | 1* | 3* | 2 | 4 | 2 | 4* | 60 |
3 | マット・ホール | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 9 | 36 |
4 | カービー・チャンブリス | 9 | 12 | 3* | 3* | 8 | 5 | 34 |
5 | ニコラス・イワノフ | 3 | 1 | 9 | 8 | 12 | 7 | 33 |
6 | ナイジェル・ラム | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 2 | 32 |
7 | マイク・マンゴールド | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 11 | 32 |
8 | ピーター・ベゼネイ | 10 | 4 | DNS | 10 | 4 | 8 | 24 |
9 | マティアス・ドルダラー | 11 | 13 | 13 | 5 | 6 | 3 | 23 |
10 | マイケル・グーリアン | 14 | 14 | 6 | 1 | 9 | 11 | 22 |
11 | セルゲイ・ラクマニン | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | 13 | 17 |
12 | アレハンドロ・マクレアン | 8 | 10 | 10 | 11 | 7 | 10 | 16 |
13 | グレン・デル | 12 | 9 | 12 | 14 | 2 | 15 | 13 |
14 | 室屋義秀 | 13 | 11 | DNS | 12 | 10 | 6 | 9 |
15 | ピート・マクロード | 15 | 15 | 11 | 13 | 14 | 12 | 1 |
順位 | パイロット | 第1戦 |
第2戦 |
第3戦 |
第4戦 |
第5戦 |
第6戦 |
総合得点 |