2019年全仏オープン男子シングルス
本項では2019年全仏オープンの男子シングルスについて記述する。
2019年全仏オープン | |
---|---|
優勝 | ラファエル・ナダル |
準優勝 | ドミニク・ティーム |
試合結果 | 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 |
部門 | |
シングルス | 男子・女子 |
ダブルス | 男子・女子・混合 |
全仏オープン 男子シングルス | |
2019年 グランドスラム 男子シングルス | |
決勝は、昨年と同じ顔合わせとなり、ラファエル・ナダルがドミニク・ティームを下し、大会3連覇、12度目の優勝を果たした。
ノバク・ジョコビッチは、2018年ウィンブルドン選手権から続いていた四大大会の連勝が、準決勝でティームに敗れたため、3でストップした。
ロジャー・フェデラーは3年振りの出場で、ベスト4であった。
シード選手
編集- 1. ノバク・ジョコビッチ (ベスト4)
- 2. ラファエル・ナダル (優勝)
- 3. ロジャー・フェデラー (ベスト4)
- 4. ドミニク・ティーム (準優勝)
- 5. アレクサンダー・ズベレフ (ベスト8)
- 6. ステファノス・チチパス (4回戦)
- 7. 錦織圭 (ベスト8)
- 8. フアン・マルティン・デル・ポトロ (4回戦)
- 9. ファビオ・フォニーニ (4回戦)
- 10. カレン・ハチャノフ (ベスト8)
- 11. マリン・チリッチ (2回戦)
- 12. ダニール・メドベージェフ (1回戦)
- 13. ボルナ・チョリッチ (3回戦)
- 14. ガエル・モンフィス (4回戦)
- 15. ニコロズ・バシラシビリ (1回戦)
- 16. マルコ・チェッキナート (1回戦)
- 17. ディエゴ・シュワルツマン (2回戦)
- 18. ロベルト・バウティスタ・アグート (3回戦)
- 19. ギド・ページャ (2回戦)
- 20. デニス・シャポバロフ (1回戦)
- 21. アレックス・デミノー (2回戦)
- 22. リュカ・プイユ (2回戦)
- 23. フェルナンド・ベルダスコ (2回戦)
- 24. スタン・ワウリンカ (ベスト8)
- 25. フェリックス・オジェ=アリアシム (大会開始前に棄権)
- 26. ジル・シモン (2回戦)
- 27. ダビド・ゴファン (3回戦)
- 28. カイル・エドモンド (2回戦,途中棄権)
- 29. マッテオ・ベレッティーニ (2回戦)
- 30. ドゥシャン・ラヨビッチ (3回戦)
- 31. ラスロ・ジェレ (3回戦)
- 32. フランシス・ティアフォー (1回戦)
ドロー表
編集略語の意味
編集- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
編集準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ノバク・ジョコビッチ | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | アレクサンダー・ズベレフ | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | ノバク・ジョコビッチ | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | ドミニク・ティーム | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | ドミニク・ティーム | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | カレン・ハチャノフ | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | ドミニク・ティーム | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | ラファエル・ナダル | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
24 | スタン・ワウリンカ | 64 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | ロジャー・フェデラー | 77 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ロジャー・フェデラー | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | ラファエル・ナダル | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 錦織圭 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | ラファエル・ナダル | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
トップハーフ
編集セクション 1
編集1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N・ジョコビッチ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
H・フルカチュ | 4 | 2 | 2 | 1 | N・ジョコビッチ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | H・ラクソネン | 6 | 6 | 77 | LL | H・ラクソネン | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P・マルティネス | 1 | 0 | 64 | 1 | N・ジョコビッチ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J・ムナール | 5 | 6 | 3 | 3 | Q | S・カルーソ | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S・カルーソ | 7 | 4 | 6 | 6 | Q | S・カルーソ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | S・スタホフスキー | 3 | 3 | 4 | 26 | G・シモン | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
26 | G・シモン | 6 | 6 | 6 | 1 | N・ジョコビッチ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | D・シャポバロフ | 61 | 3 | 4 | J-L・シュトルフ | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J-L・シュトルフ | 77 | 6 | 6 | J-L・シュトルフ | 77 | 77 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R・アルボット | 77 | 77 | 3 | 6 | R・アルボット | 62 | 63 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T・サンドグレン | 63 | 61 | 6 | 1 | J-L・シュトルフ | 4 | 6 | 4 | 77 | 11 | ||||||||||||||||||||||
R・ハリス | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 13 | B・チョリッチ | 6 | 1 | 6 | 61 | 9 | |||||||||||||||||||||
LL | L・ロソル | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | R・ハリス | 2 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||
A・ベデネ | 1 | 77 | 4 | 4 | 13 | B・チョリッチ | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
13 | B・チョリッチ | 6 | 64 | 6 | 6 |
セクション 2
編集1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | F・フォニーニ | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A・セッピ | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 | F・フォニーニ | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | G・ガルシア=ロペス | 1 | 6 | 3 | 2 | F・デルボニス | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
F・デルボニス | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | F・フォニーニ | 77 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T・フリッツ | 6 | 6 | 6 | 18 | R・バウティスタ・アグート | 65 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
B・トミック | 1 | 4 | 1 | T・フリッツ | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
S・ジョンソン | 3 | 4 | 2 | 18 | R・バウティスタ・アグート | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | R・バウティスタ・アグート | 6 | 6 | 6 | 9 | F・フォニーニ | 6 | 2 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
30 | D・ラヨビッチ | 6 | 6 | 6 | 5 | A・ズベレフ | 3 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Q | T・モンテイロ | 3 | 4 | 4 | 30 | D・ラヨビッチ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C・ノリー | 3 | 0 | 2 | Q | E・ベンシェトリ | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | E・ベンシェトリ | 6 | 6 | 6 | 30 | D・ラヨビッチ | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | M・イメル | 6 | 6 | 77 | 5 | A・ズベレフ | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | B・ロラ | 0 | 3 | 65 | Q | M・イメル | 1 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
J・ミルマン | 64 | 3 | 6 | 77 | 3 | 5 | A・ズベレフ | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
5 | A・ズベレフ | 77 | 6 | 2 | 65 | 6 |
セクション 3
編集1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D・ティーム | 6 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | T・ポール | 4 | 6 | 65 | 2 | 4 | D・ティーム | 6 | 66 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | R・モレカー | 5 | 77 | 1 | 62 | A・ブブリク | 3 | 78 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
A・ブブリク | 7 | 64 | 6 | 77 | 4 | D・ティーム | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | M・ジャンビエ | 4 | 4 | 2 | P・クエバス | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
P・クエバス | 6 | 6 | 6 | P・クエバス | 77 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J・シャルディー | 61 | 7 | 4 | 6 | 5 | 28 | K・エドモンド | 63 | 3 | 1r | |||||||||||||||||||||||
28 | K・エドモンド | 77 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | D・ティーム | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | F・ベルダスコ | 6 | 64 | 6 | 6 | 14 | G・モンフィス | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D・エバンズ | 3 | 77 | 3 | 2 | 23 | F・ベルダスコ | 4 | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | A・オアン | 6 | 0 | 77 | 6 | WC | A・オアン | 6 | 3 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
D・ジュムール | 4 | 6 | 65 | 3 | WC | A・オアン | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S・トラバグリア | 77 | 3 | 6 | 2 | 2 | 14 | G・モンフィス | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A・マナリノ | 65 | 6 | 3 | 6 | 6 | A・マナリノ | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ダニエル太郎 | 0 | 4 | 1 | 14 | G・モンフィス | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | G・モンフィス | 6 | 6 | 6 |
セクション 4
編集1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | K・ハチャノフ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | C-M・シュテーベ | 1 | 1 | 4 | 10 | K・ハチャノフ | 6 | 78 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | G・バレール | 6 | 5 | 7 | 6 | WC | G・バレール | 3 | 66 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
M・エブデン | 3 | 7 | 5 | 1 | 10 | K・ハチャノフ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M・クリザン | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | M・クリザン | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M・ククシュキン | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | M・クリザン | 77 | 2 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Q | S・ボレッリ | 3 | 4 | 5 | 22 | L・プイユ | 64 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
22 | L・プイユ | 6 | 6 | 7 | 10 | K・ハチャノフ | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | A・ダビドビッチ・フォキナ | 3 | 2 | 63 | 8 | J-M・デル・ポトロ | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J・トンプソン | 6 | 6 | 77 | J・トンプソン | 6 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I・カルロビッチ | 77 | 7 | 67 | 7 | I・カルロビッチ | 3 | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F・ロペス | 64 | 5 | 79 | 5 | J・トンプソン | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
西岡良仁 | 67 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | J-M・デル・ポトロ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M・マクドナルド | 79 | 0 | 6 | 2 | 3 | 西岡良仁 | 7 | 4 | 2 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||
N・ジャリー | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | J-M・デル・ポトロ | 5 | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | J-M・デル・ポトロ | 3 | 6 | 6 | 6 |
ボトムハーフ
編集セクション 5
編集1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S・チチパス | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
M・マーテラー | 2 | 2 | 64 | 6 | S・チチパス | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
P・グネスワラン | 1 | 3 | 1 | H・デリエン | 6 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
H・デリエン | 6 | 6 | 6 | 6 | S・チチパス | 7 | 6 | 65 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
R・カルバレス・バエナ | 6 | 6 | 6 | F・クライノビッチ | 5 | 3 | 77 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A・ミュラー | 4 | 4 | 2 | R・カルバレス・バエナ | 4 | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F・クライノビッチ | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | F・クライノビッチ | 6 | 6 | 61 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
32 | F・ティアフォー | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | S・チチパス | 66 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | S・ワウリンカ | 6 | 63 | 6 | 6 | 24 | S・ワウリンカ | 78 | 5 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
PR | J・コバリク | 1 | 77 | 2 | 3 | 24 | S・ワウリンカ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R・オペルカ | 60 | 5 | 67 | C・ガリン | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
C・ガリン | 77 | 7 | 79 | 24 | S・ワウリンカ | 77 | 77 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
PR | J・ティプサレビッチ | 3 | 0 | 6 | 77 | 4 | G・ディミトロフ | 65 | 64 | 68 | |||||||||||||||||||||||
G・ディミトロフ | 6 | 6 | 3 | 64 | 6 | G・ディミトロフ | 63 | 6 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T・ファビアーノ | 3 | 5 | 1 | 11 | M・チリッチ | 77 | 4 | 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | M・チリッチ | 6 | 7 | 6 |
セクション 6
編集1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | M・チェッキナート | 6 | 78 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | N・マウー | 2 | 66 | 6 | 6 | 6 | WC | N・マウー | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R・ハーセ | 4 | 4 | 77 | 1 | P・コールシュライバー | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P・コールシュライバー | 6 | 6 | 65 | 6 | WC | N・マウー | 6 | 63 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
J・ベセリー | 63 | 3 | 0 | L・メイヤー | 3 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
L・メイヤー | 77 | 6 | 6 | L・メイヤー | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M・フチョビッチ | 3 | 6 | 67 | 6 | 2 | 17 | D・シュワルツマン | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
17 | D・シュワルツマン | 6 | 3 | 79 | 2 | 6 | L・メイヤー | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
29 | M・ベレッティーニ | 63 | 6 | 6 | 6 | 3 | R・フェデラー | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P・アンドゥハル | 77 | 4 | 4 | 2 | 29 | M・ベレッティーニ | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C・ルード | 6 | 77 | 6 | C・ルード | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E・グルビス | 2 | 62 | 0 | C・ルード | 3 | 1 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
M・ジャジリ | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | R・フェデラー | 6 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||||
LL | O・オッテ | 6 | 6 | 4 | 6 | LL | O・オッテ | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
L・ソネゴ | 2 | 4 | 4 | 3 | R・フェデラー | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | R・フェデラー | 6 | 6 | 6 |
セクション 7
編集1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 錦織圭 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Q・アリス | 2 | 3 | 4 | 7 | 錦織圭 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | J-W・ツォンガ | 77 | 6 | 4 | 6 | PR | J-W・ツォンガ | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
P・ゴヨフチク | 64 | 1 | 6 | 3 | 7 | 錦織圭 | 6 | 66 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
WC | A・ポピリン | 3 | 6 | 712 | 6 | 31 | L・ジェレ | 4 | 78 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
U・アンベール | 6 | 3 | 610 | 3 | WC | A・ポピリン | 4 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A・ラモス=ビノラス | 3 | 2 | 62 | 31 | L・ジェレ | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
31 | L・ジェレ | 6 | 6 | 77 | 7 | 錦織圭 | 6 | 68 | 6 | 68 | 7 | ||||||||||||||||||||||
21 | A・デミノー | 6 | 6 | 6 | B・ペール | 2 | 710 | 2 | 710 | 5 | |||||||||||||||||||||||
B・クラン | 1 | 4 | 4 | 21 | A・デミノー | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
P・カレーニョ・ブスタ | 6 | 6 | 6 | P・カレーニョ・ブスタ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J・ソウザ | 3 | 1 | 2 | P・カレーニョ・ブスタ | 2 | 6 | 61 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
B・ペール | 6 | 65 | 6 | 6 | B・ペール | 6 | 4 | 77 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
M・コピル | 4 | 77 | 0 | 1 | B・ペール | 6 | 6 | 5 | 66 | 11 | |||||||||||||||||||||||
P-H・エルベール | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | P-H・エルベール | 2 | 2 | 7 | 78 | 9 | ||||||||||||||||||||||
12 | D・メドベージェフ | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 |
セクション 8
編集1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | N・バシラシビリ | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
J-I・ロンデロ | 6 | 6 | 6 | J-I・ロンデロ | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M・ズベレフ | 3 | 4 | 3 | R・ガスケ | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R・ガスケ | 6 | 6 | 6 | J-I・ロンデロ | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A・バトゥーチン | 4 | 66 | 4 | WC | C・ムテ | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | C・ムテ | 6 | 78 | 6 | WC | C・ムテ | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
G・アンドレオッシ | 62 | 4 | 6 | 1 | 19 | G・ページャ | 3 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
19 | G・ページャ | 77 | 6 | 1 | 6 | J-I・ロンデロ | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
27 | D・ゴファン | 6 | 6 | 6 | 2 | R・ナダル | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R・ベランキス | 0 | 2 | 2 | 27 | D・ゴファン | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M・キツマノビッチ | 6 | 67 | 5 | 6 | 6 | M・キツマノビッチ | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D・クドラ | 0 | 79 | 7 | 3 | 4 | 27 | D・ゴファン | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Y・メイデン | 77 | 7 | 6 | 2 | R・ナダル | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | K・コペヤンス | 60 | 5 | 3 | Q | Y・メイデン | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Y・ハンフマン | 2 | 1 | 3 | 2 | R・ナダル | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R・ナダル | 6 | 6 | 6 |