1997年の中日ドラゴンズ
1997年の中日ドラゴンズ(1997ねんのちゅうにちドラゴンズ)では、1997年の中日ドラゴンズにおける動向をまとめる。
1997年の中日ドラゴンズ | |
---|---|
成績 | |
セントラル・リーグ6位 | |
59勝76敗1分 勝率.437 | |
本拠地 | |
都市 | 愛知県名古屋市東区 |
球場 | ナゴヤドーム |
球団組織 | |
オーナー | 大島宏彦 |
経営母体 | 中日新聞社 |
監督 | 星野仙一 |
選手会長 | 中村武志 |
スローガン | |
HARD PLAY HARD | |
« 1996 1998 » |
この年の中日ドラゴンズは、2回目の星野仙一監督体制の2年目のシーズンであり、ナゴヤドームを本拠地とした最初のシーズンである。
概要
編集大型補強などもなくドーム元年のこの年は優勝候補にあげられたものの、自慢の強竜打線が開幕から沈黙。先発陣では二枚看板の一人でエースの今中慎二が左肩痛で投げられず山本昌、抑えの宣銅烈に頼る有様で投手陣も崩壊。それでもチームは6月まで阪神とAクラスを争うものの、夏場に入ると打線の不振などもあり自力優勝が消滅。8月に大きく負け越すと最後は1992年以来5年ぶりの最下位で終了。投手陣では最多勝の山本がチームを引っ張り、2年目の門倉健も10勝を挙げる活躍を見せたがチーム防御率4.33はリーグ5位に終わった。打撃陣では新外国人のレオ・ゴメスや立浪和義が打線を引っ張ったほか、星野の大学の後輩である鳥越裕介も低打率ながら守備で活躍した。一方で強竜打線を牽引した大豊泰昭や山崎武司、アロンゾ・パウエルなどが本塁打や打率を大きく落とし、狭いナゴヤ球場から広いナゴヤドームに本拠地が移転したことでチーム本塁打が前年の179本(リーグ1位)から115本(リーグ4位)へ激減した[1]ほか、チーム打率最下位、打点・得点リーグ5位、併殺打がリーグ1位を記録するなど不振に陥った。対戦成績では巨人、阪神に14勝13敗、17勝10敗と勝ち越して全球団負け越しこそ逃れるものの、優勝のヤクルトには11勝16敗1分で太刀打ちできず、巨人同様ヤクルト優勝の引き立て役となった。オフに星野監督は大豊と2番手捕手の矢野輝弘を阪神へ放出し、関川浩一・久慈照嘉を獲得するなど戦力を再編。コーチ陣では星野監督の片腕であるヘッドコーチの島野育夫は留任したものの、コーチ陣も大幅に刷新され、投手コーチの小松辰雄や打撃コーチの柏原純一や外野守備走塁コーチの豊田誠佑(解任後編成部へ異動)[2]などは成績不振の責任を取らされる形で解任された。
チーム成績
編集レギュラーシーズン
編集選手名 | 年数 | 年齡 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 立浪和義 | 10年目 | 27歳 |
2 | 遊 | 鳥越裕介 | 4年目 | 25歳 |
3 | 右 | パウエル | 6年目 | 32歳 |
4 | 三 | ゴメス | 1年目 | 31歳 |
5 | 中 | 音重鎮 | 10年目 | 33歳 |
6 | 左 | 山崎武司 | 11年目 | 28歳 |
7 | 一 | 大豊泰昭 | 9年目 | 33歳 |
8 | 捕 | 中村武志 | 13年目 | 30歳 |
9 | 投 | 山本昌 | 14年目 | 31歳 |
- 年数はNPB所属通算年数、年齡は開幕時
順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 最終成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ヤクルト | -- | ヤクルト | -- | ヤクルト | -- | ヤクルト | -- | ヤクルト | -- | ヤクルト | -- |
2位 | 広島 | 2.0 | 広島 | 3.0 | 広島 | 8.0 | 広島 | 9.5 | 横浜 | 3.5 | 横浜 | 11.0 |
3位 | 阪神 | 3.5 | 中日 | 4.5 | 阪神 | 10.5 | 横浜 | 10.0 | 広島 | 8.0 | 広島 | 17.0 |
4位 | 中日 | 4.5 | 阪神 | 5.0 | 中日 | 12.5 | 中日 | 12.0 | 阪神 | 15.5 | 巨人 | 20.0 |
5位 | 巨人 | 横浜 | 6.0 | 横浜 | 14.0 | 阪神 | 12.0 | 中日 | 17.5 | 阪神 | 21.0 | |
6位 | 横浜 | 6.5 | 巨人 | 8.5 | 巨人 | 15.0 | 巨人 | 16.5 | 巨人 | 18.5 | 中日 | 24.0 |
期間 成績 |
10勝12敗 勝率.455 |
12勝10敗 勝率.545 |
8勝13敗 勝率.381 |
11勝10敗 勝率.524 |
8勝18敗1分 勝率.308 |
10勝13敗 勝率.435 |
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
1位 | ヤクルトスワローズ | 83 | 52 | 2 | .615 | 優勝 |
2位 | 横浜ベイスターズ | 72 | 63 | 0 | .533 | 11.0 |
3位 | 広島東洋カープ | 66 | 69 | 0 | .489 | 17.0 |
4位 | 読売ジャイアンツ | 63 | 72 | 0 | .467 | 20.0 |
5位 | 阪神タイガース | 62 | 73 | 1 | .459 | 21.0 |
6位 | 中日ドラゴンズ | 59 | 76 | 1 | .437 | 24.0 |
オールスターゲーム1997
編集- 選出選手及びスタッフ
ポジション | 名前 | 選出回数 |
---|---|---|
コーチ | 星野仙一 | |
投手 | 山本昌 | 5 |
宣銅烈 | 初 | |
内野手 | 立浪和義 | 6 |
個人成績
編集投手成績
編集- 色付きは規定投球回(136イニング)以上の選手
- 太字はリーグ最高
選手 | 登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本昌 | 29 | 28 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 1 | 838 | 206.2 | 174 | 26 | 57 | 3 | 159 | 1 | 0 | 74 | 67 | 2.92 | 1.12 |
門倉健 | 34 | 26 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 747 | 160.0 | 173 | 13 | 96 | 10 | 143 | 4 | 1 | 95 | 84 | 4.73 | 1.68 |
前田幸長 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 448 | 101.1 | 112 | 11 | 37 | 3 | 91 | 2 | 0 | 59 | 57 | 5.06 | 1.47 |
古池拓一 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 439 | 98.2 | 93 | 7 | 51 | 7 | 87 | 0 | 3 | 56 | 55 | 5.02 | 1.46 |
中山裕章 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 330 | 76.2 | 67 | 10 | 32 | 7 | 54 | 6 | 1 | 41 | 37 | 4.34 | 1.29 |
落合英二 | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 271 | 66.1 | 66 | 3 | 7 | 2 | 52 | 0 | 0 | 33 | 27 | 3.66 | 1.10 |
宣銅烈 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 232 | 63.1 | 36 | 0 | 12 | 1 | 69 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1.28 | 0.76 |
大塔正明 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 260 | 58.0 | 61 | 5 | 23 | 8 | 47 | 6 | 0 | 26 | 23 | 3.57 | 1.45 |
遠藤政隆 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 273 | 56.2 | 61 | 7 | 40 | 7 | 51 | 3 | 3 | 36 | 33 | 5.24 | 1.78 |
今中慎二 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 195 | 44.2 | 42 | 5 | 19 | 3 | 18 | 0 | 0 | 23 | 20 | 4.03 | 1.37 |
山田洋 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 172 | 41.0 | 33 | 4 | 16 | 3 | 30 | 3 | 0 | 16 | 14 | 3.07 | 1.20 |
有働克也 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 153 | 37.1 | 39 | 2 | 11 | 2 | 20 | 1 | 1 | 17 | 17 | 4.10 | 1.34 |
野口茂樹 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179 | 37.0 | 46 | 2 | 21 | 3 | 14 | 2 | 0 | 29 | 27 | 6.57 | 1.81 |
村田勝喜 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 167 | 34.0 | 42 | 7 | 24 | 2 | 21 | 0 | 0 | 24 | 24 | 6.35 | 1.94 |
井手元健一朗 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 138 | 29.1 | 33 | 6 | 18 | 1 | 16 | 0 | 0 | 30 | 22 | 6.75 | 1.74 |
北野勝則 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 20.2 | 25 | 5 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 10 | 4.35 | 1.65 |
山田喜久夫 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 18.0 | 16 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4.50 | 1.33 |
佐藤康幸 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 15.1 | 25 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 0 | 17 | 12 | 7.04 | 2.22 |
小野和義 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 11.2 | 20 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11.57 | 2.23 |
森廣二 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8.1 | 13 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7.56 | 2.40 |
佐藤秀樹 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7.0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9.00 | 2.00 |
小島弘務 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7.11 | 1.26 |
山田貴志 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.84 | 1.58 |
日笠雅人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
平沼定晴 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.91 |
内藤尚行 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 9.00 |
主な打撃成績
編集- 色付きは規定打席(421打席)以上の選手
- 太字はリーグ最高
選手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立浪和義 | 133 | 579 | 495 | 77 | 133 | 24 | 3 | 14 | 205 | 55 | 8 | 5 | 1 | 1 | 77 | 4 | 5 | 42 | 13 | .269 | .372 | .414 | .786 |
ゴメス | 135 | 562 | 483 | 84 | 152 | 23 | 1 | 31 | 270 | 81 | 2 | 0 | 0 | 2 | 74 | 3 | 3 | 76 | 13 | .315 | .407 | .559 | .966 |
山崎武司 | 130 | 483 | 421 | 45 | 108 | 19 | 2 | 19 | 188 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 4 | 6 | 66 | 14 | .257 | .350 | .447 | .796 |
益田大介 | 117 | 458 | 402 | 54 | 108 | 15 | 8 | 2 | 145 | 24 | 11 | 8 | 6 | 4 | 42 | 0 | 4 | 88 | 2 | .269 | .341 | .361 | .701 |
パウエル | 106 | 417 | 379 | 36 | 96 | 13 | 1 | 14 | 153 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 2 | 56 | 17 | .253 | .321 | .404 | .725 |
大豊泰昭 | 95 | 341 | 296 | 33 | 71 | 12 | 0 | 12 | 119 | 35 | 0 | 1 | 2 | 2 | 38 | 2 | 3 | 78 | 5 | .240 | .330 | .402 | .732 |
中村武志 | 102 | 314 | 280 | 27 | 65 | 15 | 0 | 8 | 104 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 5 | 3 | 42 | 11 | .232 | .301 | .371 | .673 |
鳥越裕介 | 124 | 308 | 269 | 35 | 56 | 6 | 2 | 2 | 72 | 16 | 10 | 3 | 14 | 2 | 20 | 1 | 3 | 63 | 2 | .208 | .269 | .268 | .536 |
矢野輝弘 | 83 | 244 | 214 | 24 | 54 | 8 | 0 | 3 | 71 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 1 | 3 | 32 | 3 | .252 | .331 | .332 | .662 |
音重鎮 | 55 | 149 | 130 | 9 | 21 | 3 | 1 | 1 | 29 | 9 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 24 | 5 | .162 | .213 | .223 | .436 |
山口幸司 | 65 | 129 | 110 | 16 | 25 | 2 | 0 | 2 | 33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 19 | 5 | .227 | .312 | .300 | .612 |
樋口一紀 | 55 | 126 | 101 | 14 | 23 | 4 | 2 | 0 | 31 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 5 | .228 | .345 | .307 | .651 |
愛甲猛 | 93 | 121 | 99 | 8 | 28 | 5 | 1 | 2 | 41 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 18 | 3 | .283 | .370 | .414 | .784 |
荒木雅博 | 63 | 74 | 67 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | .179 | .203 | .209 | .412 |
井上一樹 | 28 | 74 | 73 | 6 | 21 | 5 | 0 | 2 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | .288 | .297 | .438 | .736 |
渡辺博幸 | 34 | 65 | 52 | 6 | 18 | 5 | 2 | 0 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 8 | 2 | .346 | .477 | .519 | .996 |
神野純一 | 13 | 53 | 46 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | .174 | .264 | .174 | .438 |
川又米利 | 48 | 45 | 41 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | .220 | .289 | .293 | .582 |
筒井壮 | 37 | 45 | 42 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | .214 | .227 | .238 | .465 |
彦野利勝 | 42 | 42 | 36 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | .306 | .381 | .472 | .853 |
山田広二 | 19 | 39 | 39 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .154 | .154 | .282 | .436 |
光山英和 | 25 | 38 | 34 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | .118 | .189 | .147 | .336 |
中野栄一 | 12 | 24 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | .130 | .167 | .174 | .341 |
森野将彦 | 13 | 22 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | .136 | .136 | .318 | .455 |
原田政彦 | 14 | 21 | 20 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | .333 | .450 | .783 |
種田仁 | 8 | 19 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .077 | .143 | .154 | .297 |
大西崇之 | 6 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
市原圭 | 22 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
椎木匠 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
幕田賢治 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
できごと
編集選手・スタッフ
編集表彰選手
編集リーグ・リーダー | |||
---|---|---|---|
選手名 | タイトル | 成績 | 回数 |
山本昌 | 最多勝利 | 18勝 | 3年ぶり3度目 |
最多奪三振 | 159個 | 初受賞 |
ベストナイン | ||
---|---|---|
選手名 | ポジション | 回数 |
山本昌 | 投手 | 3年ぶり2度目 |
ゴメス | 三塁手 | 初受賞 |
ゴールデングラブ賞 | ||
選手名 | ポジション | 回数 |
立浪和義 | 二塁手 | 3年連続3度目[注 1] |
ドラフト
編集網掛けの選手は逆指名による入団
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 川上憲伸 | 投手 | 明治大学 | 入団 |
2位 | 森章剛 | 外野手 | 藤蔭高 | 入団 |
3位 | 正津英志 | 投手 | NTT北陸 | 入団 |
4位 | 鈴木郁洋 | 捕手 | 東北福祉大学 | 入団 |
5位 | 井端弘和 | 内野手 | 亜細亜大学 | 入団 |
6位 | 高橋光信 | 内野手 | 国際武道大学 | 入団 |
7位 | 白坂勝史 | 投手 | 関東学院大学 | 入団 |
8位 | 清水清人 | 捕手 | 邇摩高 | 入団 |
脚注
編集注釈
編集- ^ 1988年に遊撃手部門で受賞しており、通算4度目。
出典
編集- ^ 『中日新聞』2022年6月15日朝刊スポーツ面18頁「竜のすみか ドーム四半世紀の足跡 守り勝つ ドームの功罪 ㊤強竜打線に転機」(中日新聞社)
- ^ “ドーム元年 三塁コーチの俺に思わぬ重圧が – 東京スポーツ新聞社”. 東スポWeb. 2022年6月24日閲覧。
- ^ 『日本プロ野球80年史 1934-2014』 【記録編】、ベースボール・マガジン社、2014年12月24日。ISBN 978-4-583-10668-7。