フェルナンド・ダニエル・ベルスキ
アルゼンチンのサッカー選手
フェルナンド・ダニエル・ベルスキ(Fernando Daniel Belluschi, 1983年9月10日 - )は、アルゼンチン・サンタフェ州出身の同国代表サッカー選手。CAラヌース所属。ポジションはミッドフィールダー (オフェンシブハーフ) 。
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 |
フェルナンド・ダニエル・ベルスキ Fernando Daniel Belluschi | |||||
ラテン文字 | Fernando BELLUSCHI | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
アルゼンチン イタリア | |||||
生年月日 | 1983年9月10日(41歳) | |||||
出身地 | ロス・キルキンチョス | |||||
身長 | 173cm | |||||
体重 | 69kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | CAラヌース | |||||
ポジション | MF (OH) | |||||
背番号 | 16 | |||||
利き足 | 右足 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2002-2005 | ニューウェルズ | 90 | (25) | |||
2006-2007 | リーベル・プレート | 48 | (13) | |||
2007-2009 | オリンピアコス | 36 | (6) | |||
2009-2012 | ポルト | 63 | (6) | |||
2012 | → ジェノア (loan) | 14 | (1) | |||
2012-2015 | ブルサスポル | 89 | (11) | |||
2015 | クルス・アスル | 8 | (0) | |||
2016-2020 | サン・ロレンソ | 77 | (11) | |||
2020- | ラヌース | 4 | (0) | |||
代表歴2 | ||||||
2005- | アルゼンチン | 6 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2020年3月22日現在。 2. 2019年6月20日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
経歴
編集2002年にニューウェルズ・オールドボーイズでプロサッカー選手としてのキャリアをスタートさせる。2005年までニューウェルズでプレーし、2004-05シーズンにはプリメーラ・ディビシオン前期優勝を果たしている。2006年にCAリーベル・プレートへ移籍。2006-07前期シーズン終了後、マルセロ・ガジャルドのパリ・サンジェルマンFC移籍を受け、その後2年間リーベルのキャプテンを務めた。2008年、740万ユーロの移籍金でギリシャの強豪、オリンピアコスFCに移籍した。2009年夏にはポルトガルの強豪、FCポルトに移籍した。2010-11シーズンの三冠に貢献するも、2012年1月にジェノアCFCに半年間の移籍が決定。
2016年1月25日、CAサン・ロレンソに加入[1]。母国復帰後は主力としてプレーし、同年のアルゼンチン年間最優秀選手賞に選出された[2]。
タイトル
編集クラブ
編集- ニューウェルズ
- プリメーラ・ディビシオン : 2004-05A
- オリンピアコス
- ギリシャ・スーパーリーグ : 2007-08, 2008-09
- ギリシャ・カップ : 2007-08, 2008-09
- ポルト
- プリメイラ・リーガ : 2010-11, 2011-12
- タッサ・デ・ポルトガル : 2009-10, 2010-11
- スーペルタッサ・カンディド・デ・オリベイラ : 2009, 2010, 2011
- UEFAヨーロッパリーグ : 2010-11
- サン・ロレンソ
- スーペルコパ・アルヘンティーナ : 2015
代表
編集- U-20アルゼンチン代表
個人
編集- アルゼンチン年間最優秀選手賞 : 2016
個人成績
編集クラブ | シーズン | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | 国内大会 | 国際大会 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | ゴール | 試合 | ゴール | 試合 | ゴール | 試合 | ゴール | ||||
ニューウェルズ | 2002-03 | プリメーラ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
2003-04 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |||
2004-05 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | |||
2005-06 | 35 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 | 11 | |||
合計 | 90 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 99 | 20 | |||
リーベル・プレート | 2006-07 | プリメーラ | 36 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 | 6 | |
2007 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 7 | |||
合計 | 48 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 62 | 13 | |||
オリンピアコス | 2008 | スーパーリーグ | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | |
2008-09 | 25 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 39 | 8 | |||
合計 | 36 | 6 | 9 | 1 | 10 | 2 | 55 | 9 | |||
ポルト | 2009-10 | プリメイラ | 27 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 40 | 5 | |
2010-11 | 26 | 2 | 7 | 0 | 12 | 1 | 45 | 3 | |||
2011 | 16 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 27 | 1 | |||
合計 | 69 | 6 | 21 | 2 | 22 | 1 | 112 | 9 | |||
ジェノア | 2012 | セリエA | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
合計 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |||
ブルサスポル | 2012-13 | スュペル・リグ | 30 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 6 | |
2013-14 | 27 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 37 | 4 | |||
2014-15 | 32 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 42 | 4 | |||
合計 | 89 | 11 | 21 | 3 | 2 | 0 | 112 | 14 | |||
クルス・アスル | 2015 | リーガMX | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
合計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
サン・ロレンソ | 2016 | プリメーラ | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20 | 3 | |
2016-17 | 16 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 16 | 4 | ||
合計 | 21 | 4 | 4 | 2 | 11 | 1 | 36 | 7 | |||
総通算 | 374 | 61 | 55 | 8 | 68 | 4 | 498 | 73 |
脚注
編集- ^ “Fernando Belluschi contó por qué decidió sumarse a San Lorenzo”. La Nacion (2016年1月25日). 2017年4月1日閲覧。
- ^ “Fernando Belluschi, después de un gran año: su sueño cumplido y su objetivo para 2017”. El Nacion (2016年12月27日). 2017年4月1日閲覧。