タガノトネール
タガノトネール(Tagano Tonnerre)[1]は、日本の競走馬。主な勝ち鞍に2015年のサマーチャンピオン、2016年の武蔵野ステークス。馬名の意味は冠名にフランス語で「雷鳴」[4]。
タガノトネール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年かきつばた記念 | |||||||||
欧字表記 | Tagano Tonnerre[1] | ||||||||
品種 | サラブレッド[1] | ||||||||
性別 | 騸[1][2] | ||||||||
毛色 | 鹿毛[1] | ||||||||
生誕 | 2010年5月12日[1] | ||||||||
死没 | 2016年11月30日(6歳没)[3] | ||||||||
登録日 | 2012年10月25日 | ||||||||
抹消日 | 2016年11月30日 | ||||||||
父 | ケイムホーム[1] | ||||||||
母 | タガノレヴェントン[1] | ||||||||
母の父 | キングカメハメハ[1] | ||||||||
生国 | 日本(北海道新冠町)[1] | ||||||||
生産者 | 新冠タガノファーム[1] | ||||||||
馬主 | 八木良司[1] | ||||||||
調教師 | 鮫島一歩(栗東)[1] | ||||||||
競走成績 | |||||||||
生涯成績 |
38戦8勝 中央:33戦7勝 地方:5戦1勝[1] | ||||||||
獲得賞金 |
2億2307万8000円 中央:1億8416万8000円 地方:3891万円[1] | ||||||||
|
戦績
編集- 特記事項なき場合、本節の出典はJBISサーチ[5]
2012年12月9日、中京競馬場での2歳新馬戦でデビューし、1着[2]。500万下戦では長く勝ちあぐねていたが、2013年10月に2勝目を挙げる。1000万条件では3戦して勝ち星なく500万下クラスに降級すると、降級初戦3着ののち次戦で3勝目、続く岩室温泉特別で4勝目を挙げた[6]。準オープンクラスに上がって5戦して四度の2着を記録したのち2015年2月の河原町ステークスを制してオープンクラスに上がった[7]。
オープン初戦の京葉ステークスを15着ののち、続く天保山ステークスでは直線でキクノストームを2馬身差下して勝利[8]。重賞初出走のプロキオンステークスでベストウォーリアの4着に入り、佐賀競馬場に遠征して出走のサマーチャンピオンでは、好位から進んで4コーナーで馬群の内から立ち回って先頭に立ち、最後はタガノジンガロを下して重賞初制覇を飾った[9]。秋の3戦もオーバルスプリント3着、マイルチャンピオンシップ南部杯と武蔵野ステークスで連続2着とした。
6歳となった2016年は、初戦の根岸ステークス4着のあと続く3戦では3着以内に入らなかったが、サマーチャンピオンでグレイスフルリープの3着となったあと武蔵野ステークスに出走し、レースでは2番手の競馬から直線で押し出して1分33秒8のレコードタイムで重賞2勝目を挙げた[10]。チャンピオンズカップへの優先出走権も得たが[10]、チャンピオンズカップを目前にした11月30日の調教後に放馬して厩舎エリアを暴走した際に負傷し、右第3中手骨開放骨折を発症したため予後不良と診断されて安楽死の措置がとられた[3][4][11]。
競走成績
編集以下の内容は、JBISサーチ[5]、netkeiba.com[12]に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.12. 9 | 中京 | 2歳新馬 | 芝2000m(稍) | 12 | 4 | 4 | 4.1 (2人) | 1着 | 2:05.8(35.5) | -0.0 | 鮫島良太 | 55 | (コスミックワンダー) | 478 | |
12.24 | 阪神 | 万両賞 | 500万下 | 芝1600m(良) | 18 | 7 | 14 | 100.5(10人) | 6着 | 1:36.3(35.0) | 0.3 | 鮫島良太 | 55 | アドマイヤオウジャ | 484 |
2013. 1.12 | 京都 | 白梅賞 | 500万下 | 芝1600m(良) | 16 | 6 | 11 | 128.9(15人) | 13着 | 1:36.2(35.6) | 2.3 | 鮫島良太 | 56 | コパノリチャード | 482 |
2. 2 | 中京 | ビオラ賞 | 500万下 | 芝2000m(良) | 12 | 1 | 1 | 26.5 (8人) | 6着 | 2:04.2(36.9) | 1.0 | 鮫島良太 | 56 | サンガヴィーノ | 476 |
2.16 | 京都 | こぶし賞 | 500万下 | 芝1600m(稍) | 9 | 7 | 7 | 11.6 (5人) | 5着 | 1:38.0(35.3) | 0.8 | 川田将雅 | 56 | メイショウマンボ | 472 |
3. 2 | 中山 | 黄梅賞 | 500万下 | 芝1600m(良) | 12 | 6 | 7 | 29.9 (8人) | 3着 | 1:35.3(36.0) | 0.0 | 川田将雅 | 56 | オメガキングティー | 462 |
3.17 | 中京 | フローラルウォーク賞 | 500万下 | 芝1600m(良) | 15 | 7 | 13 | 27.9 (8人) | 5着 | 1:36.3(34.7) | 0.8 | 鮫島良太 | 56 | レッドアリオン | 468 |
6.23 | 阪神 | 3歳上500万下 | ダ1400m(稍) | 16 | 3 | 5 | 13.2 (5人) | 4着 | 1:23.7(36.7) | 0.6 | 鮫島良太 | 54 | コスタアングレ | 470 | |
7. 7 | 中京 | 3歳上500万下 | ダ1400m(良) | 16 | 7 | 13 | 11.5 (5人) | 2着 | 1:22.7(36.1) | 0.0 | 鮫島良太 | 54 | オールブラックス | 472 | |
7.27 | 小倉 | 3歳上500万下 | ダ1700m(良) | 16 | 2 | 4 | 2.4 (1人) | 8着 | 1:46.5(39.2) | 1.5 | 鮫島良太 | 54 | ワンダーコロアール | 470 | |
9.22 | 阪神 | 3歳上500万下 | ダ1400m(良) | 16 | 5 | 9 | 5.1 (3人) | 5着 | 1:25.6(37.5) | 0.9 | 鮫島良太 | 55 | マルヴァーンヒルズ | 484 | |
10. 6 | 東京 | 3歳上500万下 | ダ1300m(重) | 16 | 6 | 12 | 1.9 (1人) | 4着 | 1:16.9(36.6) | 0.2 | 川田将雅 | 55 | ノッキングオン | 488 | |
10.27 | 東京 | 3歳上500万下 | ダ1300m(重) | 15 | 6 | 11 | 2.7 (1人) | 1着 | 1:17.4(35.3) | -0.4 | 川田将雅 | 55 | (タイザンホクト) | 486 | |
2014. 1.26 | 中京 | 伊良湖特別 | 1000万下 | ダ1200m(良) | 16 | 6 | 11 | 5.6 (4人) | 14着 | 1:13.1(38.1) | 1.5 | 丸山元気 | 54 | トップフライアー | 482 |
3.23 | 阪神 | 丹波特別 | 1000万下 | 芝1200m(良) | 16 | 3 | 6 | 53.2(10人) | 16着 | 1:10.8(35.0) | 1.6 | 鮫島良太 | 57 | フォーチュンスター | 478 |
5.10 | 東京 | 4歳上1000万下 | ダ1300m(良) | 16 | 8 | 15 | 8.6 (3人) | 4着 | 1:18.9(36.9) | 0.4 | 三浦皇成 | 57 | キタサンミカヅキ | 472 | |
6. 8 | 阪神 | 3歳上500万下 | ダ1400m(良) | 15 | 1 | 1 | 13.8 (4人) | 3着 | 1:24.4(37.3) | 0.6 | 松田大作 | 57 | エイシンライアン | 480 | |
6.22 | 阪神 | 3歳上500万下 | ダ1400m(良) | 16 | 1 | 2 | 4.3 (2人) | 1着 | 1:24.2(38.3) | -0.0 | 川田将雅 | 57 | (サトノユニコーン) | 482 | |
8.23 | 新潟 | 岩室温泉特別 | 1000万下 | ダ1200m(良) | 15 | 6 | 10 | 8.2 (4人) | 1着 | 1:10.4(36.7) | -0.1 | 柴田大知 | 57 | (キンシザイル) | 480 |
9.14 | 新潟 | 上越S | 1600万下 | ダ1200m(重) | 15 | 8 | 15 | 6.2 (2人) | 2着 | 1:10.6(36.4) | 0.1 | 柴田大知 | 55 | モグモグパクパク | 492 |
10.19 | 京都 | 藤森S | 1600万下 | ダ1200m(良) | 15 | 3 | 5 | 3.7 (2人) | 6着 | 1:11.5(36.1) | 0.3 | 柴田大知 | 56 | カフェシュプリーム | 490 |
11.22 | 東京 | 銀嶺S | 1600万下 | ダ1400m(良) | 16 | 5 | 10 | 12.6 (7人) | 2着 | 1:23.8(35.8) | 0.6 | 柴田大知 | 57 | ヒメサクラ | 486 |
12.14 | 阪神 | 御影S | 1600万下 | ダ1400m(良) | 15 | 3 | 5 | 6.7 (4人) | 2着 | 1:23.4(36.7) | 0.1 | 松山弘平 | 57 | ローブデソワ | 498 |
2015. 1.11 | 京都 | 羅生門S | 1600万下 | ダ1400m(稍) | 16 | 4 | 8 | 4.3 (3人) | 2着 | 1:24.0(36.2) | 0.3 | 福永祐一 | 57 | ワンダーコロアール | 500 |
2.22 | 京都 | 河原町S | 1600万下 | ダ1400m(良) | 16 | 6 | 12 | 3.0 (1人) | 1着 | 1:23.8(37.1) | -0.2 | 菱田裕二 | 57 | (カーティスバローズ) | 502 |
4.19 | 中山 | 京葉S | OP | ダ1200m(良) | 16 | 3 | 5 | 29.0 (9人) | 15着 | 1:12.1(37.6) | 1.7 | 菱田裕二 | 55 | レーザーバレット | 490 |
6.20 | 阪神 | 天保山S | OP | ダ1400m(稍) | 15 | 5 | 9 | 9.0 (4人) | 1着 | 1:22.3(36.4) | -0.3 | 川田将雅 | 56 | (キクノストーム) | 502 |
7.12 | 中京 | プロキオンS | GIII | ダ1400m(良) | 16 | 2 | 4 | 18.0 (7人) | 4着 | 1:22.9(36.1) | 0.4 | 秋山真一郎 | 56 | ベストウォーリア | 498 |
8.18 | 佐賀 | サマーチャンピオン | JpnIII | ダ1400m(重) | 12 | 6 | 8 | 1.9 (1人) | 1着 | 1:26.2(37.6) | -0.5 | 川田将雅 | 56 | (タガノジンガロ) | 506 |
9.23 | 浦和 | テレ玉杯オーバルスプリント | JpnIII | ダ1400m(良) | 12 | 8 | 11 | 1.8 (1人) | 3着 | 1:26.8(37.9) | 0.5 | 川田将雅 | 55 | レーザーバレット | 498 |
10.12 | 盛岡 | MCS南部杯 | JpnI | ダ1600m(稍) | 15 | 1 | 1 | 13.6 (4人) | 2着 | 1:37.1(39.2) | 0.3 | 藤岡康太 | 57 | ベストウォーリア | 495 |
11.14 | 東京 | 武蔵野S | GIII | ダ1600m(稍) | 14 | 8 | 13 | 20.4 (5人) | 2着 | 1:34.7(36.4) | 0.0 | 戸崎圭太 | 57 | ノンコノユメ | 498 |
2016. 1.31 | 東京 | 根岸S | GIII | ダ1400m(稍) | 16 | 5 | 9 | 5.0 (2人) | 4着 | 1:22.6(36.1) | 0.6 | 田辺裕信 | 57 | モーニン | 496 |
2.21 | 東京 | フェブラリーS | GI | ダ1600m(重) | 16 | 7 | 13 | 40.0 (9人) | 6着 | 1:34.5(36.0) | 0.5 | 柴田大知 | 57 | モーニン | 496 |
5. 3 | 名古屋 | かきつばた記念 | JpnIII | ダ1400m(良) | 10 | 5 | 5 | 2.6 (1人) | 4着 | 1:27.8(38.6) | 0.8 | 川田将雅 | 55 | ノボバカラ | 499 |
7.10 | 中京 | プロキオンS | GIII | ダ1400m(稍) | 15 | 7 | 13 | 11.0 (6人) | 11着 | 1:23.7(38.1) | 1.6 | 松若風馬 | 57 | ノボバカラ | 492 |
8.18 | 佐賀 | サマーチャンピオン | JpnIII | ダ1400m(良) | 12 | 6 | 7 | 2.3 (2人) | 3着 | 1:26.5(38.3) | 0.8 | 川田将雅 | 57.5 | グレイスフルリープ | 492 |
11.12 | 東京 | 武蔵野S | GIII | ダ1600m(重) | 16 | 6 | 11 | 36.6 (8人) | 1着 | R1:33.8(35.5) | -0.2 | 田辺裕信 | 56 | (ゴールドドリーム) | 498 |
- タイム欄のRはコースレコード勝ちを示す
血統表
編集タガノトネールの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | ミスタープロスペクター系 |
[§ 2] | ||
父 *ケイムホーム Came Home 1999 黒鹿毛 |
父の父 Gone West1984 鹿毛 |
Mr. Prospector | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Secrettame | Secretariat | |||
Tamarett | ||||
父の母 Nice Assay1988 黒鹿毛 |
Clever Trick | Icecapade | ||
Kankakee Miss | ||||
*インフルヴユー | Full Out | |||
Turn n'See | ||||
母 タガノレヴェントン 2006 鹿毛 |
キングカメハメハ 2001 鹿毛 |
Kingmambo | Mr. Prospector | |
Miesque | ||||
*マンファス | *ラストタイクーン | |||
Pilot Bird | ||||
母の母 フィバリッシュ 2000 鹿毛 |
*トニービン | *カンパラ | ||
Severn Bridge | ||||
*ヘバ | Nureyev | |||
Likely Exchange | ||||
母系(F-No.) | ヘバ(USA)系(FN:9-f) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | Mr. Prospector 3 × 4 = 18.75%、Nureyev 5 ・ 4(母内) = 9.38% | [§ 4] | ||
出典 |
- 半弟にタガノエスプレッソ(父ブラックタイド)はデイリー杯2歳ステークス、阪神ジャンプステークス、京都ジャンプステークス(2回)の勝ち馬[14]。
脚注
編集- ^ a b c d e f g h i j k l m n o “タガノトネール”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年8月31日閲覧。
- ^ a b “セン馬タガノトネールがゴール前で差し切りV/中京新馬”. netkeiba.com (Net Dreamers Co., Ltd.). (2012年12月9日) 2021年8月31日閲覧。
- ^ a b “タガノトネールが調教中の事故で骨折 予後不良の診断”. netkeiba.com (Net Dreamers Co., Ltd.). (2016年11月30日) 2021年8月31日閲覧。
- ^ a b “チャンピオンズCを予定していたタガノトネールが予後不良に”. 競馬ラボ. (2016年11月30日) 2021年8月31日閲覧。
- ^ a b “タガノトネール 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年8月31日閲覧。
- ^ “【岩室温泉特別】(新潟) - 関西馬タガノトネールが制す”. ラジオNIKKEI. (2014年8月23日) 2021年8月31日閲覧。
- ^ “【河原町S】(京都) - タガノトネールが内をついて惜敗続きに終止符”. ラジオNIKKEI. (2015年2月22日) 2021年8月31日閲覧。
- ^ “タガノトネールが抜け出しV、川田「成長を感じました」/天保山S”. デイリースポーツ. (2015年6月21日) 2021年8月31日閲覧。
- ^ “地元で川田タガノトネール快勝/サマーチャンピオン”. 日刊スポーツ. (2015年8月19日) 2021年8月31日閲覧。
- ^ a b “【武蔵野S】タガノトネールが昨年2着の雪辱!レコードV”. サンケイスポーツ. (2016年11月12日) 2021年8月31日閲覧。
- ^ “武蔵野S勝ち馬タガノトネールが安楽死”. サンケイスポーツ. (2016年11月30日) 2021年8月31日閲覧。
- ^ “タガノトネールの競走成績”. netkeiba.com. Net Dreamers Co., Ltd.. 2021年8月31日閲覧。
- ^ a b c “タガノトネール 血統情報:5代血統表”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年8月31日閲覧。
- ^ a b c d e “タガノトネールの血統表”. netkeiba.com. Net Dreamers Co., Ltd.. 2021年8月31日閲覧。
外部リンク
編集- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ、Racing Post