アンソニー・リュウ
フィギュアスケート選手
アンソニー・リュウ(Anthony Liu、中国時代:劉月明 Yueming Liu、1974年7月4日 - )は、中華人民共和国チチハル市生まれの男性フィギュアスケート選手で現在はフィギュアスケートコーチ。1998年長野オリンピック、2002年ソルトレークシティオリンピック男子シングルオーストラリア代表。
| ||||
---|---|---|---|---|
生誕 |
1974年7月4日(50歳) チチハル市 | |||
身長 | 168 cm | |||
選手情報 | ||||
引退 | 2003年 |
経歴
編集黒竜江省のチチハル市に生まれ、7歳のころにスケートを始めた。1992-1993年シーズンに中国代表として国際大会へ出場し、ジュニアクラスの世界ジュニア選手権は6位、シニアクラスのNHK杯8位、世界選手権は21位だったものの、ユニバーシアードでは優勝を果たした。
1996年、家族とともにオーストラリア市民権を取得し、ファーストネームをアンソニーに改名。1996-1997年シーズン以後、オーストラリア代表として活動を始めた。1997-1998年シーズン、長野オリンピックの予選会に指定されたカールシェーファーメモリアルで2位となりオリンピック出場枠を獲得。その長野オリンピックではショートプログラムを終え25位。フリースケーティングに進めずに終わった。
1999年に創設された四大陸選手権に3シーズン連続で出場。最高位は1999年四大陸選手権の5位。1999-2000年シーズンからはISUグランプリシリーズに参戦を果たす。2002年、2度目のオリンピックとなったソルトレイクシティオリンピックは前回大会から大きく順位を上げ総合10位。2002-2003年シーズン、オーストラリア選手権で7度目の優勝を果たし2003年引退。
現在は拠点をアメリカに置き、フィギュアスケートコーチとして活動している。
主な戦績
編集大会/年 | 92-93 | 93-94 | 94-95 | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季オリンピック | 25 | 10 | ||||||||
世界選手権 | 21 | 22 | 17 | 10 | 12 | 14 | 7 | |||
四大陸選手権 | 5 | 6 | 13 | |||||||
GPスケートアメリカ | 7 | |||||||||
GPスケートカナダ | 4 | |||||||||
GPNHK杯 | 8 | 8 | 8 | 5 | ||||||
ユニバーシアード | 1 | |||||||||
ネペラメモリアル | 2 | 1 | ||||||||
KSM | 2 | 1 | ||||||||
フィンランディア杯 | 3 | 8 | 2 | |||||||
ネーベルホルン杯 | 4 | |||||||||
世界Jr.選手権 | 6 |
シニア
編集2001-2002 シーズン
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2002年03月16日-24日 | 2002年世界フィギュアスケート選手権(長野) | 7 | 11 | 7 | 7 |
2002年02月09日-21日 | ソルトレイクシティオリンピック(ソルトレイクシティ) | - | 10 | 10 | 10 |
2001年11月29日-12月02日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(熊本) | - | 7 | 4 | 5 |
2001年11月01日-04日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(サスカトゥーン) | - | 5 | 4 | 4 |
2000-2001 シーズン
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2001年03月17日-25日 | 2001年世界フィギュアスケート選手権(バンクーバー) | 10 | 8 | 16 | 14 |
2001年02月07日-10日 | 2001年四大陸フィギュアスケート選手権(ソルトレイクシティ) | - | 8 | 13 | 13 |
2000年11月28日-12月03日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(旭川) | - | 9 | 7 | 8 |
1999-2000 シーズン
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2000年03月26日-04月02日 | 2000年世界フィギュアスケート選手権(ニース) | 7 | 6 | 14 | 12 |
2000年02月21日-27日 | 2000年四大陸フィギュアスケート選手権(大阪) | - | 5 | 7 | 6 |
1999年12月02日-05日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(名古屋) | - | 7 | 8 | 8 |
1999年10月28日-31日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(コロラドスプリングス) | - | 6 | 7 | 7 |
1998-1999 シーズン
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1999年03月21日-28日 | 1999年世界フィギュアスケート選手権(ヘルシンキ) | 4 | 16 | 9 | 10 |
1999年02月21日-28日 | 1999年四大陸フィギュアスケート選手権(ハリファックス) | - | 5 | 6 | 5 |
1998年10月08日-10日 | カールシェーファーメモリアル(ウィーン) | - | 2 | 1 | 1 |
1998年10月02日-04日 | フィンランディア杯(ヘルシンキ) | - | 2 | 2 | 2 |
1997-1998 シーズン
開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1998年03月28日-04月05日 | 1998年世界フィギュアスケート選手権(ミネアポリス) | 12 | 22 | 15 | 17 |
1998年02月08日-20日 | 長野オリンピック(長野) | - | 25 | - | 25 |
1997年10月15日-18日 | カールシェーファーメモリアル(ウィーン) | - | 2 | ||
1997年10月03日-05日 | フィンランディア杯(ヘルシンキ) | - | 8 | ||
1997年09月26日-28日 | オンドレイネペラメモリアル(ブラチスラヴァ) | - | 1 |
外部リンク
編集- 国際スケート連盟によるアンソニー・リュウのバイオグラフィー
- アンソニー・リュウ - Olympedia