2001年四大陸フィギュアスケート選手権
フィギュアスケート競技会
2001年四大陸フィギュアスケート選手権(2001 Four Continents Figure Skating Championships)は、2001年2月7日から2月10日の日程でアメリカ合衆国のソルトレイクシティで開催されたフィギュアスケートの国際大会。
2001年四大陸フィギュアスケート選手権 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 | ISU選手権 |
シーズン | 2000-2001 |
日程 | 2月7日 - 2月10日 |
主催 | 国際スケート連盟、アメリカフィギュアスケート連盟 |
開催国 | アメリカ合衆国 |
開催地 | ソルトレイクシティ |
会場 | デルタ・センター |
優勝者 | |
男子シングル | 李成江 |
女子シングル | 村主章枝 |
ペア優勝 |
ジェイミー・サレー デヴィッド・ペルティエ |
アイスダンス |
シェイ=リーン・ボーン ヴィクター・クラーツ |
関連大会 | |
前回大会 | 2000年四大陸フィギュアスケート選手権 |
次回大会 | 2002年四大陸フィギュアスケート選手権 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
概要
編集今大会は1年後に控えたソルトレイクシティオリンピックのプレ大会として、オリンピックと同じ会場のデルタ・センターで実施された。香港が初参加し、13の国と地域から80選手が出場。出場者の多い女子シングルでは、ショートプログラム後、上位24人がフリースケーティングへ進んだ。
男子シングルでは、前回大会まで2大会連続の2位だった中国の李成江が優勝を飾った。中国男子シングル選手がISU選手権で優勝したのは史上初。女子シングルでは日本の村主章枝が優勝。日本女子シングル選手がISU選手権で優勝したのは、1994年世界選手権の佐藤有香以来7年ぶり。ペアではカナダのジェイミー・サレー&デヴィッド・ペルティエ組が2連覇を果たし、アイスダンスでは同じくカナダのシェイ=リーン・ボーン&ヴィクター・クラーツ組が2年ぶり2度目の優勝を飾った。
各国エントリー数
編集国・地域 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス | 計 |
---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 2 | 3 | 3 | 8 | |
カナダ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
中国 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
香港 | 1 | 1 | |||
日本 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
カザフスタン | 1 | 1 | 2 | ||
韓国 | 1 | 3 | 4 | ||
メキシコ | 2 | 3 | 5 | ||
ニュージーランド | 2 | 2 | 4 | ||
南アフリカ共和国 | 3 | 3 | |||
チャイニーズタイペイ | 2 | 2 | |||
アメリカ合衆国 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
ウズベキスタン | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
計 | 22 | 32 | 11 | 15 | 80 |
各国メダル数
編集順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カナダ | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | 日本 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | 中国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | アメリカ合衆国 | 0 | 2 | 2 | 4 |
競技結果
編集男子シングル
編集順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李成江 | 中国 | 2.0 | 2 | 1 |
2 | 本田武史 | 日本 | 4.0 | 4 | 2 |
3 | マイケル・ワイス | アメリカ合衆国 | 5.5 | 5 | 3 |
4 | マシュー・サボイ | アメリカ合衆国 | 7.5 | 3 | 6 |
5 | 張民 | 中国 | 8.5 | 9 | 4 |
6 | 田村岳斗 | 日本 | 10.5 | 5 | 8 |
7 | エマニュエル・サンデュ | カナダ | 11.5 | 13 | 5 |
8 | 李運飛 | 中国 | 12.5 | 11 | 7 |
9 | ベン・フェレイラ | カナダ | 12.5 | 7 | 9 |
10 | 竹内洋輔 | 日本 | 17.0 | 14 | 10 |
11 | ジェイソン・デノミー | カナダ | 17.0 | 12 | 11 |
12 | ロマン・スコルニアコフ | ウズベキスタン | 17.0 | 10 | 12 |
13 | アンソニー・リュウ | オーストラリア | 17.0 | 8 | 13 |
14 | イ・キュヒョン | 韓国 | 22.0 | 16 | 14 |
15 | ブラッドリー・サンター | オーストラリア | 23.5 | 15 | 16 |
16 | ユーリー・リトヴィノフ | カザフスタン | 24.0 | 18 | 15 |
17 | ヴラディーミル・ベロモイン | ウズベキスタン | 26.5 | 19 | 17 |
18 | リッキー・カックリル | ニュージーランド | 26.5 | 17 | 18 |
19 | サイモン・ソード | ニュージーランド | 29.5 | 21 | 19 |
20 | マウリシオ・メデジン | メキシコ | 30.0 | 20 | 20 |
21 | マニュエル・セグラ | メキシコ | 32.0 | 22 | 21 |
棄権 | トッド・エルドリッジ | アメリカ合衆国 | 1 |
女子シングル
編集順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 村主章枝 | 日本 | 2.0 | 2 | 1 |
2 | アンジェラ・ニコディノフ | アメリカ合衆国 | 5.5 | 7 | 2 |
3 | 恩田美栄 | 日本 | 5.5 | 5 | 3 |
4 | タチアナ・マリニナ | ウズベキスタン | 5.5 | 1 | 5 |
5 | ジェニファー・カーク | アメリカ合衆国 | 6.0 | 4 | 4 |
6 | 荒川静香 | 日本 | 8.5 | 3 | 7 |
7 | アンバー・コーウィン | アメリカ合衆国 | 10.5 | 9 | 6 |
8 | ジェニファー・ロビンソン | カナダ | 12.0 | 8 | 8 |
9 | アニー・ベルマール | カナダ | 13.0 | 6 | 10 |
10 | ステファニー・ザン | オーストラリア | 14.0 | 10 | 9 |
11 | ニコル・ワット | カナダ | 19.5 | 17 | 11 |
12 | ジョアン・カーター | オーストラリア | 19.5 | 15 | 12 |
13 | パク・ビンナ | 韓国 | 19.5 | 11 | 14 |
14 | ミリアム・マンザノ | オーストラリア | 20.0 | 14 | 13 |
15 | Wang Huan | 中国 | 22.5 | 13 | 16 |
16 | 方丹 | 中国 | 24.0 | 18 | 15 |
17 | カリナ・チェン | チャイニーズタイペイ | 24.0 | 12 | 18 |
18 | シャリーン・ヒューマン | 南アフリカ共和国 | 25.0 | 16 | 17 |
19 | ディルク・オブライエン・ベイカー | ニュージーランド | 29.5 | 21 | 19 |
20 | ロシオ・サーラス | メキシコ | 31.0 | 20 | 21 |
21 | 孫思音 | 中国 | 31.5 | 23 | 20 |
22 | マリナ・ハルトゥリナ | カザフスタン | 33.5 | 19 | 24 |
23 | Christine LEE | 香港 | 34.0 | 24 | 22 |
24 | ダイアン・チェン | チャイニーズタイペイ | 34.0 | 22 | 23 |
以下フリースケーティングに進めず | |||||
25 | チェ・ヨンウン | 韓国 | 25 | ||
26 | アナスタシア・ギマゼトディノワ | ウズベキスタン | 26 | ||
27 | 申芮智 | 韓国 | 27 | ||
28 | グラディス・オロスコ | メキシコ | 28 | ||
29 | シモーネ・ジョゼフ | 南アフリカ共和国 | 29 | ||
30 | クイン・ウィルマンス | 南アフリカ共和国 | 30 | ||
31 | イメルダ・ローズ・ハガティ | ニュージーランド | 31 | ||
32 | イングリッド・ロス | メキシコ | 32 |
ペア
編集順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジェイミー・サレー & デヴィッド・ペルティエ | カナダ | 1.5 | 1 | 1 |
2 | 申雪 & 趙宏博 | 中国 | 3.0 | 2 | 2 |
3 | 伊奈恭子 & ジョン・ジマーマン | アメリカ合衆国 | 4.5 | 3 | 3 |
4 | 龐清 & 佟健 | 中国 | 7.0 | 6 | 4 |
5 | ティファニー・スコット & フィリップ・デュレボーン | アメリカ合衆国 | 8.5 | 5 | 6 |
6 | アナベル・ラングロワ & パトリス・アルケット | カナダ | 9.0 | 8 | 5 |
7 | クリスティ・サージアント & クリス・ウィルツ | カナダ | 9.0 | 4 | 7 |
8 | 川口悠子 & アレクサンドル・マルクンツォフ | 日本 | 12.5 | 9 | 8 |
9 | ダニエル・ハートセル & スティーブ・ハートセル | アメリカ合衆国 | 12.5 | 7 | 9 |
10 | ナタリア・ポノマレワ & エフゲニー・スヴィリドフ | ウズベキスタン | 15.0 | 10 | 10 |
11 | マリナ・アガニナ & アルテム・クニャゼフ | ウズベキスタン | 16.5 | 11 | 11 |
アイスダンス
編集順位 | 名前 | 国・地域 | 順位点 | C1 | C2 | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シェイ=リーン・ボーン & ヴィクター・クラーツ | カナダ | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | ナオミ・ラング & ピーター・チェルニシェフ | アメリカ合衆国 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | マリー=フランス・デュブレイユ & パトリス・ローゾン | カナダ | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | メーガン・ウィング & アーロン・ロウ | カナダ | 9.0 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | ジェシカ・ジョセフ & ブランドン・フォーサイス | アメリカ合衆国 | 9.0 | 4 | 4 | 4 | 5 |
6 | Beata HANDRA & Charles SINEK | アメリカ合衆国 | 12.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 都築奈加子 & リナート・ファルクットディノフ | 日本 | 14.0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 張維娜 & 曹憲明 | 中国 | 16.0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 渡辺心 & 木戸章之 | 日本 | 18.0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | Ru FAN & Bin SUO | 中国 | 20.0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | オルガ・アキモワ & Andrei DRIGANOV | ウズベキスタン | 22.0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | ポーシャ・デュヴァル=リグビー & フランシス・リグビー | オーストラリア | 24.0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | ユリア・クロチコ & ラミル・サルクロフ | ウズベキスタン | 26.0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | ナタリー・バック & トレント・ネルソン=ボンド | オーストラリア | 28.0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | アレクサンドラ・マーティン & ダニエル・プライス | オーストラリア | 30.0 | 15 | 15 | 15 | 15 |