NBA歴代通算得点一覧

ウィキメディアの一覧記事

概要

編集
* 殿堂入り
^ 現役選手

レギュラーシーズン

編集
# Player PTS G FGM 3PM FTM PPG
1 レブロン・ジェームズ^ 40,474 1,421 14,152 2,261 8,296 27.2
2 カリーム・アブドゥル=ジャバー* 38,387 1,560 15,837 1 6,712 24.6
3 カール・マローン* 36,928 1,476 13,528 85 9,787 25.0
4 コービー・ブライアント* 33,643 1,346 11,719 1,827 8,378 25.0
5 マイケル・ジョーダン* 32,292 1,072 12,192 581 7,327 30.1
6 ダーク・ノヴィツキー* 31,560 1,522 11,169 1,982 7,240 20.7
7 ウィルト・チェンバレン* 31,419 1,045 12,681 6,057 30.1
8 ケビン・デュラント^ 28,924 986 9,199 1,863 6,631 27.3
9 シャキール・オニール* 28,596 1,207 11,330 1 5,935 23.7
10 カーメロ・アンソニー 28,289 1,260 10,119 1,731 6,320 22.5
11 モーゼス・マローン* 27,409 1,329 9,435 8 8,531 20.6
12 エルヴィン・ヘイズ* 27,313 1,303 10,976 5 5,356 21.0
13 アキーム・オラジュワン* 26,946 1,238 10,749 25 5,423 21.8
14 オスカー・ロバートソン* 26,710 1,040 9,508 7,694 25.7
15 ドミニク・ウィルキンス* 26,668 1,074 9,963 711 6,031 24.8
16 ティム・ダンカン* 26,496 1,392 10,285 30 5,896 19.0
17 ポール・ピアース* 26,397 1,343 8,668 2,143 6,918 19.7
18 ジョン・ハブリチェック* 26,395 1,270 10,513 5,369 20.8
19 ケビン・ガーネット* 26,071 1,462 10,505 174 4,887 17.8
20 ヴィンス・カーター 25,728 1,541 9,293 2,290 4,852 16.7
21 アレックス・イングリッシュ* 25,613 1,193 10,659 18 4,277 21.5
22 レジー・ミラー* 25,279 1,389 8,241 2,560 6,237 18.2
23 ジェリー・ウェスト* 25,192 932 9,016 7,160 27.0
24 パトリック・ユーイング* 24,815 1,183 9,702 19 5,392 21.0
25 ジェームズ・ハーデン^ 24,693 1,000 7,291 2,754 7,357 24.7
26 レイ・アレン* 24,505 1,300 8,567 2,973 4,398 18.9
27 ラッセル・ウェストブルック^ 24,457 1,094 8,754 1,231 5,718 22.4
28 アレン・アイバーソン* 24,368 914 8,467 1,059 6,375 26.7
29 チャールズ・バークレー* 23,757 1,073 8,435 538 6,349 22.1
30 ロバート・パリッシュ* 23,334 1,611 9,614 0 4,106 14.5
# Player PTS G FGM 3PM FTM PPG
1 レブロン・ジェームズ^ 8,023 282 2,872 460 1,819 28.5
2 マイケル・ジョーダン* 5,987 179 2,188 148 1,463 33.4
3 カリーム・アブドゥル=ジャバー* 5,762 237 2,356 0 1,050 24.3
4 コービー・ブライアント* 5,640 220 2,014 292 1,320 25.6
5 シャキール・オニール* 5,250 216 2,041 0 1,168 24.3
6 ティム・ダンカン* 5,172 251 1,975 5 1,217 20.6
7 ケビン・デュラント^ 4,985 170 1,684 366 1,251 29.4
8 カール・マローン* 4,761 193 1,743 6 1,269 24.7
9 ジェリー・ウェスト* 4,457 153 1,622 1,213 29.1
10 トニー・パーカー* 4,045 226 1,613 119 700 17.9
11 ステフィン・カリー^ 3,966 147 1,326 618 696 27.0
12 ドウェイン・ウェイド* 3,954 177 1,450 103 951 22.3
13 ラリー・バード* 3,897 164 1,458 80 901 23.8
14 ジョン・ハブリチェック* 3,776 172 1,451 874 22.0
15 アキーム・オラジュワン* 3,755 145 1,504 4 743 25.9
16 マジック・ジョンソン* 3,701 190 1,291 51 1,068 19.5
17 ダーク・ノヴィツキー* 3,663 145 1,220 149 1,074 25.3
18 スコッティ・ピッペン* 3,642 208 1,335 200 772 17.5
19 ジェームズ・ハーデン^ 3,637 160 1,089 400 1,059 22.7
20 エルジン・ベイラー* 3,623 134 1,388 847 27.0
21 ウィルト・チェンバレン* 3,607 160 1,425 757 22.5
22 ケビン・マクヘイル* 3,182 169 1,204 8 766 18.8
23 ポール・ピアース* 3,180 170 1,022 276 860 18.7
24 デニス・ジョンソン* 3,116 180 1,167 26 756 17.3
25 ジュリアス・アービング* 3,088 141 1,187 7 707 21.9
26 マヌ・ジノビリ* 3,054 218 956 324 818 14.0
27 クレイ・トンプソン^ 3,032 158 1,126 501 279 19.2
28 ジェームズ・ウォージー* 3,022 143 1,267 14 474 21.1
29 クリス・ポール^ 2,981 149 1,106 244 525 20.0
30 レジー・ミラー* 2,972 144 941 320 770 20.6
# Player PTS G FGM 3PM FTM PPG
1 ジェリー・ウェスト* 1,679 55 612 455 30.5
2 レブロン・ジェームズ^ 1,562 55 588 101 285 28.4
3 カリーム・アブドゥル=ジャバー* 1,317 56 544 0 229 23.5
4 マイケル・ジョーダン* 1,176 35 438 42 258 33.6
5 エルジン・ベイラー* 1,161 44 442 277 26.4
6 ビル・ラッセル* 1,151 70 415 321 16.4
7 サム・ジョーンズ* 1,143 64 458 227 17.9
8 トム・ヘインソーン* 1,037 52 408 221 19.9
9 ジョン・ハブリチェック* 1,020 47 390 240 21.7
10 マジック・ジョンソン* 971 50 339 9 284 19.4
11 コービー・ブライアント* 937 37 333 48 223 25.3
12 ステフィン・カリー^ 928 34 300 152 176 27.3
13 シャキール・オニール* 865 30 340 0 185 28.8
14 ジェームズ・ウォージー* 754 34 314 3 123 22.2
15 ジョージ・マイカン* 741 31 241 259 23.9
16 ラリー・バード* 716 31 260 19 177 23.1
17 ボブ・クージー* 713 42 258 197 17.0
18 ボブ・ペティット* 709 25 241 227 28.4
19 ティム・ダンカン* 708 34 267 0 174 20.8
20 ドウェイン・ウェイド* 693 29 252 14 175 23.9
21 デニス・ジョンソン* 676 37 253 4 166 18.3
22 スコッティ・ピッペン* 664 35 246 30 142 19.0
23 ウィルト・チェンバレン* 652 35 264 124 18.6
24 フランク・ラムジー* 634 47 220 194 13.5
25 クレイ・トンプソン^ 610 33 219 106 66 18.5
26 クリフ・ヘイガン* 576 25 201 174 23.0
27 ビル・シャーマン* 574 29 224 126 19.8
28 ジュリアス・アービング* 561 22 216 1 128 25.5
29 ケビン・マクヘイル* 556 31 210 0 136 17.9
30 トニー・パーカー* 479 29 195 19 70 16.5
# Player PTS G FGM 3PM FTM PPG
1 レブロン・ジェームズ^ 426 19 178 41 29 22.4
2 コービー・ブライアント* 290 15 119 22 30 19.3
3 マイケル・ジョーダン* 262 13 110 3 39 20.2
4 カリーム・アブドゥル=ジャバー* 251 18 105 0 41 13.9
5 ケビン・デュラント^ 250 10 97 30 26 25.0
6 オスカー・ロバートソン* 246 12 88 70 20.5
7 ボブ・ペティット* 224 11 81 62 20.4
8 ジュリアス・アービング* 221 11 85 1 50 20.1
9 エルジン・ベイラー* 218 11 70 78 19.8
10 シャキール・オニール* 202 12 87 0 28 16.8
11 ラッセル・ウェストブルック^ 194 9 81 22 10 21.6
12 ウィルト・チェンバレン* 191 13 72 47 14.7
13 ドウェイン・ウェイド* 188 12 83 4 18 15.7
14 アイザイア・トーマス* 185 11 76 6 27 16.8
カーメロ・アンソニー 10 76 17 16 18.5
16 ステフィン・カリー^ 180 8 65 47 3 22.5
17 ジョン・ハブリチェック* 179 13 74 31 13.8
18 マジック・ジョンソン* 176 11 64 10 38 16.0
ヤニス・アデトクンボ^ 7 81 6 8 25.1
20 カイリー・アービング^ 161 8 68 22 3 20.1

関連項目

編集

脚注

編集

外部リンク

編集