2023-24 V.LEAGUE DIVISION3 MEN
2023-24 V.LEAGUE DIVISION3 MENは、2023-2024年に開催されるV.LEAGUE DIVISION3 MEN(男子3部リーグ、略称V3男子)である。
2023-24 V.LEAGUE DIVISION3 MEN (V3男子) | |
---|---|
リーグ | V.LEAGUE |
スポーツ | バレーボール |
期間 | 2023年11月4日 - 2024年3月24日 |
チーム数 | 11 |
V・レギュラーラウンド | |
リーグ優勝 | フラーゴラッド鹿児島 |
準優勝 | 大同特殊鋼レッドスター |
得点王 | 長友優磨(F鹿児島) |
V・ファイナルステージ | |
優勝 | フラーゴラッド鹿児島 |
準優勝 | 長野GaRons |
ファイナルMVP | 難波宏治(長野GR) |
概要
編集出場チームは11チーム[1]。
V・レギュラーラウンドとV・ファイナルステージの二段階方式で開催される。V・レギュラーラウンドで11チームによる2回戦総当たりを行い、上位3チームがV・ファイナルステージ進出。V・ファイナルステージで1戦方式のノックアウト方式のトーナメントを行い優勝チームを決める[1]。
日程
編集出場チーム
編集2022-23シーズンのV2・V3入替戦敗者2チーム、V3の3位以下、新たにS3ライセンスを取得したチームの計11チームによって構成される[1]。
チーム名 | 所在 都道府県 |
2022-23 シーズン |
2023-24 ライセンス |
出場理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大同特殊鋼レッドスター | 愛知県 | V2 9位 | V・チャレンジマッチ敗者 | ||
兵庫デルフィーノ | 兵庫県 | V2 10位 | |||
奈良ドリーマーズ | 奈良県 | V3 3位 | S3ライセンス所有 | ||
警視庁フォートファイターズ | 東京都 | V3 4位 | |||
近畿クラブスフィーダ | 大阪府 | V3 5位 | |||
トヨタモビリティ東京スパークル | 東京都 | V3 6位 | |||
長野GaRons | 長野県 | V3 7位 | |||
千葉ZELVA | 千葉県 | V3 8位 | |||
東京ヴェルディ | 東京都 | V3 9位 | |||
福岡ウイニングスピリッツ | 福岡県 | V3 10位 | |||
フラーゴラッド鹿児島 | 鹿児島県 | 未加盟 | S3ライセンス新取得 |
大会方式
編集V・レギュラーラウンドとV・ファイナルステージの二段階方式で行われる[1]。
- V・レギュラーラウンド
11チームによる2回戦総当たり(1チーム20試合)を行い、上位3チームがV・ファイナルステージに進出する。4位以下は当ラウンドの順位が最終順位となる。
- V・ファイナルステージ
V・レギュラーラウンド2位と3位による『ファイナル3』と、V・レギュラーラウンド優勝チームとファイナル3勝者による『ファイナル』の二段階方式。共に1戦方式で勝敗を決める。
リーグ順位決定方式
編集以下の優先順位で順位を決定する[1]。
- 勝率
- ポイント
- セット率
- 得点率
それでも決着がつかない場合は、当該チーム間の対戦成績を上記の優先順で比較し上位を確定させる。
不戦敗となった場合は、0-25、0-25、0-25で敗戦したものと見なす。
- ポイントの付与
各試合ごとに以下の通りポイントが付与される。
条件 | 付与ポイント |
---|---|
セットカウント「3-0」あるいは「3-1」で勝利 | 3点 |
セットカウント「3-2」で勝利 | 2点 |
セットカウント「2-3」で敗戦 | 1点 |
セットカウント「1-3」あるいは「0-3」で敗戦 | 0点 |
V・レギュラーラウンド
編集勝敗表
編集順位 | チーム | 試合 | セット | 得点 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 | 勝 | 敗 | 率 | Pts | 得 | 失 | 率 | 得 | 失 | 率 | ||
1 | フラーゴラッド鹿児島 (FS) | 20 | 18 | 2 | 0.900 | 52 | 56 | 13 | 4.308 | 1681 | 1406 | 1.196 |
2 | 大同特殊鋼レッドスター (FS) | 20 | 14 | 6 | 0.700 | 43 | 50 | 31 | 1.613 | 1839 | 1751 | 1.050 |
3 | 長野GaRons (FS) | 20 | 13 | 7 | 0.650 | 37 | 46 | 36 | 1.278 | 1885 | 1821 | 1.035 |
4 | 千葉ZELVA | 20 | 13 | 7 | 0.650 | 33 | 45 | 40 | 1.125 | 1874 | 1856 | 1.010 |
5 | 奈良ドリーマーズ | 20 | 12 | 8 | 0.600 | 37 | 45 | 35 | 1.286 | 1807 | 1778 | 1.016 |
6 | 警視庁フォートファイターズ | 20 | 11 | 9 | 0.550 | 34 | 46 | 38 | 1.211 | 1901 | 1815 | 1.047 |
7 | 近畿クラブスフィーダ | 20 | 9 | 11 | 0.450 | 26 | 36 | 42 | 0.857 | 1728 | 1748 | 0.989 |
8 | 東京ヴェルディ | 20 | 7 | 13 | 0.350 | 25 | 34 | 44 | 0.773 | 1654 | 1725 | 0.959 |
9 | 兵庫デルフィーノ | 20 | 5 | 15 | 0.250 | 15 | 26 | 52 | 0.500 | 1669 | 1849 | 0.903 |
10 | トヨタモビリティ東京スパークル | 20 | 5 | 15 | 0.250 | 14 | 23 | 50 | 0.460 | 1592 | 1724 | 0.923 |
11 | 福岡ウイニングスピリッツ | 20 | 3 | 17 | 0.150 | 14 | 27 | 53 | 0.509 | 1670 | 1827 | 0.914 |
全日程終了。順位確定優先順:勝率→ポイント→セット率→得点率→当該チーム間の対戦成績。
(FS)ファイナルステージ進出確定、(FSP)ファイナルステージ進出可能性あり
出典:順位表
V・ファイナルステージ進出(上位3チーム) |
試合日程・結果
編集試合日程・結果は以下の通り[2]。
2023年11月4日 - 5日
開催日 | 会場 | 開始 | H | 結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月4日 | 田川市総 | 13:00 | H | 福岡WS | 1-3 | トヨタモビリティ | 21-25 | 22-25 | 33-31 | 17-25 | 93-106 | |||||
11月4日 | 田川市総 | 15:20 | 近畿 | 2-3 | 東京V | 25-19 | 21-25 | 25-17 | 22-25 | 10-15 | 103-101 | |||||
11月4日 | 日置伊集 | 13:00 | H | F鹿児島 | 3-0 | 千葉 | 25-22 | 25-15 | 25-22 | 75-59 | ||||||
11月4日 | 日置伊集 | 15:35 | デルフィーノ | 0-3 | 長野GR | 24-26 | 22-25 | 20-25 | 66-76 | |||||||
11月5日 | 田川市総 | 11:00 | トヨタモビリティ | 1-3 | 東京V | 16-25 | 25-20 | 19-25 | 15-25 | 75-95 | ||||||
11月5日 | 田川市総 | 13:15 | H | 福岡WS | 0-3 | 近畿 | 21-25 | 23-25 | 19-25 | 63-75 | ||||||
11月5日 | 日置伊集 | 10:00 | H | F鹿児島 | 3-0 | 長野GR | 25-23 | 27-25 | 25-21 | 77-69 | ||||||
11月5日 | 日置伊集 | 12:35 | デルフィーノ | 3-2 | 千葉 | 15-25 | 25-20 | 16-25 | 25-22 | 15-11 | 96-103 | |||||
【会場】田川市総:田川市総合体育館(福岡県田川市)、日置伊集:日置市伊集院総合体育館(鹿児島県日置市) |
2023年11月11日 - 12日
開催日 | 会場 | 開始 | H | 結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月11日 | 舞鶴文化 | 13:00 | H | 奈良 | 3-2 | 千葉 | 25-23 | 25-19 | 15-25 | 18-25 | 15-13 | 98-105 | ||||
11月11日 | 舞鶴文化 | 15:47 | 警視庁 | 2-3 | 長野GR | 16-25 | 25-21 | 25-23 | 24-26 | 13-15 | 103-110 | |||||
11月11日 | 南あわじ | 13:00 | H | デルフィーノ | 0-3 | 近畿 | 24-26 | 23-25 | 20-25 | 67-76 | ||||||
11月11日 | 南あわじ | 15:00 | 東京V | 3-1 | 福岡WS | 25-20 | 23-25 | 25-17 | 25-19 | 98-81 | ||||||
11月12日 | 舞鶴文化 | 12:00 | H | 奈良 | 3-0 | 警視庁 | 25-23 | 25-19 | 25-21 | 75-63 | ||||||
11月12日 | 舞鶴文化 | 14:10 | 長野GR | 2-3 | 千葉 | 29-27 | 24-26 | 25-21 | 25-27 | 10-15 | 113-116 | |||||
11月12日 | 南あわじ | 12:00 | H | デルフィーノ | 3-2 | 福岡WS | 23-25 | 19-25 | 25-23 | 25-20 | 15-10 | 107-103 | ||||
11月12日 | 南あわじ | 14:40 | 大同特殊鋼 | 3-1 | 近畿 | 22-25 | 25-14 | 25-22 | 25-22 | 97-83 | ||||||
【会場】舞鶴文化:舞鶴文化公園体育館(京都府舞鶴市)、南あわじ:南あわじ市文化体育館(兵庫県南あわじ市) |
2023年11月18日 - 19日
開催日 | 会場 | 開始 | H | 結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月18日 | 早道公文 | 13:00 | 福岡WS | 0-3 | F鹿児島 | 19-25 | 15-25 | 18-25 | 52-75 | |||||||
11月18日 | 早道公文 | 15:00 | H | 大同特殊鋼 | 3-0 | トヨタモビリティ | 25-23 | 25-21 | 25-23 | 75-67 | ||||||
11月19日 | 早道公文 | 12:00 | トヨタモビリティ | 0-3 | F鹿児島 | 25-27 | 31-33 | 10-25 | 66-85 | |||||||
11月19日 | 早道公文 | 14:00 | H | 大同特殊鋼 | 3-1 | 福岡WS | 25-20 | 25-22 | 21-25 | 25-15 | 96-82 | |||||
【会場】早道公文:早水公園体育文化センター(宮崎県都城市) |
2023年11月25日 - 26日
開催日 | 会場 | 開始 | H | 結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月25日 | 日野森ふ | 13:00 | 大同特殊鋼 | 3-1 | 千葉 | 29-27 | 25-18 | 18-25 | 25-22 | 97-92 | ||||||
11月25日 | 日野森ふ | 15:30 | H | 東京V | 2-3 | 警視庁 | 20-25 | 25-18 | 25-18 | 14-25 | 12-15 | 96-101 | ||||
11月25日 | 田原本中 | 13:00 | H | 奈良 | 3-1 | デルフィーノ | 25-19 | 22-25 | 25-16 | 25-20 | 97-80 | |||||
11月25日 | 田原本中 | 15:20 | 近畿 | 0-3 | F鹿児島 | 21-25 | 27-29 | 20-25 | 68-79 | |||||||
11月26日 | 日野森ふ | 12:00 | 警視庁 | 2-3 | 千葉 | 23-25 | 25-13 | 25-22 | 20-25 | 13-15 | 106-100 | |||||
11月26日 | 日野森ふ | 14:00 | H | 東京V | 2-3 | 大同特殊鋼 | 27-25 | 25-23 | 16-25 | 22-25 | 16-18 | 106-116 | ||||
11月26日 | 田原本中 | 12:00 | H | 奈良 | 3-1 | 近畿 | 22-25 | 25-17 | 26-24 | 25-20 | 98-86 | |||||
11月26日 | 田原本中 | 14:45 | デルフィーノ | 1-3 | F鹿児島 | 13-25 | 30-28 | 17-25 | 16-25 | 76-103 | ||||||
【会場】日野森ふ:日野市市民の森ふれあいホール(東京都日野市)、田原本中:田原本町中央体育館(奈良県田原本町) |
2023年12月2日 - 3日
開催日 | 会場 | 開始 | H | 結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月2日 | 駒沢五輪 | 12:00 | 千葉 | 3-0 | 福岡WS | 25-22 | 25-18 | 25-23 | 75-63 | |||||||
12月2日 | 駒沢五輪 | 14:15 | H | 警視庁 | 3-1 | トヨタモビリティ | 38-36 | 25-23 | 20-25 | 25-21 | 108-105 | |||||
12月2日 | 須坂市民 | 13:00 | H | 長野GR | 3-2 | 奈良 | 22-25 | 21-25 | 27-25 | 25-22 | 17-15 | 112-112 | ||||
12月2日 | 須坂市民 | 16:20 | 大同特殊鋼 | 0-3 | F鹿児島 | 22-25 | 17-25 | 19-25 | 58-75 | |||||||
12月3日 | 駒沢五輪 | 12:00 | トヨタモビリティ | 3-0 | 千葉 | 25-18 | 25-18 | 31-29 | 81-65 | |||||||
12月3日 | 駒沢五輪 | 14:10 | H | 警視庁 | 3-2 | 福岡WS | 23-25 | 25-15 | 25-27 | 25-17 | 18-16 | 116-100 | ||||
12月3日 | 須坂市民 | 11:00 | H | 長野GR | 1-3 | 大同特殊鋼 | 25-21 | 23-25 | 20-25 | 27-29 | 95-100 | |||||
12月3日 | 須坂市民 | 13:55 | 奈良 | 3-1 | F鹿児島 | 25-21 | 17-25 | 25-19 | 29-27 | 96-92 | ||||||
【会場】駒沢五輪:駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場(東京都世田谷区)、須坂市民:須坂市市民体育館(長野県須坂市) |
2024年1月13日 - 14日
開催日 | 会場 | 開始 | H | 結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月13日 | 荒川総合 | 13:04 | 近畿 | 2-3 | 千葉 | 25-20 | 21-25 | 15-25 | 25-17 | 14-16 | 100-103 | |||||
1月13日 | 荒川総合 | 16:23 | H | トヨタモビリティ | 1-3 | デルフィーノ | 19-25 | 25-22 | 23-25 | 24-26 | 91-98 | |||||
1月13日 | 東村山S | 12:00 | 奈良 | 3-1 | 福岡WS | 14-25 | 26-24 | 25-18 | 25-19 | 90-86 | ||||||
1月13日 | 東村山S | 14:15 | H | 警視庁 | 3-0 | 大同特殊鋼 | 25-22 | 25-21 | 25-19 | 75-62 | ||||||
1月14日 | 荒川総合 | 12:00 | 長野GR | 3-0 | 東京V | 25-19 | 25-14 | 25-15 | 75-48 | |||||||
1月14日 | 荒川総合 | 14:04 | H | トヨタモビリティ | 3-0 | 近畿 | 25-23 | 25-14 | 25-16 | 75-53 | ||||||
1月14日 | 東村山S | 12:00 | デルフィーノ | 0-3 | 福岡WS | 22-25 | 17-25 | 21-25 | 60-75 | |||||||
1月14日 | 東村山S | 14:00 | H | 警視庁 | 1-3 | 奈良 | 25-15 | 17-25 | 23-25 | 27-29 | 92-94 | |||||
【会場】荒川総合:荒川総合スポーツセンター(東京都荒川区)、東村山S:東村山市民スポーツセンター(東京都東村山市) |
2024年1月20日 - 21日
開催日 | 会場 | 開始 | H | 結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月20日 | YohaS | 13:00 | H | 千葉 | 3-2 | 大同特殊鋼 | 25-21 | 25-21 | 23-25 | 21-25 | 15-10 | 109-102 | ||||
1月20日 | YohaS | 15:55 | 近畿 | 1-3 | 長野GR | 21-25 | 22-25 | 25-17 | 23-25 | 91-92 | ||||||
1月20日 | 東村山S | 13:00 | 警視庁 | 3-1 | F鹿児島 | 25-15 | 20-25 | 25-23 | 25-14 | 95-77 | ||||||
1月20日 | 東村山S | 15:20 | H | 東京V | 3-0 | 奈良 | 25-20 | 25-19 | 25-22 | 75-61 | ||||||
1月21日 | YohaS | 13:00 | H | 千葉 | 3-2 | 奈良 | 25-20 | 26-24 | 21-25 | 23-25 | 15-6 | 110-100 | ||||
1月21日 | YohaS | 15:00 | 警視庁 | 2-3 | 近畿 | 28-30 | 25-21 | 22-25 | 28-26 | 16-18 | 119-120 | |||||
1月21日 | 東村山S | 12:00 | 大同特殊鋼 | 2-3 | トヨタモビリティ | 25-21 | 18-25 | 25-20 | 22-25 | 11-15 | 101-106 | |||||
1月21日 | 東村山S | 14:00 | H | 東京V | 1-3 | F鹿児島 | 15-25 | 25-21 | 19-25 | 16-25 | 75-96 | |||||
【会場】YohaS:YohaSアリーナ~本能に、感動を。~(千葉県千葉市)、東村山S:東村山市民スポーツセンター(東京都東村山市) |
2024年1月27日 - 28日
開催日 | 会場 | 開始 | H | 結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月27日 | 明石中央 | 13:00 | H | デルフィーノ | 2-3 | 大同特殊鋼 | 25-21 | 23-25 | 21-25 | 25-21 | 13-15 | 107-107 | ||||
1月27日 | 明石中央 | 15:55 | 千葉 | 3-1 | 東京V | 25-19 | 20-25 | 31-29 | 27-25 | 103-98 | ||||||
1月28日 | 明石中央 | 12:00 | H | デルフィーノ | 1-3 | 東京V | 25-20 | 15-25 | 24-26 | 15-25 | 79-96 | |||||
1月28日 | 明石中央 | 14:30 | トヨタモビリティ | 3-2 | 長野GR | 25-18 | 25-18 | 26-28 | 21-25 | 15-13 | 112-102 | |||||
【会場】明石中央:明石中央体育会館(兵庫県明石市) |
2024年2月3日 - 4日
開催日 | 会場 | 開始 | H | 結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月3日 | 近畿記念 | 13:00 | H | 近畿 | 3-0 | トヨタモビリティ | 25-18 | 25-18 | 25-22 | 75-58 | ||||||
2月3日 | 近畿記念 | 15:10 | デルフィーノ | 2-3 | 警視庁 | 33-31 | 16-25 | 19-25 | 25-22 | 12-15 | 105-118 | |||||
2月3日 | 飯塚総体 | 13:00 | H | 福岡WS | 2-3 | 奈良 | 15-25 | 25-22 | 21-25 | 25-18 | 7-15 | 93-105 | ||||
2月3日 | 飯塚総体 | 15:40 | 大同特殊鋼 | 3-0 | 長野GR | 25-19 | 25-22 | 25-19 | 75-60 | |||||||
2月4日 | 近畿記念 | 13:00 | H | 近畿 | 3-1 | デルフィーノ | 22-25 | 25-19 | 25-21 | 25-23 | 97-88 | |||||
2月4日 | 近畿記念 | 15:40 | 警視庁 | 3-0 | 東京V | 25-16 | 25-21 | 25-18 | 75-55 | |||||||
2月4日 | 飯塚総体 | 11:00 | 大同特殊鋼 | 3-0 | 奈良 | 25-14 | 25-19 | 25-23 | 75-56 | |||||||
2月4日 | 飯塚総体 | 13:00 | H | 福岡WS | 2-3 | 長野GR | 20-25 | 22-25 | 25-17 | 25-23 | 13-15 | 105-105 | ||||
【会場】近畿記念:近畿大学記念会館(大阪府東大阪市)、飯塚総体:飯塚市総合体育館(福岡県飯塚市) |
2024年2月10日 - 12日
開催日 | 会場 | 開始 | H | 結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月10日 | 稲城総体 | 13:00 | H | 東京V | 2-3 | 近畿 | 25-21 | 25-19 | 21-25 | 16-25 | 6-15 | 93-105 | ||||
2月10日 | 須坂市民 | 13:00 | H | 長野GR | 3-1 | 奈良 | 25-16 | 21-25 | 28-26 | 29-27 | 103-94 | |||||
2月10日 | 須坂市民 | 16:10 | トヨタモビリティ | 0-3 | F鹿児島 | 15-25 | 12-25 | 20-25 | 47-75 | |||||||
2月11日 | 稲城総体 | 13:00 | H | 東京V | 1-3 | 大同特殊鋼 | 23-25 | 26-24 | 21-25 | 19-25 | 89-99 | |||||
2月11日 | 須坂市民 | 11:00 | H | 長野GR | 0-3 | F鹿児島 | 23-25 | 20-25 | 18-25 | 61-75 | ||||||
2月11日 | 須坂市民 | 13:00 | 奈良 | 3-1 | トヨタモビリティ | 25-19 | 20-25 | 25-23 | 25-19 | 95-86 | ||||||
2月11日 | 福岡市民 | 13:30 | H | 福岡WS | 2-3 | 警視庁 | 20-25 | 18-25 | 25-21 | 25-17 | 12-15 | 100-103 | ||||
2月11日 | 福岡市民 | 15:40 | デルフィーノ | 3-1 | 千葉 | 19-25 | 25-20 | 25-23 | 34-32 | 103-100 | ||||||
2月12日 | 福岡市民 | 11:00 | デルフィーノ | 0-3 | 警視庁 | 20-25 | 21-25 | 20-25 | 61-75 | |||||||
2月12日 | 福岡市民 | 13:00 | H | 福岡WS | 2-3 | 千葉 | 25-19 | 25-22 | 22-25 | 23-25 | 11-15 | 106-106 | ||||
【会場】稲城総体:稲城市総合体育館(東京都稲城市)、須坂市民:須坂市市民体育館(長野県須坂市)、福岡市民:福岡市民体育館(福岡県福岡市) |
2024年2月17日 - 18日
開催日 | 会場 | 開始 | H | 結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月17日 | YohaS | 13:00 | H | 千葉 | 3-1 | 近畿 | 26-24 | 25-16 | 18-25 | 25-22 | 94-87 | |||||
2月17日 | メデちた | 13:00 | 長野GR | 3-1 | 福岡WS | 25-21 | 25-13 | 22-25 | 34-32 | 106-91 | ||||||
2月17日 | メデちた | 15:35 | H | 大同特殊鋼 | 3-1 | デルフィーノ | 25-23 | 19-25 | 25-23 | 25-18 | 94-89 | |||||
2月17日 | 日置伊集 | 13:00 | H | F鹿児島 | 3-2 | 奈良 | 26-24 | 25-22 | 27-29 | 21-25 | 15-8 | 114-108 | ||||
2月17日 | 日置伊集 | 16:07 | トヨタモビリティ | 0-3 | 東京V | 21-25 | 19-25 | 19-25 | 59-75 | |||||||
2月18日 | YohaS | 13:00 | H | 千葉 | 3-2 | 警視庁 | 17-25 | 15-25 | 25-21 | 28-26 | 15-10 | 100-107 | ||||
2月18日 | メデちた | 12:00 | デルフィーノ | 1-3 | 長野GR | 25-23 | 25-27 | 21-25 | 23-25 | 94-100 | ||||||
2月18日 | メデちた | 14:40 | H | 大同特殊鋼 | 3-0 | 福岡WS | 25-20 | 25-20 | 25-18 | 75-58 | ||||||
2月18日 | 日置伊集 | 10:00 | H | F鹿児島 | 3-0 | 東京V | 25-15 | 25-14 | 25-21 | 75-50 | ||||||
2月18日 | 日置伊集 | 12:07 | 奈良 | 3-0 | トヨタモビリティ | 25-23 | 25-20 | 26-24 | 76-67 | |||||||
【会場】YohaS:YohaSアリーナ~本能に、感動を。~(千葉県千葉市)、メデちた:メディアス体育館ちた(愛知県知多市)、日置伊集:日置市伊集院総合体育館(鹿児島県日置市) |
2024年2月24日 - 25日
開催日 | 会場 | 開始 | H | 結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月24日 | 東村山S | 12:00 | 長野GR | 2-3 | 千葉 | 23-25 | 25-21 | 25-20 | 19-25 | 11-15 | 103-106 | |||||
2月24日 | 東村山S | 14:55 | H | 警視庁 | 3-0 | トヨタモビリティ | 25-17 | 25-22 | 25-20 | 75-59 | ||||||
2月24日 | 西脇総市 | 13:00 | H | デルフィーノ | 0-3 | 東京V | 14-25 | 17-25 | 23-25 | 54-75 | ||||||
2月24日 | 西脇総市 | 15:00 | 福岡WS | 0-3 | F鹿児島 | 15-25 | 21-25 | 15-25 | 51-75 | |||||||
2月24日 | 伊予三島 | 14:00 | H | 近畿 | 3-1 | 奈良 | 25-16 | 20-25 | 25-23 | 25-20 | 95-84 | |||||
2月25日 | 東村山S | 12:00 | トヨタモビリティ | 1-3 | 千葉 | 18-25 | 17-25 | 25-19 | 21-25 | 81-94 | ||||||
2月25日 | 東村山S | 14:30 | H | 警視庁 | 1-3 | 長野GR | 25-23 | 27-29 | 12-25 | 20-25 | 84-102 | |||||
2月25日 | 西脇総市 | 12:00 | H | デルフィーノ | 0-3 | F鹿児島 | 14-25 | 23-25 | 22-25 | 59-75 | ||||||
2月25日 | 西脇総市 | 14:05 | 東京V | 2-3 | 福岡WS | 25-23 | 25-16 | 22-25 | 18-25 | 13-15 | 103-104 | |||||
2月25日 | 伊予三島 | 11:02 | H | 近畿 | 3-2 | 大同特殊鋼 | 18-25 | 25-23 | 21-25 | 25-20 | 15-10 | 104-103 | ||||
【会場】東村山S:東村山市民スポーツセンター(東京都東村山市)、西脇総市:西脇市総合市民センター(兵庫県西脇市)、伊予三島:伊予三島運動公園体育館(愛媛県四国中央市) |
2024年3月9日 - 10日
開催日 | 会場 | 開始 | H | 結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月9日 | YohaS | 13:00 | H | 千葉 | 3-0 | 東京V | 25-21 | 25-20 | 25-23 | 75-64 | ||||||
3月9日 | YohaS | 15:05 | 警視庁 | 1-3 | F鹿児島 | 21-25 | 23-25 | 25-22 | 23-25 | 92-97 | ||||||
3月9日 | 須坂市民 | 13:00 | H | 長野GR | 3-2 | トヨタモビリティ | 29-31 | 25-22 | 21-25 | 25-19 | 15-12 | 115-109 | ||||
3月9日 | 須坂市民 | 16:30 | 近畿 | 3-1 | 福岡WS | 25-19 | 25-23 | 21-25 | 25-22 | 96-89 | ||||||
3月10日 | YohaS | 13:00 | H | 千葉 | 0-3 | F鹿児島 | 24-26 | 16-25 | 19-25 | 59-76 | ||||||
3月10日 | YohaS | 15:00 | 大同特殊鋼 | 3-1 | 奈良 | 23-25 | 25-21 | 25-22 | 25-20 | 98-88 | ||||||
3月10日 | 須坂市民 | 11:00 | H | 長野GR | 3-0 | 近畿 | 25-20 | 26-24 | 25-17 | 76-61 | ||||||
3月10日 | 須坂市民 | 13:35 | トヨタモビリティ | 0-3 | 福岡WS | 20-25 | 17-25 | 18-25 | 55-75 | |||||||
【会場】YohaS:YohaSアリーナ~本能に、感動を。~(千葉県千葉市)、須坂市民:須坂市市民体育館(長野県須坂市) |
2024年3月16日 - 17日
開催日 | 会場 | 開始 | H | 結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月16日 | ローアリ | 13:00 | H | 奈良 | 3-0 | 東京V | 25-20 | 29-27 | 25-13 | 79-60 | ||||||
3月16日 | ローアリ | 15:05 | デルフィーノ | 3-1 | トヨタモビリティ | 25-16 | 19-25 | 25-23 | 25-23 | 94-87 | ||||||
3月16日 | 日置伊集 | 13:00 | H | F鹿児島 | 3-2 | 大同特殊鋼 | 25-22 | 24-26 | 21-25 | 25-22 | 15-6 | 110-101 | ||||
3月16日 | 日置伊集 | 16:05 | 警視庁 | 3-1 | 近畿 | 25-22 | 19-25 | 25-20 | 25-22 | 94-89 | ||||||
3月17日 | ローアリ | 12:00 | H | 奈良 | 3-1 | デルフィーノ | 23-25 | 25-17 | 28-26 | 25-18 | 101-86 | |||||
3月17日 | ローアリ | 14:41 | 長野GR | 3-2 | 東京V | 25-20 | 26-28 | 25-17 | 19-25 | 15-12 | 110-102 | |||||
3月17日 | 日置伊集 | 10:00 | H | F鹿児島 | 3-0 | 近畿 | 25-19 | 25-23 | 25-22 | 75-64 | ||||||
3月17日 | 日置伊集 | 12:20 | 大同特殊鋼 | 3-2 | 警視庁 | 25-17 | 19-25 | 25-19 | 23-25 | 16-14 | 108-100 | |||||
【会場】ローアリ:ロートアリーナ奈良(奈良県奈良市)、日置伊集:日置市伊集院総合体育館(鹿児島県日置市) |
V・ファイナルステージ
編集ファイナル3 | ファイナル | |||||
3月24日 | ||||||
フラーゴラッド鹿児島 | 3 | |||||
3月23日 | ||||||
長野GaRons | 0 | |||||
大同特殊鋼レッドスター | 2 | |||||
長野GaRons | 3 | |||||
日程 | 開始 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月23日 | 15:00 | 大同特殊鋼レッドスター | 2–3 | 長野GaRons | 25–23 | 25–22 | 17–25 | 18–25 | 11–15 | 96–110 | A B |
3月24日 | 15:00 | フラーゴラッド鹿児島 | 3–0 | 長野GaRons | 25–22 | 26–24 | 25–18 | 76–64 | A B |
最終順位
編集順位 | チーム |
---|---|
フラーゴラッド鹿児島 | |
長野GaRons | |
大同特殊鋼レッドスター | |
4 | 千葉ZELVA |
5 | 奈良ドリーマーズ |
6 | 警視庁フォートファイターズ |
7 | 近畿クラブスフィーダ |
8 | 東京ヴェルディ |
9 | 兵庫デルフィーノ |
10 | トヨタモビリティ東京スパークル |
11 | 福岡ウイニングスピリッツ |
表彰
編集シーズン終了後、以下のように個人賞が発表された[3][4]。
賞の名称 | 受賞者氏名 | 所属チーム名 | 記録 | 受賞回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
最高殊勲選手賞 | 長友優磨 | フラーゴラッド鹿児島 | 初受賞 | ||
敢闘賞 | 難波宏治 | 長野GaRons | 初受賞 | ||
