2022年のカタールグランプリ
2022年のカタールグランプリは、ロードレース世界選手権の2022年シーズン開幕戦として、3月6日にカタール・ドーハのロサイル・インターナショナル・サーキットで開催された。
レース詳細 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年のロードレース世界選手権 全21戦中第1戦 | |||||||||||||
決勝日 | 2022年3月6日 | ||||||||||||
開催地 | ロサイル・インターナショナル・サーキット | ||||||||||||
開催コース | 常設サーキット 5.380km | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Moto3 | |||||||||||||
|
決勝
編集MotoGP
編集順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ | 22 | 42:13.198 | 2 | 25 |
2 | 33 | ブラッド・ビンダー | KTM | 22 | +0.346 | 7 | 20 |
3 | 44 | ポル・エスパルガロ | ホンダ | 22 | +1.351 | 6 | 16 |
4 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア | 22 | +2.242 | 5 | 13 |
5 | 93 | マルク・マルケス | ホンダ | 22 | +4.099 | 3 | 11 |
6 | 36 | ジョアン・ミル | スズキ | 22 | +4.843 | 8 | 10 |
7 | 42 | アレックス・リンス | スズキ | 22 | +8.810 | 10 | 9 |
8 | 5 | ヨハン・ザルコ | ドゥカティ | 22 | +10.536 | 13 | 8 |
9 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | ヤマハ | 22 | +10.543 | 11 | 7 |
10 | 30 | 中上貴晶 | ホンダ | 22 | +14.967 | 16 | 6 |
11 | 21 | フランコ・モルビデリ | ヤマハ | 22 | +16.712 | 12 | 5 |
12 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア | 22 | +23.216 | 19 | 4 |
13 | 10 | ルカ・マリーニ | ドゥカティ | 22 | +27.283 | 17 | 3 |
14 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ヤマハ | 22 | +27.374 | 20 | 2 |
15 | 87 | レミー・ガードナー | KTM | 22 | +41.107 | 22 | 1 |
16 | 40 | ダリン・ビンダー | ヤマハ | 22 | +41.119 | 24 | |
17 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ | ドゥカティ | 22 | +41.349 | 21 | |
18 | 25 | ラウル・フェルナンデス | KTM | 22 | +42.357 | 23 | |
Ret | 89 | ホルヘ・マルティン | ドゥカティ | 11 | Collision | 1 | |
Ret | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ | 11 | Collision | 9 | |
Ret | 88 | ミゲル・オリベイラ | KTM | 10 | Accident | 14 | |
Ret | 73 | アレックス・マルケス | ホンダ | 9 | Accident | 18 | |
Ret | 72 | マルコ・ベッツェッキ | ドゥカティ | 6 | Accident | 15 | |
Ret | 43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ | 6 | Retired | 4 | |
OFFICIAL MOTOGP RACE REPORT |
Moto2
編集順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | チェレスティーノ・ヴィエッティ | カレックス | 20 | 39:53.637 | 1 | 25 |
2 | 40 | アロン・カネト | カレックス | 20 | +6.154 | 9 | 20 |
3 | 22 | サム・ロウズ | カレックス | 20 | +10.181 | 3 | 16 |
4 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | カレックス | 20 | +10.259 | 6 | 13 |
5 | 14 | トニー・アルボリーノ | カレックス | 20 | +11.421 | 2 | 11 |
6 | 79 | 小椋藍 | カレックス | 20 | +12.331 | 5 | 10 |
7 | 9 | ホルヘ・ナバーロ | カレックス | 20 | +14.866 | 12 | 9 |
8 | 16 | ジョー・ロバーツ | カレックス | 20 | +15.371 | 14 | 8 |
9 | 6 | キャメロン・ボービエ | カレックス | 20 | +17.368 | 11 | 7 |
10 | 23 | マルセル・シュロッター | カレックス | 20 | +18.908 | 13 | 6 |
11 | 96 | ジェイク・ディクソン | カレックス | 20 | +18.958 | 7 | 5 |
12 | 51 | ペドロ・アコスタ | カレックス | 20 | +26.051 | 10 | 4 |
13 | 75 | アルベルト・アレナス | カレックス | 20 | +26.139 | 15 | 3 |
14 | 52 | ジェレミー・アルコバ | カレックス | 20 | +31.755 | 21 | 2 |
15 | 5 | ロマーノ・フェナティ | ボスコスクーロ | 20 | +33.639 | 26 | 1 |
16 | 54 | フェルミン・アルデゲル | ボスコスクーロ | 20 | +34.155 | 8 | |
17 | 42 | マルコス・ラミレス | MVアグスタ | 20 | +36.282 | 20 | |
18 | 24 | シモーネ・コルシ | MVアグスタ | 20 | +37.699[注釈 1] | 18 | |
19 | 64 | ボー・ベンドスナイデル | カレックス | 20 | +40.594 | 17 | |
20 | 18 | マヌエル・ゴンザレス | カレックス | 20 | +43.946 | 23 | |
21 | 2 | ガブリエル・ロドリゴ | カレックス | 20 | +44.347 | 22 | |
22 | 61 | アレッサンドロ・ザッコーネ | カレックス | 20 | +49.180 | 24 | |
23 | 81 | ケミン・クボ | カレックス | 20 | +50.203 | 25 | |
24 | 84 | ゾンタ・ファン・デン・グールベルグ | カレックス | 20 | +56.194 | 28 | |
25 | 4 | ショーン・ディラン・ケリー | カレックス | 20 | +56.336 | 27 | |
26 | 28 | ニッコロ・アントネッリ | カレックス | 20 | +56.357 | 29 | |
Ret | 7 | バリー・バルタス | カレックス | 19 | Accident | 16 | |
Ret | 19 | ロレンツォ・ダッラ・ポルタ | カレックス | 15 | Retired | 19 | |
Ret | 12 | フィリプ・サラチュ | カレックス | 2 | Accident | 4 | |
DNS | 35 | ソムキアット・チャントラ | カレックス | Did not start | |||
OFFICIAL MOTO2 RACE REPORT |
Moto3
編集順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | アンドレア・ミーニョ | ホンダ | 18 | 37:59.522 | 3 | 25 |
2 | 11 | セルジオ・ガルシア | ガスガス | 18 | +0.037 | 6 | 20 |
3 | 27 | 鳥羽海渡 | KTM | 18 | +0.573 | 11 | 16 |
4 | 53 | デニス・オンジュ | KTM | 18 | +0.594 | 9 | 13 |
5 | 17 | ジョン・マクフィー | ハスクバーナ | 18 | +1.064 | 5 | 11 |
6 | 10 | ディオゴ・モレイラ | KTM | 18 | +1.481 | 18 | 10 |
7 | 7 | デニス・フォッジア | ホンダ | 18 | +1.951 | 28[注釈 2] | 9 |
8 | 28 | イサン・ゲバラ | ガスガス | 18 | +2.545 | 27 | 8 |
9 | 6 | 山中琉聖 | KTM | 18 | +2.742 | 4 | 7 |
10 | 43 | シャビエル・アルティガス | CFモト | 18 | +6.055 | 10 | 6 |
11 | 48 | イバン・オルトラ | KTM | 18 | +6.080 | 7 | 5 |
12 | 54 | リカルド・ロッシ | ホンダ | 18 | +12.933 | 13 | 4 |
13 | 82 | ステファノ・ネパ | KTM | 18 | +12.974 | 16 | 3 |
14 | 31 | エイドリアン・フェルナンデス | KTM | 18 | +12.989 | 20 | 2 |
15 | 66 | ジョエル・ケルソ | KTM | 18 | +13.084 | 14 | 1 |
16[注釈 3] | 96 | ダニエル・オルガド | KTM | 18 | +12.999 | 12 | |
17 | 18 | マッテオ・ベルテッレ | KTM | 18 | +29.098 | 15 | |
18 | 23 | エリア・バルトリーニ | KTM | 18 | +29.128 | 24 | |
19 | 64 | マリオ・アジ | ホンダ | 18 | +29.497 | 22 | |
20 | 22 | アナ・カラスコ | KTM | 18 | +43.108 | 23 | |
21 | 87 | ジェラール・リウ | KTM | 18 | +47.964 | 25 | |
22 | 70 | ジョシュア・ワトレイ | ホンダ | 18 | +48.272 | 26 | |
Ret | 71 | 佐々木歩夢 | ハスクバーナ | 12 | Retired | 1 | |
Ret | 5 | ジャウマ・マシア | KTM | 9 | Accident | 2 | |
Ret | 67 | アルベルト・スーラ | ホンダ | 9 | Retired | 19 | |
Ret | 19 | スコット・オグデン | ホンダ | 6 | Accident | 17 | |
Ret | 20 | ロレンツォ・フェロン | ホンダ | 3 | Accident | 21 | |
Ret | 24 | 鈴木竜生 | ホンダ | 3 | Retired | 29[注釈 2] | |
Ret | 99 | カルロス・タターイ | CFモト | 3 | Retired | 8 | |
OFFICIAL MOTO3 RACE REPORT |
脚注
編集参照
編集- ^ “Foggia, Guevara, Suzuki penalised for irresponsible riding”. MotoGP.com (ドルナスポーツ). (6 March 2022) 6 March 2022閲覧。
参考文献
編集- “MotoGP Official Website”. 2022年3月6日閲覧。
前戦 ' |
ロードレース世界選手権 2022年シーズン |
次戦 2022年のインドネシアグランプリ |
前回開催 2021年のカタールグランプリ |
カタールグランプリ | 次回開催 2023年のカタールグランプリ |