2013年オンドレイネペラトロフィー
フィギュアスケート競技会
2013年オンドレイネペラトロフィー(英語: 21st ONDREJ NEPELA TROPHY)は、2013年にスロバキアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
2013年オンドレイネペラトロフィー | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 |
ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) |
シーズン | 2013-2014 |
日程 | 10月2日 - 10月5日 |
主催 | Slovak Figure Skating Association |
開催国 | スロバキア |
開催地 | ブラチスラヴァ |
会場 | オンドレイ・ネペラ・アイスリンク |
優勝者 | |
男子シングル | トマシュ・ベルネル |
女子シングル | 今井遥 |
ペア優勝 |
グレッチェン・ドンラン アンドリュー・スペロフ |
アイスダンス |
ペニー・クームズ ニコラス・バックランド |
関連大会 | |
前回大会 | 2012年オンドレイネペラトロフィー |
次回大会 | 2014年オンドレイネペラトロフィー |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
概要
編集2013年オンドレイネペラトロフィーは、フィギュアスケート競技会、オンドレイネペラメモリアルの2013-2014年シーズン開催で、スロバキアスケート連盟が主催し、国際スケート連盟の2013/2014年シーズンイベントカレンダーに掲載された国際大会である。
シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が、2013年10月2日から5日にかけて、スロバキア・ブラチスラヴァにて行われた。
競技結果
編集男子シングル
編集- ショートプログラム - 10月3日
- フリースケーティング - 10月5日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トマシュ・ベルネル | チェコ | 242.45 | 2 | 80.53 | 1 | 161.92 |
2 | 無良崇人 | 日本 | 232.62 | 1 | 82.63 | 2 | 149.99 |
3 | ペーター・リーベルス | ドイツ | 217.58 | 4 | 74.21 | 3 | 143.37 |
4 | ロス・マイナー | アメリカ合衆国 | 210.87 | 3 | 74.28 | 4 | 136.59 |
5 | 佐々木彰生 | 日本 | 187.06 | 5 | 64.88 | 5 | 122.18 |
6 | ドミトリー・イグナテンコ | ウクライナ | 171.27 | 7 | 55.72 | 6 | 115.55 |
7 | クリストファー・ベルネック | ドイツ | 168.64 | 6 | 59.19 | 7 | 109.45 |
8 | ユストゥス・ストリード | デンマーク | 159.57 | 9 | 52.04 | 8 | 107.53 |
9 | イーゴリ・レズニチェンコ | ウクライナ | 158.71 | 8 | 54.28 | 10 | 104.43 |
10 | トミ・プルキネン | フィンランド | 152.63 | 12 | 48.17 | 9 | 104.46 |
11 | パヴェル・カシュカ | チェコ | 149.10 | 15 | 46.57 | 11 | 102.53 |
12 | デイヴィット・リチャードソン | イギリス | 148.28 | 10 | 49.70 | 12 | 98.58 |
13 | ミハイル・カルルーク | ベラルーシ | 144.39 | 13 | 46.73 | 13 | 97.66 |
14 | マイケル・ノイマン | スウェーデン | 142.02 | 14 | 46.58 | 14 | 95.44 |
15 | ヴィタリ・ルチャノク | ベラルーシ | 137.06 | 11 | 48.65 | 15 | 88.41 |
16 | マヌエル・コール | オーストリア | 131.18 | 16 | 46.52 | 16 | 84.66 |
17 | クリストフ・フォルゴ | ハンガリー | 128.91 | 17 | 46.51 | 17 | 82.40 |
18 | マルコ・ザコリル | チェコ | 125.21 | 18 | 44.90 | 18 | 80.31 |
19 | マルコ・クレポック | スロバキア | 119.46 | 19 | 43.60 | 19 | 75.86 |
棄権 | Alexander ZAHRADNICEK | フランス |
女子シングル
編集- ショートプログラム - 10月3日
- フリースケーティング - 10月4日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今井遥 | 日本 | 163.64 | 2 | 52.71 | 1 | 110.93 |
2 | ニコル・ゴスヴィアニ | ロシア | 157.12 | 1 | 56.09 | 2 | 101.03 |
3 | クリスティーナ・ガオ | アメリカ合衆国 | 152.84 | 4 | 52.14 | 3 | 100.70 |
4 | ヴィクトリア・ヘルゲソン | スウェーデン | 147.46 | 7 | 49.61 | 4 | 97.85 |
5 | ナタリー・ヴァインツィアール | ドイツ | 142.88 | 6 | 50.91 | 5 | 91.97 |
6 | ニコル・ライチョヴァー | スロバキア | 137.02 | 3 | 52.40 | 8 | 84.62 |
7 | ザラ・ヘッケン | ドイツ | 134.53 | 8 | 48.06 | 6 | 86.47 |
8 | シャンテル・ケリー | オーストラリア | 127.52 | 9 | 45.81 | 9 | 81.71 |
9 | オニナ・ラーベ | ノルウェー | 126.12 | 17 | 40.06 | 7 | 86.06 |
10 | カーリー・ロバートソン | イギリス | 121.84 | 10 | 44.84 | 10 | 77.00 |
11 | モニカ・シマンチコワ | スロバキア | 118.67 | 12 | 44.44 | 11 | 74.23 |
12 | ロベルタ・ロデギエーロ | イタリア | 118.66 | 5 | 51.80 | 17 | 66.86 |
13 | カミラ・ヤシェム | ノルウェー | 114.52 | 11 | 44.81 | 16 | 69.71 |
14 | アニタ・マドセン | デンマーク | 113.01 | 14 | 42.64 | 14 | 70.37 |
15 | ジェナ・マッコーケル | イギリス | 112.12 | 15 | 41.61 | 13 | 70.51 |
16 | 西野友毬 | 日本 | 111.91 | 19 | 39.60 | 12 | 72.31 |
17 | サンディ・ホフマン | ドイツ | 110.22 | 16 | 40.43 | 15 | 69.79 |
18 | ジェニファー・アーバン | ドイツ | 109.09 | 13 | 42.95 | 18 | 66.14 |
19 | サブリナ・シュルツ | オーストリア | 96.96 | 22 | 34.77 | 19 | 62.19 |
20 | アレクサンドラ・クノーヴァ | スロバキア | 95.12 | 20 | 36.34 | 21 | 58.78 |
21 | ニカ・セリック | スロベニア | 88.38 | 21 | 36.05 | 22 | 52.33 |
22 | Victoria MANNI | イタリア | 84.05 | 23 | 24.28 | 20 | 59.77 |
棄権 | ナタリヤ・ポポワ | ウクライナ | 18 | 39.63 | |||
棄権 | ミルナ・リブリッチ | クロアチア |
ペア
編集- ショートプログラム - 10月3日
- フリースケーティング - 10月4日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グレッチェン・ドンラン / アンドリュー・スペロフ | アメリカ合衆国 | 160.19 | 1 | 56.63 | 2 | 103.56 |
2 | アナスタシヤ・マルチュシェワ / アレクセイ・ロゴノフ | ロシア | 154.33 | 3 | 50.40 | 1 | 103.93 |
3 | アレクサ・シメカ / クリス・クニエリム | アメリカ合衆国 | 153.34 | 2 | 51.17 | 3 | 102.17 |
4 | ヘイヴン・デニー / ブランドン・フレイジャー | アメリカ合衆国 | 142.48 | 4 | 48.71 | 4 | 93.77 |
5 | オリガ・ベシュテンディゴヴァー / イルハン・マンスズ | トルコ | 72.55 | 5 | 33.23 | 5 | 39.32 |
アイスダンス
編集- ショートプログラム - 10月4日
- フリースケーティング - 10月5日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペニー・クームズ / ニコラス・バックランド | イギリス | 148.64 | 1 | 59.63 | 1 | 89.01 |
2 | シャルレーヌ・ギニャール / マルコ・ファッブリ | イタリア | 144.27 | 2 | 59.14 | 2 | 85.13 |
3 | ターニャ・コルベ / ステファノ・カルーゾ | ドイツ | 137.94 | 3 | 57.82 | 5 | 80.12 |
4 | フェデリカ・テスタ / ルカーシュ・チェーレイ | スロバキア | 137.20 | 4 | 56.14 | 4 | 81.06 |
5 | ネッリ・ジガンシナ / アレクサンダー・ガージ | ドイツ | 136.15 | 5 | 53.98 | 3 | 82.17 |
6 | アレクサンドラ・アルドリッジ / ダニエル・イートン | アメリカ合衆国 | 130.49 | 6 | 51.50 | 6 | 78.99 |
7 | ガブリエラ・クボヴァ / マチェイ・ノヴァーク | チェコ | 129.84 | 7 | 51.01 | 7 | 78.83 |
8 | トゥローツィ・ドーラ / マヨル・バラージュ | ハンガリー | 121.48 | 9 | 48.46 | 8 | 73.02 |
9 | エカテリーナ・プシュカシュ / ジョナサン・ゲレイロ | ロシア | 120.65 | 8 | 50.60 | 9 | 70.05 |
10 | ルツィエ・ミズリヴェチュコヴァー / ニール・ブラウン | チェコ | 113.61 | 10 | 45.52 | 10 | 68.09 |
11 | ナデジダ・フロレンコワ / ヴィタリ・ニキフォロフ | ウクライナ | 107.99 | 11 | 42.98 | 11 | 65.01 |
12 | カーター・マリー・ジョーンズ / リチャード・シャープ | イギリス | 94.77 | 12 | 41.30 | 12 | 53.47 |
13 | クセニヤ・コロブコワ / ダリン・ズヌッソフ | カザフスタン | 84.13 | 13 | 30.82 | 13 | 53.31 |
14 | エイシャ・キャンベル / シェーン・スピーデン | ニュージーランド | 78.36 | 14 | 29.05 | 14 | 49.31 |