2011年ニース杯
フィギュアスケート競技会
2011年ニース杯(フランス語:16ème Coupe Internationale de Patinage et de Danse de la Ville de Nice または 16ème Coupe Internationale de Nice)は、2011年にフランスで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
2011年ニース杯 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 |
ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) |
シーズン | 2011-2012 |
日程 | 10月26日 - 10月30日 |
主催 | フランスアイススポーツ連盟、Nice Baie des Anges Association |
開催国 | フランス |
開催地 | ニース |
会場 | ジャン・ブワンスポーツパレス(Palais des Sports Jean Bouin) |
優勝者 | |
男子シングル | キーガン・メッシング |
女子シングル | ポリーナ・アガフォノワ |
ペア優勝 |
ステファニア・ベルトン オンドレイ・ホタレック |
アイスダンス |
ヴァレリヤ・スタリギナ イヴァン・ヴォロブエフ |
関連大会 | |
前回大会 | 2010年ニース杯 |
次回大会 | 2012年ニース杯 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
概要
編集2011年ニース杯は、2011-2012年シーズンのフィギュアスケート競技会 ニース杯で、国際スケート連盟の2011/2012年シーズンイベントカレンダーに掲載された、フランス氷上競技連盟及びニースフィギュアスケートクラブ共催の国際大会である。開催回は16回目となる。
シニア、ジュニアクラスの男女シングル競技、シニアクラスのアイスダンスとペア競技が2011年10月26日から30日にかけて、フランス・ニースのジャン・ブワンスポーツパレス(フランス語: Palais des Sports Jean Bouin)にて開催された。
競技結果
編集シニア
編集男子シングル
編集順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キーガン・メッシング | アメリカ合衆国 | 203.42 | 1 | 77.75 | 4 | 125.67 |
2 | シャフィク・ベセギエ | フランス | 199.35 | 3 | 65.60 | 1 | 133.75 |
3 | コンスタンチン・メンショフ | ロシア | 198.69 | 2 | 67.82 | 2 | 130.87 |
4 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 185.25 | 9 | 56.70 | 3 | 128.55 |
5 | ロマン・ポンサール | フランス | 182.86 | 5 | 64.48 | 7 | 118.38 |
6 | ジャン・ブシュ | ロシア | 181.89 | 4 | 65.28 | 8 | 116.61 |
7 | アルトゥール・ドミトリエフ | ロシア | 181.14 | 10 | 56.30 | 5 | 124.84 |
8 | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン | 177.78 | 8 | 57.33 | 6 | 120.45 |
9 | イワン・トレチャコフ | ロシア | 169.69 | 6 | 61.69 | 11 | 108.00 |
10 | パウル・フェンツ | ドイツ | 168.48 | 7 | 59.91 | 10 | 108.57 |
11 | アブザル・ラクムハリエフ | カザフスタン | 161.83 | 12 | 51.64 | 9 | 110.19 |
12 | ローラン・アルヴァレス | スイス | 150.84 | 14 | 49.84 | 12 | 101.00 |
13 | パトリック・ミュジック | ポーランド | 143.12 | 16 | 48.06 | 13 | 95.06 |
14 | ハビエル・ラジャ | スペイン | 142.09 | 13 | 50.14 | 15 | 91.95 |
15 | フランツ・シュトロイベル | ドイツ | 139.12 | 15 | 49.72 | 16 | 89.40 |
16 | ヴィタリ・ルチャノク | ベラルーシ | 136.58 | 23 | 42.45 | 14 | 94.13 |
17 | ヴァルター・ヴィルタネン | フィンランド | 132.05 | 20 | 44.90 | 17 | 87.15 |
18 | フィリップ・ハリス | イギリス | 131.39 | 18 | 45.51 | 19 | 85.88 |
19 | アリ・デミルボア | トルコ | 129.74 | 21 | 43.59 | 18 | 86.15 |
20 | デイヴィット・リチャードソン | イギリス | 127.24 | 19 | 45.17 | 21 | 82.07 |
21 | Jono Partridge | イギリス | 120.13 | 24 | 37.03 | 20 | 83.10 |
22 | オンドレイ・シュピーゲル | スウェーデン | 116.78 | 17 | 47.73 | 23 | 69.05 |
23 | アンドリュー・ドッズ | オーストラリア | 114.31 | 22 | 43.14 | 22 | 71.17 |
棄権 | アドリアン・シュルタイス | スウェーデン | 11 | 55.99 | |||
棄権 | ボイト・ミュルデル | オランダ | 25 | 31.71 |
女子シングル
編集順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポリーナ・アガフォノワ | ロシア | 154.27 | 1 | 54.60 | 1 | 99.67 |
2 | ナタリヤ・ポポワ | ウクライナ | 137.50 | 7 | 45.74 | 2 | 91.76 |
3 | アンナ・オフチャロワ | ロシア | 136.43 | 2 | 53.44 | 5 | 82.99 |
4 | マエ=ベレニス・メイテ | フランス | 135.45 | 9 | 45.08 | 3 | 90.37 |
5 | ジャスミン・アレクサンドラ・コスタ | エストニア | 129.72 | 5 | 46.34 | 4 | 83.38 |
6 | ビクトリア・ムニス | プエルトリコ | 127.56 | 4 | 46.64 | 6 | 80.92 |
7 | レナエル・ギルロン=ゴリー | フランス | 125.78 | 3 | 48.44 | 9 | 77.34 |
8 | ジェナ・マッコーケル | イギリス | 119.01 | 19 | 39.84 | 7 | 79.17 |
9 | イレタ・シレテ | フランス | 118.81 | 8 | 45.74 | 13 | 73.07 |
10 | ヴィクトリア・ヒューベラー | オーストリア | 118.37 | 10 | 44.42 | 11 | 73.95 |
11 | カーリー・ロバートソン | イギリス | 117.60 | 18 | 40.10 | 8 | 77.50 |
12 | ロベルタ・ロデギエーロ | イタリア | 117.17 | 14 | 42.70 | 10 | 74.47 |
13 | Minna Parviainen | フィンランド | 116.36 | 13 | 42.84 | 12 | 73.52 |
14 | アリーチェ・ガルリージ | イタリア | 115.40 | 12 | 43.48 | 14 | 71.92 |
15 | フランチェスカ・リオ | イタリア | 114.23 | 6 | 46.04 | 16 | 68.19 |
16 | ティナ・シュタージンガー | スイス | 111.34 | 17 | 40.82 | 15 | 70.52 |
17 | リンネア・メルグレン | スウェーデン | 110.70 | 11 | 44.10 | 18 | 66.60 |
18 | Reeta Romppanen | フィンランド | 107.42 | 15 | 41.66 | 21 | 65.76 |
19 | ミリアム・ロイエンベルガー | スイス | 105.30 | 20 | 38.80 | 19 | 66.50 |
20 | ナタリー・ヴァインツィアール | ドイツ | 105.04 | 16 | 41.56 | 23 | 63.48 |
21 | イザベル・ピエマン | ベルギー | 102.07 | 21 | 36.22 | 20 | 65.85 |
22 | クララ・ペーターズ | アイルランド | 100.92 | 23 | 34.10 | 17 | 66.82 |
23 | フルール・マクスウェル | ルクセンブルク | 98.06 | 24 | 33.76 | 22 | 64.30 |
24 | ビルヂェ・アタベイ | トルコ | 87.46 | 22 | 34.64 | 24 | 52.82 |
以下フリースケーティングに進めず | |||||||
25 | エヴァ・リム | オランダ | 25 | 33.40 | |||
26 | イザベル・ドレッシャー | ドイツ | 26 | 32.02 | |||
27 | ジョイス・デン・オランダー | オランダ | 27 | 31.88 | |||
28 | サンディ・ホフマン | ドイツ | 28 | 31.62 | |||
29 | カート・バン・ダーレ | ベルギー | 29 | 30.46 | |||
30 | Victoria Kafol | オーストリア | 30 | 26.34 |
ペア
編集順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ステファニア・ベルトン / オンドレイ・ホタレック | イタリア | 167.86 | 1 | 57.64 | 2 | 110.22 |
2 | カタリナ・ゲルボルト / アレクサンドル・エンベルト | ロシア | 167.84 | 2 | 55.18 | 1 | 112.66 |
3 | マリー・ベス・マーリー / ロックニ・ブルーベイカー | アメリカ合衆国 | 159.08 | 4 | 52.04 | 3 | 107.04 |
4 | アシュリー・ケイン / ジョシュア・レーガン | アメリカ合衆国 | 154.00 | 3 | 53.04 | 4 | 100.96 |
5 | ヴァネッサ・ジェームス / モルガン・シプレ | フランス | 143.87 | 5 | 53.04 | 5 | 92.75 |
6 | マリ・ヴァルトマン / アーロン・バンクリーブ | ドイツ | 139.74 | 6 | 48.12 | 6 | 91.62 |
7 | クラーラ・カドレツォヴァー / ペドル・ビダジュ | チェコ | 130.98 | 8 | 42.94 | 7 | 88.04 |
8 | エフゲーニヤ・タラソワ / エゴール・チュジン | ロシア | 130.80 | 7 | 43.10 | 8 | 87.70 |
9 | ステイシー・ケンプ / デヴィッド・キング | イギリス | 123.61 | 10 | 40.16 | 9 | 83.45 |
10 | ダリア・ポポワ / ブリュノ・マッソ | フランス | 119.47 | 9 | 41.90 | 10 | 77.57 |
11 | ダニエル・モンタルバーノ / エフゲニー・クラスノポルスキー | イスラエル | 113.90 | 11 | 39.16 | 11 | 74.74 |
12 | ユリア・ラヴレンティエヴァ / ユーリ・ルディク | ウクライナ | 112.51 | 12 | 38.88 | 12 | 73.63 |
13 | ロンヤ・ロール / グスタフ・フォーシュゲン | スウェーデン | 95.01 | 13 | 32.28 | 13 | 62.73 |
アイスダンス
編集順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァレリヤ・スタリギナ / イヴァン・ヴォロブエフ | ロシア | 126.09 | 2 | 50.15 | 1 | 75.94 |
2 | ペルネル・キャロン / ロイド・ジョーンズ | フランス | 121.60 | 1 | 53.17 | 2 | 68.43 |
3 | サラ・ウルタド / アドリア・ディアス | スペイン | 112.30 | 3 | 46.64 | 4 | 65.66 |
4 | ターニャ・コルベ / ステファノ・カルーゾ | ドイツ | 111.05 | 4 | 43.52 | 3 | 67.53 |
5 | ルイーズ・ウォルデン / オーウェン・エドワーズ | イギリス | 102.46 | 6 | 40.68 | 7 | 61.78 |
6 | カロリーナ・ヘルマン / ダニエル・ヘルマン | ドイツ | 102.10 | 9 | 38.52 | 5 | 63.58 |
7 | シボーン・ヒーキン=キャネディ / ドミトロ・ドゥニ | ウクライナ | 101.70 | 8 | 39.59 | 6 | 62.11 |
8 | アリサ・アガフォノヴァ / アルペル・ウチャル | トルコ | 100.72 | 7 | 40.48 | 8 | 60.24 |
9 | アレクサンドラ・ズヴォリギナ / マチェイ・ベルナドウスキー | ポーランド | 97.67 | 5 | 41.36 | 11 | 56.31 |
10 | ラモナ・エルゼナー / フロリアン・ロースト | スイス | 94.68 | 10 | 37.45 | 9 | 57.23 |
11 | バルボラ・ジルナ / ユーリイ・クラキン | オーストリア | 91.67 | 11 | 34.59 | 10 | 57.08 |
12 | レシア・ヴォロデンコヴァ / ヴィタリ・ヴァクノフ | ベラルーシ | 78.74 | 12 | 32.01 | 12 | 46.73 |
13 | キャサリン・ファーキン / ヘンリー・デュポン | オーストラリア | 47.94 | 13 | 19.81 | 13 | 28.13 |
ジュニア
編集男子シングル
編集順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladislav Tarasenko | ロシア | 171.09 | 1 | 59.09 | 1 | 112.00 |
2 | スタニスラフ・ペルツォフ | ウクライナ | 149.31 | 2 | 50.22 | 3 | 99.09 |
3 | シャルル・テター | フランス | 146.45 | 6 | 43.47 | 2 | 102.98 |
4 | マウリツィオ・ザンドロン | イタリア | 145.34 | 3 | 49.19 | 4 | 96.15 |
5 | Timofei Novaikin | フランス | 143.35 | 4 | 47.61 | 5 | 95.74 |
6 | Grégoire Appelhans | フランス | 130.32 | 5 | 43.69 | 7 | 86.60 |
7 | ヤロスラフ・パニオット | ウクライナ | 127.17 | 12 | 39.17 | 6 | 88.00 |
8 | フィリッポ・アンブロジーニ | イタリア | 123.47 | 8 | 41.67 | 9 | 81.80 |
9 | マルクス・ビョーク | スウェーデン | 123.13 | 9 | 41.26 | 8 | 81.87 |
10 | エイドリアン・テソン | フランス | 115.74 | 7 | 42.39 | 12 | 73.35 |
11 | フロリアン・ゴステリー | オランダ | 115.25 | 10 | 40.72 | 11 | 74.53 |
12 | キャメロン・ヘマート | オーストラリア | 114.97 | 11 | 40.04 | 10 | 74.93 |
13 | Pavel Strakach | ベラルーシ | 103.68 | 13 | 37.26 | 15 | 66.42 |
14 | Simon Gabriel Ionian | オーストリア | 98.89 | 14 | 35.17 | 17 | 63.72 |
15 | ジョーダン・ドッズ | オーストラリア | 97.86 | 15 | 30.55 | 14 | 67.31 |
16 | Giray Senol | トルコ | 96.76 | 17 | 28.97 | 13 | 67.79 |
17 | トーマス・ケネス | オランダ | 94.42 | 16 | 29.35 | 16 | 65.07 |
女子シングル
編集順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マリア・スタヴィツカヤ | ロシア | 129.97 | 1 | 48.86 | 3 | 81.11 |
2 | アナイス・ヴェンタール | フランス | 129.53 | 3 | 46.04 | 1 | 83.49 |
3 | Arina Petrova | ロシア | 129.23 | 2 | 46.46 | 2 | 82.77 |
4 | ヨセフィン・タリエゴール | スウェーデン | 114.26 | 11 | 38.22 | 4 | 76.04 |
5 | アガタ・クリゲル | ポーランド | 111.27 | 6 | 41.24 | 5 | 70.03 |
6 | Diana Zanta | スイス | 108.85 | 9 | 39.22 | 6 | 69.63 |
7 | Bahia Taleb | フランス | 108.74 | 5 | 41.30 | 8 | 67.44 |
8 | ターニャ・オーデルマット | スイス | 108.15 | 10 | 38.92 | 7 | 69.23 |
9 | Sabina Schulz | オーストリア | 105.03 | 7 | 39.64 | 11 | 65.39 |
10 | Alexandra Deeva | ロシア | 104.80 | 4 | 42.40 | 12 | 62.40 |
11 | イザベラ・シュースター=ヴェリサリオウ | ギリシャ | 101.62 | 12 | 35.50 | 10 | 66.12 |
12 | Victoria Manni | イタリア | 98.94 | 15 | 31.86 | 9 | 67.08 |
13 | Saara Astola | フィンランド | 96.64 | 8 | 39.62 | 18 | 57.02 |
14 | アレッサンドラ・チェルヌースキ | イタリア | 92.72 | 17 | 31.02 | 13 | 61.70 |
15 | ナターシャ・マッケイ | イギリス | 91.88 | 18 | 31.00 | 14 | 60.88 |
16 | ミシェル・コーウェンベルグ | オランダ | 90.73 | 21 | 30.44 | 15 | 60.29 |
17 | Agnese Garlisi | イタリア | 89.58 | 19 | 30.90 | 16 | 58.68 |
18 | Darin Khussein | ウクライナ | 86.91 | 24 | 28.66 | 17 | 58.25 |
19 | レジーナ・グラズマン | カザフスタン | 85.88 | 16 | 31.18 | 19 | 54.70 |
20 | Mona Lisa Weinberger | オーストリア | 83.84 | 23 | 29.38 | 20 | 54.46 |
21 | Rosa-Maria Salonen | フィンランド | 83.27 | 13 | 35.30 | 22 | 47.97 |
22 | キム・ベル | オランダ | 80.61 | 14 | 32.50 | 21 | 48.11 |
23 | Laura Raukko | フィンランド | 75.78 | 20 | 30.62 | 23 | 45.16 |
24 | Sara Huuskonen | フィンランド | 73.98 | 22 | 29.44 | 24 | 44.54 |