1999年の国際F3000選手権
1999年のFIA国際F3000選手権 | |||
前年: | 1998 | 翌年: | 2000 |
1999年の国際F3000選手権は、同年5月1日から9月25日にかけて、全10戦で争われた[1]。シーズン4勝を挙げたニック・ハイドフェルド(ドイツ)がチャンピオンを獲得した [2]。
概要
編集FIAによる改革案により、この年から国際F3000選手権は全戦がフォーミュラ1の併催レースとして行われ、F1とF3000が同じ週末に同じコースでの開催となった最初のシーズンであった。このため、伝統的な公道コースでの単独イベントであったポー・グランプリがF3000開催カレンダーから外れた。
ドライバーとチーム
編集カレンダー
編集Round | Circuit | Date | Laps | Distance | Time | Speed | Pole Position | Fastest Lap | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1 May | 42 | 4.930=207.060 km | 1.11:29.942 | 173.584 km/h | Max Wilson | Nick Heidfeld | Nick Heidfeld |
2 | Circuit de Monaco | 15 May | 50 | 3.367=168.350 km | 1'18:22.018 | 128.693 km/h | Nick Heidfeld | Stéphane Sarrazin | Gonzalo Rodríguez |
3 | Circuit de Catalunya | 29 May | 44 | 4.728=208.032 km | 1'13:16.982 | 170.982 km/h | Nick Heidfeld | Nick Heidfeld | Nick Heidfeld |
4 | Circuit de Nevers Magny-Cours | 26 June | 49 | 4.250=208.250 km | 1'25:56.738 | 145.252 km/h | Bruno Junqueira | Soheil Ayari | Nick Heidfeld |
5 | Silverstone Circuit | 10 July | 40 | 5.140=205.600 km | 1'07:48.722 | 181.622 km/h | Nicolas Minassian | Nick Heidfeld | Nicolas Minassian |
6 | A1 Ring | 24 July | 48 | 4.319=207.312 km | 1'07:50.994 | 183.327 km/h | Nick Heidfeld | Nick Heidfeld | Nick Heidfeld |
7 | Hockenheimring | 31 July | 30 | 6.823=204.690 km | 1'00:17.627 | 200.369 km/h | Max Wilson | Gonzalo Rodríguez | Bruno Junqueira |
8 | Hungaroring | 14 August | 52 | 3.972=206.544 km | 1'19:43.676 | 155.475 km/h | Fabrice Walfisch | Nick Heidfeld | Stéphane Sarrazin |
9 | Circuit de Spa-Francorchamps | 28 August | 30 | 6.968=209.040 km | 1'13:57.599 | 169.571 km/h | Jason Watt | Gonzalo Rodríguez | Jason Watt |
10 | Nürburgring | 25 September | 45 | 4.556=205.020 km | 1'09:35.500 | 176.763 km/h | Nick Heidfeld | Nick Heidfeld | Jason Watt |
最終ポイント順位
編集ドライバーズランキング
編集
|
Bold - Pole |
シーズン概要
編集左列 | 10 | =予選順位 |
右列 | 10 | =決勝順位 |
略記号例:R =リタイア。NC =完走したが規定周回数不足。NS =スタートできず。NQ =予選不通過。NT =予選ノータイム。DIS(3) = 3位でゴールしたが、後に失格。DIS =黒旗失格により除外。
順位 | ドライバー | チーム | IMO |
MON |
CAT |
MAG |
SIL |
OST |
HOC |
HUN |
SPA |
NÜR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Heidfeld | West Competition Team | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | R | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 |
2 | Jason Watt | SuperNova Racing | 6 | R | 4 | 2 | 20 | R | 3 | R | 14 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | Gonzalo Rodríguez | Team Astromega | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | R | 16 | 15 | 30 | NQ | 4 | 4 | 4 | R | 9 | 2 | - | - |
4 | Stéphane Sarrazin | Gauloises Formula | 10 | 4 | 8 | 14 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 26 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | R | 6 | 17 |
5 | Bruno Junqueira | Den Blå Avis/Petrobras Junior Team | 4 | R | 14 | 6 | 16 | 4 | 1 | R | 2 | 2 | 38 | NQ | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | R | 4 | 16 |
Nicolas Minassian | Kid Jensen Racing | 15 | 13 | 3 | 16 | 21 | 8 | 8 | 14 | 1 | 1 | 7 | 3 | 19 | R | 11 | 5 | 4 | 3 | 22 | R | |
7 | Soheil Ayari | Cica Team Oreca | 14 | R | 10 | R | 4 | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 12 | 8 | 4 | 7 | R | 7 | 4 |
8 | Max Wilson | Den Blå Avis/Petrobras Junior Team | 1 | R | 7 | 3 | 3 | DIS(13) | 6 | R | 9 | R | 17 | R | 1 | 2 | 21 | R | - | - | 3 | 3 |
9 | David Saelens | WRT FINA Racing | 29 | NQ | 28 | NQ | 31 | NQ | ||||||||||||||
SuperNova Racing | 12 | 3 | 11 | 9 | 21 | R | 17 | 8 | 29 | NQ | 8 | 5 | 8 | 5 | ||||||||
10 | Kevin McGarrity | Nordic Racing | 2 | 2 | 30 | NQ | 22 | 9 | 15 | R | 18 | 23 | 34 | NQ | 12 | 15 | 14 | 10 | 23 | R | 11 | 7 |
Tomáš Enge | WRT FINA Racing | 28 | NQ | 29 | NQ | 25 | 13 | 4 | 2 | 19 | 17 | 9 | 11 | 21 | R | 17 | 14 | 18 | 11 | 10 | R | |
Franck Montagny | DAMS | 17 | 10 | 21 | 9 | 7 | R | 18 | 7 | 7 | 6 | 3 | 12 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | R | 16 | 9 | |
13 | Fabrice Walfisch | Draco | 9 | 3 | 31 | NQ | 23 | 16 | 20 | R | 15 | 13 | 23 | R | 11 | R | 1 | R | 2 | 16 | 20 | R |
André Couto | Gauloises Formula | 7 | R | 5 | NS | 13 | 3 | 24 | 17 | 33 | NQ | 25 | 7 | 15 | R | 5 | R | 14 | 7 | DIS | - | |
Norberto Fontana | Fortec Motorsport | 5 | R | 19 | 5 | 9 | 14 | 14 | R | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 16 | 19 | R | 22 | 14 | 12 | 10 | |
16 | Oliver Gavin | European Edenbridge Racing | 21 | 12 | 11 | 4 | 29 | NQ | 28 | NQ | 21 | 14 | 27 | NQ | 31 | NQ | 27 | NQ | 12 | 9 | 14 | 8 |
Jeffrey van Hooydonk | Witmeur Team KTR | 22 | R | 16 | 10 | 10 | 11 | 11 | 4 | 12 | 19 | 36 | NQ | 29 | NQ | 10 | 16 | 35 | NQ | 13 | 12 | |
18 | Justin Wilson | Team Astromega | 11 | 6 | 13 | R | 5 | 6 | 26 | 10 | 23 | R | 11 | 17 | 23 | R | 9 | 7 | 20 | R | 5 | R |
Andrea Piccini | Kid Jensen Racing | 12 | R | 24 | R | 30 | NQ | 23 | 13 | 8 | 8 | 14 | 5 | 27 | NQ | 16 | R | 27 | NQ | 34 | NQ | |
Enrique Bernoldi | Red Bull Junior/RSM Marko | 19 | 9 | 23 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 25 | 20 | 13 | R | 7 | 5 | 15 | 8 | 28 | NQ | NT | - | |
21 | Bas Leinders | Witmeur Team KTR | 30 | NQ | 17 | NS | 19 | R | 16 | 6 | 13 | 16 | 15 | R | 13 | R | 25 | R | 34 | NQ | 18 | R |
Ricardo Mauricio | SuperNova Racing | 25 | 15 | 25 | R | 17 | R | |||||||||||||||
Red Bull Junior/RSM Marko | 33 | NQ | 34 | NQ | 12 | 15 | 35 | NQ | 22 | 9 | 11 | 6 | 21 | 20 | ||||||||
Jamie Davies | European Edenbridge Racing | 20 | 7 | 12 | 13 | 12 | 7 | 37 | NQ | 10 | 12 | 40 | NQ | 16 | 9 | 26 | 12 | 19 | 12 | 9 | 6 | |
- | David Terrien | DAMS | 32 | NQ | 18 | 8 | 14 | R | 19 | 9 | 20 | 11 | 28 | NQ | 30 | NQ | 30 | NQ | 25 | 8 | 19 | 11 |
- | Brian Smith | Monaco Motorsport | 16 | 8 | 20 | R | 39 | NQ | 35 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Polo Villaamil | Coloni Motorsport | 33 | NQ | 37 | NQ | 27 | NQ | 32 | NQ | 37 | NQ | 19 | 9 | 33 | NQ | 23 | R | 32 | NQ | 27 | NQ |
- | Norman Simon | Coloni Motorsport | 26 | R | 34 | NQ | 26 | R | 29 | NQ | 24 | 22 | 24 | 10 | 32 | NQ | - | - | ||||
WRT FINA Racing | 29 | NQ | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
- | Oliver Martini | Draco | 35 | NQ | 6 | R | 35 | NQ | 27 | NQ | 36 | NQ | 16 | 16 | 22 | 10 | 32 | NQ | 31 | NQ | - | - |
- | Dino Morelli | Coloni Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 10 | 28 | NQ |
- | Fabrizio Gollin | GP Racing | 27 | NQ | 22 | 11 | 24 | 12 | 21 | 11 | 28 | NQ | 10 | R | 20 | R | 24 | 11 | 17 | 13 | 23 | 18 |
- | Marcelo Battistuzzi | Portman-Arrows Racing | 18 | 11 | 26 | 12 | 28 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Coloni Motorsport | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||
Den Blå Avis/Petrobras Junior Team | 24 | 17 | - | - | ||||||||||||||||||
- | Cyrille Sauvage | Monaco Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | NQ | 22 | 14 | 24 | 11 | 28 | NQ | - | - | ||
Draco | 26 | 14 | ||||||||||||||||||||
- | Andrej Pavicevic | Fortec Motorsport | 42 | NQ | 36 | NQ | 38 | NQ | 31 | NQ | 26 | 21 | 32 | NQ | 26 | 13 | 40 | NQ | 21 | 15 | 17 | 13 |
- | Wolf Henzler | Durango Formula | 24 | R | 32 | NQ | 33 | NQ | 25 | R | 32 | NQ | 2 | 13 | 28 | NQ | - | - | - | - | - | - |
- | Paolo Ruberti | Durango Formula | 13 | 14 | 9 | R | 11 | R | 22 | 15 | 17 | R | 29 | NQ | 25 | R | 13 | R | 36 | NQ | 24 | 19 |
- | Mario Haberfeld | West Competition Team | 36 | NQ | 41 | NQ | 8 | R | 13 | R | 22 | 18 | 8 | R | 18 | 14 | 36 | NQ | 33 | NQ | 32 | NQ |
- | Marc Goossens | Lukoil Arden Racing | 37 | NQ | 38 | NQ | 18 | R | 5 | 16 | 30 | NQ | 20 | R | 14 | R | 6 | DIS(3) | 13 | R | 30 | NQ |
- | Alex Yoong | Monaco Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | NQ | 38 | NQ | 39 | NQ | 16 | R | 25 | R |
- | Boris Derichebourg | Portman-Arrows Racing | 23 | R | 15 | R | 34 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Andrea Boldrini | WRT FINA Racing | - | - | - | - | - | - | 39 | NQ | 38 | NQ | 18 | 9 | 34 | NQ | 34 | NQ | - | - | - | - |
- | Laurent Delahaye | GP Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | NQ | 39 | NQ | 33 | NQ | 26 | R | 31 | NQ |
- | Viktor Maslov | Lukoil Arden Racing | 39 | NQ | 39 | NQ | 41 | NQ | 38 | NQ | 39 | NQ | 35 | NQ | 40 | NQ | 35 | NQ | 30 | NQ | 35 | NQ |
- | Arnd Meier | Nordic Racing | - | - | - | - | - | - | 40 | NQ | 27 | NQ | 33 | NQ | 37 | NQ | 37 | NQ | 40 | NQ | 29 | NQ |
- | Giovanni Montanari | GP Racing | 31 | NQ | 27 | NQ | 36 | NQ | 36 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Durango Formula | 37 | NQ | 36 | NQ | ||||||||||||||||||
- | Thomas Biagi | Monaco Motorsport | 34 | NQ | 33 | NQ | 37 | NQ | 34 | NQ | 35 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Grégoire de Galzain | Cica Team Oreca | 38 | NQ | 35 | NQ | 32 | NQ | 30 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alex Müller | Cica Team Oreca | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | NQ | 31 | NQ | 36 | NQ | 31 | NQ | - | - | - | - |
- | Sascha Bert | Nordic Racing | 40 | NQ | NT | - | 40 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Markus Friesacher | Red Bull Junior/RSM Marko | 41 | NQ | 40 | NQ | 42 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Gastón Mazzacane | GP Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nicolas Filiberti | Durango Formula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | NQ | - | - | - | - |
- | Steve Hiesse | Cica Team Oreca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | NQ | - | - |
- | Marco Apicella | Monaco Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | NQ | - | - |
- | Romain Dumas | Cica Team Oreca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | NQ |
参考文献
編集- ^ 1999 FIA Formula 3000 International Championship Calendar - ウェイバックマシン(1999年4月27日アーカイブ分)
- ^ ハイドフェルド「キミには負けない」 F1速報 2003年7月29日
外部リンク
編集- 非公式のF3000情報-1999
- 1999フォーミュラ3000国際選手権-レース結果 - ウェイバックマシン(2009年6月7日アーカイブ分)
- 1999F3000画像ギャラリー - ウェイバックマシン(2009年2月11日アーカイブ分)