1997年イギリスグランプリ
1997年イギリスグランプリ(1997 British Grand Prix)は1997年のF1世界選手権第9戦として7月13日にシルバーストーン・サーキットで開催された。
レース詳細 | |||
---|---|---|---|
日程 | 1997年シーズン第9戦 | ||
決勝開催日 | 1997年7月13日 | ||
開催地 |
シルバーストーン・サーキット イギリス シルバーストーン | ||
コース長 | 5.140km | ||
レース距離 | 59周(303.260km) | ||
決勝日天候 | 晴れ(ドライ) | ||
ポールポジション | |||
ドライバー | |||
タイム | 1'21.598 | ||
ファステストラップ | |||
ドライバー | ミハエル・シューマッハ | ||
タイム | 1'24.480(Lap 34) | ||
決勝順位 | |||
優勝 |
| ||
2位 | |||
3位 |
予選
編集順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ジャック・ヴィルヌーヴ | ウィリアムズ・ルノー | 1:21.598 | |
2 | 4 | ハインツ=ハラルド・フレンツェン | ウィリアムズ・ルノー | 1:21.732 | +0.134 |
3 | 9 | ミカ・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 1:21.797 | +0.199 |
4 | 5 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 1:21.977 | +0.379 |
5 | 11 | ラルフ・シューマッハ | ジョーダン・プジョー | 1:22.277 | +0.679 |
6 | 10 | デビッド・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 1:22.279 | +0.681 |
7 | 6 | エディ・アーバイン | フェラーリ | 1:22.342 | +0.744 |
8 | 8 | アレクサンダー・ヴルツ | ベネトン・ルノー | 1:22.344 | +0.746 |
9 | 16 | ジョニー・ハーバート | ザウバー・ペトロナス | 1:22.368 | +0.770 |
10 | 12 | ジャンカルロ・フィジケラ | ジョーダン・プジョー | 1:22.371 | +0.773 |
11 | 17 | ジャン・アレジ | ベネトン・ルノー | 1:22.392 | +0.794 |
12 | 1 | デイモン・ヒル | アロウズ・ヤマハ | 1:23.271 | +1.673 |
13 | 14 | ヤルノ・トゥルーリ | プロスト・無限ホンダ | 1:23.366 | +1.768 |
14 | 15 | 中野信治 | プロスト・無限ホンダ | 1:23.887 | +2.289 |
15 | 23 | ヤン・マグヌッセン | スチュワート・フォード | 1:24.067 | +2.469 |
16 | 2 | ペドロ・ディニス | アロウズ・ヤマハ | 1:24.239 | +2.641 |
17 | 19 | ミカ・サロ | ティレル・フォード | 1:24.478 | +2.880 |
18 | 20 | 片山右京 | ミナルディ・ハート | 1:24.553 | +2.955 |
19 | 18 | ヨス・フェルスタッペン | ティレル・フォード | 1:25.010 | +3.412 |
20 | 21 | タルソ・マルケス | ミナルディ・ハート | 1:25.154 | +3.556 |
21 | 22 | ルーベンス・バリチェロ | スチュワート・フォード | 1:25.525 | +3.927 |
22 | 17 | ノルベルト・フォンタナ | ザウバー・ペトロナス | No Time |
決勝
編集展開
編集結果
編集順位 | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイア | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ジャック・ヴィルヌーヴ | ウィリアムズ・ルノー | 59 | 1:28:01.665 | 1 | 10 |
2 | 7 | ジャン・アレジ | ベネトン・ルノー | 59 | +10.205 | 11 | 6 |
3 | 8 | アレクサンダー・ヴルツ | ベネトン・ルノー | 59 | +11.296 | 8 | 4 |
4 | 10 | デビッド・クルサード | マクラーレン・メルセデス | 59 | +31.229 | 6 | 3 |
5 | 11 | ラルフ・シューマッハ | ジョーダン・プジョー | 59 | +31.880 | 5 | 2 |
6 | 1 | デイモン・ヒル | アロウズ・ヤマハ | 59 | +1:13.552 | 12 | 1 |
7 | 12 | ジャンカルロ・フィジケラ | ジョーダン・プジョー | 58 | 1周遅れ | 10 | |
8 | 14 | ヤルノ・トゥルーリ | プロスト・無限ホンダ | 58 | 1周遅れ | 13 | |
9 | 17 | ノルベルト・フォンタナ | ザウバー・ペトロナス | 58 | 1周遅れ | 22 | |
10 | 21 | タルソ・マルケス | ミナルディ・ハート | 58 | 1周遅れ | 20 | |
11 | 15 | 中野信治 | プロスト・無限ホンダ | 57 | エンジン | 14 | |
Ret | 9 | ミカ・ハッキネン | マクラーレン・メルセデス | 52 | エンジン | 3 | |
Ret | 23 | ヤン・マグヌッセン | スチュワート・フォード | 50 | エンジン | 15 | |
Ret | 18 | ヨス・フェルスタッペン | ティレル・フォード | 45 | エンジン | 19 | |
Ret | 6 | エディ・アーバイン | スクーデリア・フェラーリ | 44 | ドライブシャフト | 7 | |
Ret | 19 | ミカ・サロ | ティレル・フォード | 44 | エンジン | 17 | |
Ret | 16 | ジョニー・ハーバート | ザウバー・ペトロナス | 42 | 電気系 | 9 | |
Ret | 5 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 38 | ホイールベアリング | 4 | |
Ret | 22 | ルーベンス・バリチェロ | スチュワート・フォード | 37 | エンジン | 21 | |
Ret | 2 | ペドロ・ディニス | アロウズ・ヤマハ | 29 | エンジン | 16 | |
Ret | 4 | ハインツ=ハラルド・フレンツェン | ウィリアムズ・ルノー | 0 | 接触 | 2 | |
Ret | 20 | 片山右京 | ミナルディ・ハート | 0 | スピン | 18 |
前戦 1997年フランスグランプリ |
FIA F1世界選手権 1997年シーズン |
次戦 1997年ドイツグランプリ |
前回開催 1996年イギリスグランプリ |
イギリスグランプリ | 次回開催 1998年イギリスグランプリ |