若浦貴子
若浦 貴子(わかうら たかこ、女性、1980年6月20日 - )は、日本の元バレーボール選手、現指導者。Vプレミアリーグ・岡山シーガルズに所属していた。
| ||||
---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||
国籍 | 日本 | |||
生年月日 | 1980年6月20日(44歳) | |||
出身地 | 大阪府大阪市 | |||
ラテン文字 | Takako Wakaura | |||
身長 | 176cm | |||
体重 | 65kg | |||
血液型 | B型 | |||
選手情報 | ||||
愛称 | ツバサ | |||
ポジション | WS | |||
指高 | 230cm | |||
利き手 | 右 | |||
スパイク | 305cm | |||
ブロック | 300cm |
来歴
編集大阪府大阪市淀川区出身。姉の影響で中学1年よりバレーボールを始める。豊かなジャンプ力を生かした高い打点からのスパイクが持ち味である。
2007-08Vプレミアリーグでチーム初となる四強入りに貢献した。2009年から2シーズン、主将を務めた。2011年2月の対NEC戦に出場、通算試合出場数が230試合となり、Vリーグ栄誉賞の受賞資格を得た[1]。
所属チーム
編集受賞歴
編集- 2011年 - Vリーグ栄誉賞(長期活躍選手)
個人成績
編集1999年からのVリーグ及びVプレミアリーグレギュラーラウンドにおける個人成績は下記の通り[4]。
シーズン | 所属 | 出場 | アタック | ブロック | サーブ | レセプション | 総得点 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | セット | 打数 | 得点 | 決定率 | 効果率 | 決定 | /set | 打数 | エース | 得点率 | 効果率 | 受数 | 成功率 | ||||
1999/2000 | シーガルズ | 11 | 17 | 51 | 13 | 25.5% | % | 1 | 0.06 | 7 | 0 | 0.00% | 3.6% | 5 | 80.0% | 14 | |
2000/01 | 8 | 13 | 52 | 15 | 28.8% | % | 3 | 0.23 | 23 | 0 | 0.00% | 4.3% | 7 | 71.4% | 18 | ||
2001/02 | 16 | 46 | 356 | 120 | 33.7% | % | 13 | 0.28 | 128 | 1 | 0.78% | 4.5% | 155 | 60.6% | 134 | ||
2002/03 | 21 | 73 | 620 | 213 | 34.4% | % | 24 | 0.33 | 209 | 6 | 2.87% | 4.9% | 226 | 66.4% | 243 | ||
2003/04 | 18 | 68 | 612 | 227 | 37.1% | % | 20 | 0.29 | 224 | 3 | 1.34% | 3.3% | 219 | 68.9% | 250 | ||
2004/05 | 27 | 104 | 997 | 306 | 30.7% | % | 25 | 0.24 | 349 | 6 | 1.72% | 3.4% | 293 | 66.2% | 337 | ||
2005/06 | 27 | 99 | 957 | 332 | 34.7% | % | 53 | 0.54 | 281 | 3 | 1.07% | 4.6% | 168 | 55.4% | 388 | ||
2006/07 | 岡山 | 27 | 99 | 1083 | 325 | 30.0% | % | 50 | 0.51 | 297 | 5 | 1.68% | 4.4% | 65 | 52.3% | 380 | |
2007/08 | 14 | 40 | 353 | 95 | 26.9% | % | 8 | 0.20 | 83 | 0 | 0.00% | 3.0% | 40 | 52.5% | 103 | ||
2008/09 | 27 | 101 | 1181 | 319 | 27.0% | % | 36 | 0.36 | 270 | 2 | 0.74% | 3.2% | 118 | 66.1% | 357 | ||
2009/10 | 16 | 27 | 100 | 28 | 28.0% | % | 1 | 0.04 | 20 | 0 | 0.00% | 3.8% | 9 | 44.4% | 29 | ||
2010/11 | 19 | 48 | 376 | 83 | 22.1% | % | 13 | 0.27 | 90 | 0 | 0.00% | 2.8% | 15 | 46.7% | 96 | ||
2011/12 | 6 | 3 | 6 | 1 | 16.7% | % | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | ||
通算 | 237 | 738 | 6744 | 2077 | 30.8% | % | 247 | 0.33 | 1981 | 26 | 1.31% | 3.9% | 1320 | 63.3% | 2350 |
脚注
編集外部リンク
編集- 日本バレーボールリーグ機構の旧サイトにおけるプロフィール - ウェイバックマシン(2016年3月4日アーカイブ分)
- 岡山シーガルズ 若浦貴子(2012年4月22日時点のアーカイブ)