第79回全日本フィギュアスケート選手権
フィギュアスケート競技会
第79回全日本フィギュアスケート選手権はフィギュアスケートの2010年度全日本選手権である。長野県長野市の長野市若里多目的スポーツアリーナで2010年12月24日から12月27日までの日程で開催された。
第79回全日本フィギュアスケート選手権 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 | 国内選手権 |
シーズン | 2010-2011 |
日程 | 12月24日 - 12月27日 |
主催 | 日本スケート連盟 |
開催国 | 日本 |
開催地 | 長野県長野市 |
会場 | 長野市若里多目的スポーツアリーナ |
優勝者 | |
男子シングル | 小塚崇彦 |
女子シングル | 安藤美姫 |
ペア優勝 |
高橋成美 マーヴィン・トラン |
アイスダンス |
キャシー・リード クリス・リード |
関連大会 | |
前回大会 | 第78回全日本フィギュアスケート選手権 |
次回大会 | 第80回全日本フィギュアスケート選手権 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
概要
編集参加資格は本大会の予選となる東日本フィギュアスケート選手権ならびに西日本フィギュアスケート選手権の上位選手、全日本フィギュアスケートジュニア選手権の上位で規定年齢に達した選手、国際競技会に参加した強化選手など予選参加が免除された選手に与えられた。
また本大会は2011年世界選手権(モスクワ)および2011年四大陸選手権(チャイニーズタイペイ・台北)の最終選考会とされた。
競技日程
編集時間は日本標準時。太字は決勝種目。
日時 | 競技開始 | 競技終了 | 種目 | 番組 |
---|---|---|---|---|
12月24日 | 16:00 | 16:10 | ペア | ショートプログラム |
16:20 | 20:30 | 男子 | ショートプログラム | |
12月25日 | 13:00 | 13:20 | アイスダンス | ショートダンス |
13:20 | 13:35 | ペア | フリースケーティング | |
13:50 | 18:10 | 女子 | ショートプログラム | |
18:30 | 22:20 | 男子 | フリースケーティング | |
12月26日 | 15:00 | 15:20 | アイスダンス | フリーダンス |
15:35 | 19:30 | 女子 | フリースケーティング | |
12月27日 | 17:00 | 20:00 | ALL JAPAN メダリスト・オン・アイス(エキシビション) |
競技結果
編集男子シングル
編集順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | 小塚崇彦 | 251.93 | 1 | 87.91 | 47.06 | 40.85 | 0 | 1 | 164.02 | 84.92 | 81.10 | 2 |
2 | 織田信成 | 237.48 | 3 | 77.48 | 40.78 | 38.70 | 2 | 3 | 160.00 | 82.00 | 80.00 | 2 |
3 | 髙橋大輔 | 236.79 | 4 | 74.78 | 33.88 | 40.90 | 0 | 2 | 162.01 | 76.91 | 85.10 | 0 |
4 | 羽生結弦 | 220.06 | 2 | 78.94 | 42.24 | 36.70 | 0 | 4 | 141.12 | 70.02 | 72.10 | 1 |
5 | 無良崇人 | 207.31 | 6 | 72.33 | 38.88 | 33.45 | 0 | 5 | 134.98 | 65.58 | 69.40 | 0 |
6 | 町田樹 | 204.11 | 5 | 73.75 | 39.60 | 34.15 | 0 | 6 | 130.36 | 63.46 | 66.90 | 0 |
7 | 村上大介 | 198.71 | 7 | 69.39 | 36.84 | 32.55 | 0 | 8 | 129.32 | 65.12 | 65.20 | 1 |
8 | 中村健人 | 193.01 | 9 | 64.27 | 34.62 | 30.65 | 1 | 9 | 128.74 | 62.74 | 67.00 | 1 |
9 | 中庭健介 | 191.52 | 10 | 62.09 | 30.34 | 32.75 | 1 | 7 | 129.43 | 63.13 | 66.30 | 0 |
10 | 南里康晴 | 187.65 | 11 | 61.86 | 29.86 | 32.00 | 0 | 12 | 125.79 | 60.59 | 65.20 | 0 |
11 | 田中刑事 | 183.78 | 14 | 57.64 | 28.94 | 28.70 | 0 | 10 | 126.14 | 66.34 | 59.80 | 0 |
12 | 木原龍一 | 178.64 | 16 | 52.53 | 26.68 | 25.85 | 0 | 11 | 126.11 | 68.41 | 59.70 | 2 |
13 | 日野龍樹 | 171.70 | 19 | 50.80 | 25.90 | 24.90 | 1 | 13 | 120.90 | 66.90 | 54.00 | 0 |
14 | 近藤琢哉 | 163.78 | 13 | 57.83 | 27.48 | 30.35 | 0 | 16 | 105.95 | 50.95 | 55.00 | 0 |
15 | 小田嶋隼 | 159.86 | 17 | 51.27 | 23.12 | 28.15 | 0 | 14 | 108.59 | 54.59 | 55.00 | 1 |
16 | 佐々木彰生 | 159.56 | 8 | 64.84 | 34.84 | 31.00 | 1 | 22 | 94.72 | 38.82 | 58.90 | 3 |
17 | 堀之内雄基 | 158.72 | 15 | 52.65 | 27.90 | 24.75 | 0 | 15 | 106.07 | 55.47 | 51.60 | 1 |
18 | 板井郁也 | 154.68 | 12 | 58.18 | 29.68 | 28.50 | 0 | 18 | 96.50 | 39.20 | 57.30 | 0 |
19 | 吉田行宏 | 151.63 | 23 | 47.70 | 22.70 | 26.00 | 1 | 17 | 103.93 | 54.53 | 50.40 | 1 |
20 | 坪井遥司 | 147.10 | 18 | 50.81 | 24.26 | 26.55 | 0 | 19 | 96.29 | 43.59 | 52.70 | 0 |
21 | 佐野隼規 | 143.86 | 21 | 48.84 | 26.74 | 22.10 | 0 | 20 | 95.02 | 48.22 | 46.80 | 0 |
22 | 西上順三 | 143.37 | 22 | 48.49 | 26.14 | 23.35 | 1 | 21 | 94.88 | 47.18 | 48.70 | 1 |
23 | 鈴木潤 | 143.31 | 20 | 49.91 | 25.66 | 24.25 | 0 | 23 | 93.40 | 47.90 | 47.50 | 2 |
24 | 宮崎勇人 | 129.14 | 24 | 45.48 | 21.88 | 23.60 | 0 | 24 | 83.66 | 36.76 | 47.90 | 1 |
以下フリースケーティングに進めず | ||||||||||||
- | 郡山智之 | 45.43 | 25 | 45.43 | 17.58 | 27.85 | 0 | - | ||||
- | 山田耕新 | 44.26 | 26 | 44.26 | 21.16 | 24.10 | 1 | - | ||||
- | 村山光 | 43.19 | 27 | 43.19 | 21.54 | 21.65 | 0 | - | ||||
- | 川原星 | 42.69 | 28 | 40.57 | 19.32 | 21.25 | 0 | - | ||||
- | 斎藤直人 | 39.85 | 29 | 39.81 | 16.86 | 23.95 | 1 | - | ||||
- | 玉田裕也 | 30.05 | 30 | 38.43 | 17.08 | 21.35 | 1 | - | ||||
- | 松村成 | 30.05 | 31 | 38.27 | 16.02 | 23.25 | 1 | - | ||||
- | 土生浩貴 | 30.05 | 32 | 36.07 | 13.82 | 22.25 | 0 | - |
女子シングル
編集順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | 安藤美姫 | 202.34 | 2 | 64.76 | 33.40 | 31.36 | 0 | 1 | 137.58 | 71.50 | 66.08 | 0 |
2 | 浅田真央 | 193.69 | 1 | 66.22 | 34.70 | 31.52 | 0 | 2 | 127.47 | 62.19 | 65.28 | 0 |
3 | 村上佳菜子 | 187.52 | 3 | 61.50 | 32.22 | 29.28 | 0 | 3 | 126.02 | 65.70 | 60.32 | 0 |
4 | 鈴木明子 | 175.96 | 7 | 56.86 | 27.10 | 29.76 | 0 | 4 | 119.10 | 58.46 | 60.64 | 0 |
5 | 庄司理紗 | 165.82 | 4 | 58.22 | 33.26 | 24.96 | 0 | 5 | 107.60 | 55.44 | 52.16 | 0 |
6 | 西野友毬 | 157.09 | 6 | 57.02 | 31.74 | 25.28 | 0 | 7 | 100.07 | 48.11 | 52.96 | 1 |
7 | 村主章枝 | 154.90 | 5 | 57.18 | 29.30 | 27.88 | 0 | 9 | 97.72 | 44.56 | 54.16 | 1 |
8 | 大庭雅 | 150.47 | 8 | 51.54 | 30.30 | 21.24 | 0 | 8 | 98.93 | 54.41 | 45.52 | 1 |
9 | 石川翔子 | 149.63 | 10 | 49.04 | 26.52 | 23.52 | 1 | 6 | 100.59 | 50.91 | 50.91 | 0 |
10 | 村元哉中 | 140.32 | 14 | 46.32 | 25.28 | 22.04 | 1 | 10 | 94.00 | 45.68 | 48.32 | 0 |
11 | 後藤亜由美 | 139.60 | 16 | 46.06 | 23.50 | 23.56 | 1 | 12 | 93.54 | 49.34 | 45.20 | 1 |
12 | 今井遥 | 139.55 | 17 | 45.96 | 24.24 | 23.72 | 2 | 11 | 93.59 | 45.43 | 48.16 | 0 |
13 | 毛間内かれん | 139.21 | 11 | 46.92 | 26.60 | 20.32 | 1 | 13 | 92.29 | 49.25 | 43.04 | 0 |
14 | 鈴木春奈 | 135.41 | 13 | 46.62 | 26.58 | 20.04 | 0 | 14 | 88.79 | 45.55 | 44.24 | 1 |
15 | 友滝佳子 | 133.17 | 12 | 46.62 | 26.90 | 19.72 | 0 | 15 | 86.55 | 46.75 | 40.80 | 1 |
16 | 河野有香 | 128.87 | 15 | 46.30 | 24.78 | 21.52 | 0 | 17 | 82.57 | 40.17 | 42.40 | 0 |
17 | 押川ロアンナ紗璃 | 128.56 | 22 | 42.62 | 21.58 | 22.04 | 1 | 16 | 85.94 | 43.06 | 42.88 | 0 |
18 | 鈴木真梨 | 121.65 | 9 | 51.02 | 27.18 | 23.84 | 0 | 22 | 70.63 | 28.87 | 41.76 | 0 |
19 | 國分紫苑 | 120.23 | 19 | 42.82 | 23.14 | 19.68 | 0 | 18 | 77.41 | 39.89 | 39.52 | 2 |
20 | 中村愛音 | 117.40 | 21 | 42.82 | 21.34 | 21.48 | 0 | 19 | 74.58 | 36.02 | 38.56 | 0 |
21 | 望月梨早 | 114.03 | 23 | 41.86 | 19.98 | 21.88 | 0 | 21 | 72.17 | 32.85 | 40.32 | 1 |
22 | 澤田亜紀 | 113.58 | 24 | 41.06 | 22.06 | 20.00 | 1 | 20 | 72.52 | 33.56 | 38.96 | 0 |
23 | 瀬藤愛里 | 108.25 | 18 | 44.10 | 25.30 | 18.80 | 0 | 23 | 64.15 | 31.59 | 34.56 | 2 |
棄権 | 武田奈也 | 42.82 | 20 | 42.82 | 22.10 | 21.72 | 1 | 棄権 | ||||
以下フリースケーティングに進めず | ||||||||||||
- | 上野沙耶 | 40.56 | 25 | 40.56 | 20.72 | 19.84 | 0 | - | ||||
- | 高山睦美 | 39.20 | 26 | 39.20 | 18.72 | 20.48 | 0 | - | ||||
- | 水津瑠美 | 38.62 | 27 | 38.62 | 18.90 | 19.72 | 0 | - | ||||
- | 谷川奈穂美 | 38.58 | 28 | 38.58 | 21.10 | 17.48 | 0 | - | ||||
- | 那須野光 | 37.14 | 29 | 37.14 | 20.38 | 17.76 | 1 | - | ||||
- | 井上はるか | 36.64 | 30 | 36.64 | 19.00 | 18.64 | 1 | - | ||||
- | 佐々木理紗 | 33.76 | 31 | 33.76 | 17.12 | 16.64 | 0 | - | ||||
- | 大川珠里 | 30.44 | 32 | 30.44 | 14.16 | 17.28 | 1 | - |
ペア
編集順位 | 名前 | 総点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | 高橋成美 and マーヴィン・トラン |
172.05 | 1 | 56.80 | 30.08 | 26.72 | 0 | 1 | 115.25 | 58.29 | 56.96 | 0 |
- 競技者は1組のみ
アイスダンス
編集順位 | 名前 | 総点 | ショートダンス | フリーダンス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | |||
1 | キャシー・リード and クリス・リード |
127.71 | 1 | 51.77 | 26.90 | 24.87 | 0 | 1 | 75.94 | 37.90 | 38.04 | 0 |
2 | 平井絵己 and 水谷太洋 |
95.88 | 2 | 37.28 | 17.72 | 20.56 | 1 | 2 | 58.60 | 28.30 | 31.30 | 1 |
- 競技者は2組のみ
代表選手選定
編集今大会の結果を受け大会終了後に発表された国際選手権大会の日本代表選手は以下の通り。
大会名/種目 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|---|
世界選手権 | 小塚崇彦 織田信成 髙橋大輔 羽生結弦(補欠) 無良崇人(補欠) |
安藤美姫 浅田真央 村上佳菜子 鈴木明子(補欠) 村主章枝(補欠) |
高橋成美 & マーヴィン・トラン |
キャシー・リード & クリス・リード |
四大陸選手権 | 小塚崇彦 髙橋大輔 羽生結弦 無良崇人(補欠) 町田樹(補欠) |
安藤美姫 浅田真央 鈴木明子 村主章枝(補欠) 今井遥(補欠) |
高橋成美 & マーヴィン・トラン |
キャシー・リード & クリス・リード |
世界ジュニア選手権 | 中村健人 田中刑事 木原龍一 日野龍樹(補欠) 近藤琢哉(補欠) |
庄司理紗 西野友毬 大庭雅 村元哉中(補欠) 友滝佳子(補欠) |
高橋成美 & マーヴィン・トラン |
小松原美里 & 水谷心 |
アジア大会 | 無良崇人 町田樹 |
村上佳菜子 今井遥 |
- | キャシー・リード & クリス・リード |
ユニバーシアード | 織田信成 村上大介 |
石川翔子 國分紫苑 |
- | 平井絵己 & 水谷太洋 |