世界選手権自転車競技大会トラックレース1982
世界選手権自転車競技大会トラックレース1982はイギリス・レスターで開催された。
プロ・スプリントで、日本の中野浩一がベルギーのジェフ・シェーレン以来、45年ぶり2人目となる同種目6連覇を達成。しかし中野が6連覇を達成したという事実よりも、決勝で対戦したカナダのゴードン・シングルトンと死闘を演じたシーンのほうが今でも思い起こされる大会となった。決勝の模様については、中野、シングルトンの各項目を参照。ちなみにシングルトンは、プロ・スプリントの前に行われたプロ・ケイリンにおいて、オーストラリアのダニー・クラークの同種目3連覇を阻止して優勝を果たしたが、この大会が最後の世界選手権出場となってしまった。
男子
編集プロ・スプリント
編集順位 | 選手名 | 国名 |
---|---|---|
中野浩一 | 日本 | |
ゴードン・シングルトン | カナダ | |
ヤーベ・カール | フランス | |
4 | 亀川修一 | 日本 |
5 | 野田正 | 日本 |
- 準決勝
- 中野浩一 2-1 ヤーベ・カール
- ゴードン・シングルトン 2-0 亀川修一
- 決勝
- 1-1の後、ゴードン・シングルトンが棄権し、中野の優勝が確定。
アマ・スプリント
編集選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
セルゲイ・コピロフ | ソビエト連邦 | ||
2 | ルッツ・ヘスリッヒ | 東ドイツ | |
3 | エムザル・グラチュヴィリ | ソビエト連邦 | |
二次敗者復活戦敗退 | 中武克雄 | 日本 | |
一次敗者復活戦敗退 | 坂本勉 | 日本 |
プロ・ケイリン
編集順位 | 選手名 | 国名 |
---|---|---|
ゴードン・シングルトン | カナダ | |
ダニー・クラーク | オーストラリア | |
北村徹 | 日本 | |
5 | 野田正 | 日本 |
プロ・ポイントレース
編集順位 | 選手名 | 国名 |
---|---|---|
ウース・フローラー | スイス | |
ガリー・サットン | オーストラリア | |
ロマン・ヘルマン | リヒテンシュタイン |
アマ・ポイントレース
編集選手名 | 国籍 | ポイント | |
---|---|---|---|
ハンス=ヨアヒム・ポール | 東ドイツ | ||
2 | ミカエル・マークセン | デンマーク | |
3 | カール・クレナウアー | オーストリア | |
16 | 斎藤勝 | 日本 | 6 |
予選敗退 | 桑沢秋雄 | 日本 |
アマ・1kmタイムトライアル
編集選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
フレディ・シュミットケ | 西ドイツ | ||
2 | ロター・トムス | 東ドイツ | |
3 | エマヌエル・ラーシュ | 東ドイツ | |
20 | 坂本勉 | 日本 | 1分11秒14 |
プロ・5km個人追い抜き
編集選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
アレン・ボンデュー | フランス | ||
2 | ハンス=ヘンリック・エルステッド | デンマーク | |
3 | マウリツィオ・ビディノスト | イタリア | |
順位不明 | 町島洋一 | 日本 | 6分18秒01 |
アマ・4km個人追い抜き
編集選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
デトレフ・マハ | 東ドイツ | ||
2 | ロルフ・ゲルツ | 東ドイツ | |
3 | マリオ・ヘルニヒ | 東ドイツ |
アマ・団体追い抜き
編集選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
コンスタンティン・クラフゾフ アレクサンドル・クラスノフ ヴァレリ・ノフチャン セルゲイ・ニキテンコ |
ソビエト連邦 | ||
2 | ローラント・ギュンター ゲルハルト・シュトリットマッター アクセル・ボーケロー ミヒャエル・マルクス |
西ドイツ | |
3 | デトレフ・マハ マリオ・ヘルニヒ ゲラルト・ブーダー フォルカー・ヴィンクラー |
東ドイツ | |
15 | 木野内高 岡田晴光 斉藤邦夫 |
日本 | 4分43秒86 |
アマ・タンデム
編集選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
イヴァン・クツィレク パヴェル・マルティネク |
チェコスロバキア | ||
2 | ディーター・ギープケン フレディ・シュミットケ |
西ドイツ | |
3 | シャーク・ピテルス トム・フロライク |
オランダ |
プロ・ドミフォン
編集選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
マルティン・フェニックス | オランダ | ||
2 | ヴィルフリート・ペフゲン | 西ドイツ | |
3 | ブルーノ・ヴィチーノ | イタリア | |
敗者復活戦敗退 | 町島洋一(三原忠) | 日本 |
アマ・ドミフォン
編集選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
ライナー・ポドレシュ | 西ドイツ | ||
2 | マテ・プロンク | オランダ | |
3 | ヴァルター・バウムガルトナー | スイス |
女子
編集スプリント
編集選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
コニー・パラスケヴィン | アメリカ合衆国 | ||
2 | クラウディア・ロマツシュ | 西ドイツ | |
3 | イザベル・ニコロゾ | フランス |
3km個人追い抜き
編集選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
コニー・カーペンター | アメリカ合衆国 | ||
2 | シンシア・オラヴァッリ | アメリカ合衆国 | |
3 | ジャニー・ロンゴ | フランス |