マリア・サッカリ
マリア・サッカリ(Maria Sakkari, ギリシア語: Μαρία Σάκκαρη, 発音 [maˈri.a ˈsakari]; 1995年7月25日 - )は、ギリシャ・アテネ出身の女子プロテニス選手。これまでにWTAツアーでシングルス2勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス3位、ダブルス169位。身長172cm、体重62kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。「サカーリ」の表記揺れも見られる[1]。
| ||||
---|---|---|---|---|
マリア・サッカリ | ||||
基本情報 | ||||
国籍 | ギリシャ | |||
出身地 | 同・アテネ | |||
生年月日 | 1995年7月25日(29歳) | |||
身長 | 172cm | |||
体重 | 62kg | |||
利き手 | 右 | |||
バックハンド | 両手打ち | |||
ツアー経歴 | ||||
デビュー年 | 2015年 | |||
ツアー通算 | 2勝 | |||
シングルス | 2勝 | |||
ダブルス | 0勝 | |||
生涯獲得賞金 | 11,783,335 アメリカ合衆国ドル | |||
4大大会最高成績・シングルス | ||||
全豪 | 4回戦(2020・22) | |||
全仏 | ベスト4(2021) | |||
全英 | 3回戦(2017・19・22・24) | |||
全米 | ベスト4(2021) | |||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||
全豪 | 1回戦(2019) | |||
全仏 | 1回戦(2018) | |||
全英 | 2回戦(2019) | |||
キャリア自己最高ランキング | ||||
シングルス | 3位(2022年3月21日) | |||
ダブルス | 169位(2019年9月9日) | |||
2024年7月6日現在 |
来歴
編集元プロテニス選手の母(Angelikí Kanellopoúlou)の手ほどきで6歳からテニスを始める。2015年にプロに転向。
4大大会では2015年全米オープンで予選を勝ち上がり初出場した。1回戦で王薔に 5-7, 2-6 で敗れた。
2017年は全豪オープン、ウィンブルドン、全米オープンで3回戦に進出した。9月の武漢オープンでは予選から勝ち上がり2回戦では当時6位のキャロライン・ウォズニアッキを 7–5, 6–3 で破り初めてトップ10選手に勝利した。3回戦でエレーナ・ベスニナ、準々決勝でアリーゼ・コルネを破りベスト4に進出した。準決勝ではキャロリン・ガルシアに 3-6, 2-6 で敗れた。
2019年5月のラバト大会の決勝でジョアンナ・コンタを 2–6, 6–4, 6–1 で破りWTAツアー初優勝を果たした。
WTAツアー決勝進出結果
編集シングルス: 10回 (2勝8敗)
編集大会グレード |
---|
グランドスラム (0–0) |
WTAファイナルズ (0–0) |
WTA1000トーナメント (1–3) |
WTAエリート・トロフィー (0–0) |
WTA500トーナメント (0–4) |
WTA250トーナメント (1–1) |
結果 | No. | 決勝日 | 大会 | サーフェス | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
準優勝 | 1. | 2018年8月5日 | サンノゼ | ハード | ミハエラ・ブザルネスク | 1-6, 0-6 |
優勝 | 1. | 2019年5月4日 | ラバト | クレー | ジョアンナ・コンタ | 2-6, 6-4, 6-1 |
準優勝 | 2. | 2021年9月26日 | オストラヴァ | ハード (室内) | アネット・コンタベイト | 2-6, 5-7 |
準優勝 | 3. | 2022年2月13日 | サンクトペテルブルク | ハード (室内) | アネット・コンタベイト | 7-5, 6-7(4-7), 5-7 |
準優勝 | 4. | 2022年3月21日 | インディアンウェルズ | ハード | イガ・シフィオンテク | 4-6, 1-6 |
準優勝 | 5. | 2022年6月19日 | パルマ | クレー | マヤル・シェリフ | 5-7, 3-6 |
準優勝 | 6. | 2022年10月23日 | グアダラハラ | ハード | ジェシカ・ペグラ | 2-6, 3-6 |
準優勝 | 7. | 2023年8月7日 | ワシントンD.C. | ハード | コリ・ガウフ | 2-6, 3-6 |
優勝 | 2. | 2023年9月23日 | グアダラハラ | ハード | キャロライン・ドールハイド | 7-5, 6-3 |
準優勝 | 8. | 2024年3月17日 | インディアンウェルズ | ハード | イガ・シフィオンテク | 4-6, 0-6 |
4大大会シングルス成績
編集- 略語の説明
W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | LQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | P | NH |
W=優勝, F=準優勝, SF=ベスト4, QF=ベスト8, #R=#回戦敗退, RR=ラウンドロビン敗退, Q#=予選#回戦敗退, LQ=予選敗退, A=大会不参加, Z#=デビスカップ/BJKカップ地域ゾーン, PO=デビスカップ/BJKカッププレーオフ, G=オリンピック金メダル, S=オリンピック銀メダル, B=オリンピック銅メダル, NMS=マスターズシリーズから降格, P=開催延期, NH=開催なし.
大会 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 通算成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全豪オープン | A | 2R | 3R | 1R | 3R | 4R | 1R | 4R | 3R | 2R | 14–9 |
全仏オープン | A | LQ | 1R | 3R | 2R | 3R | SF | 2R | 1R | 1R | 11–8 |
ウィンブルドン | A | 2R | 3R | 1R | 3R | NH | 2R | 3R | 1R | 3R | 10–8 |
全米オープン | 1R | 1R | 3R | 2R | 3R | 4R | SF | 2R | 1R | 1R | 14–10 |
4大大会ダブルス成績
編集- 略語の説明
W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | LQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | P | NH |
W=優勝, F=準優勝, SF=ベスト4, QF=ベスト8, #R=#回戦敗退, RR=ラウンドロビン敗退, Q#=予選#回戦敗退, LQ=予選敗退, A=大会不参加, Z#=デビスカップ/BJKカップ地域ゾーン, PO=デビスカップ/BJKカッププレーオフ, G=オリンピック金メダル, S=オリンピック銀メダル, B=オリンピック銅メダル, NMS=マスターズシリーズから降格, P=開催延期, NH=開催なし.
大会 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 通算成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全豪オープン | A | 1R | 1R | A | A | A | A | 0–2 |
全仏オープン | 1R | A | A | A | A | A | A | 0–1 |
ウィンブルドン | 1R | 2R | NH | A | A | A | A | 1–2 |
全米オープン | A | 2R | A | A | A | A | A | 1–1 |
脚注
編集- ^ Sakkariはギリシア語では[ˈsakari]とsaの部分に強勢があり、「サーカリ」に近い発音となる