ザック・ウィート
アメリカ合衆国の野球選手 (1888-1972)
ザカリー・デービス・"ザック"・ウィート(Zachary Davis "Zack" Wheat, 1888年5月23日 - 1972年3月11日)は、アメリカ合衆国ミズーリ州ハミルトン出身のプロ野球選手(左翼手)。右投げ左打ち。
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | ミズーリ州ハミルトン |
生年月日 | 1888年5月23日 |
没年月日 | 1972年3月11日(83歳没) |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投左打 |
ポジション | 左翼手 |
初出場 | 1909年9月11日 |
最終出場 | 1927年9月21日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
選出年 | 1959年 |
選出方法 | ベテランズ委員会選出 |
この表について
|
ニックネームは、"Buck"。現ドジャースに18年在籍、ドジャースの主要な打撃部門の球団記録をいくつも保持している。
経歴
編集1909年にブルックリンに入団。2年目から外野のレギュラーとなる。以後1919年までは、毎年コンスタントに打率3割前後を打っており、打撃タイトルこそ1918年の首位打者1回だけだが、打率・安打数・本塁打数・打点などの部門で、ほぼ毎年上位10傑に名前を連ねていた。安定した打撃成績は、後に「野球における継続性のお手本」と称された。
1920年以降の打撃成績は、この年から採用された「飛ぶボール」の恩恵を受けてさらに上昇する。現役生活でのシーズン最高打率は30代半ばになった1923,1924年に記録した.375で、翌1925年も含め3年続けて打率3割5分を超える結果を残す。安打数は1922年に初めてシーズン200安打を超え、現役最多となる221安打を記録したのは1925年、37歳になった年であった。他に、1924年には年間最優秀選手候補にもなった。38歳までずっとブルックリン一筋で現役を続けてきたが、1926年に球団から放出され、翌1927年に1年だけフィラデルフィア・アスレチックスに所属した。同年引退。
詳細情報
編集年度別打撃成績
編集年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1909 | BRO | 26 | 113 | 102 | 15 | 31 | 7 | 3 | 0 | 44 | 4 | 1 | - | 5 | - | 6 | - | 0 | 13 | - | .304 | .343 | .431 | .774 |
1910 | 156 | 670 | 606 | 78 | 172 | 36 | 15 | 2 | 244 | 55 | 16 | - | 11 | - | 47 | - | 6 | 80 | - | .284 | .341 | .403 | .744 | |
1911 | 140 | 588 | 534 | 55 | 153 | 26 | 13 | 5 | 220 | 76 | 21 | - | 18 | - | 29 | - | 7 | 58 | - | .287 | .332 | .412 | .744 | |
1912 | 123 | 505 | 453 | 70 | 138 | 28 | 7 | 8 | 204 | 65 | 16 | - | 7 | - | 39 | - | 6 | 40 | - | .305 | .367 | .450 | .818 | |
1913 | 138 | 573 | 535 | 64 | 161 | 28 | 10 | 7 | 230 | 58 | 19 | 20 | 11 | - | 25 | - | 2 | 45 | - | .301 | .335 | .430 | .764 | |
1914 | 145 | 604 | 533 | 66 | 170 | 26 | 9 | 9 | 241 | 89 | 20 | - | 19 | - | 47 | - | 3 | 50 | - | .319 | .377 | .452 | .830 | |
1915 | 146 | 597 | 528 | 64 | 136 | 15 | 12 | 5 | 190 | 66 | 21 | 14 | 10 | - | 52 | - | 5 | 42 | - | .258 | .330 | .360 | .690 | |
1916 | 149 | 626 | 568 | 76 | 177 | 32 | 13 | 9 | 262 | 73 | 19 | - | 9 | - | 43 | - | 6 | 49 | - | .312 | .366 | .461 | .828 | |
1917 | 109 | 387 | 362 | 38 | 113 | 15 | 11 | 1 | 153 | 41 | 5 | - | 3 | - | 20 | - | 2 | 18 | - | .312 | .352 | .423 | .774 | |
1918 | 105 | 436 | 409 | 39 | 137 | 15 | 3 | 0 | 158 | 51 | 9 | - | 5 | - | 16 | - | 6 | 17 | - | .335 | .369 | .386 | .755 | |
1919 | 137 | 581 | 536 | 70 | 159 | 23 | 11 | 5 | 219 | 62 | 15 | - | 6 | - | 33 | - | 6 | 27 | - | .297 | .344 | .409 | .753 | |
1920 | 148 | 643 | 583 | 89 | 191 | 26 | 13 | 9 | 270 | 73 | 8 | 10 | 6 | - | 48 | - | 6 | 21 | - | .328 | .385 | .463 | .848 | |
1921 | 148 | 624 | 568 | 91 | 182 | 31 | 10 | 14 | 275 | 85 | 11 | 8 | 9 | - | 44 | - | 3 | 19 | - | .320 | .372 | .484 | .857 | |
1922 | 152 | 660 | 600 | 92 | 201 | 29 | 12 | 16 | 302 | 112 | 9 | 6 | 8 | - | 45 | - | 7 | 22 | - | .335 | .388 | .503 | .891 | |
1923 | 98 | 378 | 349 | 63 | 131 | 13 | 5 | 8 | 178 | 65 | 3 | 3 | 4 | - | 23 | - | 2 | 12 | - | .375 | .417 | .510 | .927 | |
1924 | 141 | 624 | 566 | 92 | 212 | 41 | 8 | 14 | 311 | 97 | 3 | 4 | 5 | - | 49 | - | 4 | 18 | - | .375 | .428 | .549 | .978 | |
1925 | 150 | 671 | 616 | 125 | 221 | 42 | 14 | 14 | 333 | 103 | 3 | 1 | 8 | - | 45 | - | 1 | 22 | - | .359 | .403 | .541 | .944 | |
1926 | 111 | 445 | 411 | 68 | 119 | 31 | 2 | 5 | 169 | 35 | 4 | - | 12 | - | 21 | - | 1 | 14 | - | .290 | .326 | .411 | .737 | |
1927 | PHA | 88 | 275 | 247 | 34 | 80 | 12 | 1 | 1 | 97 | 38 | 2 | 3 | 7 | - | 18 | - | 4 | 5 | - | .324 | .379 | .393 | .772 |
通算:19年 | 2410 | 10000 | 9106 | 1289 | 2884 | 476 | 172 | 132 | 4100 | 1248 | 205 | *69 | 163 | - | 650 | - | 77 | 572 | - | .317 | .367 | .450 | .817 |
- 「-」は記録なし。
- 通算成績の「*数字」は、不明年度がある事を示す。
- 太字はリーグ1位。
タイトル
編集- 首位打者:1回 (1918年)
記録
編集脚注
編集- ^ Sortable Player Stats - MLB.com (英語) . 2017年2月19日閲覧。
関連項目
編集外部リンク
編集- Baseballhalloffame.org – アメリカ野球殿堂(National Baseball Hall of Fame)による紹介
- 選手の通算成績と情報 Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube