アル・バンブリー
アロンザ・ベンジャミン・バンブリー(Alonza Benjamin "Al" Bumbry、1947年4月21日 - )は、アメリカ合衆国・バージニア州フレデリックスバーグ生まれの元プロ野球選手(外野手)。右投左打。
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | バージニア州・フレデリックスバーグ |
生年月日 | 1947年4月21日(77歳) |
身長 体重 |
5' 8" =約172.7 cm 170 lb =約77.1 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投左打 |
ポジション | 外野手 |
プロ入り | 1968年 MLBドラフト11巡目(全体238位)でボルチモア・オリオールズから指名 |
初出場 | 1972年9月5日 ニューヨーク・ヤンキース戦 |
最終出場 | 1985年10月5日 ヒューストン・アストロズ戦 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
経歴
編集1972年9月にメジャー初昇格し、この年は11打数4安打.364の成績を残す。翌1973年に打率.337を記録してア・リーグ新人王に選ばれた。1980年にはオールスターにも選出された。1984年までのオリオールズ在籍時に記録した252盗塁は、2009年にブライアン・ロバーツに更新されるまで球団記録だった。1985年にサンディエゴ・パドレスへ移籍し、このシーズン限りで現役を引退した。
引退後はクリーブランド・インディアンス、ボストン・レッドソックス、オリオールズ、独立リーグのヨーク・レボリューションでコーチを歴任した。2002年にバージニア州スポーツ殿堂入り。息子のスティーブン・バンブリーはバージニア工科大学から2009年のMLBドラフト12巡目でオリオールズに入団した。
詳細情報
編集年度別打撃成績
編集年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | BAL | 9 | 11 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .545 | .909 |
1973 | 110 | 395 | 356 | 73 | 120 | 15 | 11 | 7 | 178 | 34 | 23 | 10 | 1 | 1 | 34 | 0 | 3 | 49 | 5 | .337 | .398 | .500 | .898 | |
1974 | 94 | 298 | 270 | 35 | 63 | 10 | 3 | 1 | 82 | 19 | 12 | 4 | 3 | 3 | 21 | 2 | 1 | 46 | 3 | .233 | .288 | .304 | .592 | |
1975 | 114 | 390 | 349 | 47 | 94 | 19 | 4 | 2 | 127 | 32 | 16 | 3 | 3 | 2 | 32 | 3 | 4 | 81 | 2 | .269 | .336 | .364 | .700 | |
1976 | 133 | 499 | 450 | 71 | 113 | 15 | 7 | 9 | 169 | 36 | 42 | 10 | 2 | 3 | 43 | 2 | 1 | 76 | 7 | .251 | .316 | .376 | .691 | |
1977 | 133 | 571 | 518 | 74 | 164 | 31 | 3 | 4 | 213 | 41 | 19 | 8 | 2 | 4 | 45 | 4 | 2 | 88 | 4 | .317 | .371 | .411 | .782 | |
1978 | 33 | 134 | 114 | 21 | 27 | 5 | 2 | 2 | 42 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 15 | 4 | .237 | .346 | .368 | .714 | |
1979 | 148 | 621 | 569 | 80 | 162 | 29 | 1 | 7 | 214 | 49 | 37 | 12 | 2 | 4 | 43 | 3 | 3 | 74 | 6 | .285 | .336 | .376 | .712 | |
1980 | 160 | 738 | 645 | 118 | 205 | 29 | 9 | 9 | 279 | 53 | 44 | 11 | 9 | 3 | 78 | 8 | 3 | 75 | 9 | .318 | .392 | .433 | .825 | |
1981 | 101 | 451 | 392 | 61 | 107 | 18 | 2 | 1 | 132 | 27 | 22 | 15 | 4 | 2 | 51 | 2 | 2 | 51 | 6 | .273 | .358 | .337 | .695 | |
1982 | 150 | 618 | 562 | 77 | 147 | 20 | 4 | 5 | 190 | 40 | 10 | 5 | 10 | 2 | 44 | 4 | 0 | 77 | 12 | .262 | .314 | .338 | .652 | |
1983 | 124 | 416 | 378 | 63 | 104 | 14 | 4 | 3 | 135 | 31 | 12 | 5 | 4 | 3 | 31 | 2 | 0 | 33 | 1 | .275 | .328 | .357 | .685 | |
1984 | 119 | 374 | 344 | 47 | 93 | 12 | 1 | 3 | 116 | 24 | 9 | 5 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 35 | 11 | .270 | .317 | .337 | .654 | |
1985 | SD | 68 | 103 | 95 | 6 | 19 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 4 | .200 | .255 | .263 | .518 |
MLB:14年 | 1496 | 5619 | 5053 | 778 | 1422 | 220 | 52 | 54 | 1908 | 402 | 254 | 92 | 44 | 30 | 471 | 30 | 21 | 709 | 74 | .281 | .343 | .378 | .721 |
表彰
編集背番号
編集- 1 (1972年 - 1984年、1995年、1998年)
- 4 (1985年)
- 37 (1988年 - 1993年)