VICTORY (アルバム)
『VICTORY』(ヴィクトリー)は、日本の男性アイドルグループである光GENJIのアルバム。同グループの7枚目の作品として、ポニーキャニオンから1991年10月2日にリリースされた。
『VICTORY』 | ||||
---|---|---|---|---|
光GENJI の スタジオ・アルバム | ||||
リリース | ||||
ジャンル | J-POP | |||
時間 | ||||
レーベル | ポニーキャニオン | |||
プロデュース |
| |||
チャート最高順位 | ||||
光GENJI アルバム 年表 | ||||
| ||||
『VICTORY』収録のシングル | ||||
|
構成
編集前作『(333) Thank You』から7か月ぶりのアルバムで、先行シングル「WINNING RUN」のアルバムヴァージョンをはじめ、新曲6曲に、メンバー全員のソロ楽曲7曲を含めた全14曲が収録されている。
批評
編集専門評論家によるレビュー | |
---|---|
レビュー・スコア | |
出典 | 評価 |
CDジャーナル | 肯定的[2] |
『CDジャーナル』は、今作のコンセプトを「この人たちはF1である」と考察したうえで「ローラースケート履いて、ボーイソプラノで歌ってた頃から比べたら、大人になったなぁ〜って感じ」と肯定的な評価を下している[2]。
収録曲
編集CD
編集# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 「CANDY GANG」 | 西岡千恵子 | 西岡千恵子 | 佐藤準 | |
2. | 「KICK THE EARTH」 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | ATOM | |
3. | 「豹になれ」 | 松井五郎 | NOBODY | 米光亮 | |
4. | 「GIRL!GIRL!GIRL!」 | 原真弓 | 林哲司 | 和泉一弥 | |
5. | 「課外授業」 | 高柳恋 | 割田康彦 | 佐藤準 | |
6. | 「FLOWER OF MY HEART」 | 三浦徳子 | 佐藤建 | 石田勝範 | |
7. | 「BATTLE」(佐藤敦啓) | 佐藤ありす | 和泉常寛 | 馬飼野康二 | |
8. | 「POLE POSITION」(内海光司) | 真名杏樹 | 辻畑鉄也 | 馬飼野康二 | |
9. | 「MY FRIEND」(山本淳一) | 夏目純 | 鶴久政治 | 馬飼野康二 | |
10. | 「DEAD MAN'S CURVE」(大沢樹生) | 平井森太郎 | NOBODY | 馬飼野康二 | |
11. | 「LOVE」(赤坂晃) | 佐藤大 | 上田知華 | 馬飼野康二 | |
12. | 「OVER THE DREAMS」(佐藤寛之) | 津田えりこ | 来生たかお | 馬飼野康二 | |
13. | 「CHECKER FLAG」(諸星和己) | 森田由美 | 山本英美 | 馬飼野康二 | |
14. | 「WINNING RUN (NEW VERSION)」 | 森浩美 | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | |
合計時間: |
CT
編集# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 「CANDY GANG」 | 西岡千恵子 | 西岡千恵子 | 佐藤準 | |
2. | 「KICK THE EARTH」 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | ATOM | |
3. | 「豹になれ」 | 松井五郎 | NOBODY | 米光亮 | |
4. | 「GIRL!GIRL!GIRL!」 | 原真弓 | 林哲司 | 和泉一弥 | |
5. | 「課外授業」 | 高柳恋 | 割田康彦 | 佐藤準 | |
合計時間: |
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 「FLOWER OF MY HEART」 | 三浦徳子 | 佐藤建 | 石田勝範 | |
2. | 「BATTLE」(佐藤敦啓) | 佐藤ありす | 和泉常寛 | 馬飼野康二 | |
3. | 「POLE POSITION」(内海光司) | 真名杏樹 | 辻畑鉄也 | 馬飼野康二 | |
4. | 「MY FRIEND」(山本淳一) | 夏目純 | 鶴久政治 | 馬飼野康二 | |
5. | 「DEAD MAN'S CURVE」(大沢樹生) | 平井森太郎 | NOBODY | 馬飼野康二 | |
6. | 「LOVE」(赤坂晃) | 佐藤大 | 上田知華 | 馬飼野康二 | |
7. | 「OVER THE DREAMS」(佐藤寛之) | 津田えりこ | 来生たかお | 馬飼野康二 | |
8. | 「CHECKER FLAG」(諸星和己) | 森田由美 | 山本英美 | 馬飼野康二 | |
9. | 「WINNING RUN (NEW VERSION)」 | 森浩美 | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | |
合計時間: |
参加ミュージシャン
編集
CANDY GANG KICK THE EARTH
豹になれ GIRL!GIRL!GIRL!
課外授業
FLOWER OF MY HEART
BATTLE
|
POLE POSITION
MY FRIEND
DEAD MAN'S CURVE
LOVE
OVER THE DREAMS
CHECKER FLAG
WINNING RUN (NEW VERSION)
|
リリース履歴
編集規格 | 発売日 | レーベル | 品番 |
---|---|---|---|
CD | 1991年10月2日 | ポニーキャニオン | PCCA-00310 |
CT | PCTA-00104 |
脚注
編集- ^ “VICTORY | 光GENJI”. ORICON STYLE. 株式会社oricon ME. 2023年8月15日閲覧。
- ^ a b “光GENJI / ヴィクトリー [廃盤]”. CDジャーナル. 音楽出版社. 2023年8月15日閲覧。
外部リンク
編集- Johnny's netによる紹介ページ