Template:Georgian parliamentary election, 2012
政党 | 比例代表 | 小選挙区 | 合計議席 | 議席増減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 獲得議席 | 獲得議席 | ||||
ジョージアの夢 |
1,181,862 | 54.97 | 44 | 41 | 85 | 83[* 1] | |
統一国民運動 | 867,432 | 40.34 | 33 | 32 | 65 | 54 | |
キリスト教民主連合 |
43,805 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
ジョージア労働党 | 26,621 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
新右派党 | 9,255 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
自由ジョージア党 | 5,865 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ジョージア公正運動 | 4,073 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国民民主党 | 3,023 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ジョージア団 | 2,324 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ジョージアスポーツ選手連盟 | 1,572 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
タヴィスプレバ | 1,013 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メラブ・コスタヴァ協会 | 997 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未来ジョージア | 701 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
労働評議会 | 581 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人民運動 | 546 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人民党 | 527 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
有効投票総数 | 2,150,197 | 100 | 77 | 73 | 150 | ||
無効票 | 65,414 | – | – | – | – | – | |
合計 | 2,215,611 | 100 | 77 | 73 | 150 | ||
有権者数 / 投票率 | 3,613,851 | 59.76 | – | – | – | – | |
出典:
備考:
|