Template:自治体人口/岩手県/doc
< Template:自治体人口 | 岩手県
これはTemplate:自治体人口/岩手県の解説サブページです。 使用方法、カテゴリ、およびその他テンプレートページ自体に含まれない情報を収容しています。 |
Template:自治体人口/岩手県/docは、「現存する日本の地方公共団体」の記事における市・町村・行政区・特別区・都道府県のデータ表を補助するために使われているテンプレートです。
注意点
編集- 個別の市町村のホームページで公表する最新のデータに更新してはいけません。しばしば出典不明なデータであり、都道府県内で統一性がとれなくなります。以下に示す外部リンクのデータで一括更新してください。
- 統計データの連続性・統計的価値を保つために、各都道府県の出典は以下の表で決められたものを使用してください。
- 数字の3桁ごとの区切りにコンマを入れないで下さい。これは、条件文の数式演算を正しく機能させるためです。
- 廃止した自治体には使用できません。従来通りに個別で廃止直前の情報にしてください。
- 不具合・質問・提案がありましたら、この記事のノート、またはウィキプロジェクト 日本の市町村までよろしくお願いします。
人口データ
編集都道府県 | 外部リンク | 人口の出典 | 統計年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | [1] | 住民基本台帳人口 | 2024年10月31日 |
青森県 | [2] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
岩手県 | [3] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
宮城県 | [4] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
秋田県 | [5] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
山形県 | [6] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
福島県 | [7] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
茨城県 | [8] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
栃木県 | [9] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
群馬県 | [10] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
埼玉県 | [11] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
千葉県 | [12] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
東京都 | [13] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
神奈川県 | [14] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
新潟県 | [15] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
富山県 | [16] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
石川県 | [17] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
福井県 | [18] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
山梨県 | [19] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
長野県 | [20] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
岐阜県 | [21] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
静岡県 | [22] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
愛知県 | [23] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
三重県 | [24] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
滋賀県 | [25] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
京都府 | [26] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
大阪府 | [27] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
兵庫県 | [28] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
奈良県 | [29] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
和歌山県 | [30] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
鳥取県 | [31] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
島根県 | [32] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
岡山県 | [33] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
広島県 | [34] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
山口県 | [35] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
徳島県 | [36] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
香川県 | [37] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
愛媛県 | [38] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
高知県 | [39] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
福岡県 | [40] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
佐賀県 | [41] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
長崎県 | [42] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
熊本県 | [43] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
大分県 | [44] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
宮崎県 | [45] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
鹿児島県 | [46] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
沖縄県 | [47] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
岩手県人口
編集- 推計人口 2024年11月1日
区分 | 市町村名 | 人口 |
---|---|---|
岩手県 | 1,143,408人 | |
市 | 盛岡市 | 280,708人 |
宮古市 | 45,303人 | |
大船渡市 | 31,604人 | |
花巻市 | 88,687人 | |
北上市 | 91,967人 | |
久慈市 | 30,070人 | |
遠野市 | 23,230人 | |
一関市 | 103,824人 | |
陸前高田市 | 16,869人 | |
釜石市 | 29,037人 | |
二戸市 | 23,450人 | |
八幡平市 | 22,238人 | |
奥州市 | 106,086人 | |
滝沢市 | 54,563人 | |
町 | 雫石町 | 14,556人 |
葛巻町 | 5,058人 | |
岩手町 | 11,002人 | |
紫波町 | 31,680人 | |
矢巾町 | 27,172人 | |
西和賀町 | 4,445人 | |
金ケ崎町 | 15,061人 | |
平泉町 | 6,641人 | |
住田町 | 4,470人 | |
大槌町 | 10,060人 | |
山田町 | 13,125人 | |
岩泉町 | 7,666人 | |
軽米町 | 7,500人 | |
洋野町 | 13,726人 | |
一戸町 | 10,181人 | |
村 | 田野畑村 | 2,742人 |
普代村 | 2,205人 | |
野田村 | 3,640人 | |
九戸村 | 4,842人 |