2024年ジャパン・オープン (バドミントン)
バドミントン・トーナメント
2024年ジャパン・オープン(DAIHATSU Japan Open 2024)は、8月20日から8月25日まで開催されたジャパン・オープンである。会場は、横浜アリーナ[1]。大会ランクは、BWFワールドツアースーパー750である[1]。
概要 | |||
---|---|---|---|
期間 | 2024年8月20日-2024年8月25日 | ||
会場 | 横浜アリーナ | ||
場所 | 日本、神奈川県横浜市 | ||
優勝者 | |||
男子シングル | アレックス・ラニアー | ||
女子シングル | 山口茜 | ||
男子ダブルス |
ゴー・ジーフェイ ヌル・イズディン | ||
女子ダブルス |
劉聖書 谭宁 | ||
混合ダブルス |
蒋振邦 魏雅欣 | ||
|
競技結果
編集男子シングルス
編集準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
1 | 石宇奇 | |||||||||||||||||||
田中湧士 | ||||||||||||||||||||
[[]] | ||||||||||||||||||||
[[]] | ||||||||||||||||||||
アレックス・ラニアー | ||||||||||||||||||||
西本拳太 | ||||||||||||||||||||
[[]] | ||||||||||||||||||||
[[]] | ||||||||||||||||||||
王子維 | ||||||||||||||||||||
8 | 奈良岡功大 | |||||||||||||||||||
[[]] | ||||||||||||||||||||
[[]] | ||||||||||||||||||||
周天成 | ||||||||||||||||||||
カンタフォン・ワンチャロン | ||||||||||||||||||||
日本勢
編集1回戦 | 2回戦 | ||||||||||||
- | A S ギンティン | 17 | 4棄 | ||||||||||
- | 田中湧士 | 21 | 5 | ||||||||||
- | 田中湧士 | 22 | 21 | ||||||||||
- | 全奕陳 | 20 | 9 | ||||||||||
- | 戚又仁 | 14 | 12 | ||||||||||
- | 全奕陳 | 21 | 21 | ||||||||||
1回戦 | 2回戦 | ||||||||||||
- | 西本拳太 | 21 | 21 | ||||||||||
- | 翁泓陽 | 19 | 17 | ||||||||||
- | 西本拳太 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
- | 高橋洸士 | 21 | 12 | 16 | |||||||||
- | 雷蘭曦 | 17 | 19 | ||||||||||
- | 高橋洸士 | 21 | 21 | ||||||||||
1回戦 | 2回戦 | ||||||||||||
- | レオン・ジュンハオ | 21 | 21 | ||||||||||
- | 大林拓真 | 15 | 17 | ||||||||||
- | レオン・ジュンハオ | 23 | 10 | 15 | |||||||||
8 | 奈良岡功大 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
- | 李卓耀 | 21 | 9 | 19 | |||||||||
8 | 奈良岡功大 | 18 | 21 | 21 | |||||||||
男子ダブルス
編集準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
4 | ファジャル・アルフィアン ムハマド・リアン・アルディアント | |||||||||||||||||||
8 | ゴー・ジーフェイ ヌル・イズディン | |||||||||||||||||||
[[]] [[]] | ||||||||||||||||||||
[[]] [[]] | ||||||||||||||||||||
三橋健也 岡村洋輝 | ||||||||||||||||||||
レオ・ローリー・カルナンド バガス・マウラナ | ||||||||||||||||||||
[[]] [[]] | ||||||||||||||||||||
[[]] [[]] | ||||||||||||||||||||
陳柏陽 劉毅 | ||||||||||||||||||||
ムハマド・ショヒブル・フィクリ ダニエル・マーティン | ||||||||||||||||||||
[[]] [[]] | ||||||||||||||||||||
[[]] [[]] | ||||||||||||||||||||
マン・ウェイチョン ティー・カイウン | ||||||||||||||||||||
3 | 姜敏赫 徐承宰 | |||||||||||||||||||
日本勢
編集1回戦 | 2回戦 | ||||||||||||
6 | 保木卓朗 小林優吾 | 16 | 13 | ||||||||||
- | 邱相榤 王齊麟 | 21 | 21 | ||||||||||
- | 邱相榤 王齊麟 | 21 | 21 | 22 | |||||||||
- | 三橋健也 岡村洋輝 | 7 | 23 | 24 | |||||||||
- | ケビン・リー タイ・アレクサンダー・リンデマン | 11 | 9 | ||||||||||
- | 三橋健也 岡村洋輝 | 21 | 21 | ||||||||||
脚注
編集外部リンク
編集- ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン (@DYJ_badminton) - X(旧Twitter)
- ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン (badmintonjapanopen) - Facebook