2023Jユースリーグ
2023Jユースリーグは、2023年4月16日から12月31日まで開催されるJリーグのユースチームによる大会である。
2023Jユースリーグ | |
開催国 | 日本 |
---|---|
開催期間 | 2023年4月16日 - 12月31日 |
参加チーム数 | 46 |
試合総数 | 101 |
ゴール数 | 464 (1試合平均 4.59点) |
概要
編集Jリーグによれば、Jユースリーグは、選手個々の成長に主眼を置いており、飛び級によって限界へチャレンジし、本来の年代に戻って課題を消化する「ストレッチと統合」の機会を提供するとともに、アカデミー内のカテゴリー(U-18とU-15)、そしてアカデミーと地域との連携を深める機会を創出することを目的としている[1]。前回大会と異なり全クラブ参加ではなく、46クラブが参加する。
通常は「Jリーグユース選手権大会」として実施されるが、本年に関しては選手権大会とはせず、また回数もふられていない。
大会方式
編集参加46クラブを地域ごとに3-6クラブずつ12のグループに分け、各グループホーム・アンド・アウェー2回戦制総当たり戦(ただし6チーム参加のグループLは1回戦制)で前後半45分(延長戦無し)の試合を行い、勝ち点で順位を決定する。勝ち点が同じ場合は「得失点差」「総得点数」「当該チーム間の対戦成績(勝ち点→得失点差→総得点数)」「15歳以下選手の合計出場時間」で優劣を決める[1]。なお、今大会においては決勝トーナメントを行わず、リーグ戦のみ実施されたが、完了しなかったグループもあった。
大会結果(グループステージ)
編集グループA
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァンラーレ八戸 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 |
2 | グルージャ盛岡 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | −4 | 4 |
3 | ブラウブリッツ秋田 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 3 |
4 | ベガルタ仙台 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
出典: Jリーグ
グループB
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モンテディオ山形 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 15 |
2 | 福島ユナイテッドFC | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | +9 | 15 |
3 | アルビレックス新潟 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | −11 | 4 |
4 | いわきFC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | −11 | 1 |
出典: Jリーグ
グループC
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 |
2 | 水戸ホーリーホック | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | −2 | 3 |
3 | ザスパクサツ群馬 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | −5 | 3 |
出典: Jリーグ
グループD
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | +2 | 12 |
2 | FC東京 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | −1 | 7 |
3 | 柏レイソル | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 4 |
4 | 北海道コンサドーレ札幌 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | −4 | 2 |
出典: Jリーグ
グループE
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレ | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 15 |
2 | 大宮アルディージャ | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | −1 | 7 |
3 | 東京ヴェルディ | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 16 | −2 | 4 |
4 | 鹿島アントラーズ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | −10 | 3 |
出典: Jリーグ
グループF
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | +10 | 12 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 6 |
3 | 湘南ベルマーレ | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | −6 | 6 |
4 | アスルクラロ沼津 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | −7 | 6 |
出典: Jリーグ
グループG
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC町田ゼルビア | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 2 | +27 | 16 |
2 | SC相模原 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 13 |
3 | 藤枝MYFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | −6 | 4 |
4 | Y.S.C.C.横浜 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 30 | −20 | 1 |
出典: Jリーグ
グループH
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本山雅FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 |
2 | ツエーゲン金沢 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 10 | +7 | 9 |
3 | カターレ富山 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 18 | −7 | 9 |
4 | AC長野パルセイロ | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | −19 | 3 |
出典: Jリーグ
グループI
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奈良クラブ | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 5 | +19 | 10 |
2 | FC岐阜 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | −1 | 5 |
3 | FC大阪 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 25 | −18 | 1 |
出典: Jリーグ
グループJ
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファジアーノ岡山 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 |
2 | ガイナーレ鳥取 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 6 |
3 | レノファ山口FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1 |
出典: Jリーグ
グループK
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島ヴォルティス | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
2 | カマタマーレ讃岐 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
- | 愛媛FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 実施せず |
出典: Jリーグ
グループL
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大分トリニータ | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 8 |
2 | ロアッソ熊本 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
3 | FC琉球 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 7 |
4 | ギラヴァンツ北九州 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | −4 | 6 |
5 | V・ファーレン長崎 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | −3 | 2 |
6 | テゲバジャーロ宮崎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 |
出典: Jリーグ
脚注
編集- ^ a b “「2023Jユースリーグ」大会概要”. Jリーグ. 2024年3月19日閲覧。