2023年ヨーロッパフィギュアスケート選手権
フィギュアスケート競技会
2023年ヨーロッパフィギュアスケート選手権(英語: Europian Figure Skating Championships 2023)は2023年にフィンランドで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
2023年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 | |
---|---|
大会概要 | |
英語 | ISU European Figure Skating Championships 2023 |
大会種 | ISUチャンピオンシップ |
優勝ポイント | 840 |
シーズン | 2022-2023 |
日程 | 1月23日 - 1月29日 |
主催 | 国際スケート連盟 |
開催国 | フィンランド |
開催地 | エスポー |
会場 | エスポーメトロアリーナ |
公式サイト | 公式サイト |
優勝者 | |
男子シングル | アダム・シャオ・イム・ファ |
女子シングル | アナスタシア・グバノワ |
ペア優勝 |
サラ・コンティ ニッコロ・マチー |
アイスダンス |
シャルレーヌ・ギニャール マルコ・ファッブリ |
前回優勝者 | |
男子前回優勝 | マルク・コンドラチュク |
女子前回優勝 | カミラ・ワリエワ |
ペア前回女子 | アナスタシヤ・ミーシナ |
ペア前回男子 | アレクサンドル・ガリャモフ |
ダンス前回女 | ヴィクトリヤ・シニツィナ |
ダンス前回男 | ニキータ・カツァラポフ |
関連大会 | |
前回大会 | 2022年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 |
次回大会 | 2024年ヨーロッパフィギュアスケート選手権 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
概要
編集2022-2023年シーズン開催のヨーロッパフィギュアスケート選手権。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス種目が2023年1月23日から1月29日まで、フィンランド・エスポーのエスポーメトロアリーナで開催される。
出場枠
編集国際スケート連盟に加盟するヨーロッパ各国のフィギュアスケート統括団体に対し出場枠が与えられ、前回大会の結果により種目ごとに1名(組)から3名(組)と決められた。複数の出場枠が与えられた国は以下の通り[1]。
ただし、ウクライナへの軍事侵攻により出場禁止措置が取られているロシア*・ベラルーシ*については、出場禁止措置が解除となった場合にのみ出場枠が保証される[2]。
出場枠 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
---|---|---|---|---|
3 | イタリア |
イタリア |
スペイン | |
2 | アゼルバイジャン チェコ フランス ジョージア ラトビア |
アゼルバイジャン ベルギー エストニア ジョージア ポーランド スイス |
ジョージア ドイツ ハンガリー スペイン |
フランス イギリス イタリア リトアニア ウクライナ |
最低技術点
編集出場のために最低技術点が設定されており、当該シーズンと前シーズンの国際スケート連盟の主催・公認する大会で、ショートプログラム(リズムダンス)とフリースケーティング(フリーダンス)の両方でクリアしていなければ出場ができない。
最低技術点 | ||
---|---|---|
ショートプログラム(リズムダンス) | フリースケーティング(フリーダンス) | |
男子シングル | 28.00 | 46.00 |
女子シングル | 25.00 | 42.00 |
ペア | 25.00 | 42.00 |
アイスダンス | 28.00 | 45.00 |
出場選手
編集競技結果
編集各国メダル数
編集順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イタリア | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | フランス | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ジョージア | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ベルギー | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | イギリス | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | スイス | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | フィンランド | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | ドイツ | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 4 | 4 | 4 | 12 |
詳細
編集男子シングル
編集- ショートプログラム - 1月25日
- フリースケーティング - 1月27日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | アダム・シャオ・イム・ファ | 267.77 | 1 | 96.53 | 52.75 | 43.78 | 0.00 | #26 | 2 | 171.24 | 86.49 | 85.75 | 1.00 | #24 |
2 | マッテオ・リッツォ | 259.92 | 2 | 86.46 | 44.66 | 41.80 | 0.00 | #28 | 1 | 173.46 | 86.88 | 86.58 | 0.00 | #23 |
3 | ルーカス・ブリッチギー | 248.01 | 5 | 79.26 | 40.94 | 39.32 | 1.00 | #24 | 3 | 168.75 | 85.92 | 85.92 | 0.00 | #20 |
4 | ケヴィン・エイモズ | 240.92 | 4 | 83.75 | 39.84 | 43.91 | 0.00 | #25 | 4 | 157.17 | 71.62 | 85.55 | 0.00 | #21 |
5 | デニス・ヴァシリエフス | 236.35 | 3 | 84.81 | 42.41 | 42.40 | 0.00 | #23 | 6 | 151.54 | 68.15 | 83.39 | 0.00 | #22 |
6 | ダニエル・グラスル | 230.83 | 8 | 77.03 | 37.12 | 39.91 | 0.00 | #29 | 5 | 153.80 | 77.01 | 77.79 | 1.00 | #17 |
7 | ニカ・エガーゼ | 220.65 | 12 | 72.96 | 38.18 | 35.78 | 1.00 | #22 | 7 | 147.69 | 78.06 | 70.63 | 1.00 | #13 |
8 | ミハイル・セレフコ | 218.30 | 11 | 73.74 | 36.80 | 37.94 | 1.00 | #21 | 8 | 144.56 | 70.73 | 74.83 | 1.00 | #14 |
9 | アンドレアス・ノルデバック | 212.95 | 9 | 75.98 | 39.43 | 36.55 | 0.00 | #18 | 10 | 136.97 | 65.01 | 71.96 | 0.00 | #16 |
10 | ガブリエレ・フランジパーニ | 211.62 | 7 | 77.35 | 40.19 | 38.16 | 1.00 | #19 | 12 | 134.27 | 65.98 | 72.29 | 4.00 | #18 |
11 | マウリツィオ・ザンドロン | 207.68 | 13 | 72.57 | 37.38 | 35.19 | 0.00 | #20 | 11 | 135.11 | 66.05 | 70.06 | 1.00 | #12 |
12 | トマス・リョレンツ・グアリーノ・サバテ | 205.19 | 14 | 71.65 | 36.35 | 35.30 | 0.00 | #17 | 13 | 133.54 | 66.61 | 66.93 | 0.00 | #11 |
13 | マーク・ゴロニツキー | 202.34 | 22 | 64.94 | 32.14 | 32.80 | 0.00 | #10 | 9 | 137.40 | 73.26 | 64.14 | 0.00 | #3 |
14 | ヴァルター・ヴィルタネン | 198.28 | 18 | 68.33 | 32.90 | 35.43 | 0.00 | #14 | 14 | 129.95 | 59.55 | 70.40 | 0.00 | #7 |
15 | ニキータ・スタロスティン | 197.97 | 10 | 70.40 | 38.86 | 35.84 | 0.00 | #13 | 17 | 123.27 | 55.54 | 68.73 | 1.00 | #15 |
16 | モリス・クヴィテラシヴィリ | 194.59 | 16 | 70.55 | 32.57 | 37.98 | 0.00 | #27 | 16 | 124.04 | 58.77 | 66.27 | 1.00 | #9 |
17 | ウラジミール・サモイロフ | 191.59 | 6 | 78.26 | 42.94 | 35.32 | 0.00 | #9 | 21 | 113.33 | 47.17 | 67.16 | 1.00 | #19 |
18 | アダム・ハガラ | 189.72 | 21 | 65.15 | 34.31 | 30.84 | 0.00 | #16 | 15 | 124.57 | 67.60 | 56.97 | 0.00 | #4 |
19 | ヤリ・ケスラー | 182.83 | 19 | 67.87 | 32.66 | 35.21 | 0.00 | #11 | 19 | 114.96 | 50.86 | 64.10 | 0.00 | #6 |
20 | ブラク・デミルボア | 182.82 | 23 | 64.33 | 31.78 | 32.55 | 0.00 | #12 | 18 | 118.49 | 63.11 | 56.38 | 1.00 | #2 |
21 | キリロ・マルサック | 181.98 | 17 | 70.41 | 38.19 | 32.22 | 0.00 | #6 | 22 | 111.57 | 52.23 | 59.34 | 0.00 | #8 |
22 | ダヴィデ・リュートン・ブライン | 179.54 | 20 | 66.07 | 31.60 | 34.47 | 0.00 | #15 | 20 | 113.47 | 55.27 | 60.20 | 2.00 | #5 |
23 | グラハム・ニューベリー | 174.64 | 15 | 70.85 | 37.08 | 33.77 | 0.00 | #7 | 24 | 103.79 | 40.82 | 63.97 | 1.00 | #10 |
24 | アレクサンドル・ヴラセンコ | 173.94 | 24 | 62.49 | 32.83 | 29.66 | 0.00 | #5 | 23 | 111.45 | 58.50 | 52.95 | 0.00 | #1 |
以下、フリースケーティングに進出できず | ||||||||||||||
25 | ペトル・コトラリク | 60.24 | 25 | 60.24 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | #2 | — | |||||
26 | ゲオルギー・レシュテンコ | 54.52 | 26 | 54.52 | 25.57 | 30.95 | 2.00 | #8 | — | |||||
27 | ラリー・ルーポラヴァー | 53.26 | 27 | 53.26 | 25.82 | 27.44 | 0.00 | #4 | — | |||||
28 | サミュエル・マカリスター | 48.07 | 28 | 48.07 | 21.09 | 27.98 | 1.00 | #3 | — | |||||
29 | デヴィッド・セデイ | 46.28 | 29 | 46.28 | 20.10 | 26.18 | 0.00 | #1 | — |
女子シングル
編集- ショートプログラム - 1月26日
- フリースケーティング - 1月28日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | アナスタシヤ・グバノワ | 199.91 | 1 | 69.81 | 37.71 | 32.10 | 0.00 | #26 | 1 | 130.10 | 64.31 | 65.79 | 0.00 | #24 |
2 | ルナ・ヘンドリックス | 193.48 | 2 | 67.85 | 33.90 | 33.95 | 0.00 | #28 | 3 | 125.63 | 60.69 | 66.94 | 2.00 | #23 |
3 | キミー・レポンド | 192.51 | 3 | 63.83 | 35.18 | 28.65 | 0.00 | #23 | 2 | 128.68 | 68.90 | 59.78 | 0.00 | #22 |
4 | エカテリーナ・クラコワ | 186.90 | 5 | 61.81 | 30.83 | 30.98 | 0.00 | #30 | 4 | 125.09 | 63.09 | 62.00 | 0.00 | #20 |
5 | ニーナ・ピンザローネ | 185.92 | 6 | 61.35 | 33.42 | 27.93 | 0.00 | #14 | 5 | 124.57 | 66.61 | 57.96 | 0.00 | #19 |
6 | ニーナ・ペトロキナ | 183.74 | 7 | 61.05 | 30.61 | 30.44 | 0.00 | #25 | 6 | 122.69 | 61.19 | 61.50 | 0.00 | #18 |
7 | ヤンナ・ユルキネン | 176.96 | 8 | 60.77 | 34.28 | 26.49 | 0.00 | #13 | 7 | 116.19 | 61.70 | 55.49 | 1.00 | #17 |
8 | ララ・ナキ・グットマン | 169.29 | 13 | 55.39 | 27.51 | 27.88 | 0.00 | #20 | 8 | 113.90 | 57.27 | 56.63 | 0.00 | #12 |
9 | ニコル・ショット | 163.82 | 16 | 54.33 | 28.25 | 28.08 | 2.00 | #29 | 9 | 109.49 | 53.05 | 56.44 | 0.00 | #9 |
10 | ユリア・ザウター | 160.42 | 11 | 56.58 | 31.37 | 26.21 | 1.00 | #16 | 12 | 103.84 | 51.89 | 52.95 | 1.00 | #14 |
11 | ソフィア・ステプチェンコ | 159.34 | 14 | 55.32 | 31.33 | 23.99 | 0.00 | #8 | 11 | 104.02 | 54.51 | 49.51 | 0.00 | #11 |
12 | オルガ・ミクティナ | 159.08 | 4 | 62.78 | 33.71 | 29.07 | 0.00 | #19 | 18 | 96.30 | 45.57 | 54.73 | 4.00 | #21 |
13 | マリレナ・キトロミリス | 158.91 | 18 | 53.71 | 29.10 | 25.61 | 1.00 | #11 | 10 | 105.20 | 54.43 | 51.77 | 0100 | #7 |
14 | リンゼイ・ファン・ズンデルト | 158.10 | 10 | 58.13 | 31.48 | 26.65 | 0.00 | #21 | 15 | 99.97 | 49.13 | 52.84 | 2.00 | #15 |
15 | エバロッタ・キーバス | 156.95 | 15 | 55.26 | 28.53 | 26.73 | 0.00 | #18 | 13 | 101.69 | 48.18 | 53.51 | 0.00 | #10 |
16 | アレクサンドラ・フェイギン | 155.23 | 17 | 54.31 | 29.09 | 25.22 | 0.00 | #24 | 14 | 100.92 | 52.94 | 47.98 | 0.00 | #8 |
17 | ジョセフィン・ターリガード | 154.98 | 12 | 55.53 | 27.85 | 28.68 | 1.00 | #27 | 16 | 99.45 | 45.57 | 55.88 | 2.00 | #13 |
18 | リヴィア・カイザー | 151.20 | 9 | 60.25 | 34.66 | 25.59 | 0.00 | #9 | 20 | 90.95 | 43.14 | 48.81 | 1.00 | #16 |
19 | ナターシャ・マッケイ | 148.00 | 20 | 51.94 | 25.45 | 26.49 | 0.00 | #12 | 19 | 96.06 | 46.50 | 51.56 | 2.00 | #5 |
20 | アナスタシア・ゴジュワ | 143.69 | 22 | 46.78 | 24.65 | 22.13 | 0.00 | #3 | 17 | 96.91 | 52.90 | 45.01 | 1.00 | #3 |
21 | ダーシャ・ゲルム | SLO | 19 | 52.47 | 27.40 | 26.07 | 1.00 | #17 | 21 | 90.58 | 41.38 | 49.20 | 0.00 | #6 |
22 | ミア・キャロライン リサ・ゴメス | 137.62 | 21 | 49.14 | 26.62 | 22.52 | 0.00 | # | 22 | 88.48 | 47.95 | 42.53 | 2.00 | #4 |
23 | ユリア・ラング | 130.28 | 23 | 46.33 | 22.54 | 23.79 | 0.00 | #15 | 23 | 83.95 | 40.04 | 44.91 | 1.00 | #2 |
24 | ニコラ・リシタリコワ | 123.13 | 24 | 45.64 | 26.30 | 19.34 | 0.00 | #2 | 24 | 77.49 | 41.03 | 37.46 | 1.00 | #1 |
以下、フリースケーティングに進出できず | ||||||||||||||
25 | アレクサンドラ・ミハエラ・フィルツォヴァー | 43.94 | 25 | 43.94 | 23.85 | 20.09 | 0.00 | #7 | — | |||||
26 | リー・セルナ | 43.93 | 26 | 43.93 | 19.66 | 25.27 | 1.00 | #22 | — | |||||
27 | アントニーナ・ドゥビニナ | 42.51 | 27 | 42.51 | 21.18 | 21.33 | 0.00 | #10 | — | |||||
28 | アナスタシア・グラチョワ | 39.08 | 28 | 39.08 | 22.09 | 17.99 | 1.00 | #4 | — | |||||
29 | アレクサンドラ・ミントシドウ | 33.86 | 29 | 33.86 | 18.23 | 16.63 | 1.00 | #1 | — | |||||
WD | メダ・ヴァリアコイテ | 0.00 | #6 | — |
ペア
編集- ショートプログラム - 1月25日
- フリースケーティング - 1月26日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | サラ・コンティ and ニッコロ・マチー |
195.13 | 1 | 70.45 | 39.59 | 30.86 | 0.00 | #12 | 2 | 124.68 | 60.78 | 63.90 | 0.00 | #9 |
2 | レベッカ・ギラルディ and フィリッポ・アンブロジーニ |
186.96 | 5 | 59.48 | 30.92 | 29.56 | 0.00 | #13 | 1 | 127.48 | 65.02 | 62.46 | 0.00 | #9 |
3 | アニカ・ホッケ and ロベルト・クンケル |
184.26 | 2 | 67.08 | 36.45 | 30.63 | 0.00 | #11 | 3 | 117.18 | 56.20 | 61.98 | 1.00 | #12 |
4 | アリサ・エフィモワ and ルーベン・ブロマールト |
173.66 | 3 | 62.77 | 34.19 | 28.58 | 0.00 | #7 | 5 | 110.89 | 54.19 | 57.70 | 1.00 | #11 |
5 | マリア・パブロワ and アレクセイ・スヴィアチェンコ |
172.98 | 6 | 57.97 | 33.98 | 23.99 | 0.00 | #1 | 4 | 115.01 | 63.69 | 51.32 | 0.00 | #8 |
6 | カミーユ・コヴァレフ and パヴェル・コヴァレフ |
169.94 | 4 | 62.46 | 33.57 | 28.89 | 0.00 | #10 | 6 | 107.48 | 51.14 | 56.34 | 0.00 | #10 |
7 | ルクレツィア・ベッカリ and マッテオ・グアリーゼ |
152.54 | 8 | 53.29 | 29.20 | 24.09 | 0.00 | #3 | 7 | 99.25 | 50.27 | 50.27 | 1.00 | #6 |
8 | ニカ・オシポワ and ドミトリー・エプスタイン |
148.94 | 7 | 54.16 | 30.59 | 24.57 | 1.00 | #8 | 9 | 94.78 | 47.01 | 49.77 | 2.00 | #7 |
9 | ヴィオレッタ・シエロヴァ and イヴァン・ホブタ |
143.72 | 10 | 47.53 | 25.65 | 22.88 | 1.00 | #9 | 8 | 96.19 | 52.07 | 45.12 | 1.00 | #4 |
10 | アナスタシア・ヴァイパン・ロー and ルーク・ディグビー |
137.49 | 9 | 49.43 | 25.82 | 23.61 | 0.00 | #6 | 10 | 88.06 | 44.26 | 44.80 | 1.00 | #5 |
11 | フェデリカ・シミオリ and アレッサンドロ・ザルボ |
134.02 | 11 | 46.68 | 25.64 | 21.04 | 0.00 | #2 | 11 | 87.34 | 46.48 | 41.86 | 1.00 | #3 |
12 | ソフィア・シャラー and リヴィオ・マイヤー |
132.30 | 12 | 45.40 | 24.52 | 20.88 | 0.00 | #4 | 12 | 86.90 | 46.79 | 41.11 | 1.00 | #2 |
13 | グレタ・クラフォード and ジョン・クラフォード |
125.86 | 13 | 42.55 | 22.65 | 20.90 | 1.00 | #5 | 13 | 83.31 | 41.18 | 42.13 | 0.00 | #1 |
アイスダンス
編集- リズムダンス - 1月27日
- フリーダンス - 1月28日
順位 | 名前 | 合計点 | リズムダンス | フリーダンス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | シャルレーヌ・ギニャール and マルコ・ファッブリ |
210.44 | 1 | 85.53 | 48.77 | 36.76 | 0.00 | #23 | 1 | 124.91 | 69.05 | 55.86 | 0.00 | #20 |
2 | ライラ・フィアー and ルイス・ギブソン |
207.89 | 2 | 84.12 | 48.22 | 35.90 | 0.00 | #22 | 2 | 123.77 | 69.05 | 54.72 | 0.00 | #19 |
3 | ユーリア・トゥルッキラ and マティアス・ヴェルスルイス |
198.21 | 3 | 77.56 | 44.15 | 33.41 | 0.00 | #20 | 3 | 120.65 | 68.09 | 52.56 | 0.00 | #18 |
4 | アリソン・リード and サウリウス・アンブルレヴィチウス |
195.67 | 4 | 77.33 | 43.70 | 33.63 | 0.00 | #21 | 4 | 118.34 | 66.84 | 51.50 | 0.00 | #17 |
5 | エフゲニア・ロパレバ and ジェフリー・ブリソー |
191.85 | 6 | 76.49 | 43.76 | 32.73 | 0.00 | #19 | 5 | 115.36 | 64.72 | 50.64 | 0.00 | #15 |
6 | ナタリー・タシュレロワ and フィリップ・タシュレル |
188.34 | 5 | 76.91 | 44.55 | 32.36 | 0.00 | #17 | 6 | 111.43 | 63.07 | 49.36 | 1.00 | #16 |
7 | ロイシア・ドゥムジョ and テオ・ル・メルシエ |
179.96 | 7 | 72.55 | 42.16 | 30.39 | 0.00 | #16 | 7 | 107.41 | 60.77 | 46.64 | 0.00 | #14 |
8 | マリア・カザコワ and ゲオルギー・レヴィヤ |
175.82 | 8 | 68.55 | 38.72 | 29.83 | 0.00 | #18 | 8 | 107.27 | 61.71 | 45.56 | 0.00 | #13 |
9 | ジェニファー・ジャンス・ヴァン・レンズバーグ and ベンジャミン・ステファン |
169.17 | 9 | 67.90 | 38.60 | 29.30 | 0.00 | #14 | 10 | 101.27 | 57.33 | 44.94 | 1.00 | #12 |
10 | マリア・イグナテワ and ダニール・レオニドビッチ・セムコ |
167.08 | 10 | 65.04 | 36.29 | 28.75 | 0.00 | #15 | 9 | 102.04 | 57.76 | 44.28 | 0.00 | #11 |
11 | ヴィクトリア・マンニ and アンドレア・ファッブリ |
164.21 | 11 | 64.23 | 37.10 | 27.13 | 0.00 | #13 | 11 | 101.27 | 57.33 | 44.94 | 1.00 | #12 |
12 | マリア・ホルブツォワ and キリル・ビエロブロフ |
156.99 | 13 | 61.00 | 35.15 | 25.85 | 0.00 | #6 | 12 | 95.99 | 54.93 | 41.06 | 0.00 | #8 |
13 | マリア・ノソヴィツカヤ and ミハイル・ノソヴィツキー |
156.52 | 12 | 61.72 | 35.29 | 26.43 | 0.00 | #10 | 13 | 94.80 | 54.28 | 40.52 | 0.00 | #9 |
14 | アンナ・シモバ and キリル・アクセノフ |
150.04 | 15 | 59.18 | 33.94 | 25.24 | 0.00 | #9 | 14 | 90.86 | 52.20 | 38.66 | 0.00 | #6 |
15 | マリア・ピンチュク and ミキタ・ポゴリエロフ |
148.37 | 14 | 59.36 | 33.08 | 26.28 | 0.00 | #11 | 15 | 89.01 | 50.23 | 38.78 | 0.00 | #7 |
16 | アナスタシア・ポリビナ and パベル・ゴロヴィシニコフ |
138.99 | 17 | 54.55 | 30.48 | 25.07 | 1.00 | #12 | 16 | 84.44 | 49.38 | 36.06 | 1.00 | #1.00 |
17 | パウリナ・ラマナウスカイト and デイヴィダス・キザラ |
136.20 | 16 | 55.06 | 30.74 | 24.32 | 0.00 | #7 | 17 | 81.14 | 44.28 | 36.86 | 0.00 | #5 |
18 | サマンサ・リッター and ダニエル・ブリカロフ |
132.18 | 19 | 51.55 | 29.70 | 21.85 | 0.00 | #1 | 18 | 80.63 | 46.99 | 33.64 | 0.00 | #2 |
19 | ハンナ・ジャックス and アレッシオ・ガリ |
130.35 | 18 | 53.46 | 31.79 | 21.67 | 0.00 | #3 | 19 | 76.89 | 44.33 | 33.56 | 1.00 | #3 |
20 | アウレリヤ・イポリート and ルーク・ラッセル |
124.88 | 20 | 51.41 | 28.50 | 22.91 | 0.00 | #8 | 20 | 73.47 | 41.33 | 33.14 | 1.00 | #1 |
以下、フリーダンスに進出できず | ||||||||||||||
21 | アリアナ・サシ and ルカ・モリーニ |
49.91 | 21 | 49.91 | 28.16 | 21.75 | 0.00 | #5 | — | |||||
22 | マリア・ビョルクリ and ジェームズ・コズタ |
47.71 | 22 | 47.71 | 27.72 | 19.99 | 0.00 | #4 | — | |||||
23 | ヴィクトリア・アズロイアン and アルトゥール・グルズデフ |
40.89 | 23 | 40.89 | 23.00 | 19.89 | 2.00 | #2 | — |