2018年平昌オリンピックのリトアニア選手団
2018年平昌オリンピックのリトアニア選手団(2018ねんピョンチャンオリンピックのリトアニアせんしゅだん)は、2018年2月9日から25日まで大韓民国江原道平昌で開催された2018年平昌オリンピックのリトアニア選手団の名簿、及びその競技結果。
オリンピックのリトアニア選手団 | ||||
リトアニアの国旗 | ||||
IOCコード: | LTU | |||
NOC: | リトアニアオリンピック委員会 公式サイト | |||
2018年平昌オリンピック | ||||
人員: | 選手 9人 | |||
旗手: | トマーシュ・カウケナス | |||
メダル |
金 0 |
銀 0 |
銅 0 |
計 0 |
夏季オリンピックリトアニア選手団 | ||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
冬季オリンピックリトアニア選手団 | ||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
関連選手団 | ||||
ソビエト連邦 (1952-1988) |
選手団
編集- 人員: 選手 9人
- 開会式旗手: トマーシュ・カウケナス
種目別選手・スタッフ名簿及び成績
編集アルペンスキー
編集選手 | 種目 | 1回目 | 2回目 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
アンドレイ・ドルカロフ | 男子大回転 | 1分19秒98 | 68位 | 1分18秒21 | 57位 | 2分38秒19 | 59位 |
男子回転 | 59秒40 | 47位 | 1分07秒77 | 42位 | 2分07秒17 | 41位 | |
イエワ・ヤヌシュケヴィチウテ | 女子大回転 | 1分26秒38 | 62位 | 1分20秒64 | 53位 | 2分47秒02 | 54位 |
女子回転 | 57秒30 | 47位 | 57秒25 | 43位 | 1分54秒55 | 43位 |
バイアスロン
編集選手 | 種目 | 結果 | ミス | 順位 |
---|---|---|---|---|
トマス・カウケナス | 男子10kmスプリント | 24分23秒5 | 1 (0+1) | 17位 |
男子12.5kmパシュート | 34分31秒8 | 2 (0+0+1+1) | 13位 | |
男子20km個人 | 55分38秒4 | 6 (0+2+1+3) | 78位 | |
男子マススタート | 38分58秒0 | 5 (2+0+2+1) | 30位 | |
ヴィートウタス・ストロリア | 男子10kmスプリント | 25分32秒4 | 2 (1+1) | 49位 |
男子12.5kmパシュート | 37分47秒3 | 4 (1+0+2+1) | 43位 | |
男子20km個人 | 56分27秒0 | 6 (0+2+1+3) | 82位 | |
ディアナ・ラシモヴィチウチ | 女子7.5kmスプリント | 24分00秒8 | 1 (1+0) | 65位 |
女子15km個人 | 49分53秒3 | 5 (1+2+0+2) | 75位 | |
ナタリア・コチェルギナ | 女子7.5kmスプリント | 25分16秒2 | 5 (1+4) | 80位 |
女子15km個人 | 45分09秒1 | 1 (0+0+1+0) | 30位 | |
ナタリア・コチェルギナ ディアナ・ラシモヴィチウチ トマス・カウケナス ヴィートウタス・ストロリア |
混合リレー | 周回遅れ | 8 (4+4) | 19位 |
クロスカントリースキー
編集選手 | 種目 | 予選 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 時間差 | 順位 | ||
マンタス・ストロリア | 男子15kmフリー | - | 40分31秒4 | +6分47秒5 | 94位 | |||||
男子30kmスキーアスロン | - | 周回遅れ (クラシカル 47分04秒4) |
(クラシカル 65位) | |||||||
男子50kmクラシカル | - | 周回遅れ | ||||||||
男子スプリント | 3分31秒11 | 64位 | 予選敗退 | |||||||
モデスタス・ヴァイチウリス | 男子15kmフリー | - | 40分53秒0 | +7分09秒1 | 96位 | |||||
男子スプリント | 3分21秒10 | 44位 | 予選敗退 | |||||||
マンタス・ストロリア モデスタス・ヴァイチウリス |
男子スプリント団体 | 17分41秒73 | 12位 | - | 予選敗退 | |||||
マリヤ・カズナチェンコ | 女子10kmフリー | - | 30分44秒2 | +5分43秒7 | 73位 |