2015年ノルディクス
フィギュアスケート競技会
2015年ノルディクス(英語: The Nordics 2015 または The Nordics Open 2015)は2015年にノルウェーで開催されたフィギュアスケートの国際競技会である。
2015年ノルディクス | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 |
ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) |
シーズン | 2014-2015 |
日程 | 2月11日 - 2月15日 |
主催 | Norwegian Skating Association |
開催国 | ノルウェー |
開催地 | スタヴァンゲル |
会場 | DNBアリーナ |
優勝者 | |
男子シングル | ハビエル・ラジャ |
女子シングル | イェニー・サーリネン |
関連大会 | |
前回大会 | 2014年ノルディクス |
次回大会 | 2016年ノルディクス |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
概要
編集2015年ノルディクスは2014-2015年シーズンのフィギュアスケート競技会ノルディクスで、国際スケート連盟の2014-2015年シーズンイベントカレンダーに掲載されたスタヴァンゲルフィギュアスケートクラブ主催による国際競技会である。シニア、ジュニア、アドバンスドノービスクラスの男女シングル競技が、2015年2月11日から15日にかけて、ノルウェー・スタヴァンゲルのDNBアリーナ(ノルウェー語: DNB Arena)で開催された。
選手招待
編集デンマーク、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、アイスランドからは3名ずつ出場できるとされた。他の国際スケート連盟加盟の各国(地域)統括団体ごとには、シニアクラス両カテゴリーに1名ずつ出場できるとされた。
競技結果
編集シニアクラス
編集男子シングル
編集- ショートプログラム - 2月13日
- フリースケーティング - 2月14日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハビエル・ラジャ | スペイン | 169.44 | 2 | 57.63 | 1 | 111.81 |
2 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 166.73 | 1 | 59.63 | 3 | 107.10 |
3 | オンドレイ・シュピーゲル | スウェーデン | 162.01 | 3 | 51.98 | 2 | 110.03 |
4 | ヴィクトル・ズビク | フィンランド | 137.12 | 4 | 50.26 | 5 | 86.86 |
5 | マルクス・ビョーク | スウェーデン | 136.45 | 5 | 48.43 | 4 | 88.02 |
6 | ケイラン・アラザ | デンマーク | 117.22 | 6 | 41.19 | 6 | 76.03 |
女子シングル
編集- ショートプログラム - 2月14日
- フリースケーティング - 2月15日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イェニー・サーリネン | フィンランド | 146.07 | 2 | 50.09 | 2 | 95.98 |
2 | アンネ・リネ・ヤシェム | ノルウェー | 142.77 | 1 | 52.56 | 3 | 90.21 |
3 | ヴィヴェカ・リンドフォース | フィンランド | 139.88 | 7 | 39.76 | 1 | 100.12 |
4 | パーニル・サアアンスン | デンマーク | 134.35 | 5 | 46.20 | 4 | 88.15 |
5 | Hanna KIVINIEMI | フィンランド | 125.96 | 4 | 46.21 | 6 | 79.75 |
6 | カミラ・ヤシェム | ノルウェー | 124.11 | 8 | 39.50 | 5 | 84.61 |
7 | エリン・ハルベルク | スウェーデン | 113.87 | 6 | 41.64 | 9 | 72.23 |
8 | リンネア・メルグレン | スウェーデン | 112.94 | 10 | 35.42 | 7 | 77.52 |
9 | ティミラ・シュレスタ | フィンランド | 111.54 | 9 | 35.53 | 8 | 76.01 |
棄権 | イザベル・オルソン | スウェーデン | 3 | 49.71 | |||
棄権 | Seidi RANTANEN | フィンランド | 11 | 31.41 |
ジュニアクラス
編集男子シングル
編集- ショートプログラム - 2月12日
- フリースケーティング - 2月14日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロマン・ガライ | フィンランド | 156.96 | 1 | 59.32 | 1 | 97.64 |
2 | Tino OLENIUS | フィンランド | 136.68 | 2 | 49.28 | 2 | 87.40 |
3 | Mandus THORMAN | スウェーデン | 106.42 | 3 | 38.33 | 4 | 68.09 |
4 | Daniel TSION | デンマーク | 100.18 | 5 | 31.73 | 3 | 68.45 |
5 | Mikael NORDEBÄCK | スウェーデン | 95.75 | 4 | 33.69 | 5 | 62.06 |
女子シングル
編集- ショートプログラム - 2月12日
- フリースケーティング - 2月14日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マチルダ・アルゴットソン | スウェーデン | 124.19 | 1 | 43.19 | 2 | 81.00 |
2 | アンニ・ヤルヴェンパー | フィンランド | 122.44 | 5 | 41.04 | 1 | 81.40 |
3 | ユニ・マリー・ベンヤミンセン | ノルウェー | 118.50 | 2 | 42.20 | 3 | 76.30 |
4 | Joanna KALLELA | フィンランド | 112.72 | 7 | 39.50 | 4 | 73.22 |
5 | ジェマイマ・ラスマス | ノルウェー | 112.20 | 6 | 40.98 | 5 | 71.22 |
6 | Anita ÖSTLUND | スウェーデン | 110.70 | 3 | 42.07 | 6 | 68.63 |
7 | Leonora Colmor JEPSEN | デンマーク | 103.35 | 8 | 38.07 | 8 | 65.28 |
8 | エミリア・トイッカネン | フィンランド | 100.78 | 11 | 36.18 | 9 | 64.60 |
9 | Saara ASTOLA | フィンランド | 100.19 | 10 | 36.49 | 10 | 63.70 |
10 | Marianne STÅLEN | ノルウェー | 99.38 | 14 | 30.92 | 7 | 68.46 |
11 | Victoria ENGLUND | スウェーデン | 93.21 | 12 | 35.69 | 11 | 57.52 |
12 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | ノルウェー | 87.71 | 16 | 30.22 | 12 | 57.49 |
13 | Natasja REMSTEDT | スウェーデン | 87.62 | 9 | 36.54 | 15 | 51.08 |
14 | Malene ANDERSEN | デンマーク | 84.61 | 13 | 33.79 | 16 | 50.82 |
15 | Cecilie DREIER | デンマーク | 84.05 | 17 | 28.33 | 13 | 55.72 |
16 | Cindy XIA | ノルウェー | 82.26 | 15 | 30.85 | 14 | 51.41 |
17 | Linea Trapp MATTHIESEN | デンマーク | 74.84 | 19 | 25.27 | 18 | 49.57 |
18 | Agnes Dis BRYNJARSDOTTIR | アイスランド | 74.83 | 20 | 24.29 | 17 | 50.54 |
19 | Turidur Björg BJÖRGVINSDOTTIR | アイスランド | 70.76 | 18 | 27.20 | 19 | 43.56 |
棄権 | エミー・ペルトネン | フィンランド | 4 | 41.69 |
アドバンスドノービスクラス
編集男子シングル
編集- ショートプログラム - 2月12日
- フリースケーティング - 2月13日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | Gabriel FOLKESSON | ニコライ・マヨロフ | Lauri LANKILA |
女子シングル
編集- ショートプログラム - 2月12日
- フリースケーティング - 2月13日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
19 | 5 | Petra LAAKKONEN | Anastasia SCHNEIDER | Alessia HÄGG |