2014年ボルボオープンカップ
フィギュアスケート競技会
2014年ボルボオープンカップ(英語: Volvo Open Cup25th)は2014年にラトビアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による2014/2015 ISUチャレンジャーシリーズの第7戦である。
2014年ボルボオープンカップ | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 | ISUチャレンジャーシリーズ |
シーズン | 2014-2015 |
日程 | 11月5日 - 11月9日 |
主催 | Kristal Ice |
開催国 | ラトビア |
開催地 | リガ |
会場 | ボルボ・アイスリンク |
優勝者 | |
男子シングル | アレクサンドル・ペトロフ |
女子シングル | アンゲリーナ・クチヴァルスカ |
ペア優勝 |
クリスティーナ・アスタホワ アレクセイ・ロゴノフ |
アイスダンス |
フェデリカ・テスタ ルカーシュ・チェーレイ |
関連大会 | |
前回大会 | 2013年ボルボオープンカップ |
次回大会 | 2015年ボルボオープンカップ |
前戦 | 2014年スケートカナダオータムクラシック |
次戦 | 2014年アイスチャレンジ |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
概要
編集2014年ボルボオープンカップは、2014-2015年シーズンに開催されたボルボオープンカップ。クリスタルアイスが主催し、2014年11月5日から9日にかけて、シニアクラスとジュニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技及びアドバンスドノービスクラスとそれ以下のクラスの男女シングル、アイスダンス競技がラトビア・リガのボルボ・アイスリンクにて行われた。当大会は第25回大会で、新設されたISUチャレンジャーシリーズの一つに組み込まれた。
競技結果
編集シニアクラス
編集男子シングル
編集- ショートプログラム - 11月5日
- フリースケーティング - 11月6日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | アレクサンドル・ペトロフ | 218.78 | 1 | 74.49 | 40.34 | 34.15 | 0.00 | #3 | 1 | 144.29 | 74.69 | 69.60 | 0.00 | #16 |
2 | ゴルジェイ・ゴルシュコフ | 205.08 | 2 | 72.17 | 39.52 | 32.65 | 0.00 | #20 | 2 | 132.91 | 65.31 | 67.60 | 0.00 | #20 |
3 | アルトゥール・ドミトリエフ | 189.28 | 6 | 58.67 | 27.72 | 30.95 | 0.00 | #9 | 3 | 130.61 | 67.81 | 63.80 | 1.00 | #11 |
4 | ダニエル・サモーヒン | 183.47 | 3 | 61.91 | 31.46 | 30.45 | 0.00 | #15 | 4 | 121.56 | 56.36 | 65.20 | 0.00 | #18 |
5 | アンドレイ・ラズキン | 174.41 | 4 | 61.66 | 31.06 | 30.60 | 0.00 | #1 | 5 | 112.75 | 50.95 | 63.80 | 2.00 | #17 |
6 | セルゲイ・ボロドゥリン | 160.57 | 7 | 55.73 | 26.33 | 30.40 | 1.00 | #11 | 6 | 104.84 | 44.34 | 61.50 | 1.00 | #12 |
7 | ハリー・マティック | 153.55 | 9 | 51.72 | 25.52 | 26.20 | 0.00 | #2 | 8 | 101.83 | 47.83 | 56.00 | 2.00 | #14 |
8 | グラハム・ニューベリー | 153.45 | 5 | 59.87 | 33.32 | 26.55 | 0.00 | #6 | 11 | 93.58 | 42.98 | 53.60 | 3.00 | #19 |
9 | フランツ・シュトロイベル | 152.97 | 8 | 55.69 | 31.14 | 26.55 | 2.00 | #5 | 10 | 97.28 | 44.38 | 53.90 | 1.00 | #15 |
10 | Florian LEJEUNE | 152.12 | 10 | 50.83 | 26.23 | 24.60 | 0.00 | #16 | 9 | 101.29 | 45.69 | 56.60 | 1.00 | #13 |
11 | Gaylord LAVOISIER | 151.23 | 15 | 47.24 | 23.89 | 23.35 | 0.00 | #12 | 7 | 103.99 | 55.29 | 48.70 | 0.00 | #10 |
12 | ジャック・ニューベリー | 139.88 | 11 | 50.46 | 26.71 | 23.75 | 0.00 | #4 | 13 | 89.42 | 47.52 | 43.90 | 2.00 | #7 |
13 | ルイス・ギブソン | 139.10 | 12 | 49.92 | 23.77 | 26.15 | 0.00 | #17 | 14 | 89.18 | 41.58 | 48.60 | 1.00 | #6 |
14 | チャーリー・パリー=エヴァンス | 133.25 | 14 | 48.98 | 25.53 | 23.45 | 0.00 | #19 | 15 | 84.27 | 40.87 | 44.40 | 1.00 | #8 |
15 | ニコラス・デュボワ | 132.69 | 18 | 42.79 | 21.34 | 22.45 | 1.00 | #13 | 12 | 89.90 | 46.70 | 43.20 | 0.00 | #1 |
16 | マーク・ウェブスター | 112.74 | 17 | 42.93 | 19.98 | 22.95 | 0.00 | #8 | 17 | 69.81 | 28.11 | 43.70 | 2.00 | #2 |
17 | マルコ・クレポック | 108.94 | 19 | 41.30 | 19.75 | 21.55 | 0.00 | #18 | 18 | 67.64 | 28.14 | 42.50 | 3.00 | #4 |
18 | Alexander BETKE | 107.65 | 16 | 46.06 | 23.81 | 22.25 | 0.00 | #10 | 19 | 61.59 | 27.89 | 36.70 | 3.00 | #5 |
19 | コナー・ステイクラム | 105.46 | 20 | 29.62 | 13.22 | 19.40 | 3.00 | #14 | 16 | 75.84 | 34.64 | 41.20 | 0.00 | #3 |
棄権 | パウル・フェンツ | 13 | 48.99 | 24.94 | 26.05 | 2.00 | #7 | #9 |
女子シングル
編集- ショートプログラム - 11月5日
- フリースケーティング - 11月6日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | 146.08 | 5 | 47.12 | 25.60 | 21.52 | 0.00 | #11 | 1 | 98.96 | 54.92 | 45.04 | 1.00 | #25 |
2 | ルトリシア・ボック | 143.21 | 2 | 49.07 | 27.79 | 21.28 | 0.00 | #15 | 2 | 94.14 | 50.58 | 44.56 | 1.00 | #23 |
3 | イェニー・サーリネン | 141.30 | 1 | 50.05 | 27.73 | 22.32 | 0.00 | #8 | 4 | 91.25 | 46.65 | 45.60 | 1.00 | #21 |
4 | カミラ・ヤシェム | 139.35 | 4 | 47.43 | 27.03 | 20.40 | 0.00 | #20 | 3 | 91.92 | 47.80 | 45.12 | 1.00 | #22 |
5 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | 130.77 | 3 | 48.36 | 27.24 | 22.12 | 1.00 | #16 | 8 | 82.41 | 39.05 | 45.36 | 2.00 | #24 |
6 | アナスタシヤ・ガルスチャン | 129.48 | 7 | 45.42 | 27.18 | 18.24 | 0.00 | #6 | 6 | 84.06 | 44.90 | 40.16 | 1.00 | #17 |
7 | カーリー・ロバートソン | 126.89 | 11 | 42.56 | 24.60 | 18.96 | 1.00 | #24 | 5 | 84.33 | 43.21 | 41.12 | 0.00 | #13 |
8 | イサドラ・ウィリアムズ | 124.03 | 6 | 45.44 | 24.84 | 20.60 | 0.00 | #19 | 9 | 78.59 | 38.23 | 41.36 | 1.00 | #19 |
9 | ケルリ・リーナマエ | 117.94 | 14 | 41.69 | 23.73 | 18.96 | 1.00 | #27 | 10 | 76.25 | 40.25 | 36.00 | 0.00 | #11 |
10 | ヘラリー・ハルヴィン | 115.88 | 21 | 33.11 | 15.67 | 18.44 | 1.00 | #17 | 7 | 82.77 | 44.77 | 38.00 | 0.00 | #5 |
11 | サラ・カゼッラ | 114.82 | 12 | 42.36 | 22.84 | 19.52 | 0.00 | #3 | 11 | 72.46 | 34.74 | 38.72 | 1.00 | #12 |
12 | パーニル・サアアンスン | 114.69 | 9 | 43.12 | 24.36 | 18.76 | 0.00 | #26 | 13 | 71.57 | 34.65 | 37.92 | 1.00 | #20 |
13 | クリスティーヌ・ゲイリ | 113.47 | 10 | 42.88 | 23.68 | 20.20 | 1.00 | #12 | 12 | 70.59 | 33.23 | 37.36 | 0.00 | #18 |
14 | グイア・マリア・タリアピエトラ | 111.31 | 16 | 40.63 | 21.83 | 18.80 | 0.00 | #23 | 14 | 70.68 | 37.52 | 34.16 | 1.00 | #6 |
15 | イエヴァ・ゲイリ | 111.04 | 17 | 39.35 | 20.35 | 19.00 | 0.00 | #18 | 15 | 71.69 | 36.17 | 37.52 | 2.00 | #8 |
16 | オニナ・ラーベ | 109.76 | 13 | 41.88 | 22.48 | 20.40 | 1.00 | #9 | 17 | 67.88 | 29.20 | 41.68 | 3.00 | #14 |
17 | ネッタ・シュライバー | 104.15 | 19 | 35.73 | 18.37 | 19.36 | 2.00 | #10 | 16 | 68.42 | 32.42 | 38.00 | 2.00 | #9 |
18 | アレクサンドラ・クノーヴァ | 98.39 | 15 | 40.79 | 22.31 | 18.48 | 0.00 | #4 | 21 | 57.60 | 20.88 | 36.72 | 0.00 | #15 |
19 | エイミー・ブキャナン | 97.21 | 18 | 37.61 | 19.81 | 18.80 | 1.00 | #13 | 18 | 59.60 | 25.92 | 35.68 | 2.00 | #10 |
20 | Olivia TUUVA | 93.29 | 20 | 35.20 | 18.24 | 17.96 | 1.00 | #28 | 20 | 58.09 | 24.77 | 34.32 | 1.00 | #7 |
21 | クリスティーナ・グリル | 85.12 | 24 | 26.43 | 14.87 | 14.56 | 3.00 | #7 | 19 | 58.69 | 28.05 | 30.64 | 0.00 | #2 |
22 | エミリア・トイッカネン | 82.77 | 22 | 30.47 | 13.63 | 17.84 | 1.00 | #22 | 23 | 52.30 | 22.34 | 32.96 | 3.00 | #1 |
23 | Sindra KRIISA | 76.57 | 23 | 28.42 | 13.62 | 17.80 | 3.00 | #5 | 24 | 48.15 | 19.23 | 31.92 | 3.00 | #3 |
24 | ヴィクトリア・ヒューベラー | 76.53 | 25 | 24.13 | 9.77 | 16.36 | 2.00 | #25 | 22 | 52.40 | 21.08 | 32.32 | 1.00 | #4 |
棄権 | ヤニナ・マキーンカ | 8 | 45.23 | 23.87 | 21.36 | 0.00 | #2 | #16 | ||||||
棄権 | キム・テギョン | |||||||||||||
棄権 | アンナ・オフチャロワ |
ペア
編集- ショートプログラム - 11月5日
- フリースケーティング - 11月6日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | クリスティーナ・アスタホワ and アレクセイ・ロゴノフ |
170.34 | 1 | 60.28 | 33.64 | 26.64 | 0.00 | #3 | 1 | 110.06 | 58.74 | 52.32 | 1.00 | #3 |
2 | マリア・ヴィガロワ and エゴール・ザクロエフ |
162.68 | 2 | 53.18 | 28.74 | 24.44 | 0.00 | #2 | 2 | 109.50 | 59.02 | 50.48 | 0.00 | #4 |
3 | マリア・パリアコワ and ニキータ・ボチュコフ |
126.70 | 3 | 43.28 | 23.76 | 20.52 | 1.00 | #1 | 3 | 83.42 | 43.38 | 41.04 | 1.00 | #1 |
4 | アレッサンドラ・チェルヌースキ and フィリッポ・アンブロジーニ |
112.00 | 4 | 38.84 | 21.08 | 21.76 | 4.00 | #4 | 4 | 72.83 | 35.75 | 40.08 | 3.00 | #2 |
アイスダンス
編集- ショートダンス - 11月5日
- パターンダンスパート : パソドブレ
- クリエイティブパート : スパニッシュダンスリズムの中から1つから3つを選択(ただし、スパニッシュタンゴは除く)
- フリーダンス - 11月6日
順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
1 | フェデリカ・テスタ and ルカーシュ・チェーレイ |
140.84 | 1 | 59.64 | 31.16 | 28.48 | 0.00 | #5 | 1 | 81.20 | 39.20 | 42.00 | 0.00 | #6 |
2 | ヴィクトリア・カワリオワ and ユーリ・ビエリャイエフ |
135.10 | 2 | 55.32 | 27.92 | 27.40 | 0.00 | #6 | 2 | 79.78 | 38.84 | 41.94 | 1.00 | #9 |
3 | レベッカ・キム and キリル・ミノフ |
132.86 | 4 | 53.28 | 27.84 | 25.44 | 0.00 | #9 | 3 | 79.58 | 40.22 | 39.36 | 0.00 | #5 |
4 | ロランス・フルニエ・ボードリー and ニゴライ・サアアンスン |
129.36 | 3 | 53.58 | 26.98 | 26.60 | 0.00 | #3 | 4 | 75.78 | 36.64 | 40.14 | 1.00 | #7 |
5 | オルガ・ヤクシナ and アンドレイ・ネフスキー |
120.86 | 5 | 48.90 | 23.90 | 25.00 | 0.00 | #8 | 6 | 71.96 | 33.80 | 38.16 | 0.00 | #8 |
6 | アリソン・リード and ワシリー・ロゴフ |
120.18 | 7 | 44.66 | 21.94 | 22.72 | 0.00 | #1 | 5 | 75.52 | 39.82 | 35.70 | 0.00 | #2 |
7 | フェデリカ・ベルナルディ and サヴェリオ・ジャコメッリ |
114.28 | 6 | 45.38 | 22.06 | 24.32 | 1.00 | #4 | 8 | 68.90 | 34.46 | 34.44 | 0.00 | #3 |
8 | リュドミラ・ソスニツカヤ and パヴェル・ゴロヴィシュニコフ |
114.26 | 8 | 43.64 | 21.20 | 22.44 | 0.00 | #2 | 7 | 70.62 | 36.88 | 34.74 | 1.00 | #4 |
9 | エリザヴェータ・トレチャコフ and ヴァディム・ヴィレグザニン |
101.30 | 9 | 40.10 | 18.94 | 21.16 | 0.00 | #7 | 9 | 61.20 | 29.98 | 32.22 | 1.00 | #1 |
ジュニアクラス
編集男子シングル
編集- ショートプログラム - 11月7日
- フリースケーティング - 11月8日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 200.21 | 1 | 60.13 | 1 | 140.08 |
2 | Artem TSOGLIN | イスラエル | 145.80 | 2 | 49.99 | 3 | 95.81 |
3 | ダニエル・アルベルト・ナウリツ | フランス | 145.47 | 6 | 44.75 | 2 | 100.72 |
4 | ロマン・ガライ | フィンランド | 140.54 | 3 | 49.38 | 4 | 91.16 |
5 | リュック・エコノミド | フランス | 135.11 | 4 | 47.95 | 6 | 87.16 |
6 | ジョシュ・ブラウン | イギリス | 129.97 | 8 | 40.36 | 5 | 89.61 |
7 | グレブス・バシンス | ラトビア | 125.31 | 5 | 47.03 | 7 | 78.28 |
8 | アルメン・アガイアン | ジョージア | 117.94 | 9 | 40.22 | 8 | 77.72 |
9 | ヴィンセント・キュエレル | スイス | 112.87 | 10 | 39.21 | 9 | 73.66 |
10 | アントン・カルプク | ベラルーシ | 112.77 | 7 | 43.23 | 11 | 69.54 |
11 | Timothee MANAND | ベルギー | 103.90 | 13 | 31.70 | 10 | 72.20 |
12 | ミシェル・チバ | オランダ | 99.35 | 12 | 37.48 | 12 | 61.87 |
13 | Jegor ZELENJAK | エストニア | 93.67 | 11 | 38.24 | 13 | 55.43 |
14 | Mihhail SOKOLOV | エストニア | 70.97 | 14 | 23.59 | 14 | 47.38 |
棄権 | Ivan PROKOPOVICH | ベラルーシ | |||||
棄権 | アルトゥラス・ガンゼラ | リトアニア |
女子シングル
編集- ショートプログラム - 11月7日
- フリースケーティング - 11月8日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディアナ・ニキチナ | ラトビア | 150.43 | 1 | 53.67 | 1 | 96.76 |
2 | リア・ヨハンナ・ダスティシュ | ドイツ | 138.00 | 3 | 48.22 | 2 | 89.78 |
3 | Suh Hyun SON | 韓国 | 133.23 | 5 | 45.43 | 4 | 87.80 |
4 | アリゼ・クローゼー | フランス | 129.62 | 11 | 39.92 | 3 | 89.70 |
5 | Seo Young LEE | 韓国 | 127.97 | 2 | 48.67 | 6 | 79.30 |
6 | ユリア・シェチニン | フランス | 122.03 | 6 | 44.10 | 8 | 77.93 |
7 | Julie FROETSCHER | フランス | 121.87 | 7 | 42.69 | 7 | 79.18 |
8 | ダニエル・ハリソン | イギリス | 121.43 | 4 | 46.59 | 10 | 74.84 |
9 | エミー・ペルトネン | フィンランド | 120.79 | 9 | 40.70 | 5 | 80.09 |
10 | ダリア・バツーラ | イギリス | 112.44 | 8 | 42.43 | 13 | 70.01 |
11 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 111.42 | 12 | 38.73 | 11 | 72.69 |
12 | Deimante KIZALAITE | リトアニア | 110.55 | 20 | 35.27 | 9 | 75.28 |
13 | Selin HAFIZOGLU | トルコ | 110.12 | 13 | 38.08 | 12 | 72.04 |
14 | Emma IGNATIUS | フィンランド | 100.89 | 10 | 40.13 | 19 | 60.76 |
15 | ジェマイマ・ラスマス | ノルウェー | 98.35 | 16 | 36.54 | 16 | 61.81 |
16 | Marianne STALEN | ノルウェー | 97.64 | 17 | 36.21 | 17 | 61.43 |
17 | Jennifer SCHMIDT | ドイツ | 97.10 | 30 | 29.86 | 14 | 67.24 |
18 | Maria BAKUSHEVA | ベラルーシ | 96.35 | 22 | 34.31 | 15 | 62.04 |
19 | Elzbieta KROPA | リトアニア | 96.17 | 21 | 34.77 | 18 | 61.40 |
20 | Lilli SAKSELA | フィンランド | 95.34 | 18 | 35.82 | 20 | 59.52 |
21 | ユニ・マリー・ベンヤミンセン | ノルウェー | 94.90 | 19 | 35.57 | 21 | 59.33 |
22 | Natacha LAGOUGE | フランス | 94.68 | 14 | 37.49 | 25 | 57.19 |
23 | Jenny LEPPANEN | フィンランド | 92.28 | 23 | 34.25 | 23 | 58.03 |
24 | Aleksandra BUTKO | ラトビア | 90.06 | 27 | 31.98 | 22 | 58.08 |
25 | Alicia TSINGISSER | エストニア | 89.25 | 24 | 33.96 | 28 | 55.29 |
26 | Chiara THIELE | ドイツ | 88.59 | 26 | 32.79 | 27 | 55.80 |
27 | Elena RIVKINA | イスラエル | 88.39 | 15 | 36.72 | 30 | 51.67 |
28 | Brita Paula PODER | エストニア | 86.69 | 29 | 30.45 | 26 | 56.24 |
29 | クリスティーナ・ザカランカ | ベラルーシ | 85.63 | 28 | 31.94 | 29 | 53.69 |
30 | Thuridur Bjorg BJORGVINSDOTTIR | アイスランド | 82.68 | 25 | 33.21 | 33 | 49.47 |
31 | カルリーネ・モニカ・ポール | ラトビア | 80.99 | 35 | 23.44 | 24 | 57.55 |
32 | Ugne PECIUKAYTYTE | リトアニア | 80.22 | 32 | 28.63 | 31 | 51.59 |
33 | Agnes Dis BRYNJARSDOTTIR | アイスランド | 76.84 | 31 | 29.12 | 34 | 47.72 |
34 | Eva Dogg SAEMUNDSDOTTIR | アイスランド | 72.76 | 36 | 23.06 | 32 | 49.70 |
35 | Alissa AGEROVA | エストニア | 71.02 | 34 | 27.26 | 35 | 43.76 |
36 | Palina SALANEKA | ベラルーシ | 68.10 | 33 | 27.60 | 38 | 40.50 |
37 | アイク・ランゲルバウアー | エストニア | 64.26 | 37 | 22.92 | 36 | 41.34 |
38 | Jelizaveta DOROZON | エストニア | 63.62 | 38 | 22.57 | 37 | 41.05 |
ペア
編集- ショートプログラム - 11月5日
- フリースケーティング - 11月6日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irma CALDARA / Edoardo CAPUTO | イタリア | 97.78 | 1 | 35.42 | 1 | 62.36 |
アイスダンス
編集- ショートダンス - 11月5日
- フリーダンス - 11月6日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アナスタシヤ・シュピレワヤ / グリコリー・スミルノフ | ロシア | 140.01 | 1 | 57.05 | 1 | 82.96 |
2 | ナタリア・カリシェク / マクシム・スポディレフ | ポーランド | 126.26 | 2 | 48.60 | 2 | 77.66 |
3 | Yulia DOLGIKH / Dmitry MIKHAILOV | ロシア | 122.98 | 4 | 46.97 | 3 | 76.01 |
4 | アナスタシヤ・スコプツォワ / キリル・アリョーシン | ロシア | 121.26 | 3 | 48.05 | 4 | 73.21 |
5 | Eugenia TKACHENKA / Yuri HULITSKI | ベラルーシ | 112.19 | 5 | 46.75 | 5 | 65.44 |
6 | Christine SMITH / Simon EISENBAUER | オーストリア | 108.88 | 7 | 43.88 | 6 | 65.00 |
7 | ジャスミン・テッサーリ / Stefano COLAFATO | イタリア | 108.84 | 6 | 46.63 | 7 | 62.21 |
8 | Emilia KALEHANAVA / Uladzislau PALKHOUSKI | ベラルーシ | 96.61 | 10 | 35.45 | 8 | 61.16 |
9 | Kimberly BERKOVICH / Ronald ZILBERBERG | イスラエル | 92.66 | 13 | 34.15 | 9 | 58.51 |
10 | Ksenia SCHERBAKOVA / Alexander GOLUBEV | ロシア | 92.30 | 9 | 36.82 | 10 | 55.48 |
11 | Justine SCACHE / Arnaud CAFFA | フランス | 91.63 | 8 | 37.14 | 12 | 54.49 |
12 | Marina ELIAS / Denis KORELINE | エストニア | 90.00 | 11 | 34.97 | 11 | 55.03 |
13 | Mathilde HAROLD / Mael DEMOUGEOT | フランス | 87.00 | 12 | 34.90 | 14 | 52.10 |
14 | Salome ABDEDOU / Dylan ANTUNES | フランス | 86.77 | 15 | 32.91 | 13 | 53.86 |
15 | Natalia LEWANDOWSKA / Radoslaw BARSCZAK | ポーランド | 85.05 | 14 | 33.90 | 15 | 51.15 |
16 | Merily KESKKULA / German FROLOV | エストニア | 80.45 | 17 | 30.64 | 17 | 49.81 |
17 | Viktoria SEMENIUK / Artur GRUZDEV | エストニア | 77.07 | 19 | 27.12 | 16 | 49.95 |
18 | Guoste DAMULEVICIUTE / デイヴィダス・キザラ | リトアニア | 76.16 | 18 | 28.07 | 18 | 48.09 |
19 | Katerina BUNINA / Andrei SOKOLOV | エストニア | 72.19 | 16 | 30.92 | 19 | 41.27 |
棄権 | Julia WAGRET / Mathieu COUYRAS | フランス |
アドバンスドノービスクラス
編集男子シングル
編集- ショートプログラム - 11月7日
- フリースケーティング - 11月9日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
8 | 6 | Tomas Llorenc GUIARINO | Theo JULIEN | ミハイル・セレフコ |
女子シングル
編集- ショートプログラム - 11月7日
- フリースケーティング - 11月8日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
45 | 12 | Nikola MAZGANE | Elizaveta MINCHENKO | Petra LAAKONEN |
アイスダンス
編集- パターンダンス1 - 11月5日
- パターンダンス2 - 11月5日
- フリーダンス - 11月6日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | Palina MISHCHANCHUK and Uladzimir ZAITSAU |
Eva KUTS and Yuri PETROSIAN |
競技者なし |
ベーシックノービスクラス
編集男子シングルA
編集- フリースケーティング - 11月9日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | Aleksejs MAZAEVSKIS | Georg-Kim PAVLOVS | Lilian BANZARI |
女子シングルA
編集- フリースケーティング - 11月9日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
40 | 8 | Amber DE MAESSCHALCK | Anete LACE | Marthe DEMEYER |
女子シングルB
編集- フリースケーティング - 11月9日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
13 | 3 | Oceane PIEGAD | Dana STEINMETZ | Olga DIDENKO |
アイスダンス
編集- パターンダンス1 - 11月5日
- パターンダンス2 - 11月5日
- フリーダンス - 11月6日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | Alexandra SAMERSOVA and Fedor SHARONOV |
Yana BOYDAK and Filip KOMADZEJ |
Milana FEDORENKO and Timur BABAEV-SMIRNOV |