2013年ヘルムート・ザイブトメモリアル
フィギュアスケート競技会
2013年ヘルムート・ザイブトメモリアル(英語: Hellmut Seibt Memorial 2013)は、2013年にオーストリアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
2013年ヘルムート・ザイブトメモリアル | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 |
ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) |
シーズン | 2012-2013 |
日程 | 2月13日 - 2月16日 |
主催 | Eissport-Klub Engelmann |
開催国 | オーストリア |
開催地 | ウィーン |
会場 | アルバート・シュルツ・アイスホール |
優勝者 | |
男子シングル | ペーター・リーベルス |
女子シングル | ヨシ・ヘルゲソン |
関連大会 | |
次回大会 | 2014年ヘルムート・ザイブトメモリアル |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
概要
編集2013年ヘルムート・ザイブトメモリアルは2012-2013年シーズンのフィギュアスケート競技会ヘルムート・ザイブトメモリアルで、国際スケート連盟の2012-2013年シーズンイベントカレンダーに掲載されたオーストリアフィギュアスケート連盟主催による国際競技会である。シニア、ジュニア、アドバンスドノービスクラスとそれ未満のクラスの男女シングル競技が、2013年2月13日から16日にかけて、オーストリア・ウィーンのアルバート・シュルツ・アイスホール(ドイツ語: Albert Schultz Eishalle)で開催された。
競技結果
編集シニアクラス
編集男子シングル
編集- ショートプログラム - 2月15日
- フリースケーティング - 2月16日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペーター・リーベルス | ドイツ | 191.98 | 1 | 61.84 | 1 | 130.14 |
2 | パウル・フェンツ | ドイツ | 173.48 | 3 | 55.38 | 2 | 118.10 |
3 | ヴァルター・ヴィルタネン | フィンランド | 165.38 | 5 | 51.54 | 3 | 113.84 |
4 | デニス・ヴィツォレク | ドイツ | 163.32 | 2 | 56.18 | 4 | 107.14 |
5 | ユストゥス・ストリード | デンマーク | 150.06 | 6 | 50.52 | 5 | 99.54 |
6 | サーギス・ハイラペティアン | アルメニア | 132.97 | 7 | 48.70 | 6 | 84.27 |
7 | マリオ=ラファエル・イオニアン | オーストリア | 127.57 | 4 | 53.72 | 8 | 73.85 |
8 | スラビク・ハイラペティアン | アルメニア | 117.46 | 8 | 43.56 | 7 | 73.90 |
9 | Suchet KONGCHIM | タイ | 81.28 | 9 | 28.10 | 9 | 53.18 |
棄権 | ケビン・アルベス | ブラジル | |||||
棄権 | フランツ・シュトロイベル | ドイツ | |||||
棄権 | アレクサンデル・マヨロフ | スウェーデン |
女子シングル
編集- ショートプログラム - 2月15日
- フリースケーティング - 2月16日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 160.66 | 1 | 52.47 | 1 | 108.19 |
2 | アニタ・マドセン | デンマーク | 145.28 | 2 | 50.52 | 2 | 94.76 |
3 | カロル・ブレッサヌッティ | イタリア | 136.98 | 3 | 47.09 | 3 | 89.89 |
4 | Rosaliina KUPARINEN | フィンランド | 123.55 | 10 | 40.31 | 4 | 83.24 |
5 | エリスカ・ブレジノワ | チェコ | 121.77 | 6 | 42.35 | 5 | 79.42 |
6 | ダーシャ・ゲルム | スロベニア | 116.62 | 4 | 45.56 | 9 | 71.06 |
7 | フルール・マクスウェル | ルクセンブルク | 114.41 | 12 | 37.82 | 6 | 76.59 |
8 | ヘンリーッカ・ヒエタニエミ | フィンランド | 113.68 | 9 | 40.38 | 8 | 73.30 |
9 | カート・バン・ダーレ | ベルギー | 111.60 | 5 | 44.01 | 10 | 67.59 |
10 | ベリンダ・シェーンベルガー | オーストリア | 109.76 | 7 | 42.24 | 11 | 67.52 |
11 | Reetta ROMPPANEN | フィンランド | 107.60 | 15 | 32.82 | 7 | 74.78 |
12 | イザベル・ピエマン | ベルギー | 103.63 | 13 | 37.67 | 12 | 65.96 |
13 | Luisa WEBER | ドイツ | 103.42 | 8 | 40.74 | 13 | 62.68 |
14 | ラウラ・ラザジコヴァ | チェコ | 97.81 | 11 | 37.91 | 14 | 59.90 |
15 | クリスティーナ・グリル | オーストリア | 93.89 | 14 | 34.10 | 15 | 59.79 |
16 | Malin TALJEGÅRD | スウェーデン | 87.78 | 16 | 29.10 | 16 | 58.68 |
17 | Victoria KAFOL | オーストリア | 86.46 | 17 | 28.50 | 17 | 57.96 |
18 | Ines WOHLMUT | オーストリア | 79.77 | 18 | 25.66 | 18 | 54.11 |
19 | クリスティーナ・エルデル | ドイツ | 76.49 | 19 | 25.10 | 20 | 51.39 |
20 | キム・ファルコナー | 南アフリカ共和国 | 72.27 | 20 | 19.68 | 19 | 52.59 |
棄権 | ヴィクトリア・ヒューベラー | オーストリア | |||||
棄権 | サラ・カゼッラ | イタリア | |||||
棄権 | グイア・マリア・タリアピエトラ | イタリア | |||||
棄権 | アレクサンドラ・クノーヴァ | スロバキア |
ジュニアクラス
編集男子シングル
編集- ショートプログラム - 2月14日
- フリースケーティング - 2月5日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オンドレイ・シュピーゲル | スウェーデン | 165.47 | 1 | 56.23 | 1 | 109.24 |
2 | Nicky OBREYKOV | スウェーデン | 124.80 | 2 | 48.55 | 3 | 76.25 |
3 | サミュエル・コッペル | エストニア | 123.74 | 3 | 43.62 | 2 | 80.12 |
4 | Manuel DRECHSLER | オーストリア | 98.45 | 5 | 35.17 | 4 | 63.28 |
5 | コナー・ステイクラム | アイルランド | 90.46 | 7 | 29.87 | 5 | 60.59 |
6 | アルベルト・ムック | オーストリア | 89.28 | 4 | 37.38 | 6 | 51.90 |
7 | ヨハン・ウィルキンソン | 南アフリカ共和国 | 78.80 | 6 | 32.59 | 7 | 46.21 |
棄権 | Simon Gabriel IONIAN | オーストリア | |||||
棄権 | Tomas KUPKA | チェコ |
女子シングル
編集- ショートプログラム - 2月14日
- フリースケーティング - 2月15日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リュボーフィ・エフィメンコ | フィンランド | 145.23 | 1 | 53.56 | 1 | 91.67 |
2 | Jennifer PARKER | ドイツ | 128.62 | 2 | 46.29 | 2 | 82.33 |
3 | Josefin TALJEGÅRD | スウェーデン | 126.35 | 3 | 45.56 | 3 | 80.79 |
4 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | ラトビア | 120.77 | 6 | 41.17 | 4 | 79.60 |
5 | Natasja REMSTEDT | スウェーデン | 116.86 | 4 | 43.49 | 7 | 73.37 |
6 | Jennifer SCHMIDT | ドイツ | 115.41 | 7 | 39.83 | 6 | 75.58 |
7 | Gabriella JOSEFSSON | スウェーデン | 113.32 | 5 | 41.90 | 8 | 71.42 |
8 | レイナ・ハムイ | メキシコ | 111.73 | 14 | 35.42 | 5 | 76.31 |
9 | エリン・ハルベルク | スウェーデン | 109.74 | 8 | 38.70 | 9 | 71.04 |
10 | Dominika MURCKOVA | スロバキア | 103.79 | 10 | 36.64 | 10 | 67.15 |
11 | Saara TAMMINEN | フィンランド | 100.70 | 11 | 36.56 | 13 | 64.14 |
12 | クリスティン・スポウルス | イギリス | 100.55 | 13 | 36.14 | 12 | 64.41 |
13 | Kristina YNTEMA | オーストリア | 97.73 | 19 | 32.84 | 11 | 64.89 |
14 | Krista PITKÄNIEMI | フィンランド | 96.90 | 9 | 38.22 | 18 | 58.68 |
15 | Anneli KAWELKE | ドイツ | 95.51 | 20 | 32.44 | 14 | 63.07 |
16 | アンナ・アフォンキナ | ブルガリア | 94.08 | 15 | 34.08 | 16 | 60.00 |
17 | ナタリー・クロツ | ドイツ | 93.02 | 24 | 31.32 | 15 | 61.70 |
18 | Anais CLAES | ベルギー | 90.90 | 18 | 32.90 | 20 | 58.00 |
19 | Laura FRITZSCHE | ドイツ | 90.78 | 23 | 31.36 | 17 | 59.42 |
20 | Lieselotte SWERTS | ベルギー | 89.77 | 22 | 31.46 | 19 | 58.31 |
21 | Elle KOIVUNOTKO | フィンランド | 87.85 | 16 | 33.78 | 21 | 54.07 |
22 | サンドラ・リスティヴォイェヴィチ | セルビア | 85.31 | 21 | 32.08 | 22 | 53.23 |
23 | Nina-Larissa WOLFSLAST | オーストリア | 84.10 | 17 | 33.60 | 23 | 50.50 |
24 | イザベラ・シュースター=ヴェリサリオウ | ギリシャ | 80.74 | 12 | 36.50 | 24 | 44.24 |
以下、フリースケーティングに進出できず | |||||||
25 | Arina KLINOVITSKAYA | フィンランド | 25 | 30.31 | |||
26 | Natalia FARTUSHINA | ドイツ | 26 | 29.86 | |||
27 | Lilly KOTVOJS | オーストリア | 27 | 29.72 | |||
28 | Emilija REIMANE | ラトビア | 28 | 29.50 | |||
29 | Jenny LIN | オーストリア | 29 | 28.40 | |||
30 | Evita CELESNIK | スロベニア | 30 | 27.92 | |||
31 | Katharina STALZER | オーストリア | 31 | 27.20 | |||
32 | Clara BAIWIR | ベルギー | 32 | 27.08 | |||
33 | Susann WOLF | ドイツ | 33 | 26.64 | |||
34 | Alexandra FILIPPOVA | オーストリア | 34 | 25.46 | |||
35 | Olivia RANTA | フィンランド | 35 | 24.58 | |||
36 | アニタ・カップフェラー | オーストリア | 36 | 24.06 | |||
37 | Maija HALONEN | フィンランド | 37 | 23.92 | |||
棄権 | Patricija JUREN | スロベニア | |||||
棄権 | Ursa KRUSEC | スロベニア | |||||
棄権 | Mariia ASTASHENKOVA | ウクライナ |
アドバンスドノービスクラス
編集男子シングル
編集- ショートプログラム - 2月13日
- フリースケーティング - 2月14日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | デニス・ヴァシリエフス | マルティン・ビダジュ | ダニイル・ズラフ |
女子シングル
編集- ショートプログラム - 2月13日
- フリースケーティング - 2月14日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
18 | 11 | リア・ヨハンナ・ダスティシュ | アナ・ドゥシュコヴァー | Anita ÖSTERLUND |