2008年北京オリンピックの体操競技・女子跳馬
2008年北京オリンピックの体操競技・女子跳馬(2008ねんペキンオリンピックのたいそうきょうぎ・じょしちょうば)決勝は、2008年8月17日、北京国家体育館で行われた。
2008年北京オリンピックの 体操競技 | ||||
---|---|---|---|---|
体操競技 | ||||
予選 | 男子 | 女子 | ||
団体総合 | 男子 | 女子 | ||
個人総合 | 男子 | 女子 | ||
跳馬 | 男子 | 女子 | ||
床 | 男子 | 女子 | ||
あん馬 | 男子 | |||
つり輪 | 男子 | |||
平行棒 | 男子 | |||
鉄棒 | 男子 | |||
段違い平行棒 | 女子 | |||
平均台 | 女子 | |||
新体操 | ||||
団体 | 女子 | |||
個人 | 女子 | |||
トランポリン | ||||
個人 | 男子 | 女子 |
概要
編集予選の上位8人(1カ国2人まで)が決勝に進出、2本の平均点で争われた。
メダリスト
編集金 | ホン・ウンジョン 北朝鮮 (PRK) |
銀 | オクサナ・チュソビチナ ドイツ (GER) |
銅 | 程菲 中国 (CHN) |
予選
編集順位 | 選手 | 1本目 | 2本目 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A スコア | B スコア | 減点 | 得点 | A スコア | B スコア | 減点 | 得点 | |||
1 | 程菲 (CHN) | 6.500 | 9.650 | 16.150 | 6.500 | 9.175 | 15.675 | 15.912 | ||
2 | ホン・ウンジョン (PRK) | 6.500 | 9.150 | 15.650 | 6.500 | 9.300 | 15.800 | 15.725 | ||
3 | アリシア・サクラモーン (USA) | 6.300 | 9.550 | 15.850 | 5.800 | 9.600 | 15.400 | 15.625 | ||
4 | オクサナ・チュソビチナ (GER) | 6.300 | 9.500 | 15.800 | 5.700 | 9.550 | 15.250 | 15.525 | ||
5 | アンナ・パブロワ (RUS) | 5.800 | 9.550 | 15.350 | 5.600 | 9.600 | 15.200 | 15.275 | ||
6 | カルロッタ・ジョバンニ (ITA) | 5.800 | 9.300 | 15.100 | 5.900 | 9.275 | 15.175 | 15.137 | ||
7 | ジャン・バルボサ (BRA) | 5.800 | 9.400 | 0.100 | 15.100 | 5.600 | 9.400 | 15.000 | 15.050 | |
8 | アリエラ・ケースリン (SUI) | 6.300 | 8.925 | 15.225 | 5.500 | 9.225 | 14.725 | 14.975 |
決勝
編集順位 | 選手 | 1本目 | 2本目 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A スコア | B スコア | 減点 | 得点 | A スコア | B スコア | 減点 | 得点 | |||
ホン・ウンジョン (PRK) | 6.500 | 9.350 | 0.300 | 15.550 | 6.500 | 9.250 | 15.750 | 15.650 | ||
オクサナ・チュソビチナ (GER) | 6.300 | 9.425 | 15.725 | 6.000 | 9.425 | 15.425 | 15.575 | |||
程菲 (CHN) | 6.500 | 9.575 | 16.075 | 6.500 | 8.550 | 15.050 | 15.562 | |||
4 | アリシア・サクラモーン (USA) | 6.300 | 9.450 | 15.750 | 5.800 | 9.525 | 15.325 | 15.537 | ||
5 | アリエラ・ケースリン (SUI) | 6.300 | 9.100 | 15.400 | 5.500 | 9.200 | 14.700 | 15.050 | ||
6 | カルロッタ・ジョバンニ (ITA) | 5.800 | 9.225 | 0.100 | 14.925 | 5.900 | 8.275 | 14.175 | 14.550 | |
7 | ジャン・バルボサ (BRA) | 5.800 | 8.925 | 14.725 | 5.600 | 8.650 | 14.250 | 14.487 | ||
8 | アンナ・パブロワ (RUS) | 6.500 | 9.125 | 15.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.812* |
*アンナ・パブロワの2本目はスタートのランプがつく前に跳んでしまったため0点となった。