1972年世界フィギュアスケート選手権
フィギュアスケート競技会
1972年世界フィギュアスケート選手権(1972ねんせかいフィギュアスケートせんしゅけん、1972 World Figure Skating Championships)は、1972年3月7日から3月11日までカナダのカルガリーで開催されたフィギュアスケートの世界選手権。
1972年世界フィギュアスケート選手権 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 | ISU選手権 |
シーズン | 1971-1972 |
日程 | 3月7日 - 3月11日 |
主催 | 国際スケート連盟、カナダ・スケート協会 |
開催国 | カナダ |
開催地 | カルガリー |
会場 | スタンピード・コラル |
優勝者 | |
男子シングル | オンドレイ・ネペラ |
女子シングル | ベアトリクス・シューバ |
ペア優勝 |
イリーナ・ロドニナ アレクセイ・ウラノフ |
アイスダンス |
リュドミラ・パホモワ アレクサンドル・ゴルシコフ |
関連大会 | |
前回大会 | 1971年世界フィギュアスケート選手権 |
次回大会 | 1973年世界フィギュアスケート選手権 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
各国メダル数
編集順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソビエト連邦 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | オーストリア | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | チェコスロバキア | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | カナダ | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 西ドイツ | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | アメリカ合衆国 | 0 | 0 | 3 | 3 |
競技結果
編集男子シングル
編集順位 | 名前 | 国・地域 | CP | FP | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オンドレイ・ネペラ | チェコスロバキア | 1 | 3 | 2722.8 | 9 |
2 | セルゲイ・チェトベルヒン | ソビエト連邦 | 2 | 2 | 2673.8 | 19 |
3 | ウラジミール・コバリョフ | ソビエト連邦 | 3 | 5 | 2607.5 | 34 |
4 | ジョン・ミーシャ・ペトケビッチ | アメリカ合衆国 | 5 | 4 | 2585.5 | 39 |
5 | トーラー・クランストン | カナダ | 9 | 1 | 2566.1 | 45 |
6 | ヤン・ホフマン | 東ドイツ | 4 | 9 | 2559.7 | 59 |
7 | ケニス・シェリー | アメリカ合衆国 | 7 | 6 | 2538.7 | 67 |
8 | ゴードン・マッケレン | アメリカ合衆国 | 10 | 8 | 2528.3 | 69 |
9 | ジョン・カリー | イギリス | 6 | 7 | 2534.8 | 70 |
10 | セルゲイ・ボルコフ | ソビエト連邦 | 8 | 10 | 2499.0 | 86 |
11 | ジャック・モロゼック | フランス | 11 | 11 | 2448.8 | 100 |
12 | ズデニェク・パジディレク | チェコスロバキア | 14 | 12 | 116 | |
13 | ディディエ・ゲヤゲ | フランス | 12 | 13 | 116 | |
14 | ヨーゼフ・シュナイダー | オーストリア | 13 | 15 | 128 | |
15 | 樋口豊 | 日本 | 16 | 14 | 136 | |
16 | ヨゼフ・ジデク | チェコスロバキア | 17 | 16 | 141 | |
17 | ステファノ・バルガウアン | イタリア | 15 | 17 | 144 | |
18 | ハーラルト・クーン | 西ドイツ | 19 | 18 | 166 | |
19 | ペッカ・レスキネン | フィンランド | 18 | 19 | 167 | |
WD | ヘイグ・アウンジャン | イギリス | DNF |
女子シングル
編集順位 | 名前 | 国・地域 | CP | FP | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベアトリクス・シューバ | オーストリア | 1 | 9 | 2778.5 | 13 |
2 | カレン・マグヌセン | カナダ | 2 | 2 | 2745.2 | 16 |
3 | ジャネット・リン | アメリカ合衆国 | 3 | 1 | 2713.0 | 25 |
4 | アルマーシ・ジュジャ | ハンガリー | 4 | 6 | 2643.3 | 37 |
5 | ソニア・モルゲンシュテルン | 東ドイツ | 6 | 3 | 2581.1 | 52 |
6 | ジーン・スコット | イギリス | 5 | 10 | 2555.1 | 57 |
7 | ドロシー・ハミル | アメリカ合衆国 | 8 | 5 | 2548.3 | 62 |
8 | スーナ・マーレイ | アメリカ合衆国 | 7 | 7 | 2517.5 | 74 |
9 | キャシー・リー・アーウィン | カナダ | 9 | 8 | 2499.9 | 81 |
10 | クリスティーネ・エラート | 東ドイツ | 11 | 4 | 2519.9 | 79 |
11 | リュドミラ・ベザコヴァー | チェコスロバキア | 10 | 13 | 2426.9 | 102 |
12 | カリン・アイテン | スイス | 12 | 16 | 2387.8 | 118 |
13 | ゲルティ・シャンデール | 西ドイツ | 15 | 11 | 2385.3 | 119 |
14 | Cinzia Frosio | イタリア | 13 | 12 | 2380.1 | 120 |
15 | Daria Prychun | カナダ | 14 | 14 | 2370.9 | 127 |
16 | マリー=クロード・ビエール | フランス | 17 | 15 | 2319.9 | 146 |
17 | ディアンネ・デ・レーブ | オランダ | 16 | 19 | 2296.6 | 151 |
18 | ミュン・スチャン | 韓国 | 18 | 18 | 2221.6 | 169 |
19 | シャロン・バーリー | オーストラリア | 19 | 21 | 2195.8 | 175 |
20 | 武山修子 | 日本 | 20 | 20 | 2193.3 | 178 |
21 | マリナ・サナヤ | ソビエト連邦 | 21 | 17 | 2189.3 | 178 |
ペア
編集順位 | 名前 | 国・地域 | CP | FP | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イリーナ・ロドニナ and アレクセイ・ウラノフ | ソビエト連邦 | 1 | 1 | 421.8 | 9 |
2 | リュドミラ・スミルノワ and アンドレイ・スライキン | ソビエト連邦 | 2 | 3 | 416.7 | 21.5 |
3 | アリシア・スターバック and ケニス・シェリー | アメリカ合衆国 | 5 | 2 | 412.2 | 28.5 |
4 | マヌエラ・グロス and ウーベ・カゲルマン | 東ドイツ | 3 | 4 | 409.8 | 38 |
5 | アルムート・レーマン and ヘルベルト・ヴィージンガー | 西ドイツ | 4 | 5 | 407.8 | 42 |
6 | イリーナ・チェルニエワ and Vasili Blagov | ソビエト連邦 | 6 | 6 | 404.0 | 55 |
7 | アネット・カンジー and アクセル・ザルツマン | 東ドイツ | 8 | 7 | 399.1 | 70 |
8 | サンドラ・ベジック and ヴァル・ベジック | カナダ | 7 | 8 | 399.5 | 68 |
9 | メリッサ・ミリタノ and マーク・ミリタノ | アメリカ合衆国 | 9 | 9 | 395.1 | 76 |
10 | コリーナ・ハルケ and エベルハルト・ラウシュ | 西ドイツ | 11 | 10 | 363.7 | 95 |
11 | メアリー・ペトリー and ジョン・ハベル | カナダ | 13 | 11 | 377.7 | 106 |
12 | グラジナ・オスマンスカ and アダム・ブロデッキ | ポーランド | 10 | 12 | 380.6 | 102 |
13 | ガブリエル・チェプリク and ラインハルト・ケットラー | 西ドイツ | 12 | 13 | 375.2 | 114 |
14 | バーバラ・ブラウン and Douglas Berndt | アメリカ合衆国 | 14 | 14 | 369.3 | 123 |
15 | リンダ・コノリー and コリーン・テイルフォース | イギリス | 15 | 15 | 362.9 | 132 |
アイスダンス
編集順位 | 名前 | 国・地域 | CP | FP | 得点 | 席次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リュドミラ・パホモワ and アレクサンドル・ゴルシコフ | ソビエト連邦 | 1 | 1 | 514.6 | 14 |
2 | アンゲリーカ・ブック and エーリヒ・ブック | 西ドイツ | 2 | 2 | 512.0 | 17 |
3 | ジュディ・シュヴォマイヤー and ジェームス・スラドキー | アメリカ合衆国 | 3 | 3 | 508.7 | 24 |
4 | ジャネット・ソーブリッジ and ピーター・ダルビー | イギリス | 4 | 4 | 495.0 | 38 |
5 | タチアナ・ボイチュク and ヴィアチスラフ・ジガリン | ソビエト連邦 | 5 | 5 | 485.7 | 46 |
6 | ヒラリー・グリーン and グリン・ワッツ | イギリス | 6 | 6 | 484.2 | 50 |
7 | アン・ミラー and ハービー・ミラー | アメリカ合衆国 | 7 | 7 | 466.8 | 67 |
8 | エレーナ・ザルコワ and ゲンナジー・カルポノソフ | ソビエト連邦 | 8 | 8 | 461.4 | 75 |
9 | Louise Soper and Barry Soper | カナダ | 9 | 9 | 458.9 | 80 |
10 | メアリー・カレン・キャンプベルl and ジョニー・ジョーンズ | アメリカ合衆国 | 10 | 10 | 453.3 | 91 |
11 | Diana Skotnická and Martin Skotnický | チェコスロバキア | 11 | 11 | 447.4 | 99 |
12 | アン=クロード・ウォルファーズ and ローランド・マース | フランス | 12 | 13 | 436.2 | 108 |
13 | Teresa Weyna and Piotr Bojańczyk | ポーランド | 13 | 12 | 434.7 | 110 |
14 | シルビア・フックス and ミヒャエル・フックス | 西ドイツ | 14 | 14 | 413.2 | 126 |
15 | アーストリット・コップ and アクセル・コップ | 西ドイツ | 15 | 15 | 403.5 | 135 |
16 | 阿知波恵子 and 能登康之 | 日本 | 16 | 16 | 378.1 | 144 |
外部リンク
編集- 競技結果(英語)