長沼洋一
日本のサッカー選手
長沼 洋一(ながぬま よういち、1997年4月14日 - )は、山梨県甲府市出身のプロサッカー選手。Jリーグ・浦和レッズ所属。ポジションはミッドフィールダー、フォワード、ディフェンダー。
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||||||||||
愛称 | ヨウイチ | |||||||||||||
カタカナ | ナガヌマ ヨウイチ | |||||||||||||
ラテン文字 | NAGANUMA Yoichi | |||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||
国籍 | 日本 | |||||||||||||
生年月日 | 1997年4月14日(27歳) | |||||||||||||
出身地 | 山梨県甲府市 | |||||||||||||
身長 | 178cm[1] | |||||||||||||
体重 | 70kg[1] | |||||||||||||
選手情報 | ||||||||||||||
在籍チーム | 浦和レッズ | |||||||||||||
ポジション | MF / FW / DF | |||||||||||||
背番号 | 88 | |||||||||||||
利き足 | 右足 | |||||||||||||
ユース | ||||||||||||||
2005-2009 | 里垣サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||
2010-2012 | Uスポーツクラブ | |||||||||||||
2013-2015 | サンフレッチェ広島ユース(広島県立吉田高等学校) | |||||||||||||
クラブ1 | ||||||||||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||||||||||
2016-2022 | サンフレッチェ広島 | 18 | (0) | |||||||||||
2017 | →モンテディオ山形(loan) | 3 | (0) | |||||||||||
2018 | →FC岐阜(loan) | 17 | (0) | |||||||||||
2019-2020 | →愛媛FC(loan) | 72 | (2) | |||||||||||
2022-2024 | サガン鳥栖 | 68 | (15) | |||||||||||
2024- | 浦和レッズ | 11 | (0) | |||||||||||
| ||||||||||||||
1. 国内リーグ戦に限る。2024年12月8日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
経歴
編集2017年4月26日、ルヴァンカップGS第3節のヴィッセル神戸戦でプロ初得点を決めた[3]。
同年8月18日、モンテディオ山形へ育成型期限付きで移籍することが発表された[4]。
2019年、愛媛FCへ期限付き移籍[6]。レギュラーの1人としてチームに定着し活躍した。
2021シーズンから広島へ復帰。
所属クラブ
編集個人成績
編集国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2016 | 広島 | 24 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | |||
山形 | 32 | J2 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | |||
2018 | 岐阜 | 26 | 17 | 0 | - | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
2019 | 愛媛 | 8 | 33 | 0 | - | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
2020 | 39 | 2 | - | - | 39 | 2 | |||||
2021 | 広島 | 41 | J1 | 15 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 |
2022 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||
鳥栖 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 13 | 1 | |||
2023 | 32 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | |||
2024 | 88 | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 4 | ||
浦和 | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | |||||
通算 | 日本 | J1 | 97 | 15 | 20 | 2 | 5 | 0 | 122 | 17 | |
日本 | J2 | 92 | 2 | - | 0 | 0 | 92 | 2 | |||
総通算 | 189 | 17 | 20 | 2 | 5 | 0 | 214 | 19 |
タイトル
編集- U-19日本代表
代表歴
編集- U-18日本代表
- 長安フォードカップ(2015年)
- Panda Cup(2015年)
- U-19日本代表
- Panda Cup(2016年)
- NTC招待大会(2016年)
- AFC U-19選手権(2016年)
- U-20日本代表
- M-150カップ(2017年)
- U-21日本代表
- AFC U-23選手権(2018年)
- アジア競技大会(2018年)
- ドバイカップU-23(2018年)
- U-22日本代表
- AFC U-23選手権2020 (予選)(2019年)
- トゥーロン国際大会(2019年)
- 北中米遠征(2019年)
- キリンチャレンジカップ(2019年)
脚注
編集出典
編集- ^ a b c 『長沼洋一選手 完全移籍加入のお知らせ』(プレスリリース)サガン鳥栖、2022年7月25日 。2022年7月25日閲覧。
- ^ サンフレッチェ広島、ユース所属のMF長沼洋一のトップ昇格を発表 サッカーキング 2015年12月21日
- ^ 「タイトルを必ず」…田中順也&中坂で4発!1試合少ない神戸がB組首位浮上!! ゲキサカ(2017年4月26日)
- ^ 広島、MF長沼洋一が山形へ育成型期限付き移籍「一段階でも二段階でも上の選手に」 サッカーキング(2017年8月18日)
- ^ 岐阜、広島からMF長沼洋一とDFイヨハ理ヘンリーをレンタルで獲得 ゲキサカ(2018年1月5日)
- ^ 愛媛FC 長沼 洋一 選手 期限付き移籍で加入のお知らせ 愛媛新聞(2018年12月16日)
- ^ 長沼洋一選手 完全移籍加入のお知らせ 浦和レッドダイヤモンズ(2024年8月3日)
関連項目
編集外部リンク
編集- 長沼洋一 - Soccerway.com
- 長沼洋一 - FootballDatabase.eu
- 長沼洋一 - WorldFootball.net
- 長沼洋一 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 長沼洋一 - J.League Data Siteによる選手データ
- 長沼洋一 - playmakerstats.com
- 長沼洋一 (@sfcyoichi) - X(旧Twitter)
- 長沼洋一 (@yoichi.sanf) - Instagram