群馬県の電子基準点一覧
ウィキメディアの一覧記事
群馬県の電子基準点一覧(ぐんまけんのでんしきじゅんてんいちらん)は、国土地理院が管理する電子基準点のうち、群馬県に設置されている基準点、観測点の一覧である。
電子基準点
編集局番号 | 基準点コード | 局名称 | 施設名 | 受信機名 | アンテナ名 |
---|---|---|---|---|---|
20952 | EL05539200401 | 水上2 | みなかみ町立藤原中学校 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
20953 | EL05439712801 | 群馬利根 | 旧根利小学校 | 5700 | TRM29659.00 |
20954 | EL05438760702 | 中之条 | 群馬県立中之条高等学校 | TRIMBLE ALLOY | TRM59800.80 GSI |
20955 | EL05439407101 | 群馬 | 高崎市立国府小学校 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
20956 | EL05439322002 | 境 | 境町立南中学校 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
20957 | EL05438254601 | 南牧 | 高原運動公園 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
71163 | EL05439722202 | 群馬利根A | 根利牧場 | TRIMBLE NETR9 | TRM59800.80 GSI |
940044 | EL05538073202 | 新治 | みなかみ町立にいはるこども園 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
940045 | EL05438361902 | 富岡 | 富岡市学校給食センター | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
950220 | EL05539112702 | 片品 | 片品村寄居山公園 | TRIMBLE NETR9 | TRM59800.80 GSI |
950221 | EL05438640401 | 嬬恋 | 嬬恋村立鎌原小学校 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
950222 | EL05439520602 | 桐生 | 桐生市立教育研究所 | TOPCON NETG5 | TRM59800.80 GSI |
960591 | EL05438743702 | 草津 | 草津町立草津小学校 | TOPCON NETG5 | TPSCR.G5 GSI |
960592 | EL05439208501 | 藤岡 | ふじの咲く丘 | TRIMBLE ALLOY | TRM59800.80 GSI |
960593 | EL05438177202 | 万場 | みかぼ高原荘 | TRIMBLE NETR9 | TPSCR.G5 GSI |
960752 | EL05439604401 | 赤城 | 渋川市赤城総合運動自然公園 | TRIMBLE NETR9 | TRM59800.80 GSI |
970802 | EL05538173501 | 水上 | 谷川岳パーキングエリア(上り線) | TRIMBLE ALLOY | TRM159900.00 GSI |
(出典:[1])