第95回全国高等学校ラグビーフットボール大会
第95回全国高等学校ラグビーフットボール大会(だいきゅうじゅうごかいぜんこくこうとうがっこうラグビーフットボールたいかい)は、2015年12月27日から2016年1月11日まで東大阪市花園ラグビー場と東大阪市多目的広場にて行われた全国高校ラグビー大会である。平成27年度全国高等学校総合体育大会を兼ねて開催。
第95回全国高等学校ラグビーフットボール大会 | |||
---|---|---|---|
開催国 | 日本 | ||
試合日程 | 2015年12月27日 - 2016年1月11日 | ||
出場校 | 55校 | ||
優勝校 | 東海大仰星高校 | ||
準優勝校 | 桐蔭学園高校 | ||
|
概要
編集本大会は95回の記念大会に当たり、出場校が55校に増加。今回増枠する4校分については、全国大会で過去10年間にベスト4入りの実績がある所属ブロック(関東・近畿・中国・九州)[1]から1校ずつ選出する。また大会の日程はこれまで概ね1日おきに行われてきたが、記念大会による出場校増、選手の健康管理と集客面を考慮して、準決勝を準々決勝から4日開けた1月7日、決勝はさらに3日開けた1月11日(成人の日)の開催に変更し、準々決勝以降の試合間隔を空けることにした[2][3]。
日程
編集出場校
編集☆マークはシード校[5]
- 北海道
- 東北
- 関東
- 近畿
- 中国
- 四国
- 九州・沖縄
- ※改組中につき、新旧高校の合同チームとして出場
試合結果
編集1回戦
編集2015年12月27日 12:30 | 天理 | 90-7 | (50−0) | 山形南 | 第1グラウンド |
2015年12月27日 12:30 | 津山工 | 7-76 | (0−43) | 新潟工 | 第2グラウンド |
2015年12月27日 13:45 | 尾道 | 15-18 | (10-8) | 深谷 | 第1グラウンド |
2015年12月27日 13:45 | 北条 | 7-37 | (7−20) | 遠軽 | 第2グラウンド |
2015年12月27日 15:00 | 荒尾・岱志 | 7-39 | (7−17) | 仙台育英 | 第1グラウンド |
2015年12月27日 12:30 | 高鍋 | 21-24 | (14−12) | 青森北 | 第3グラウンド |
2015年12月27日 13:45 | 伏見工 | 78-0 | (29−0) | 郡山北工 | 第3グラウンド |
2015年12月27日 15:00 | 和歌山工 | 30-5 | (17−5) | 魚津工 | 第2グラウンド |
2015年12月27日 15:00 | 佐賀工 | 24-21 | (5−7) | 春日丘 | 第3グラウンド |
2015年12月28日 10:00 | 土佐塾 | 12-44 | (0−27) | 明和県央 | 第1グラウンド |
2015年12月28日 10:00 | 広島工 | 3-68 | (3−33) | 秋田中央 | 第3グラウンド |
2015年12月28日 10:00 | 高松北 | 0-68 | (0−40) | 関商工 | 第2グラウンド |
2015年12月28日 11:15 | 筑紫 | 26-19 | (19−14) | 東京朝鮮 | 第1グラウンド |
2015年12月28日 11:15 | 大分舞鶴 | 43-20 | (26−3) | 岡谷工 | 第2グラウンド |
2015年12月28日 12:30 | つるぎ | 45-12 | (31−0) | 若狭 | 第2グラウンド |
2015年12月28日 12:30 | 関西学院 | 18-7 | (8−0) | 茗溪学園 | 第1グラウンド |
2015年12月28日 13:45 | 倉吉北 | 0-105 | (0−41) | 静岡聖光学院 | 第2グラウンド |
2015年12月28日 11:15 | コザ | 19-38 | (5−19) | 日川 | 第3グラウンド |
2015年12月28日 13:45 | 長崎北陽台 | 42-12 | (18−5) | 函館ラ・サ-ル | 第1グラウンド |
2015年12月28日 15:00 | 萩商工 | 7-25 | (7−12) | 黒沢尻工 | 第2グラウンド |
2015年12月28日 13:45 | 京都成章 | 34-7 | (24−7) | 日本航空石川 | 第3グラウンド |
2015年12月28日 13:45 | 鹿児島実業 | 7-64 | (0−36) | 朝明 | 第3グラウンド |
2015年12月28日 15:00 | 光泉 | 13-10 | (7−3) | 東海大相模 | 第3グラウンド |
2回戦
編集2015年12月30日 14:00 | 新潟工 | 14-45 | (7−12) | 深谷 | 第3グラウンド |
2015年12月30日 15:15 | 常翔学園 | 3-5 | (3−5) | 天理 | 第3グラウンド |
2015年12月30日 12:45 | 仙台育英 | 17-69 | (7−36) | 流経大柏 | 第3グラウンド |
2015年12月30日 14:30 | 石見智翠館 | 71-3 | (47−3) | 遠軽 | 第1グラウンド |
2015年12月30日 10:15 | 青森北 | 21-36 | (14−19) | 伏見工 | 第3グラウンド |
2015年12月30日 | 11:30東海大仰星 | 93-0 | (57−0) | 和歌山工 | 第3グラウンド |
2015年12月30日 13:15 | 秋田中央 | 15-40 | (5−33) | 桐蔭学園 | 第2グラウンド |
2015年12月30日 14:30 | 佐賀工 | 71-3 | (15−3) | 明和県央 | 第2グラウンド |
2015年12月30日 12:00 | 関商工 | 19-19 | (7−0) | 大分舞鶴 | 第2グラウンド |
2015年12月30日 9:00 | 大阪桐蔭 | 31-10 | (21−3) | 筑紫 | 第3グラウンド |
2015年12月30日 10:45 | つるぎ | 17-57 | (7−31) | 関西学院 | 第2グラウンド |
2015年12月30日 13:15 | 静岡聖光学院 | 7-35 | (7−7) | 國學院久我山 | 第1グラウンド |
2015年12月30日 | 12:00東福岡 | 88-21 | (41−14) | 黒沢尻工 | 第1グラウンド |
2015年12月30日 9:30 | 日川 | 14-24 | (14−5) | 長崎北陽台 | 第2グラウンド |
2015年12月30日 10:45 | 京都成章 | 71-12 | (31−0) | 朝明 | 第1グラウンド |
2015年12月30日 | 9:30光泉 | 17-19 | (5−7) | 國學院栃木 | 第1グラウンド |
3回戦
編集2016年 | 1月 1日 10:00天理 | 31-23 | (24−15) | 深谷 | 第1グラウンド |
2016年 | 1月 1日 11:25石見智翠館 | 24-19 | (5−7) | 流経大柏 | 第1グラウンド |
2016年 | 1月 1日 12:50東海大仰星 | 41-5 | (24−0) | 伏見工 | 第1グラウンド |
2016年 | 1月 1日 14:15佐賀工 | 12-58 | (7−29) | 桐蔭学園 | 第1グラウンド |
2016年 | 1月 1日 10:00大阪桐蔭 | 55-7 | (19−0) | 関商工 | 第3グラウンド |
2016年 | 1月 1日 11:25関西学院 | 13-7 | (3−0) | 國學院久我山 | 第3グラウンド |
2016年 | 1月 1日 12:50東福岡 | 24-8 | (17−8) | 長崎北陽台 | 第3グラウンド |
2016年 | 1月 1日 14:15京都成章 | 17-15 | (0−3) | 國學院栃木 | 第3グラウンド |
準々決勝
編集2016年 | 1月 3日 10:00京都成章 | 10-17 | (10−5) | 東海大仰星 | 第1グラウンド |
2016年 | 1月 3日 11:25天理 | 12-31 | (0−21) | 桐蔭学園 | 第1グラウンド |
2016年 | 1月 3日 12:50関西学院 | 8-33 | (5−5) | 石見智翠館 | 第1グラウンド |
2016年 | 1月 3日 14:15大阪桐蔭 | 8-15 | (5−3) | 東福岡 | 第1グラウンド |
準決勝
編集2016年 | 1月 7日 12:45東福岡 | 22-24 | (3−19) | 東海大仰星 | 第1グラウンド |
2016年 | 1月 7日 14:10桐蔭学園 | 46-31 | (34−12) | 石見智翠館 | 第1グラウンド |
決勝
編集2016年 14:00 |
1月 11日東海大仰星 | 37-31 (19-17) |
桐蔭学園 | 第1グラウンド 観客数: 18,200人 レフリー: 原田隆司 |
---|---|---|---|---|
トライ: 5 コンバート: 3[注釈 1] PK: 2[注釈 2] ドロップ: 0 |
詳細 日本ラグビーフットボール協会 2016年1月11日 | トライ: 4 コンバート: 4[注釈 3] PK: 1[注釈 4] ドロップ: 0 |
東海大仰星
|
東海大仰星 | ||||
FW | 1 | 向仲涼 | ||
FW | 2 | 島田久満 | ||
FW | 3 | 小林大介 | 後半0分 | |
FW | 4 | 庄司拓馬 | 後半27分 | |
FW | 5 | 横井達郎 | 前半3' | |
FW | 6 | 眞野泰地 | 前半15' 前半29' | |
FW | 7 | 山田生真 | ||
FW | 8 | 河野大地 | ||
HB | 9 | 西久保空良 | 後半9分 | |
HB | 10 | 岸岡智樹 | ||
TB | 11 | 滝本悠馬 | 前半25分 | |
TB | 12 | 野中亮志 | ||
TB | 13 | 山本悠大 | ||
TB | 14 | 中孝祐 | 後半3' 後半28' | |
FB | 15 | 福田一輝 | 後半27分 | |
リザーブ: | ||||
16 | 前田翔 | |||
17 | 谷口祐一郎 | |||
18 | 田中利輝 | |||
19 | 久保田崇 | 後半27分 | ||
20 | 人羅奎太郎 | 後半9分 | ||
21 | 松本大吾 | |||
22 | 山本浩貴 | 前半25分 | ||
23 | 長田智希 | |||
24 | 村井康太郎 | 後半27分 | ||
25 | 中野幹 | 後半0分 | ||
監督 | ||||
湯浅大智 |
桐蔭学園 | |||
FW | 1 | 高北卓弥 | |
FW | 2 | 原田衛 | |
FW | 3 | 石田楽人 | 前半20' 後半26' 後半30' |
FW | 4 | 高橋広大 | |
FW | 5 | 石井洋介 | |
FW | 6 | 柴田徹 | |
FW | 7 | 川勝自然 | |
FW | 8 | 栗原由太 | |
HB | 9 | 齋藤直人 | |
HB | 10 | 渡邉晃生 | |
TB | 11 | 大木魁 | |
TB | 12 | 齊藤大朗 | 前半24' |
TB | 13 | 甲山大悟 | 後半22分 |
TB | 14 | 宮川翔太 | |
FB | 15 | 床田聖悟 | 後半9分 |
リザーブ: | |||
16 | 栗山塁 | ||
17 | 相良隆太 | ||
18 | 細木康太郎 | ||
19 | 菅井滉太 | ||
20 | 江川隼人 | ||
21 | 田村魁世 | ||
22 | 山田雅也 | 後半22分 | |
23 | 濱野剛己 | 後半9分 | |
24 | 疋田大河 | ||
25 | 黒木陽斗 | ||
監督 | |||
藤原秀之 |
※赤字は、優勝校もしくは得点が高いことを示す。また、脚注の( )内の分数はキックの成功率、[ ]内の自然数は当該選手の背番号を示す。
関連試合
編集U18花園女子15人制
編集- 高校3年生以下の女性選手を44人に選抜してWEST・EAST2チームにそれぞれ22人に分けて試合を実施された。
2015年12月27日 花園ラグビー場 第1グラウンド 11:20開始(20分ハーフ) 結果 WEST 12-5 EAST
第8回U18合同チーム東西対抗戦
編集- 今大会では第11回全国高等学校合同チームラグビーフットボール大会に出場した選手を50人選抜して、東西2チームにそれぞれ25人に分けて試合が実施された。
2016年1月7日 花園ラグビー場 第1グラウンド 11:00開始結果 西軍 31-12東軍
入場者数
編集1月7日の時点で過去最多の11万3625人となり、ラグビーワールドカップ2015での日本代表の活躍の影響とみられている[7]。
脚注
編集注釈
編集出典
編集- ^ 東京都と大阪府は対象外。
- ^ “「第95回全国高等学校ラグビーフットボール大会」出場校増枠および日程変更についてのお知らせ”. (公財)日本ラグビーフットボール協会 (2015年7月2日). 2015年11月2日閲覧。
- ^ このため、決勝開催日時が第94回全国高校サッカー選手権の決勝(埼玉スタジアム2002で開催)と重複することとなった。ただ、その前日は第52回全国大学ラグビー選手権の決勝(秩父宮ラグビー場で開催)があるため、全国高校サッカー(前々日は準決勝)との日程重複は避けられなかった。
- ^ a b c d e f g “平成27年度 日本協会主催大会スケジュールのお知らせ”. (公財)日本ラグビーフットボール協会. 2015年9月7日閲覧。
- ^ 今大会は「シード校同士の実力差がない」としてAシード、Bシードのランク分けを実施せず。
- ^ 前身校の1つである貞光工の出場回数を含む。
- ^ 高校ラグビー入場者過去最多に W杯活躍の影響かNHK NEWS WEB(2016年1月7日20時48分配信)2016年1月7日閲覧。
関連項目
編集- 小島瑠璃子(大会の宣伝ポスターに起用され、またハイライト番組でメインキャスターを務めた。)