第38回日本クラブユースサッカー選手権 (U-15)大会
第38回日本クラブユースサッカー選手権 (U-15)大会(だい38かいにほんくらぶゆーすせんしゅけんアンダー15たいかい)は2023年に行われた日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会の2023年度の大会。[1]
開催国 | 日本 |
---|---|
開催期間 | 2023年 |
参加チーム数 | 48 |
優勝 | FC多摩ジュニアユース |
試合総数 | 103 |
← 2022 2024 → |
グループリーグ
編集グループA
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソレッソ熊本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 |
2 | 鹿島アントラーズ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
3 | ファジアーノ岡山 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 |
4 | カターレ富山 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | −9 | 0 |
グループB
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱養和SC調布 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 5 |
3 | 愛媛FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | アリーバFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | −5 | 1 |
グループC
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セレッソ大阪 西[注釈 1] | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 7 |
2 | FC多摩[注釈 1] | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 7 |
3 | アスルクラロ沼津 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | −9 | 3 |
4 | ヴィクサーレ沖縄 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | −7 | 0 |
グループD
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 | ベガルタ仙台 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 |
3 | FC今治 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 |
4 | コンサドーレ札幌 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 |
グループE
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 9 |
2 | 栃木SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 | SSSジュニアユース | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | −10 | 2 |
4 | FCV可児 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
グループF
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋グランパス | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
2 | リップエース | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 | FCカナロア | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | アビスパ福岡 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 |
グループG
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アントラーズつくば | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 | サンフレッチェ広島 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | フレスカ神戸 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 |
4 | JFAアカデミー福島 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 |
グループH
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水エスパルス | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
2 | ガンバ門真 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | FC東京むさし | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
0 | サガン鳥栖 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | −5 | 0 |
グループI
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルビレックス新潟 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
2 | フェルボール愛知 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
3 | フォルツァ'02 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
4 | 東急Sレイエス | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
グループJ
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都サンガF.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
2 | クラブ与野 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
3 | ジェファFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 |
4 | 刈谷JY | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 0 |
グループK
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレ | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 9 |
2 | シーガル広島 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
3 | V・ファーレン長崎 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | −2 | 2 |
4 | フォーリクラッセ仙台 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | −9 | 1 |
グループL
編集順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCラヴィーダ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 |
2 | ガンバ大阪 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 |
3 | ツエーゲン金沢 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 |
4 | サガン唐津 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 3 |
ノックアウトステージ
編集ラウンド32
編集
ラウンド16
編集
準々決勝
編集
準決勝
編集
決勝
編集脚注
編集注記
編集出典
編集- ^ 第38回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会JFA.com
- ^ JCY 大会速報グループC
- ^ FC多摩ジュニアユースが終盤に逆転劇、初の王者に!~第38回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会~JFA(2023年8月25日)2023年8月30日閲覧。