山本結菜
日本のサッカー選手
山本 結菜(やまもと ゆいな、2003年2月1日 - )は、兵庫県出身の女子サッカー選手。アルビレックス新潟レディース所属。ポジションはフォワード。
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
愛称 | ゆいぴー[1] | |||||
カタカナ | ヤマモト ユイナ | |||||
ラテン文字 | YAMAMOTO Yuina | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 2003年2月1日(21歳)[1] | |||||
出身地 | 兵庫県[1] | |||||
身長 | 156cm[1] | |||||
体重 | 54kg[1] | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | アルビレックス新潟レディース | |||||
ポジション | FW | |||||
背番号 | 23 | |||||
利き足 | 右[1] | |||||
ユース | ||||||
FCウイングス[1] | ||||||
兵庫FC[1] | ||||||
2015-2018 | JFAアカデミー堺[1] | |||||
2018-2021 | 常盤木学園高校[1] | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2018-2019 | 常盤木学園高校 | 7 | (1) | |||
2021- | アルビレックス新潟レディース | 27 | (0) | |||
通算 | 34 | (1) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。2024年5月25日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
来歴
編集ユース
編集2018年、常盤木学園高校に進学。
シニア
編集2021年1月、アルビレックス新潟レディースに加入した[2]。
個人成績
編集クラブ
編集国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 皇后杯 | 期間通算 | |||||||
2018 | 常盤木学園高校 | 40 | チャレンジ EAST |
0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 25 | 7 | 1 | - | 1 | 0 | 8 | 1 | |||
2021-22 | アルビレックス新潟レディース | 23 | WE | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 7 | 0 | |
2022-23 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | |||
2023-24 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | |||
2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
通算 | 日本 | 1部 | 27 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 44 | 2 | |
日本 | 3部 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
総通算 | 34 | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 52 | 3 |
- 日本女子サッカーリーグ
- 初出場 - 2019年4月27日 チャレンジリーグEAST 第3節 つくばFCレディース戦 (南津守さくら公園スポーツ広場)[3]
- 初得点 - 2019年9月1日 チャレンジリーグ プレーオフ順位決定戦9位~12位 第1節 セレッソ大阪堺ガールズ戦 (南津守さくら公園スポーツ広場)[3]
- WEリーグ
- 初出場 - 2021年11月20日 第10節 ノジマステラ神奈川相模原戦 (相模原ギオンスタジアム)[4]
- 初得点 - 2024年9月29日 第3節 日テレ・東京ベレーザ戦 (味の素フィールド西が丘)[4]