児玉町サッカークラブ
日本のサッカークラブ
児玉町サッカークラブは、埼玉県本庄市(旧:児玉町)を拠点とする社会人サッカークラブである。
児玉町サッカークラブ | |
---|---|
原語表記 | 児玉町サッカークラブ |
呼称 | 児玉町SC、児玉クラブ |
クラブカラー | 赤 |
創設年 | 1948年 |
所属リーグ | 埼玉県社会人サッカーリーグ |
所属ディビジョン | 2部 |
ホームタウン | 埼玉県本庄市 |
ホームスタジアム | 児玉高校グラウンド |
公式サイト | 公式サイト |
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
概要・歴史
編集1948年創立。
戦前よりサッカーが盛んな児玉町を代表するチーム。埼玉県立児玉高等学校(1973年全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会優勝)との関係が強い。
1960年代から70年代にかけて、関東サッカーリーグに所属。1974年にはリーグ優勝を果たしている。全国社会人サッカー選手権大会にも7回出場し、最高成績は第10回大会(1974年)の4位。
児玉町が本庄市と合併するまでは「児玉(サッカー)クラブ」であった。
児玉町の合併に伴い児玉町サッカー協会が解散したため、新たに同クラブのOB会が組織され支援団体となっている。
戦績
編集この節の加筆が望まれています。 |
年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | その他戦績 |
1967 | 埼玉県 | 関東社会人サッカー大会優勝 | |||||||||
1968 | 関東 | 8位 | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 42 | -27 | |
1969 | 5位 | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | 全社1回戦敗退 | |
1970 | 7位 | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 20 | -5 | ||
1971 | 6位 | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 14 | 32 | -18 | 全社2回戦敗退 | |
1972 | 4位 | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 16 | 11 | 全社2回戦敗退 | |
1973 | 4位 | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 22 | 8 | 全社準々決勝敗退 | |
1974 | 優勝 | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 19 | 11 | 全社4位 | |
1975 | 3位 | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 全社準々決勝敗退 | |
1976 | 8位 | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 24 | -17 | ||
1977 | 7位 | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | 全社2回戦敗退 | |
1978 | 10位 | 19 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 36 | -21 | ||
2006 | 埼玉県3部北 | 2位 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 13 | 22 | |
2007 | |||||||||||
2008 | 埼玉県2部B | 9位 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 36 | 44 | -8 | |
2009 | 埼玉県3部北 | 2位 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | |
2010 | 優勝 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 5 | 32 | ||
2011 | 埼玉県2部A | 6位 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 23 | 1 | |
2012 | 5位 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 30 | 30 | 0 | ||
2013 | 埼玉県2部B | 7位 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 33 | -9 | |
2014 | 7位 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 29 | 39 | -10 | ||
2015 | 埼玉県2部A | 10位 | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 13 | 31 | -18 | |
2016 | 埼玉県3部北 | 2位 | 25 | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 10 | 36 | |
2017 | 優勝 | 23 | 11 | 10 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | ||
2018 | 埼玉県2部A | 5位 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 31 | -2 | |
2019 | 埼玉県2部B | 7位 | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 30 | 34 | -4 | |
2020 | 埼玉県2部A | 新型コロナウイルスの影響により、交流戦として開催 | |||||||||
2021 | 5位 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 37 | -5 | ||
2022 | 埼玉県2部B | 3位 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 25 | 1 | |
2023 | 埼玉県2部A | 6位 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 33 | 26 | 7 |
タイトル
編集リーグ戦
編集- 関東サッカーリーグ:1回
- 1974年
外部リンク
編集- 児玉町サッカークラブ (@kodama_soccer) - Instagram
- 児玉町SC OFFICIAL blog