世界選手権自転車競技大会ロードレース1998
世界選手権自転車競技大会ロードレース1998 (1998 UCI Road World Championships) は、1998年、オランダ・ファルケンビュルフ・アーン・デ・フルで開催された。
結果
編集男子エリート個人ロードレース
編集- 10月11日
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
オスカル・カーメンツィント | スイス | 6時間01分30秒 | |
2 | ペーター・ファンペテヘム | ベルギー | +23秒 |
3 | ミケーレ・バルトリ | イタリア | 24秒 |
4 | ランス・アームストロング | アメリカ合衆国 | +1分08秒 |
5 | ニーキ・エーバーソルト | スイス | +1分09秒 |
6 | マイケル・ボーヘルト | オランダ | +1分10秒 |
7 | マルク・ワウテルス | ベルギー | +4分31秒 |
8 | アンドレア・タフィ | イタリア | +4分44秒 |
9 | ライモンダス・ルムシャス | リトアニア | 同 |
10 | ウード・ベルツ | ドイツ | 同 |
11 | ロマーンス・ヴァインシュタインス | ラトビア | 同 |
12 | エマニュエル・マニアン | フランス | +5分02秒 |
13 | ホセ・ビセンテ・ガルシア | スペイン | +5分23秒 |
14 | アンドレイ・ジンチェンコ | ロシア | +11分11秒 |
15 | ラウリ・アウス | エストニア | +14分45秒 |
16 | ジャッキー・デュラン | フランス | +14分46秒 |
17 | オスカル・フレイレ | スペイン | 同 |
18 | マルティン・フヴァスティヤ | スロベニア | 同 |
19 | アンドレイ・キヴィレフ | カザフスタン | 同 |
20 | ヤーン・キルシプー | エストニア | 同 |
男子エリート個人タイムトライアル
編集- 10月8日
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
アブラハム・オラーノ | スペイン | 54分32秒 | |
2 | メルチョル・マウリ | スペイン | +37秒 |
3 | セルゲイ・ゴンチャール | ウクライナ | +47秒 |
4 | ランス・アームストロング | アメリカ合衆国 | +56秒 |
5 | ウーヴェ・ペシェル | ドイツ | +1分07秒 |
6 | ビート・ツベルク | スイス | +1分11秒 |
7 | ジョナサン・ヴォーターズ | アメリカ合衆国 | +1分13秒 |
8 | ミカエル・サンドステッド | デンマーク | +1分34秒 |
9 | ヴィアチェスラフ・エキモフ | ロシア | +1分47秒 |
10 | エリック・デッケル | オランダ | +1分49秒 |
11 | クリス・ボードマン | イギリス | +1分50秒 |
12 | マルティン・フヴァスティヤ | スロベニア | +1分54秒 |
13 | マルコ・ヴェロ | イタリア | +1分55秒 |
14 | ペーター・マイネルト・ニールセン | デンマーク | +1分57秒 |
15 | ファビオ・マルベルティ | イタリア | +1分57秒 |
16 | セルギー・マトヴェイエフ | ウクライナ | +2分27秒 |
17 | フィリップ・ブランコ | スロベニア | +2分28秒 |
18 | フランシスク・テシエ | フランス | +2分29秒 |
19 | ラウリ・アウス | エストニア | +2分29秒 |
20 | ブラッドリー・マギー | オーストラリア | +2分32秒 |
男子U23個人ロードレース
編集- 10月9日
選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
イヴァン・バッソ | イタリア | 4時間00分29秒 | |
2 | リナルド・ノチェンティーニ | イタリア | +16秒 |
3 | ダニーロ・ディルーカ | イタリア | 同 |
4 | アレクサンドル・ウソフ | ベラルーシ | 同 |
5 | トル・フースホフト | ノルウェー | 同 |
6 | レネ・ハーゼルバッハー | オーストリア | 同 |
7 | エルマン・アントリネス | コロンビア | 同 |
8 | ササ・ガイツィク | ユーゴスラビア | +17秒 |
9 | フレデリック・フィノー | フランス | 同 |
10 | マテイ・スタレ | スロベニア | 同 |
男子U23個人タイムトライアル
編集選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
トル・フースホフト | ノルウェー | 43分20秒 | |
2 | フレデリック・フィノー | フランス | 43分23秒 |
3 | ジャン・マリオ・オルテンツィ | イタリア | 43分30秒 |
4 | デヴィッド・ジョージ | 南アフリカ共和国 | 43分37秒 |
5 | ラスロ・ボドロギ | ハンガリー | 43分41秒 |
6 | セバスティアン・ヴォルスキ | ポーランド | 43分54秒 |
7 | ライモンダス・ウィルチンスカス | リトアニア | 44分09秒 |
8 | デニス・ボンダレンコ | ロシア | 44分11秒 |
9 | カデル・エヴァンス | オーストラリア | 44分13秒 |
10 | フローリアン・ヴィージンガー | オーストリア | 44分17秒 |
女子エリート個人ロードレース
編集選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
ディアナ・ジリウーテー | リトアニア | 2時間35分35秒 | |
2 | レオンティエン・ファンモールセル | オランダ | 同 |
3 | ハンカ・クフェルナーゲル | ドイツ | 同 |
4 | ラサ・ポリケヴィチウーテー | リトアニア | |
5 | アレッサンドラ・カッペッロット | イタリア | |
6 | スヴェトラナ・ギギレヴァ | ウクライナ | |
7 | リンダ・ジャクソン | カナダ | |
8 | グン=リタ・ダーレ | ノルウェー | |
9 | ジャニー・ロンゴ | フランス | |
10 | アンナ・ミルウォード=ウィルソン | オーストラリア |
女子エリート個人タイムトライアル
編集選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
レオンティエン・ファンモールセル | オランダ | 31分51秒 | |
2 | ズルフィヤ・ザビロワ | ロシア | 同 |
3 | ハンカ・クフェルナーゲル | ドイツ | +02秒 |
4 | ディアナ・ジリウーテー | リトアニア | |
5 | ジャニー・ロンゴ | フランス | |
6 | キャシー・ワット | オーストラリア | |
7 | マリ・ホルデン | アメリカ合衆国 | |
8 | ユーディト・アルント | ドイツ | |
9 | リンダ・ジャクソン | カナダ | |
10 | エリザベス・エメリー | アメリカ合衆国 |
男子ジュニア個人ロードレース
編集選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
マーク・スカンロン | アイルランド | 2時間54分36秒 | |
2 | フィリッポ・ポッツァート | イタリア | 同 |
3 | エドゥアルド・キヴィチェフ | ロシア | 同 |
男子ジュニア個人タイムトライアル
編集選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
ファビアン・カンチェラーラ | スイス | 29分39秒 | |
2 | トルステン・ヒークマン | ドイツ | +02秒 |
3 | フィリッポ・ポッツァート | イタリア | +07秒 |
女子ジュニア個人ロードレース
編集選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
ティーナ・リービヒ | ドイツ | 1時間46分51秒 | |
2 | オルガ・ザベリンスカイア | ロシア | 同 |
3 | ナタリー・バテス | オーストラリア | 同 |
女子ジュニア個人タイムトライアル
編集選手名 | 国籍 | 時間 | |
---|---|---|---|
トリークシー・ヴォラク | ドイツ | 23分22秒 | |
2 | オルガ・ザベリンスカイア | ロシア | +06秒 |
3 | ジュヌヴィエヴ・ジャンソン | カナダ | +24秒 |