三重県の二級水系一覧
ウィキメディアの一覧記事
三重県の二級水系一覧では、三重県を流れる水系のうち、三重県が管理する二級水系を記述する。2002年5月1日現在、74水系、193河川ある。
リストの順序は、北から南に、河口の位置を基準にして並んでいる。地形順の参考として一級水系(国土交通省管轄)も記載している。括弧内の水系名が一級水系。
水系名 | 河川延長(km) | 流域面積(km2) | 河川数 | 河口所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
員弁川 | 35.862 | 34 | 桑名市、川越町 | いなべがわ | |
朝明川 | 25.294 | 5 | 川越町 | ||
海蔵川 | 18.725 | 2 | 四日市市 | ||
三滝川 | 23.255 | 5 | 四日市市 | ||
天白川 | 9.850 | 2 | 四日市市 | てんぱくがわ | |
(鈴鹿川) | 38 | 323 | 46 | 四日市市 | 一級水系 |
金沢川 | 2.570 | 2 | 鈴鹿市 | かなさいがわ | |
堀切川 | 4.674 | 2 | 鈴鹿市 | ||
中ノ川 | 21.321 | 3 | 鈴鹿市、津市 | ||
田中川 | 4.953 | 2 | 津市 | ||
志登茂川 | 14.755 | 5 | 津市 | ||
安濃川 | 16.600 | 6 | 津市 | ||
岩田川 | 11.803 | 4 | 津市 | ||
相川 | 6.028 | 2 | 津市 | ||
(雲出川) | 55 | 550 | 40 | 津市、松阪市 | 一級水系 |
碧川 | 1.909 | 1 | 松阪市 | あおがわ | |
三渡川 | 7.621 | 5 | 松阪市 | ||
阪内川 | 18.525 | 3 | 松阪市 | ||
金剛川 | 9.875 | 6 | 松阪市 | ||
(櫛田川) | 85 | 461 | 68 | 津市、松阪市 | 一級水系 |
中川 | 1.690 | 1 | 松阪市 | なかのがわ | |
笹笛川 | 6.980 | 1 | 明和町 | ||
大堀川 | 4.131 | 1 | 明和町、伊勢市 | ||
江川 | 2.775 | 1 | 伊勢市 | ||
外城田川 | 8.050 | 3 | 伊勢市 | ときだがわ | |
(宮川) | 91 | 920 | 55 | 伊勢市 | 一級水系 |
堀通川 | 0.625 | 1 | 鳥羽市 | ||
紙漉川 | 0.580 | 1 | 鳥羽市 | ||
加茂川 | 9.102 | 5 | 鳥羽市 | ||
大吉川 | 0.600 | 1 | 鳥羽市 | おきつがわ | |
藤谷川 | 0.400 | 1 | 志摩市 | ||
磯部川 | 6.528 | 7 | 志摩市 | ||
日出川 | 1.550 | 1 | 志摩市 | ||
東海川 | 2.150 | 1 | 志摩市 | ||
前川 | 4.667 | 1 | 志摩市 | ||
西川 | 3.370 | 3 | 志摩市 | ||
迫子川 | 3.240 | 1 | 志摩市 | ||
清水川 | 2.300 | 1 | 志摩市 | ||
檜山路川 | 2.800 | 1 | 志摩市 | ||
南張川 | 2.700 | 2 | 志摩市 | ||
神津佐川 | 1.350 | 3 | 南伊勢町 | こんさがわ | |
泉川 | 1.300 | 1 | 南伊勢町 | ||
五ヶ所川 | 2.754 | 2 | 南伊勢町 | ||
中ノ谷川 | 0.500 | 1 | 南伊勢町 | ||
伊勢路川 | 6.253 | 5 | 南伊勢町 | ||
大川 | 0.330 | 1 | 南伊勢町 | ||
大江川 | 2.213 | 1 | 南伊勢町 | ||
河内川 | 2.320 | 1 | 南伊勢町 | ||
村山川 | 5.106 | 1 | 南伊勢町 | ||
小方川 | 1.960 | 1 | 南伊勢町 | ||
古和川 | 3.499 | 1 | 南伊勢町 | ||
奥川 | 1.877 | 2 | 大紀町 | ||
小名倉川 | 1.560 | 1 | 紀北町 | ||
片上川 | 2.150 | 1 | 紀北町 | ||
赤羽川 | 10.427 | 5 | 紀北町 | ||
大瀬川 | 1.400 | 1 | 紀北町 | ||
元谷川 | 2.800 | 2 | 紀北町 | ||
船津川 | 11.045 | 5 | 紀北町 | ||
銚子川 | 13.760 | 8 | 紀北町 | ||
北川 | 0.780 | 1 | 尾鷲市 | ||
中川 | 3.927 | 1 | 尾鷲市 | ||
矢ノ川 | 4.100 | 2 | 尾鷲市 | ||
田海道川 | 0.600 | 1 | 尾鷲市 | ||
沓川 | 1.000 | 1 | 尾鷲市 | ||
八十川 | 0.695 | 1 | 尾鷲市 | ||
小浜川 | 0.700 | 1 | 尾鷲市 | ||
古川 | 4.780 | 1 | 尾鷲市 | ||
逢川 | 0.460 | 1 | 熊野市 | ||
湊川 | 0.950 | 1 | 熊野市 | ||
里川 | 0.632 | 2 | 熊野市 | ||
熊野宮川 | 1.280 | 1 | 熊野市 | ||
西郷川 | 0.930 | 1 | 熊野市 | にしごがわ | |
井戸川 | 3.653 | 3 | 熊野市 | ||
志原川 | 3.900 | 2 | 熊野市、御浜町 | ||
市木川 | 9.668 | 1 | 御浜町 | ||
尾呂志川 | 12.909 | 4 | 御浜町 | ||
井田川 | 4.043 | 1 | 御浜町 | ||
神内川 | 4.411 | 1 | 紀宝町 | ||
(新宮川) | 103 | 2360 | 103 | 紀宝町、新宮市 | 一級水系 |
関連項目
編集出典・参考文献
編集- 日外アソシエーツ編集発行 『河川大事典』 日外アソシエーツ、1991年。
- 三重県県土整備部河川チーム編集発行 『平成14年3月 河川認定調書』 三重県、2002年。