ロン・メイヘイ
ロン・メイヘイ(Ronald Matthew Mahay , 1971年6月28日 - )は、アメリカ合衆国イリノイ州クレストウッド出身の元プロ野球選手(投手)。左投左打。
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | イリノイ州クレストウッド |
生年月日 | 1971年6月28日(53歳) |
身長 体重 |
6' 2" =約188 cm 190 lb =約86.2 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 左投左打 |
ポジション | 投手 |
初出場 | 1995年5月21日 |
最終出場 | 2010年8月21日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
経歴
編集イリノイ州サウスホーランドにあるサウスサバーバンカレッジに在学中の1991年に外野手として、ドラフト18巡目でボストン・レッドソックスから指名され入団。1994年のMLBストライキの際、代替選手として翌年の春季キャンプに参加したことにより、スト破りを行ったとして選手会から除外されている[1]。
1995年5月21日にレッドソックスから外野手としてメジャーデビューを果たし、5試合に出場し打率.200、20打数4安打で2二塁打1本塁打という成績だった。しかし6月にはマイナーへ降格となった。1996年に外野手から投手へ転向。1997年の後半戦にメジャー復帰を果たしたものの、1998年終了時にウェーバーとなる。ウェーバー経由でオークランド・アスレチックスへ移籍したが、わずか11試合の登板しかできず2000年5月にフロリダ・マーリンズにトレードされる。サンディエゴ・パドレスにわずかに在籍した後、シカゴ・カブスと契約し2002年までプレーした。
2002年12月にテキサス・レンジャーズと契約したが、2003年の開幕は3Aのオクラホマ・レッドホークスからとなった。6月にレンジャーズへ昇格しシーズン終了までプレーした。2004年はいずれも自己最多となる60試合登板、防御率2.55、三振54を記録した。2003年から2007年にかけてブルペンの中心投手として活躍し、特に2005年と2006年はC・J・ウィルソンと共に左の貴重な中継ぎとして貢献した。
2007年7月30日にジャロッド・サルタラマッキアらとの交換トレードでマーク・テシェイラと共にアトランタ・ブレーブスへ移籍した。8月1日のヒューストン・アストロズ戦で12-3と大量リードの8回表に移籍後初登板し、1回を無失点に抑えた。8月11日のフィラデルフィア・フィリーズ戦では移籍後初勝利をあげた。この年は2チーム合計で3勝0敗、防御率2.55という成績を残した。オフにフリーエージェントとなり、12月20日にカンザスシティ・ロイヤルズと2年800万ドルで契約を結んだ[2]。移籍初年度の2008年は防御率が1点近く悪化したものの自己最多となる21ホールドを記録した。
2009年8月24日に薮田安彦と入れ替わる形でロイヤルズから戦力外となり[3]、8月28日に後日発表選手との交換でミネソタ・ツインズへトレードされた[4]。
2010年はツインズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加し、4月15日にメジャーに昇格。
2011年2月3日にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加したが、3月26日に解雇された。その後4月8日にアリゾナ・ダイヤモンドバックスとマイナー契約を結ぶが5月13日に解雇。7月5日にセントルイス・カージナルスとマイナー契約を結んだが、8月12日に解雇された。
2012年1月13日シンシナティ・レッズとマイナー契約を結ぶも、5月11日放出された。
詳細成績
編集年度別投手成績
編集年 度 |
球 団 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | BOS | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 105 | 25.0 | 19 | 3 | 11 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.52 | 1.20 |
1998 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | .500 | 120 | 26.0 | 26 | 2 | 15 | 1 | 2 | 14 | 3 | 0 | 16 | 10 | 3.46 | 1.58 | |
1999 | OAK | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 68 | 19.1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.86 | 0.57 |
2000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 82 | 16.0 | 26 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 18 | 16 | 9.00 | 2.19 | |
FLA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 117 | 25.1 | 31 | 6 | 16 | 1 | 0 | 27 | 2 | 0 | 17 | 17 | 6.04 | 1.86 | |
'00計 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 199 | 41.1 | 57 | 10 | 25 | 1 | 0 | 32 | 4 | 0 | 35 | 33 | 7.19 | 1.98 | |
2001 | CHC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ---- | 86 | 20.2 | 14 | 4 | 15 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.61 | 1.40 |
2002 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 65 | 14.2 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8.59 | 1.43 | |
2003 | TEX | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | .500 | 189 | 45.1 | 33 | 3 | 20 | 7 | 0 | 38 | 4 | 0 | 19 | 16 | 3.18 | 1.17 |
2004 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 290 | 67.0 | 60 | 5 | 29 | 5 | 2 | 54 | 2 | 0 | 23 | 19 | 2.55 | 1.33 | |
2005 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | .000 | 167 | 35.2 | 47 | 8 | 16 | 1 | 0 | 30 | 2 | 0 | 28 | 27 | 6.81 | 1.77 | |
2006 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | .250 | 246 | 57.0 | 54 | 7 | 28 | 2 | 0 | 56 | 1 | 0 | 30 | 25 | 3.95 | 1.44 | |
2007 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 164 | 39.0 | 33 | 3 | 21 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 12 | 12 | 2.77 | 1.38 | |
ATL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 117 | 28.0 | 19 | 1 | 16 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2.25 | 1.25 | |
'07計 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1.000 | 281 | 67.0 | 52 | 4 | 37 | 2 | 1 | 55 | 1 | 1 | 20 | 19 | 2.55 | 1.33 | |
2008 | KC | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1.000 | 278 | 64.2 | 61 | 6 | 29 | 0 | 1 | 49 | 1 | 0 | 27 | 25 | 3.48 | 1.39 |
2009 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 | 200 | 41.1 | 55 | 9 | 19 | 1 | 2 | 34 | 4 | 0 | 26 | 22 | 4.79 | 1.79 | |
MIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 39 | 9.0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.00 | 1.11 | |
'09計 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | .667 | 239 | 50.1 | 62 | 10 | 22 | 2 | 4 | 42 | 5 | 0 | 29 | 24 | 4.29 | 1.67 | |
2010 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 141 | 34.0 | 33 | 5 | 8 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 15 | 13 | 3.44 | 1.21 | |
通算:14年 | 514 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 4 | 91 | .692 | 2474 | 568.0 | 539 | 75 | 266 | 22 | 10 | 470 | 28 | 1 | 273 | 242 | 3.83 | 1.42 |
- 2013年度シーズン終了時
年度別打撃成績
編集年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | BOS | 5 | 22 | 20 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | .200 | .273 | .450 | .723 |
1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
1998 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
1999 | OAK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
FLA | 18 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | |
'00計 | 24 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | |
2001 | CHC | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2002 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2003 | TEX | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2004 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2005 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2006 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2007 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
ATL | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
'07計 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2008 | KC | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2009 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
MIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
'09計 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2010 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
通算:14年 | 520 | 30 | 28 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | .214 | .267 | .429 | .696 |
- 2013年度シーズン終了時
脚注
編集- ^ Replacement Players in the Major Leagues by Baseball Almanac
- ^ “Mahay signs two-year deal with Royals Left-handed reliever to get $8 million to help shore up 'pen”. royals.com. 2009年2月24日閲覧。
- ^ “Royals parting ways with Mahay Lefty designated for assignment; righty Yabuta recalled”. royals.com (2009年8月24日). 2009年8月30日閲覧。
- ^ “Twins bolster 'pen with Rauch, Mahay Club adds pair of veteran arms for postseason chase”. twinsbaseball.com (2009年8月28日). 2009年9月1日閲覧。
- ^ http://www.bostonglobe.com/sports/2013/01/26/braves-acquisition-upton-brothers-spurs-debate/2lga8flNLTfIErTdIby28M/story.html
関連項目
編集外部リンク
編集- 選手の通算成績と情報 MLB、ESPN、Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube