ミュンヘン・ダービー
ミュンヘン・ダービー(ドイツ語: Münchner Stadtderby、ドイツ語: Munich derby)は、ドイツ・バイエルン州の州都ミュンヘンに本拠地を置くサッカークラブであるFCバイエルン・ミュンヘンとTSV1860ミュンヘンが対戦するダービーマッチのことである[1][2]。
Münchner Stadtmeisterschaft | |
---|---|
都市、地域 | バイエルン州, ミュンヘン |
初開催 | 1902年9月21日 |
チーム |
FCバイエルン・ミュンヘン TSV1860ミュンヘン |
最多勝利 | バイエルン(105勝) |
試合一覧
編集バイエルン勝利 引き分け 1860勝利
No. | ホーム | 日付 | 場所 | スコア | 大会 | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-09-1902 | Sportplatz Clemensstraße | Münchner Stadtmeisterschaft | |||
2 | 01-11-1903 | Schyrenwiese | 親善試合 | |||
3 | 12-11-1905 | Münchner Stadtmeisterschaft | ||||
133 | 12-04-1959 | グリュンヴァルダー・シュタディオン | DFBポカール | |||
134 | 22-04-1959 | |||||
135 | 27-09-1959 | オーバーリーガ・シュド | ||||
136 | 18-04-1960 | |||||
137 | 18-04-1960 | 親善試合 | ||||
138 | 18-09-1960 | オーバーリーガ・シュド | ||||
139 | 29-01-1961 | |||||
140 | 10-09-1961 | |||||
141 | 28-01-1962 | |||||
142 | 08-05-1962 | 親善試合 | ||||
143 | 23-09-1962 | オーバーリーガ・シュド | ||||
144 | 03-02-1963 | |||||
145 | 25-09-1963 | 親善試合 | ||||
146 | 05-08-1964 | |||||
147 | 14-08-1965 | ブンデスリーガ | ||||
148 | 14-01-1966 | |||||
149 | 15-10-1966 | |||||
150 | 18-03-1967 | |||||
151 | 01-04-1967 | DFBポカール | ||||
152 | 28-10-1967 | ブンデスリーガ | ||||
153 | 30-03-1968 | |||||
154 | 24-08-1968 | |||||
155 | 18-01-1969 | |||||
156 | 18-10-1969 | |||||
157 | 07-03-1970 | |||||
158 | 06-08-1971 | 親善試合 | ||||
159 | 03-08-1972 | オリンピアシュタディオン | DFBリーガポカール | |||
160 | 23-08-1972 | グリュンヴァルダー・シュタディオン | ||||
161 | 25-07-1973 | オリンピアシュタディオン | 親善試合 | |||
162 | 25-07-1975 | |||||
163 | 03-08-1976 | |||||
164 | 27-07-1977 | |||||
165 | 12-11-1977 | ブンデスリーガ | ||||
166 | 08-04-1978 | |||||
167 | 19-07-1978 | 親善試合 | ||||
168 | 27-03-1979 | グリュンヴァルダー・シュタディオン | ||||
169 | 25-07-1979 | オリンピアシュタディオン | ||||
170 | 17-11-1979 | ブンデスリーガ | ||||
171 | 10-05-1980 | |||||
172 | 22-07-1980 | 親善試合 | ||||
173 | 14-10-1980 | ブンデスリーガ | ||||
174 | 28-03-1981 | |||||
175 | 23-07-1981 | 親善試合 | ||||
176 | 09-08-1983 | |||||
177 | 30-09-1984 | グリュンヴァルダー・シュタディオン | ||||
178 | 16-07-1991 | オリンピアシュタディオン | ||||
179 | 06-04-1992 | グリュンヴァルダー・シュタディオン | ||||
180 | 21-09-1994 | オリンピアシュタディオン | ブンデスリーガ | |||
181 | 25-03-1995 | |||||
182 | 02-09-1995 | |||||
183 | 02-03-1996 | |||||
184 | 01-11-1996 | |||||
185 | 04-05-1997 | |||||
186 | 01-11-1997 | |||||
187 | 11-04-1998 | |||||
188 | 07-11-1998 | |||||
189 | 25-04-1999 | |||||
190 | 27-11-1999 | |||||
191 | 15-04-2000 | |||||
192 | 21-10-2000 | |||||
193 | 17-03-2001 | |||||
194 | 13-10-2001 | |||||
195 | 09-03-2002 | |||||
196 | 10-09-2002 | |||||
197 | 15-02-2003 | |||||
198 | 22-11-2003 | |||||
199 | 25-04-2004 | |||||
200 | 19-07-2004 | 親善試合 | ||||
201 | 02-06-2005 | アリアンツ・アレーナ | ||||
202 | 08-08-2006 | |||||
203 | 26-01-2008 | |||||
204 | 27-02-2008 | DFBポカール |
脚注
編集- ^ Bayern München » Die Bilanz gegen TSV 1860 München Weltfussball
- ^ Das deutsche Fußball-Archiv - Oberliga Süd tables and results Historical German domestic league tables