グランドナショナルハードル (アメリカ)
(ブリーダーズカップ・スティープルチェイスから転送)
アメリカングランドナショナル(American Grand National)とは毎年10月にアメリカ合衆国のニュージャージー州にあるファーヒルズ競馬場で行われる競馬の競走である。
アメリカングランドナショナル | |
---|---|
競馬場 | ファーヒルズ競馬場 |
創設 | 1986年 |
距離 | 芝21ハロン |
格付け | G1 |
賞金 |
1着賞金15万ドル 賞金総額25万ドル |
出走条件 | 4歳以上 |
負担重量 |
5歳以上156ポンド(約70.8kg) 4歳148ポンド(約67.1kg) 牝馬6ポンド減(約2.7kg) |
概要
編集4歳以上による距離21ハロンの障害競走であり、アメリカの障害競走の中では最高峰に位置する。当日は5万人を越える観衆が来場するが、主催者による馬券発売はない。
1986年に創設され、ブリーダーズカップ競走の一つとして行われていた。ブリーダーズカップ協会がスポンサーとして賞金を1993年までは全額、1994年から2007年までは一部負担していたが2008年以降はスポンサーから撤退。レース名も2007年までは「ブリーダーズカップ・スティープルチェイス」と呼ばれていたが、現在は使用されていない[1]。「グランドナショナル」という名称はイギリスのグランドナショナルに倣ったものでありオーストラリア、ニュージーランドにも同名の競走が存在する。
1990年、1992年、1993年はベルモントパーク競馬場で施行された。なお1999年の優勝馬ナインピンズは2000年の中山グランドジャンプに出走したが、9着に敗れている。
歴史
編集歴代優勝馬
編集回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1986年月日 | Census | 騸8 | ||||
第2回 | 1987年月日 | Gacko | 騸6 | X.Guigand | G.Campanella | ||
第3回 | 1988年10月22日 | Jimmy Lorenzo | 騸6 | P.Hedger | J.de Mestre | ||
第4回 | 1989年10月28日 | Highland Bud | 騸4 | 4:58.80 | R.Dunwoody | J.Sheppard | Mrs. J.Henley |
第5回 | 1990年10月20日 | Morley Street | 騸6 | 4:53.28 | J.Frost | G.Balding | Michael Jackson Bloodstock Ltd |
第6回 | 1991年10月12日 | Morley Street | 騸7 | 5:10.60 | J.Frost | G.Balding | Michael Jackson Bloodstock Ltd |
第7回 | 1992年10月10日 | Highland Bud | 騸7 | 4:56.58 | R.Dunwoody | J.Sheppard | Mrs. J.Henley |
第8回 | 1993年10月16日 | Lonesome Glory | 騸5 | 4:53.49 | B.Miller | F.Miller | Mrs. W.Jeffords |
第9回 | 1994年月日 | Warm Spell | 4 | ||||
第10回 | 1995年月日 | Rowdy Irishman | 騸6 | J.Smart | B.Haynes | V.Balestiere | |
第11回 | 1996年月日 | Correggio | 騸5 | J.Teter | C.O'Brien | P.Byrnes | |
第12回 | 1997年月日 | Rowdy Irishman | 騸8 | J.Smart | B.Haynes | V.Balestiere | |
第13回 | 1998年月日 | Flat Top | 騸5 | R.Massey | J.Elliot | Mrs. H.Gerry | |
第14回 | 1999年月日 | Ninepins | 騸12 | A.Kingsley Jr. | A.Moore | S.Manana | |
第15回 | 2000年月日 | All Gong | 騸6 | M.Fitzgerald | B.Miller | C.Houghland | |
第16回 | 2001年10月20日 | Quel Senor | 騸6 | C.K.Murphy | T.Voss | Coppertree Farm | |
第17回 | 2002年10月19日 | Flat Top | 騸9 | R.Massey | J.Elliot | Mrs. H.Gerry | |
第18回 | 2003年10月18日 | McDynamo | 騸6 | S.Hendriks | M.Moran | ||
第19回 | 2004年10月23日 | McDynamo | 騸7 | C.Thornton | S.Hendriks | M.Moran | |
第20回 | 2005年10月22日 | McDynamo | 騸8 | S.Hendriks | M.Moran | ||
第21回 | 2006年10月28日 | McDynamo | 騸9 | 5:58.33 | J.Petty | S.Hendriks | M.Moran |
第22回 | 2007年10月20日 | McDynamo | 騸10 | 5:30.60 | J.Petty | S.Hendriks | M.Moran |
第23回 | 2008年10月18日 | Good Night Shirt | 騸7 | 4:54.20 | W.Dowling | J.Fisher | H.Via Jr. |
第24回 | 2009年10月17日 | Your Sum Man | 騸7 | 5:39.78 | R.Geraghty | T.Voss | The Fields Stable |
第25回 | 2010年10月23日 | Percussionist | 騸11 | 5:00.40 | J.O'Farrell | H.Bechmann | Old Times Racing & M.Buskop |
第26回 | 2011年10月22日 | Black Jack Blues | 騸7 | 5:29.80 | R.Geraghty | J.Delozier III | |
第27回 | 2012年10月20日 | Pierrot Lunaire | 騸8 | 5:40.00 | B.Dalton | B.Davies | Mrs. C.Houghland |
第28回 | 2013年10月19日 | Divine Fortune | 騸10 | 5:15.00 | D.Nagle | J.Sheppard | W.Pape & J.Sheppard |
第29回 | 2014年10月18日 | Demonstrative | R.Walsh | R.Valentine | |||
第30回 | 2015年10月17日 | Dawalan | R.Geraghty | C.Murphy | |||
第31回 | 2016年10月15日 | Rawnaq | R.Walsh | C.Murphy | |||
第32回 | 2017年10月21日 | Mr. Hot Stuff | D.Mullins | J.Fisher | |||
第33回[2] | 2018年10月20日 | Jury Duty | 5:14.20 | R.Power | G.Elliott | ||
第34回[3] | 2019年10月19日 | Brain Power | 騸8 | 4:55.60 | N.Boinville | N.Henderson | |
第35回 | 2021年10月16日 | The Mean Queen | 牝5 | 4:57.20 | R.Condon | K.Brion | Buttonwood Farm |
第36回 | 2022年10月15日 | Hewick | 5:11.60 | Jordan Gainford | John Joseph Hanlon | ||
第37回 | 2023年10月21日 | Noah And The Ark | 騸9 | Harrison Beswick | Todd McKenna | ||
第38回 | 2024年10月19日 | Snap Decision | 騸10 | 5:02.86 | Graham Watters | Jack Fisher |
脚注
編集出典
編集関連項目
編集- ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップ
- グランドナショナル - イギリスの障害競走
外部リンク
編集- Breeders' Cup - NTRA内のブリーダーズカップサイト