元のファイル (2,700 × 1,944 ピクセル、ファイルサイズ: 2.48メガバイト、MIME タイプ: image/png)

概要

解説
English: Track map of Severe Tropical Storm Cimaron of the 2001 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日付 2001-05-05–2001-05-15
原典 Created by Nilfanion using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Nilfanion
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP032001,            CIMARON,     43,
20010505, 0000,  , TD,  5.3N, 129.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010505, 0600,  , TD,  5.9N, 128.2E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010505, 1200,  , TD,  6.5N, 127.7E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010505, 1800,  , TD,  7.0N, 127.3E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010506, 0000,  , TD,  7.7N, 127.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010506, 0600,  , TD,  8.3N, 126.8E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010506, 1200,  , TD,  9.0N, 126.6E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010506, 1800,  , TD,  9.5N, 126.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010507, 0000,  , TD,  9.9N, 126.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010507, 0600,  , TD, 10.3N, 126.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010507, 1200,  , TD, 10.7N, 126.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010507, 1800,  , TD, 11.0N, 125.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010508, 0000,  , TD, 11.3N, 124.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010508, 0600,  , TD, 11.6N, 124.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010508, 1200,  , TD, 11.7N, 123.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010508, 1800,  , TD, 11.8N, 122.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010509, 0000,  , TD, 11.9N, 121.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010509, 0600,  , TD, 12.0N, 120.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010509, 1200,  , TD, 12.5N, 119.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010509, 1800,  , TD, 13.1N, 119.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010510, 0000,  , TS, 13.8N, 119.3E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010510, 0600,  , TS, 14.5N, 119.3E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010510, 1200,  , TS, 15.3N, 119.2E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010510, 1800,  , TS, 16.1N, 119.1E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010511, 0000,  , TS, 17.0N, 119.0E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010511, 0600,  , TS, 17.7N, 119.2E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010511, 1200,  , TS, 18.1N, 119.5E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010511, 1800,  , TS, 18.4N, 119.8E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010512, 0000,  , TS, 18.8N, 120.1E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010512, 0600,  , TS, 19.4N, 120.4E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010512, 1200,  , TS, 20.0N, 120.9E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010512, 1800,  , TS, 20.7N, 121.4E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010513, 0000,  , TS, 21.5N, 122.1E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010513, 0600,  , TS, 22.1N, 122.7E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010513, 1200,  , TS, 23.2N, 124.0E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010513, 1800,  , TS, 24.2N, 125.2E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010514, 0000,  , TS, 25.3N, 126.5E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010514, 0600,  , TS, 26.4N, 127.9E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20010514, 1200,  , EX, 27.2N, 129.1E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20010514, 1800,  , EX, 27.4N, 130.7E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20010515, 0000,  , EX, 27.4N, 131.9E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20010515, 0600,  , EX, 27.7N, 133.5E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20010515, 1200,  , EX, 27.7N, 134.6E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


ライセンス

Public domain この著作物は、著作者であるNilfanionによって権利が放棄され、パブリックドメインとされました。これは全世界で適用されます。
一部の国では、これが法的に可能ではない場合があります。その場合は、次のように宣言します。
Nilfanionは、あらゆる人に対して、法により必要とされている条件を除き、如何なる条件も課すことなく、あらゆる目的のためにこの著作物を使用する権利を与えます。

キャプション

このファイルの内容を1行で記述してください

このファイルに描写されている項目

題材

9d3f279e1c45463723c9fbf42fc0d5fe39a33730

2,600,127 バイト

1,944 ピクセル

2,700 ピクセル

ファイルの履歴

過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。

日付と時刻サムネイル寸法利用者コメント
現在の版2021年7月4日 (日) 22:522021年7月4日 (日) 22:52時点における版のサムネイル2,700 × 1,944 (2.48メガバイト)SupportstormCorrect data
2020年4月2日 (木) 06:172020年4月2日 (木) 06:17時点における版のサムネイル2,700 × 1,944 (1.54メガバイト)Nino MarakotReverted to version as of 06:34, 30 March 2020 (UTC) - reverse uno card
2020年3月31日 (火) 20:412020年3月31日 (火) 20:41時点における版のサムネイル2,700 × 1,944 (2.46メガバイト)FleurDeOdileusing JTWC and JMA data makes the track look worse
2020年3月30日 (月) 06:342020年3月30日 (月) 06:34時点における版のサムネイル2,700 × 1,944 (1.54メガバイト)Nino MarakotJTWC/JMA data
2015年3月5日 (木) 00:452015年3月5日 (木) 00:45時点における版のサムネイル2,700 × 1,944 (2.46メガバイト)SupportstormIBTrACS version
2007年1月7日 (日) 12:372007年1月7日 (日) 12:37時点における版のサムネイル1,024 × 730 (484キロバイト)NilfaBot{{Information |Description={{hurricane auto track map|type=Tropical Storm|name={{subst:PAGENAME}}|source]JTWC}} |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}

以下のページがこのファイルを使用しています:

グローバルなファイル使用状況

以下に挙げる他のウィキがこの画像を使っています: