ドクサ・カトコピアスFC
キプロスのサッカークラブ
ドクサ・カトコピアスFC(Doxa Katokopias FC、ギリシア語: Δόξα Κατωκοπιάς)は、キプロス・カトコピアに本拠地を置くサッカークラブ。現在はキプロス・ファーストディビジョンに所属している。1974年に起こったトルコによるキプロス侵攻以降、クラブの拠点をカトコピアからペリステロナに移している。
ドクサ・カトコピアスFC | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Δόξα Κατωκοπιάς | ||
クラブカラー | 白・ 黒 | ||
創設年 | 1954年 | ||
所属リーグ | ファーストディビジョン | ||
所属ディビジョン | 1部 | ||
ホームタウン | カトコピア | ||
ホームスタジアム | カトコピア・スタジアム | ||
収容人数 | 3,500 | ||
代表者 | コスタス・フリストドゥル | ||
監督 | リカルド・シェウ | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
タイトル
編集国内タイトル
編集- なし
国際タイトル
編集- なし
過去の成績
編集シーズン | ディビジョン | カップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | ||
2012-13 | ファーストディビジョン | 7位 | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 | 40 | 30 | 1回戦敗退 |
2013-14 | ファーストディビジョン | 9位 | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 45 | 28 | 準決勝敗退 |
2014-15 | ファーストディビジョン | 12位 | 26 | 3 | 5 | 14 | 14 | 38 | 14 | 2回戦敗退 |
2015-16 | ファーストディビジョン | 9位 | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 41 | 30 | 1回戦敗退 |
2016-17 | ファーストディビジョン | 12位 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 38 | 23 | 準決勝敗退 |
2017-18 | ファーストディビジョン | 7位 | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 40 | 34 | 準々決勝敗退 |
2018-19 | ファーストディビジョン | 9位 | 26 | 5 | 5 | 12 | 28 | 39 | 20 | 2回戦敗退 |
2019-20 | ファーストディビジョン | 12位 | 22 | 2 | 5 | 15 | 13 | 45 | 11 | 準々決勝敗退 |
2020-21 | ファーストディビジョン | 10位 | 40 | 13 | 12 | 15 | 46 | 43 | 51 | 1回戦敗退 |
2021-22 | ファーストディビジョン | 10位 | 32 | 7 | 11 | 14 | 27 | 41 | 32 | 2回戦敗退 |
2022-23 | ファーストディビジョン | 位 |
現所属メンバー
編集注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
|
歴代所属選手
編集→詳細は「Category:ドクサ・カトコピアスFCの選手」を参照
歴代監督
編集- パンボス・フリストドゥル (2006-2010)
- ニコディモス・パパヴァシリウ (2010-2011)
- ニコス・アンドロニク (2011)
- マリオス・コンスタンティヌ (2011-2012)
- ソフォクリス・ソフォクレウス (2014)
- デメトリス・ヨアヌ (2014)
- スロボダン・クルチュマレヴィッチ (2014-2015)
- ニコス・アンドレウ (2015)
- カルロス・コルベラン (2016-2017)
- サヴァス・プールサイティディス (2017)
脚注
編集- ^ “ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ”. ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ. 26 September 2019閲覧。
- ^ “Doxa Katokopias”. Soccerway. 1 September 2018閲覧。