チャールズ・シュワブ・カップ選手権
チャールズ・シュワブ・カップ選手権(英: Charles Schwab Cup Championship)は米PGAツアー・チャンピオンズの最終戦で、世界のシニアゴルファー36名が出場する。開催は10月か11月に開催され、PGAツアーにおけるツアー選手権に該当する。旧称はシニア・ツアー選手権。2013年現在賞金総額250万ドル、優勝賞金は44万ドル。
チャールズ・シュワブ・カップ選手権 | |
---|---|
トーナメント情報 | |
創設 | 1990年 |
開催地 | フェニックス |
開催コース | フェニックスCC |
基準打数 | 71 |
ヤーデージ | 6,763ヤード (6,184 m) |
ツアー | PGAツアー・チャンピオンズ |
競技方法 | 72ホールストロークプレー |
賞金総額 | $300万 |
開催月 | 11月 |
最高記録 | |
最少打数 | 257 Pádraig Harrington (2022) |
最新優勝者 | |
Steven Alker |
開催コース
編集Years | 開催コース | 都市 |
---|---|---|
1990–93 | Hyatt Dorado Beach | ドラド (プエルトリコ) |
1994–99 | The Dunes Golf and Beach Club | Myrtle Beach, South Carolina |
2000 | TPC of Myrtle Beach | ムレルスインレット (サウスカロライナ州) |
2001–02 | Gaillardia Golf and Country Club | Oklahoma City, Oklahoma |
2003–09 | Sonoma Golf Club | ソノマ (カリフォルニア州) |
2010–11, 2013 | TPC Harding Park[1][2] | San Francisco, California |
2012, 2014– | Desert Mountain Club (Cochise Course)[3] | スコッツデール (アリゾナ州) |
2017– | フェニックスCC | フェニックス (アリゾナ州) |
優勝者
編集PGA Tour Champions (Charles Schwab Cup Playoffs) | 2016–2019, 2021– | |
Champions Tour (Regular event/Regular season Tour Championship) | 1990–2015, 2020 |
# | Year | Winner | Score | To par | Margin of victory |
Runner(s)-up |
---|---|---|---|---|---|---|
Charles Schwab Cup Championship | ||||||
35th | 2024 | Bernhard Langer | 266 | −18 | 1 store | Steven Alker Richard Green |
2023 | Steven Alker | |||||
2022 | Padraig Harrington | |||||
2021 | フィル・ミケルソン | |||||
2020 | ケビン・サザーランド (2) | |||||
2019 | ジェフ・マガート | |||||
2018 | ビジェイ・シン | |||||
2017 | ケビン・サザーランド | |||||
2016 | ポール・ゴイドス | |||||
2015 | ビリー・アンドレード | |||||
2014 | トム・パーニス・ジュニア | |||||
2013 | フレッド・カプルス | |||||
2012 | トム・レーマン | |||||
2011 | ジェイ・ドン・ブレイク | |||||
2010 | ジョン・クック | |||||
2009 | ジョン・クック | |||||
2008 | アンディ・ビーン | |||||
2007 | ジム・ソープ | |||||
2006 | ジム・ソープ | |||||
2005 | トム・ワトソン | |||||
2004 | マーク・マクナルティ | |||||
2003 | ジム・ソープ | |||||
Senior Tour Championship at Gaillardia | ||||||
2002 | トム・ワトソン | |||||
Senior Tour Championship | ||||||
2001 | ボブ・ギルダー | |||||
IR Senior Tour Championship | ||||||
2000 | トム・ワトソン | |||||
Ingersoll-Rand Senior Tour Championship | ||||||
1999 | ゲーリー・マコード | |||||
Energizer Senior Tour Championship | ||||||
1998 | ヘール・アーウィン | |||||
1997 | ギル・モーガン | |||||
1996 | ジェイ・シーゲル | |||||
1995 | ジム・コルバート | |||||
Golf Magazine Senior Tour Championship | ||||||
1994 | レイモンド・フロイド | |||||
Hyatt Senior Tour Championship | ||||||
1993 | サイモン・ホブデー | |||||
Senior Tour Championship | ||||||
1992 | レイモンド・フロイド | |||||
New York Life Champions | ||||||
1991 | マイク・ヒル | |||||
1990 | マイク・ヒル |
参考文献
編集- ^ Harding Park to host future Tour events Archived 2011年6月4日, at the Wayback Machine.
- ^ "Historic Harding Park Golf Course joins TPC network" (Press release). PGA Tour. 3 November 2010. 2010年11月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年11月4日閲覧。
- ^ "Schwab Cup C'ship moving to Desert Mountain in 2012" (Press release). PGA Tour. 13 October 2011. 2012年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年7月15日閲覧。