ジョニー・アレン
ジョン・トーマス・アレン(John Thomas "Johnny" Allen、1904年9月30日 - 1959年3月29日)は、1930~1940年代に活躍したアメリカメジャーリーグの元野球選手。ポジションは投手。ノースカロライナ州レノア生まれ。右投げ右打ち。
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | ノースカロライナ州レノア |
生年月日 | 1904年9月30日 |
没年月日 | 1959年3月29日(54歳没) |
身長 体重 |
6' 0" =約182.9 cm 180 lb =約81.6 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
初出場 | 1932年4月19日 |
最終出場 | 1944年9月26日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
主にヤンキースとインディアンスで、1936~1937年にかけて17連勝を記録するなどの活躍をした。通算勝率は.654を数える。
経歴
編集1932年にメジャーにデビューしたのは27歳の時だったが、33試合に登板し17勝4敗の好成績を残す。この年のワールドシリーズにも登板したが、2/3回で4失点を喫した。1935年までヤンキースに在籍し勝率も高かったが、その気性の荒さからか同年オフにモンテ・ピアソンらとトレードされ、インディアンスに移籍した。
インディアンス移籍後、アレンはヤンキース在籍時以上の活躍を見せる。1936年シーズンに20勝に到達しただけでなく、この年から翌1937年にかけて当時のアメリカンリーグ記録となる17連勝を達成、次の年の1938年にはオールスターゲーム出場も果たした。前述の17連勝は1937年にいったん途切れたのだが、アレンはその後再び1938年にかけて12連勝を記録している。
1939年以降のアレンは、年齢からかかつての勢いが衰え、1941年には2万ドルでセントルイス・ブラウンズ(現オリオールズ)に放出される。その後ブルックリン・ドジャーズで2度目のワールドシリーズ出場を果たし、このときはリリーフで3試合に登板し対戦相手のヤンキースを無失点に抑えている。また1942年には先発に戻り2桁勝利を挙げた。
1944年39歳で選手を引退した後は、マイナーのカロライナリーグの審判を務めていた。1958年にフロリダ州で54歳で亡くなっている。
アンダーシャツ事件
編集アレンは、勝利への強いこだわりからか、1938年6月7日のフェンウェイ・パークでの対レッドソックス戦において、珍事件を起こし退場処分を受けている。
この試合のマウンドに登ったアレンは、打者の気を散らそうと奇妙なアンダーシャツを着てきたのである。シャツは右袖の布が垂れ下がり、投球の度にそれがバタバタとはためいていた。
試合の主審だったビル・マゴワンが、アレンにシャツの袖を切るように命じたが、これを拒否したアレンはマウンドから降りてしまった。
急遽代わりの投手を出す羽目になった監督のオスカー・ビットは、アレンに250ドルの罰金を言い渡したのだが、このシャツは、当時のインディアンスのオーナーアルバ・ブラッドリーが事件後すぐに250ドルで買い付け、親族が経営するデパートに展示された後、アメリカ野球殿堂に寄贈された。
詳細情報
編集年度別投手成績
編集年 度 |
球 団 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1932 | NYY | 33 | 21 | 13 | 3 | 1 | 17 | 4 | 2 | -- | .810 | 804 | 192.0 | 162 | 10 | 76 | -- | 5 | 109 | 5 | 1 | 86 | 79 | 3.70 | 1.24 |
1933 | 25 | 24 | 10 | 1 | 1 | 15 | 7 | 1 | -- | .682 | 804 | 184.2 | 171 | 9 | 87 | -- | 4 | 119 | 10 | 0 | 96 | 90 | 4.39 | 1.40 | |
1934 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | -- | .714 | 309 | 71.2 | 62 | 3 | 32 | -- | 2 | 54 | 5 | 0 | 30 | 23 | 2.89 | 1.31 | |
1935 | 23 | 23 | 12 | 2 | 2 | 13 | 6 | 0 | -- | .684 | 692 | 167.0 | 149 | 11 | 58 | -- | 4 | 113 | 3 | 0 | 76 | 67 | 3.61 | 1.24 | |
1936 | CLE | 36 | 31 | 19 | 4 | 2 | 20 | 10 | 1 | -- | .667 | 1030 | 243.0 | 234 | 5 | 97 | -- | 1 | 165 | 13 | 0 | 108 | 93 | 3.44 | 1.36 |
1937 | 24 | 20 | 14 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | -- | .938 | 713 | 173.0 | 157 | 4 | 60 | -- | 5 | 87 | 2 | 0 | 55 | 49 | 2.55 | 1.25 | |
1938 | 30 | 27 | 13 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | -- | .636 | 855 | 200.0 | 189 | 15 | 81 | -- | 3 | 112 | 7 | 0 | 107 | 93 | 4.19 | 1.35 | |
1939 | 28 | 26 | 9 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | -- | .563 | 763 | 175.0 | 199 | 9 | 56 | -- | 3 | 79 | 5 | 2 | 96 | 89 | 4.58 | 1.46 | |
1940 | 32 | 17 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | -- | .529 | 576 | 138.2 | 126 | 3 | 48 | -- | 3 | 62 | 0 | 0 | 61 | 53 | 3.44 | 1.26 | |
1941 | SLB | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | -- | .286 | 317 | 67.0 | 89 | 4 | 29 | -- | 2 | 27 | 8 | 1 | 53 | 49 | 6.58 | 1.76 |
BRO | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 218 | 57.1 | 38 | 6 | 12 | -- | 0 | 21 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2.51 | 0.87 | |
'41計 | 31 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | -- | .500 | 535 | 124.1 | 127 | 10 | 41 | -- | 2 | 48 | 8 | 1 | 71 | 65 | 4.71 | 1.35 | |
1942 | 27 | 15 | 5 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | -- | .625 | 494 | 118.0 | 106 | 11 | 39 | -- | 2 | 50 | 1 | 0 | 53 | 42 | 3.20 | 1.23 | |
1943 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -- | .833 | 180 | 38.0 | 42 | 3 | 25 | -- | 2 | 15 | 2 | 1 | 21 | 18 | 4.26 | 1.76 | |
NYG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -- | .250 | 169 | 41.0 | 37 | 3 | 14 | -- | 0 | 24 | 4 | 0 | 16 | 14 | 3.07 | 1.24 | |
'43計 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | -- | .600 | 349 | 79.0 | 79 | 6 | 39 | -- | 2 | 39 | 6 | 1 | 37 | 32 | 3.65 | 1.49 | |
1944 | 18 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | -- | .364 | 368 | 84.0 | 88 | 7 | 24 | -- | 2 | 33 | 3 | 0 | 48 | 38 | 4.07 | 1.33 | |
MLB:13年 | 352 | 241 | 109 | 17 | 11 | 142 | 75 | 16 | -- | .654 | 8292 | 1950.1 | 1849 | 103 | 738 | -- | 38 | 1070 | 68 | 5 | 924 | 813 | 3.75 | 1.33 |
- 各年度の太字はリーグ最高、赤太字はMLB歴代最高
- 「-」は記録なし
年度別打撃成績
編集年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1932 | NYY | 33 | 80 | 73 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | -- | 4 | -- | 0 | 22 | -- | .123 | .169 | .219 | .388 |
1933 | 25 | 78 | 72 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | -- | 4 | -- | 0 | 16 | -- | .181 | .224 | .222 | .446 | |
1934 | 13 | 32 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | -- | 4 | -- | 0 | 6 | -- | .192 | .300 | .192 | .492 | |
1935 | 23 | 73 | 67 | 12 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 12 | 0 | 0 | 3 | -- | 3 | -- | 0 | 13 | -- | .224 | .257 | .284 | .541 | |
1936 | CLE | 37 | 101 | 87 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 8 | -- | 6 | -- | 0 | 18 | -- | .161 | .215 | .161 | .376 |
1937 | 24 | 72 | 67 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | -- | 1 | -- | 0 | 15 | -- | .090 | .103 | .090 | .192 | |
1938 | 30 | 85 | 79 | 12 | 20 | 2 | 1 | 1 | 27 | 14 | 1 | 0 | 3 | -- | 3 | -- | 0 | 14 | -- | .253 | .280 | .342 | .622 | |
1939 | 34 | 76 | 71 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | -- | 3 | -- | 0 | 11 | 2 | .225 | .257 | .254 | .510 | |
1940 | 32 | 50 | 48 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | -- | 0 | 9 | 1 | .208 | .224 | .271 | .495 | |
1941 | SLB | 20 | 24 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | -- | 0 | 3 | 2 | .136 | .174 | .273 | .447 |
BRO | 11 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 | -- | 0 | -- | 0 | 5 | 0 | .050 | .050 | .050 | .100 | |
'41計 | 31 | 45 | 42 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | *0 | 2 | -- | 1 | -- | 0 | 8 | 2 | .095 | .116 | .167 | .283 | |
1942 | 27 | 44 | 39 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | -- | 4 | -- | 1 | -- | 0 | 11 | 2 | .179 | .200 | .179 | .379 | |
1943 | 17 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -- | 2 | -- | 2 | -- | 0 | 0 | 0 | .429 | .556 | .571 | 1.127 | |
NYG | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | -- | 0 | -- | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
'43計 | 32 | 26 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -- | 3 | -- | 2 | -- | 0 | 3 | 0 | .143 | .217 | .190 | .408 | |
1944 | 24 | 24 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 9 | 1 | .083 | .083 | .083 | .167 | |
MLB:13年 | 365 | 785 | 716 | 82 | 124 | 12 | 3 | 4 | 154 | 64 | 1 | *0 | 36 | -- | 33 | -- | 0 | 155 | *8 | .173 | .210 | .215 | .425 |
- 「-」は記録なし
- 通算成績の「*数字」は、不明年度がある事を示す
獲得タイトル・記録
編集- スポーティングニューズ誌年間最優秀選手:1937年
- オールスターゲーム選出:1938年
- ワールドシリーズ出場:2回(1932,1941年)